죽현마을엘지자이 실거래가
경기도 용인시 기흥구 보정동 1258
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
12억원
평균거래가
12억 2,987만원
최고가
13억 7,000만원
거래건수
39건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 160.21㎡ | 22층 | 12억원 |
| 2026.04.12 | 160.21㎡ | 12층 | 13억 2,000만원 |
| 2026.04.06 | 160.21㎡ | 9층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.04.06 | 160.21㎡ | 9층 | 11억 5,000만원 |
| 2026.03.27 | 160.21㎡ | 16층 | 12억 4,000만원 |
| 2026.03.24 | 160.21㎡ | 22층 | 13억 3,000만원 |
| 2026.03.24 | 160.21㎡ | 22층 | 13억 3,000만원 |
| 2026.03.13 | 160.21㎡ | 14층 | 12억 6,000만원 |
| 2026.03.12 | 160.21㎡ | 1층 | 12억원 |
| 2026.02.19 | 160.21㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.02.13 | 160.21㎡ | 1층 | 11억 9,000만원 |
| 2025.12.20 | 160.21㎡ | 16층 | 12억 5,000만원 |
| 2025.10.31 | 160.21㎡ | 3층 | 12억 3,500만원 |
| 2025.10.18 | 160.21㎡ | 3층 | 12억 2,500만원 |
| 2025.10.03 | 160.21㎡ | 5층 | 12억 4,000만원 |
| 2025.09.17 | 160.21㎡ | 18층 | 12억 2,700만원 |
| 2025.09.17 | 160.21㎡ | 18층 | 12억 2,700만원 |
| 2025.09.12 | 160.21㎡ | 6층 | 12억 6,000만원 |
| 2025.09.12 | 160.21㎡ | 4층 | 11억 3,000만원 |
| 2025.09.11 | 160.21㎡ | 6층 | 12억 6,000만원 |
| 2025.09.11 | 160.21㎡ | 6층 | 12억 6,000만원 |
| 2025.09.04 | 160.21㎡ | 14층 | 11억 4,000만원 |
| 2025.09.04 | 160.21㎡ | 14층 | 11억 4,000만원 |
| 2025.08.21 | 160.21㎡ | 19층 | 13억 7,000만원 |
| 2025.07.16 | 160.21㎡ | 12층 | 13억 4,000만원 |
| 2025.07.16 | 160.21㎡ | 12층 | 13억 4,000만원 |
| 2025.05.01 | 160.21㎡ | 14층 | 11억 6,000만원 |
| 2025.03.21 | 160.21㎡ | 21층 | 13억 5,000만원 |
| 2025.03.21 | 160.21㎡ | 21층 | 13억 5,000만원 |
| 2024.11.11 | 160.21㎡ | 22층 | 13억 5,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.08 | 160㎡대 | 104,000만원 | 1건 |
| 2023.09 | 160㎡대 | 122,875만원 | 4건 |
| 2024.05 | 160㎡대 | 106,400만원 | 2건 |
| 2024.06 | 160㎡대 | 127,500만원 | 1건 |
| 2024.08 | 160㎡대 | 128,000만원 | 1건 |
| 2024.10 | 160㎡대 | 117,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 160㎡대 | 135,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 160㎡대 | 135,000만원 | 2건 |
| 2025.05 | 160㎡대 | 116,000만원 | 1건 |
| 2025.07 | 160㎡대 | 134,000만원 | 2건 |
| 2025.08 | 160㎡대 | 137,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 160㎡대 | 120,550만원 | 8건 |
| 2025.10 | 160㎡대 | 123,333만원 | 3건 |
| 2025.12 | 160㎡대 | 125,000만원 | 1건 |
| 2026.02 | 160㎡대 | 122,000만원 | 2건 |
| 2026.03 | 160㎡대 | 127,200만원 | 5건 |
| 2026.04 | 160㎡대 | 120,667만원 | 3건 |
| 2026.05 | 160㎡대 | 120,000만원 | 1건 |