삼일 실거래가
충청북도 청주시 상당구 금천동 122-1
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
7,200만원
평균거래가
7,308만원
최고가
9,200만원
거래건수
44건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 59.84㎡ | 4층 | 7,200만원 |
| 2026.02.21 | 59.84㎡ | 5층 | 6,400만원 |
| 2026.01.19 | 59.84㎡ | 2층 | 8,300만원 |
| 2025.12.11 | 59.84㎡ | 6층 | 6,000만원 |
| 2025.12.11 | 59.84㎡ | 6층 | 6,000만원 |
| 2025.11.24 | 59.84㎡ | 1층 | 6,400만원 |
| 2025.08.30 | 59.84㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 2025.06.19 | 59.84㎡ | 2층 | 8,000만원 |
| 2025.05.07 | 59.84㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2025.01.16 | 59.84㎡ | 1층 | 8,500만원 |
| 2025.01.16 | 59.84㎡ | 1층 | 8,500만원 |
| 2024.12.17 | 55.28㎡ | 3층 | 6,900만원 |
| 2024.09.09 | 59.84㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2024.09.08 | 55.28㎡ | 2층 | 6,000만원 |
| 2024.08.17 | 59.84㎡ | 3층 | 7,500만원 |
| 2024.08.12 | 59.84㎡ | 3층 | 7,200만원 |
| 2024.08.12 | 59.84㎡ | 1층 | 8,000만원 |
| 2024.08.08 | 59.84㎡ | 2층 | 8,700만원 |
| 2024.07.22 | 59.84㎡ | 3층 | 7,800만원 |
| 2024.07.13 | 59.84㎡ | 5층 | 7,400만원 |
| 2024.07.02 | 59.84㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2024.06.27 | 59.84㎡ | 3층 | 7,300만원 |
| 2024.06.20 | 59.84㎡ | 2층 | 9,200만원 |
| 2024.03.25 | 59.84㎡ | 4층 | 7,050만원 |
| 2024.03.05 | 59.72㎡ | 4층 | 7,000만원 |
| 2024.02.23 | 59.84㎡ | 1층 | 7,700만원 |
| 2024.02.12 | 59.84㎡ | 3층 | 8,500만원 |
| 2024.01.11 | 59.84㎡ | 4층 | 7,200만원 |
| 2023.12.16 | 59.84㎡ | 1층 | 7,700만원 |
| 2023.11.29 | 59.84㎡ | 3층 | 7,800만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.01 | 59㎡대 | 7,200만원 | 1건 |
| 2024.02 | 59㎡대 | 8,100만원 | 2건 |
| 2024.03 | 59㎡대 | 7,025만원 | 2건 |
| 2024.06 | 59㎡대 | 8,250만원 | 2건 |
| 2024.07 | 59㎡대 | 7,400만원 | 3건 |
| 2024.08 | 59㎡대 | 7,850만원 | 4건 |
| 2024.09 | 55㎡대 | 6,000만원 | 1건 |
| 2024.09 | 59㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2024.12 | 55㎡대 | 6,900만원 | 1건 |
| 2025.01 | 59㎡대 | 8,500만원 | 2건 |
| 2025.05 | 59㎡대 | 7,000만원 | 1건 |
| 2025.06 | 59㎡대 | 8,000만원 | 1건 |
| 2025.08 | 59㎡대 | 8,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 59㎡대 | 6,400만원 | 1건 |
| 2025.12 | 59㎡대 | 6,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 8,300만원 | 1건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 6,400만원 | 1건 |
| 2026.05 | 59㎡대 | 7,200만원 | 1건 |