올부동산 일반 페이지
아파트

원앙마을부영2차 실거래가

충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 9-6

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 7,700만원
평균거래가 8,126만원
최고가 1억 900만원
거래건수 191건

최근 거래내역

계약일 전용면적 층 거래금액
2026.04.21 49.92㎡ 8층 7,700만원
2026.04.05 59.76㎡ 10층 8,300만원
2026.03.24 49.92㎡ 10층 7,000만원
2026.03.21 59.76㎡ 5층 9,350만원
2026.03.18 49.92㎡ 3층 6,900만원
2026.03.16 59.76㎡ 8층 8,300만원
2026.02.20 59.76㎡ 10층 8,500만원
2026.02.02 49.92㎡ 10층 7,500만원
2026.01.28 49.92㎡ 9층 8,300만원
2026.01.27 49.92㎡ 3층 7,750만원
2026.01.23 49.92㎡ 8층 7,300만원
2026.01.20 59.76㎡ 5층 9,300만원
2026.01.15 49.92㎡ 5층 8,550만원
2026.01.04 49.92㎡ 6층 8,550만원
2025.12.15 59.76㎡ 3층 9,100만원
2025.12.14 59.76㎡ 9층 1억 200만원
2025.12.14 59.76㎡ 9층 1억 200만원
2025.11.23 59.76㎡ 5층 9,500만원
2025.11.22 49.92㎡ 8층 7,450만원
2025.11.12 49.92㎡ 7층 7,300만원
2025.10.29 49.92㎡ 10층 6,000만원
2025.10.18 49.92㎡ 5층 7,500만원
2025.10.15 49.92㎡ 10층 7,400만원
2025.10.15 49.92㎡ 1층 6,200만원
2025.10.13 49.92㎡ 3층 7,000만원
2025.10.13 49.92㎡ 7층 7,500만원
2025.09.21 59.76㎡ 8층 8,200만원
2025.09.01 59.76㎡ 5층 8,900만원
2025.08.28 49.92㎡ 8층 7,300만원
2025.08.02 59.76㎡ 5층 8,300만원

월별 시세 요약

월 면적 평균가 거래수
2025.06 59㎡대 8,833만원 3건
2025.07 49㎡대 7,535만원 4건
2025.07 59㎡대 7,900만원 1건
2025.08 49㎡대 7,300만원 1건
2025.08 59㎡대 8,300만원 1건
2025.09 59㎡대 8,550만원 2건
2025.10 49㎡대 6,933만원 6건
2025.11 49㎡대 7,375만원 2건
2025.11 59㎡대 9,500만원 1건
2025.12 59㎡대 9,833만원 3건
2026.01 49㎡대 8,090만원 5건
2026.01 59㎡대 9,300만원 1건
2026.02 49㎡대 7,500만원 1건
2026.02 59㎡대 8,500만원 1건
2026.03 49㎡대 6,950만원 2건
2026.03 59㎡대 8,825만원 2건
2026.04 49㎡대 7,700만원 1건
2026.04 59㎡대 8,300만원 1건