메가시티1 실거래가
충청남도 천안시 동남구 안서동 337-2
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
9,100만원
평균거래가
8,793만원
최고가
9,300만원
거래건수
39건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 19.02㎡ | 8층 | 9,100만원 |
| 2026.04.10 | 16.05㎡ | 7층 | 8,500만원 |
| 2026.02.14 | 16.05㎡ | 2층 | 8,300만원 |
| 2026.01.20 | 16.05㎡ | 8층 | 8,400만원 |
| 2025.12.23 | 16.05㎡ | 9층 | 8,750만원 |
| 2025.12.23 | 16.05㎡ | 9층 | 8,750만원 |
| 2025.12.20 | 16.05㎡ | 9층 | 8,800만원 |
| 2025.12.15 | 15.74㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2025.12.15 | 15.74㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2025.12.03 | 16.05㎡ | 4층 | 8,680만원 |
| 2025.12.03 | 16.05㎡ | 4층 | 8,680만원 |
| 2025.11.27 | 16.05㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2025.11.27 | 16.05㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2025.11.26 | 16.05㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2025.11.26 | 16.05㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2025.11.16 | 16.05㎡ | 7층 | 8,900만원 |
| 2025.11.16 | 16.05㎡ | 7층 | 8,900만원 |
| 2025.10.30 | 16.05㎡ | 6층 | 8,900만원 |
| 2025.10.30 | 16.05㎡ | 6층 | 8,900만원 |
| 2025.10.26 | 16.05㎡ | 4층 | 8,800만원 |
| 2025.10.26 | 16.05㎡ | 4층 | 8,800만원 |
| 2025.03.09 | 16.05㎡ | 8층 | 8,800만원 |
| 2025.02.28 | 14.77㎡ | 5층 | 8,400만원 |
| 2025.02.09 | 14.98㎡ | 6층 | 8,750만원 |
| 2025.02.03 | 16.05㎡ | 8층 | 8,500만원 |
| 2024.11.26 | 16.05㎡ | 9층 | 8,500만원 |
| 2024.10.10 | 16.05㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 2024.07.11 | 15.74㎡ | 2층 | 8,700만원 |
| 2024.02.26 | 16.05㎡ | 9층 | 9,200만원 |
| 2024.02.17 | 16.05㎡ | 8층 | 9,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2023.04 | 16㎡대 | 9,200만원 | 1건 |
| 2023.10 | 15㎡대 | 9,200만원 | 1건 |
| 2023.11 | 15㎡대 | 8,950만원 | 2건 |
| 2024.02 | 16㎡대 | 9,100만원 | 2건 |
| 2024.07 | 15㎡대 | 8,700만원 | 1건 |
| 2024.10 | 16㎡대 | 9,000만원 | 1건 |
| 2024.11 | 16㎡대 | 8,500만원 | 1건 |
| 2025.02 | 14㎡대 | 8,575만원 | 2건 |
| 2025.02 | 16㎡대 | 8,500만원 | 1건 |
| 2025.03 | 16㎡대 | 8,800만원 | 1건 |
| 2025.10 | 16㎡대 | 8,850만원 | 4건 |
| 2025.11 | 16㎡대 | 8,767만원 | 6건 |
| 2025.12 | 15㎡대 | 8,900만원 | 2건 |
| 2025.12 | 16㎡대 | 8,732만원 | 5건 |
| 2026.01 | 16㎡대 | 8,400만원 | 1건 |
| 2026.02 | 16㎡대 | 8,300만원 | 1건 |
| 2026.04 | 16㎡대 | 8,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 19㎡대 | 9,100만원 | 1건 |