올부동산 일반 페이지
아파트

한화 실거래가

충청남도 천안시 동남구 신부동 495-8

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 3,140만원
평균거래가 4,126만원
최고가 7,300만원
거래건수 54건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.05.01 19.22㎡ 3층 3,140만원
2026.05.01 19.22㎡ 5층 3,400만원
2026.05.01 19.22㎡ 3층 3,140만원
2026.04.06 23.81㎡ 4층 4,750만원
2026.03.04 19.22㎡ 2층 3,000만원
2026.02.11 23.81㎡ 5층 4,900만원
2026.01.30 36.92㎡ 5층 7,300만원
2026.01.14 23.81㎡ 5층 4,600만원
2025.09.27 19.22㎡ 7층 3,000만원
2025.07.30 23.81㎡ 2층 4,650만원
2025.06.18 19.22㎡ 5층 3,230만원
2025.06.12 19.22㎡ 2층 2,900만원
2025.06.12 19.22㎡ 2층 2,900만원
2025.06.08 23.81㎡ 4층 4,900만원
2025.05.27 36.92㎡ 4층 8,000만원
2025.04.12 19.22㎡ 8층 3,350만원
2025.02.12 19.22㎡ 8층 3,400만원
2024.11.23 19.22㎡ 3층 3,300만원
2024.11.12 23.81㎡ 4층 5,100만원
2024.11.04 19.22㎡ 6층 3,250만원
2024.10.12 36.92㎡ 7층 6,750만원
2024.09.07 19.22㎡ 4층 3,250만원
2024.08.10 19.22㎡ 6층 3,200만원
2024.08.08 19.22㎡ 5층 3,300만원
2024.08.01 23.81㎡ 7층 4,600만원
2024.07.29 36.92㎡ 6층 6,400만원
2024.04.20 23.81㎡ 7층 4,950만원
2024.04.04 36.92㎡ 4층 7,300만원
2024.02.28 23.81㎡ 5층 5,100만원
2024.02.25 19.22㎡ 7층 3,580만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2024.08 23㎡대 4,600만원 1건
2024.09 19㎡대 3,250만원 1건
2024.10 36㎡대 6,750만원 1건
2024.11 19㎡대 3,275만원 2건
2024.11 23㎡대 5,100만원 1건
2025.02 19㎡대 3,400만원 1건
2025.04 19㎡대 3,350만원 1건
2025.05 36㎡대 8,000만원 1건
2025.06 19㎡대 3,010만원 3건
2025.06 23㎡대 4,900만원 1건
2025.07 23㎡대 4,650만원 1건
2025.09 19㎡대 3,000만원 1건
2026.01 23㎡대 4,600만원 1건
2026.01 36㎡대 7,300만원 1건
2026.02 23㎡대 4,900만원 1건
2026.03 19㎡대 3,000만원 1건
2026.04 23㎡대 4,750만원 1건
2026.05 19㎡대 3,227만원 3건