아트빌 실거래가
충청남도 천안시 동남구 다가동 27-2
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3,900만원
평균거래가
3,999만원
최고가
5,000만원
거래건수
48건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 39.78㎡ | 3층 | 3,900만원 |
| 2026.04.24 | 39.78㎡ | 6층 | 3,700만원 |
| 2026.04.24 | 39.78㎡ | 6층 | 3,700만원 |
| 2026.04.01 | 39.78㎡ | 9층 | 2,700만원 |
| 2026.03.03 | 39.78㎡ | 7층 | 3,750만원 |
| 2026.02.27 | 39.78㎡ | 14층 | 3,500만원 |
| 2026.02.03 | 39.78㎡ | 15층 | 3,800만원 |
| 2026.02.03 | 39.78㎡ | 15층 | 3,800만원 |
| 2026.01.26 | 39.78㎡ | 11층 | 3,500만원 |
| 2026.01.14 | 39.78㎡ | 10층 | 3,350만원 |
| 2025.12.03 | 39.78㎡ | 9층 | 3,400만원 |
| 2025.10.31 | 39.78㎡ | 11층 | 3,100만원 |
| 2025.10.15 | 39.78㎡ | 14층 | 3,550만원 |
| 2025.08.27 | 39.78㎡ | 12층 | 3,800만원 |
| 2025.07.13 | 39.78㎡ | 5층 | 3,600만원 |
| 2025.06.17 | 39.78㎡ | 12층 | 3,950만원 |
| 2025.05.11 | 39.78㎡ | 8층 | 3,950만원 |
| 2025.04.02 | 39.78㎡ | 10층 | 4,000만원 |
| 2025.03.31 | 39.78㎡ | 3층 | 3,000만원 |
| 2025.02.26 | 39.78㎡ | 12층 | 3,800만원 |
| 2025.02.17 | 39.78㎡ | 9층 | 4,050만원 |
| 2025.02.12 | 39.78㎡ | 13층 | 3,500만원 |
| 2024.11.29 | 39.78㎡ | 7층 | 3,770만원 |
| 2024.11.06 | 39.78㎡ | 5층 | 3,650만원 |
| 2024.10.25 | 39.78㎡ | 15층 | 3,750만원 |
| 2024.10.19 | 39.78㎡ | 5층 | 4,500만원 |
| 2024.10.03 | 39.78㎡ | 10층 | 3,900만원 |
| 2024.09.26 | 39.78㎡ | 7층 | 4,100만원 |
| 2024.09.07 | 39.78㎡ | 4층 | 4,000만원 |
| 2024.08.13 | 39.78㎡ | 11층 | 4,250만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.05 | 39㎡대 | 3,800만원 | 1건 |
| 2024.08 | 39㎡대 | 4,250만원 | 1건 |
| 2024.09 | 39㎡대 | 4,050만원 | 2건 |
| 2024.10 | 39㎡대 | 4,050만원 | 3건 |
| 2024.11 | 39㎡대 | 3,710만원 | 2건 |
| 2025.02 | 39㎡대 | 3,783만원 | 3건 |
| 2025.03 | 39㎡대 | 3,000만원 | 1건 |
| 2025.04 | 39㎡대 | 4,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 39㎡대 | 3,950만원 | 1건 |
| 2025.06 | 39㎡대 | 3,950만원 | 1건 |
| 2025.07 | 39㎡대 | 3,600만원 | 1건 |
| 2025.08 | 39㎡대 | 3,800만원 | 1건 |
| 2025.10 | 39㎡대 | 3,325만원 | 2건 |
| 2025.12 | 39㎡대 | 3,400만원 | 1건 |
| 2026.01 | 39㎡대 | 3,425만원 | 2건 |
| 2026.02 | 39㎡대 | 3,700만원 | 3건 |
| 2026.03 | 39㎡대 | 3,750만원 | 1건 |
| 2026.04 | 39㎡대 | 3,500만원 | 4건 |