올부동산 일반 페이지
아파트

두정역펜타폴리스 실거래가

충청남도 천안시 서북구 두정동 1466

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 3,500만원
평균거래가 4,608만원
최고가 7,600만원
거래건수 89건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.04.22 13.43㎡ 4층 3,500만원
2026.03.27 20.53㎡ 9층 4,670만원
2026.03.09 20.01㎡ 3층 4,700만원
2026.03.06 20.26㎡ 10층 4,580만원
2026.02.20 13.43㎡ 11층 3,500만원
2026.02.12 23.98㎡ 8층 6,000만원
2026.01.29 19.44㎡ 11층 4,750만원
2026.01.12 20.26㎡ 3층 3,550만원
2025.12.28 20.26㎡ 5층 4,050만원
2025.12.26 23.98㎡ 3층 5,300만원
2025.12.26 23.98㎡ 3층 5,300만원
2025.12.22 27.38㎡ 11층 7,600만원
2025.12.22 27.38㎡ 11층 7,600만원
2025.12.18 13.43㎡ 9층 3,400만원
2025.12.18 13.43㎡ 9층 3,400만원
2025.11.20 19.44㎡ 5층 4,100만원
2025.11.03 20.01㎡ 9층 4,650만원
2025.11.03 20.01㎡ 9층 4,650만원
2025.11.03 13.43㎡ 8층 3,500만원
2025.10.24 20.53㎡ 11층 4,700만원
2025.10.24 20.53㎡ 11층 4,700만원
2025.10.14 13.43㎡ 3층 3,500만원
2025.10.04 19.44㎡ 9층 3,500만원
2025.10.04 20.26㎡ 8층 3,500만원
2025.09.07 20.01㎡ 4층 4,300만원
2025.09.01 20.53㎡ 11층 4,300만원
2025.09.01 20.53㎡ 4층 4,300만원
2025.07.09 19.44㎡ 11층 5,000만원
2025.06.29 20.26㎡ 6층 4,250만원
2025.06.04 19.44㎡ 3층 4,600만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2025.07 19㎡대 5,000만원 1건
2025.09 20㎡대 4,300만원 3건
2025.10 13㎡대 3,500만원 1건
2025.10 19㎡대 3,500만원 1건
2025.10 20㎡대 4,300만원 3건
2025.11 13㎡대 3,500만원 1건
2025.11 19㎡대 4,100만원 1건
2025.11 20㎡대 4,650만원 2건
2025.12 13㎡대 3,400만원 2건
2025.12 20㎡대 4,050만원 1건
2025.12 23㎡대 5,300만원 2건
2025.12 27㎡대 7,600만원 2건
2026.01 19㎡대 4,750만원 1건
2026.01 20㎡대 3,550만원 1건
2026.02 13㎡대 3,500만원 1건
2026.02 23㎡대 6,000만원 1건
2026.03 20㎡대 4,650만원 3건
2026.04 13㎡대 3,500만원 1건