올부동산 일반 페이지
아파트

유성2차APT 실거래가

충청남도 보령시 죽정동 745

국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.

최근 실거래가 5,200만원
평균거래가 6,055만원
최고가 7,650만원
거래건수 34건

최근 거래내역

계약일 전용면적 거래금액
2026.04.20 59.35㎡ 5층 5,200만원
2026.04.10 59.36㎡ 3층 6,500만원
2026.03.06 59.36㎡ 3층 7,100만원
2026.01.29 59.36㎡ 3층 6,000만원
2026.01.09 59.36㎡ 2층 7,000만원
2026.01.03 59.36㎡ 4층 6,000만원
2025.11.13 59.35㎡ 4층 6,000만원
2025.10.31 59.35㎡ 4층 7,000만원
2025.09.05 59.36㎡ 3층 6,000만원
2025.08.25 59.36㎡ 1층 6,000만원
2025.05.22 59.35㎡ 2층 6,500만원
2025.03.31 59.36㎡ 1층 6,000만원
2025.01.08 59.35㎡ 3층 6,200만원
2024.12.11 59.36㎡ 5층 5,200만원
2024.11.04 59.36㎡ 5층 6,400만원
2024.08.06 59.35㎡ 3층 7,650만원
2024.07.22 59.35㎡ 2층 7,000만원
2024.07.15 59.36㎡ 4층 5,800만원
2024.07.08 59.35㎡ 3층 7,000만원
2024.06.11 59.35㎡ 1층 6,000만원
2024.05.10 59.36㎡ 5층 5,800만원
2024.03.13 59.35㎡ 2층 7,000만원
2024.02.22 59.35㎡ 5층 4,900만원
2024.02.18 59.36㎡ 5층 5,200만원
2024.02.03 59.36㎡ 5층 5,000만원
2024.01.26 59.35㎡ 3층 5,500만원
2024.01.23 59.35㎡ 5층 4,000만원
2023.12.02 59.35㎡ 2층 7,400만원
2023.11.15 59.36㎡ 2층 6,200만원
2023.09.01 59.36㎡ 4층 6,500만원

월별 시세 요약

면적 평균가 거래수
2024.02 59㎡대 5,033만원 3건
2024.03 59㎡대 7,000만원 1건
2024.05 59㎡대 5,800만원 1건
2024.06 59㎡대 6,000만원 1건
2024.07 59㎡대 6,600만원 3건
2024.08 59㎡대 7,650만원 1건
2024.11 59㎡대 6,400만원 1건
2024.12 59㎡대 5,200만원 1건
2025.01 59㎡대 6,200만원 1건
2025.03 59㎡대 6,000만원 1건
2025.05 59㎡대 6,500만원 1건
2025.08 59㎡대 6,000만원 1건
2025.09 59㎡대 6,000만원 1건
2025.10 59㎡대 7,000만원 1건
2025.11 59㎡대 6,000만원 1건
2026.01 59㎡대 6,333만원 3건
2026.03 59㎡대 7,100만원 1건
2026.04 59㎡대 5,850만원 2건