대동디지털황토방 실거래가
경상남도 창원시 성산구 대방동 371
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
4억 3,000만원
평균거래가
3억 5,148만원
최고가
5억 1,000만원
거래건수
127건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.04.26 | 59.77㎡ | 3층 | 2억 8,800만원 |
| 2026.04.12 | 84.9㎡ | 8층 | 3억 7,700만원 |
| 2026.04.11 | 59.77㎡ | 19층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.03.18 | 84.9㎡ | 20층 | 4억 1,900만원 |
| 2026.03.16 | 84.9㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.03.14 | 84.9㎡ | 16층 | 4억 1,250만원 |
| 2026.03.14 | 114.85㎡ | 2층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.03.11 | 84.9㎡ | 12층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.03.07 | 84.9㎡ | 2층 | 3억 8,400만원 |
| 2026.02.19 | 84.9㎡ | 15층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.02.07 | 59.77㎡ | 15층 | 2억 9,700만원 |
| 2026.02.05 | 59.77㎡ | 13층 | 3억 1,850만원 |
| 2026.02.01 | 84.9㎡ | 12층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.01.30 | 114.85㎡ | 12층 | 4억 9,300만원 |
| 2026.01.24 | 59.77㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.01.23 | 59.77㎡ | 18층 | 3억 1,700만원 |
| 2026.01.17 | 59.77㎡ | 18층 | 3억 1,700만원 |
| 2026.01.14 | 84.9㎡ | 15층 | 3억 8,800만원 |
| 2025.12.24 | 84.9㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2025.12.24 | 84.9㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2025.12.06 | 59.77㎡ | 18층 | 3억원 |
| 2025.11.27 | 59.77㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.11.27 | 59.77㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.11.13 | 59.77㎡ | 16층 | 3억원 |
| 2025.11.08 | 59.77㎡ | 10층 | 3억 2,500만원 |
| 2025.11.08 | 59.77㎡ | 10층 | 3억 2,500만원 |
| 2025.11.01 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 2,400만원 |
| 2025.11.01 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 2,400만원 |
| 2025.10.10 | 84.9㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.08 | 84㎡대 | 38,000만원 | 1건 |
| 2025.09 | 59㎡대 | 29,200만원 | 2건 |
| 2025.09 | 84㎡대 | 37,300만원 | 2건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 44,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 59㎡대 | 30,600만원 | 5건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 42,400만원 | 2건 |
| 2025.12 | 59㎡대 | 30,000만원 | 1건 |
| 2025.12 | 84㎡대 | 34,000만원 | 2건 |
| 2026.01 | 59㎡대 | 31,467만원 | 3건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 38,800만원 | 1건 |
| 2026.01 | 114㎡대 | 49,300만원 | 1건 |
| 2026.02 | 59㎡대 | 30,775만원 | 2건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 40,500만원 | 2건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 40,510만원 | 5건 |
| 2026.03 | 114㎡대 | 44,500만원 | 1건 |
| 2026.04 | 59㎡대 | 30,150만원 | 2건 |
| 2026.04 | 84㎡대 | 37,700만원 | 1건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 43,000만원 | 1건 |