중앙마린파이브아파트 실거래가
경상남도 창원시 마산합포구 오동동 322
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
3억 2,000만원
평균거래가
3억 1,432만원
최고가
3억 5,850만원
거래건수
117건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 84.98㎡ | 20층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.05.13 | 84.98㎡ | 23층 | 3억 2,700만원 |
| 2026.05.09 | 84.68㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.03.21 | 84.68㎡ | 21층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.03.08 | 84.98㎡ | 5층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.03.08 | 84.68㎡ | 7층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.03.08 | 84.68㎡ | 27층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.02.25 | 84.68㎡ | 13층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.01.15 | 84.98㎡ | 22층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.14 | 70.14㎡ | 5층 | 2억 8,100만원 |
| 2026.01.14 | 84.68㎡ | 7층 | 3억원 |
| 2026.01.10 | 84.68㎡ | 16층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.01.10 | 84.68㎡ | 16층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.01.06 | 70.14㎡ | 8층 | 2억 8,000만원 |
| 2025.12.27 | 70.14㎡ | 22층 | 2억 8,500만원 |
| 2025.12.02 | 70.14㎡ | 9층 | 2억 8,400만원 |
| 2025.11.14 | 84.98㎡ | 27층 | 3억 2,700만원 |
| 2025.11.14 | 84.98㎡ | 27층 | 3억 2,700만원 |
| 2025.10.27 | 70.14㎡ | 28층 | 2억 8,750만원 |
| 2025.10.27 | 70.14㎡ | 28층 | 2억 8,750만원 |
| 2025.10.24 | 84.98㎡ | 26층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.10.24 | 84.98㎡ | 26층 | 3억 1,500만원 |
| 2025.10.20 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 2,900만원 |
| 2025.10.16 | 84.68㎡ | 9층 | 2억 9,900만원 |
| 2025.10.16 | 84.68㎡ | 9층 | 2억 9,900만원 |
| 2025.10.13 | 84.98㎡ | 21층 | 3억 1,400만원 |
| 2025.09.08 | 70.14㎡ | 27층 | 2억 9,300만원 |
| 2025.08.19 | 70.14㎡ | 20층 | 2억 8,500만원 |
| 2025.08.11 | 84.68㎡ | 11층 | 3억 500만원 |
| 2025.06.19 | 84.68㎡ | 25층 | 3억 3,200만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2025.02 | 84㎡대 | 32,270만원 | 5건 |
| 2025.03 | 70㎡대 | 28,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 84㎡대 | 32,333만원 | 3건 |
| 2025.04 | 84㎡대 | 33,450만원 | 3건 |
| 2025.05 | 84㎡대 | 31,900만원 | 1건 |
| 2025.06 | 84㎡대 | 32,900만원 | 3건 |
| 2025.08 | 70㎡대 | 28,500만원 | 1건 |
| 2025.08 | 84㎡대 | 30,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 70㎡대 | 29,300만원 | 1건 |
| 2025.10 | 70㎡대 | 28,750만원 | 2건 |
| 2025.10 | 84㎡대 | 31,183만원 | 6건 |
| 2025.11 | 84㎡대 | 32,700만원 | 2건 |
| 2025.12 | 70㎡대 | 28,450만원 | 2건 |
| 2026.01 | 70㎡대 | 28,050만원 | 2건 |
| 2026.01 | 84㎡대 | 31,750만원 | 4건 |
| 2026.02 | 84㎡대 | 32,500만원 | 1건 |
| 2026.03 | 84㎡대 | 31,250만원 | 4건 |
| 2026.05 | 84㎡대 | 32,233만원 | 3건 |