포남2주공 실거래가
강원특별자치도 강릉시 포남동 1200
국토교통부 실거래가 기준으로 최근 거래와 면적별 가격 흐름을 확인할 수 있습니다.
최근 실거래가
8,000만원
평균거래가
1억 460만원
최고가
1억 6,000만원
거래건수
40건
최근 거래내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.21 | 39.3㎡ | 1층 | 8,000만원 |
| 2026.02.27 | 39.3㎡ | 3층 | 8,400만원 |
| 2026.02.25 | 39.3㎡ | 4층 | 7,200만원 |
| 2026.02.19 | 46.68㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 2026.01.23 | 39.69㎡ | 2층 | 9,600만원 |
| 2026.01.16 | 39.3㎡ | 2층 | 8,600만원 |
| 2026.01.06 | 39.69㎡ | 4층 | 9,000만원 |
| 2025.12.26 | 47.01㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 2025.12.17 | 39.3㎡ | 2층 | 8,900만원 |
| 2025.12.17 | 39.3㎡ | 2층 | 8,900만원 |
| 2025.11.15 | 46.68㎡ | 1층 | 1억 1,500만원 |
| 2025.09.02 | 39.3㎡ | 5층 | 1억 3,000만원 |
| 2025.08.21 | 39.3㎡ | 5층 | 8,900만원 |
| 2025.08.08 | 47.01㎡ | 5층 | 1억 500만원 |
| 2025.08.04 | 39.3㎡ | 3층 | 1억 500만원 |
| 2025.07.29 | 39.3㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 |
| 2025.07.09 | 39.3㎡ | 1층 | 9,500만원 |
| 2025.06.22 | 39.69㎡ | 3층 | 8,500만원 |
| 2025.05.19 | 39.3㎡ | 4층 | 1억 1,000만원 |
| 2025.05.02 | 39.3㎡ | 2층 | 1억원 |
| 2025.04.05 | 47.01㎡ | 4층 | 1억원 |
| 2025.03.05 | 39.3㎡ | 2층 | 1억 500만원 |
| 2025.02.03 | 47.01㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2025.01.15 | 39.69㎡ | 3층 | 9,300만원 |
| 2024.09.30 | 46.68㎡ | 4층 | 1억 600만원 |
| 2024.09.30 | 46.68㎡ | 4층 | 1억 600만원 |
| 2024.08.04 | 47.01㎡ | 5층 | 9,700만원 |
| 2024.08.04 | 47.01㎡ | 5층 | 9,700만원 |
| 2024.06.30 | 47.01㎡ | 3층 | 1억 2,100만원 |
| 2024.06.16 | 39.3㎡ | 4층 | 1억 1,700만원 |
월별 시세 요약
| 월 | 면적 | 평균가 | 거래수 |
|---|---|---|---|
| 2024.09 | 46㎡대 | 10,600만원 | 2건 |
| 2025.01 | 39㎡대 | 9,300만원 | 1건 |
| 2025.02 | 47㎡대 | 15,000만원 | 1건 |
| 2025.03 | 39㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2025.04 | 47㎡대 | 10,000만원 | 1건 |
| 2025.05 | 39㎡대 | 10,500만원 | 2건 |
| 2025.06 | 39㎡대 | 8,500만원 | 1건 |
| 2025.07 | 39㎡대 | 10,250만원 | 2건 |
| 2025.08 | 39㎡대 | 9,700만원 | 2건 |
| 2025.08 | 47㎡대 | 10,500만원 | 1건 |
| 2025.09 | 39㎡대 | 13,000만원 | 1건 |
| 2025.11 | 46㎡대 | 11,500만원 | 1건 |
| 2025.12 | 39㎡대 | 8,900만원 | 2건 |
| 2025.12 | 47㎡대 | 13,500만원 | 1건 |
| 2026.01 | 39㎡대 | 9,067만원 | 3건 |
| 2026.02 | 39㎡대 | 7,800만원 | 2건 |
| 2026.02 | 46㎡대 | 9,000만원 | 1건 |
| 2026.04 | 39㎡대 | 8,000만원 | 1건 |