없음
단독다가구 대전광역시 유성구 구암동 2010년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 170.73만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 252.53만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 119.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 16.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 199.32만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 144.07만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 171.28만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 132.08만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 118.09만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 142.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 20만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 35만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 125.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 33.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 156.63만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 104.65만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 152.54만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 10만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 260만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 153.23만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 86.43만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 700만원 / 35만원 | 14.89만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 129.59만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 107.3만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 130.02만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 145.45만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,800만원 / 0만원 | 157.29만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 104만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 59만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 28.55만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 15만원 | 59.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 169.49만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 79.29만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 152.54만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 17.24만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 56.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 42.02만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 87.08만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 163.46만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 40만원 | 97.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 180.83만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 126.05만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 158.54만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 86.32만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 20만원 | 169.64만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 35.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 7.17만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 176.77만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 44.44만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 135.59만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 10만원 | 75만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 130만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 7.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 14.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 17.32만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 115.79만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,300만원 / 0만원 | 132.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,100만원 / 0만원 | 275.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 148.94만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 139.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,300만원 / 33만원 | 46.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 184.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 6.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 141.51만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,500만원 / 5만원 | 158.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 159.57만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 45.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 25만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 8.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 96.44만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,300만원 / 0만원 | 132.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 144.44만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 177.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 132.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 130만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 176.77만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 163.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.3만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 28만원 | 88.89만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 113.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 159.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 165.86만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 34만원 | 27.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 45.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,600만원 / 0만원 | 150.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 4.03만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 117.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 100만원 / 40만원 | 4.35만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 117.92만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 117.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 42.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 191.92만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 141.51만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 116.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 210.53만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 97.22만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 127.12만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.86만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 24.05만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 225.56만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 34.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 13.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 71.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 18만원 | 116.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 269.36만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 8.57만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,500만원 / 5만원 | 211.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 70만원 | 83.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 97.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 157.83만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 242.42만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 111.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 35만원 | 42.02만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 20만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10.08만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 20만원 | 10.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 100만원 / 32만원 | 4.76만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 186.96만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 19.23만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 192.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 19만원 | 66.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 109.12만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 105.9만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 15만원 | 117.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 101.49만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 20만원 | 4.23만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 84.03만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 13.96만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 213.2만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 178.25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 88.98만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 8.4만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 70.18만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,260만원 / 0만원 | 116.43만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 37.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 143.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 105.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 15만원 | 81.25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 7.69만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 33.9만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 15.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,300만원 / 0만원 | 176.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 8.57만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 139.53만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 87.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 211.35만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 10.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,800만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 105.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.07만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,300만원 / 0만원 | 460.07만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 220.59만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 40만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 53만원 | 17.12만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 38만원 | 40만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 21.61만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,400만원 / 0만원 | 147.19만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 202.38만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 50.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 227.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 85.71만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 141.41만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 45만원 | 42.25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 17.8만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 259.56만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 184.21만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 32만원 | 67.34만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 8만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 118.42만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 25만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 71.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 85.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 119.05만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 7.58만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 131.31만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 94.12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,500만원 / 5만원 | 78.95만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 211.11만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 118.44만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 212.12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 110.45만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 9.09만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 10.99만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 123.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 127.66만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 142.35만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 19만원 | 5.39만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 185.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 26.32만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 133.93만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 17만원 | 3.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 28만원 | 6.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 121.21만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 152만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.28만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 137.49만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 89.55만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 150만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 95.96만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 194.44만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 196.97만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 85.37만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
