없음
단독다가구 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 2014년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 16.81만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.07만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 78.7만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 15.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 9.62만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 21.31만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 11.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 60만원 | 4.43만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 33.61만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 30.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 48.39만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 117.07만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 20.63만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 129.03만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.08만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 16.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 50.42만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 18.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 42만원 | 71.17만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 5만원 | 151.26만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 10.16만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 11.66만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 35.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 18.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 97.56만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 90.91만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 46만원 | 8.82만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.44만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 183.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 15.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 9.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 9.38만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.07만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 111.61만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20.73만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.34만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.49만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 11.72만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.12만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,500만원 / 40만원 | 40.32만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 174.57만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.82만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 8.93만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 18.94만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 119.4만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 40만원 | 302.54만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 33.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 10만원 | 196.97만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 37.37만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.12만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 8.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 177.94만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 226.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 144.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 11.54만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 121.38만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 22만원 | 22.22만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 18만원 | 121.21만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 75만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 30.3만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 600만원 / 33만원 | 18.18만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 23만원 | 61.22만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 13.75만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.44만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 48만원 | 10.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 21.74만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 160만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 111.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 23만원 | 110.42만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 16.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 106.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 30.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.73만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 15.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 170.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 111.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 65.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 20.73만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 128.21만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 35만원 | 63.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 84.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 23.81만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 168.39만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 8.9만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 189.16만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 47만원 | 11.63만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 266.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 700만원 / 62만원 | 16.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 9.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 9.09만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 155.83만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 10.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.44만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 196.97만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 78.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 102.04만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 11.11만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 10.2만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 6.06만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 400만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 168.07만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.12만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 53.38만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 213.97만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 55.1만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 43만원 | 25만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 2만원 | 162.5만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 60만원 | 36.47만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 6.99만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 176.91만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 110.76만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 57만원 | 16.95만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 700만원 / 62만원 | 17.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 45만원 | 56.6만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10.2만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 12.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 122.95만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 134.45만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 8.39만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 27만원 | 141.18만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 18.94만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 137.61만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 3만원 | 121.21만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 7.14만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 14.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 37만원 | 100만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 8만원 | 121.95만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 15.15만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 28.25만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 11.47만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 21.32만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.77만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.07만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 0만원 | 20.02만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 100.84만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 13만원 | 150만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 90.91만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.75만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 112.5만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.49만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 57.97만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 32만원 | 118.64만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 9.9만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 17.93만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 75.64만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.13만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 145.41만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 48만원 | 19.61만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.24만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 60만원 | 33.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 69.77만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 26만원 | 33.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.66만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 14.29만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 22.22만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 152.53만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 69.77만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 5.04만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 99.87만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 103.99만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 11.11만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 7.56만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.61만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 28.81만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 49.3만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 16.81만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 33.61만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 43만원 | 16.81만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 21.74만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 55만원 | 25.22만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 70만원 | 29.69만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 109.59만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 15만원 | 134.83만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 800만원 / 30만원 | 20.51만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 458만원 / 11만원 | 8.77만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 84.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 11.11만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 131.31만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 90.74만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 18.9만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 61.22만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 7.81만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 166.88만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 19.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 13.89만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 51.35만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 43.22만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 151.52만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 6.48만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 19,000만원 / 10만원 | 287.88만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 21만원 | 100만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10.08만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 63만원 | 7.56만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 102.04만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 16.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.12만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 20.17만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 9.8만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 90.91만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 8,500만원 / 15만원 | 122.44만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 10만원 | 137.45만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 4.14만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 25만원 | 120만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 200만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 30.26만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 15만원 | 96.15만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 38만원 | 60.61만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 15만원 | 113.36만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 9.43만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 300만원 / 20만원 | 10만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 152.78만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 0만원 | 15.15만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 13.04만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 11.64만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 11.63만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 7.89만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 30.26만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 20만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 75.76만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 37.88만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 13.75만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 62.5만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 28만원 | 84.18만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 134.45만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 51만원 | 24.51만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 142.86만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 20.41만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 33만원 | 58.28만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 9.09만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 300만원 / 47만원 | 6.98만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 15.15만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.81만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 18.9만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 143.33만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 12.5만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 7.53만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 11.64만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 11.76만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 17.24만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 38만원 | 50.85만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 167.79만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 30.25만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 79.08만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 7만원 | 150만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 19.23만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 16.61만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 35만원 | 116.67만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 30만원 | 39.02만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.64만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.13만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 124.56만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 53만원 | 14.93만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 12.63만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 132.58만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 20만원 | 122.64만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 160만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 400만원 / 40만원 | 10.53만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 10만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 20만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 3만원 | 156.45만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 15.15만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 12.82만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 16.95만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 62.94만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 22.54만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 29만원 | 60.61만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 8.77만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 144.09만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 75만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10.34만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 300만원 / 43만원 | 10.53만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 86.96만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 12.82만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.07만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 100.85만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 33만원 | 63.27만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 14.29만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 12.82만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 161.62만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 16.67만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 51만원 | 20.2만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 16.67만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 126.53만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 10만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 21.55만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 11.11만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.61만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 6.98만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 15.15만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 700만원 / 55만원 | 14.06만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 51만원 | 20.2만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 400만원 / 37만원 | 20만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 14.29만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.94만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 75.64만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 43.22만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.12만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10.08만원 |
