없음
단독다가구 경기도 수원시 장안구 연무동 1988년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 140만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 149.14만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 66.27만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 232.14만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 180.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 8.42만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 128.61만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 14.38만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,800만원 / 0만원 | 90만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 195.24만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 69.77만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 50.51만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 5.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 10.1만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 169.01만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 245만원 / 30만원 | 5.27만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 154.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 27만원 | 19.39만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 181.05만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 7.41만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 203.28만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 22.99만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 244.9만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 186.44만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 700만원 / 40만원 | 14.28만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 137.13만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 41.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 10만원 | 130만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 176.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 275.1만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 238.1만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 10만원 | 20만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 12만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 22.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 80만원 | 21.49만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 14.15만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 14.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 118.39만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 9.51만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,300만원 / 0만원 | 43.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 63.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 180.25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 12.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 92.23만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 107.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 62만원 | 9.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 26.4만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 2만원 | 128.87만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 6.05만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 163.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 41.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 27.62만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 213.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.63만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 203.39만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,700만원 / 0만원 | 141.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 188.54만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 80.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 512.82만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,200만원 / 0만원 | 167.83만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 100만원 / 10만원 | 3.13만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 235.29만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 240.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 15.87만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 8.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 144.3만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 136.05만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 30.37만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 90만원 / 15만원 | 1.64만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 22.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,800만원 / 0만원 | 60만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 92.04만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 109.14만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 128.24만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 116.81만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 84.08만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 144.56만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 400만원 / 35만원 | 11.85만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 8.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 197.84만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 60만원 | 26.9만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 5만원 | 150.31만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 149.42만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 94.59만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 241.55만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 271.49만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 7.14만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 23.31만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 16.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 40.81만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 221.16만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 35.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 121.32만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 10만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 240.81만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,300만원 / 0만원 | 111.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 2.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 88.98만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 21.2만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 195.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 11.34만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 2.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 8.99만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 56.02만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 240.81만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 126.45만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 23.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 125.55만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 141.14만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 168.07만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 11.11만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 400만원 / 80만원 | 8만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 8.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 50만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 6.05만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 21.51만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 180.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 54.02만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,200만원 / 10만원 | 30만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 63.96만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 86.02만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 187.81만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 228.57만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 36.71만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 18.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 171.72만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 51.71만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,800만원 / 10만원 | 70.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 128.53만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 54.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 22.98만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 316.74만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 21.79만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 39.29만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 206.1만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 188.24만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 238.1만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 100만원 / 35만원 | 4.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 53.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 3.83만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 137.74만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 150만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 236.05만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 203.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 162.79만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 75.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 119.34만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 13.04만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 114.23만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 131.38만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 147.28만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 29.41만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 9.84만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 13.04만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 38만원 | 30.37만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 194.44만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 262.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 271.49만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 9.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.22만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 88.18만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 10.99만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 149.83만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 1.89만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 117.94만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 20만원 | 8.57만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 198.41만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 149.76만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 260.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 114.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 204.08만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 94.19만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 23만원 | 50만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 238.46만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 214.42만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 4.18만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 53.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 5.9만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 151만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 11.38만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 12.5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 40만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 9.51만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 195.84만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.04만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 7.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 143.18만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 15만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 40만원 | 87.02만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 88.24만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 166.37만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 10.38만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 15.95만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 158.48만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 85.71만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 38.31만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 5.88만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 123.46만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 0만원 / 20만원 | 0만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 15.15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 96.53만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 77.96만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 13.04만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 14.81만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 6.98만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 231.25만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 311만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 100만원 / 10만원 | 2.26만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,300만원 / 5만원 | 235.71만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,300만원 / 0만원 | 63.36만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 9,000만원 / 35만원 | 120만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.84만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 163.17만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 9.27만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,700만원 / 0만원 | 126.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 50만원 | 20.18만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.14만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 200만원 / 15만원 | 6.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 100만원 / 23만원 | 4.76만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 152.91만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 79.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 207.32만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 53.19만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 129.87만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 14.06만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 174.42만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 124.29만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 109.35만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 102.56만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 101.69만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 62.22만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 293.48만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 10만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 11.71만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 130.43만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 20.16만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 7.3만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 217.39만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 141.99만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 148.28만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.26만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 40.41만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 168.63만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 160.22만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 23만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 79.1만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 227.41만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 51.28만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 132.68만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 29.41만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 138.3만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 15,700만원 / 0만원 | 296.23만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 20만원 | 171.43만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 35만원 | 128.57만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 17.09만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 78.91만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 76.09만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 65.36만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 101.66만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 3.03만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 400만원 / 40만원 | 10.19만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,700만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 254.45만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 194.24만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 167.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.41만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 230.91만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 131.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 38.17만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 55만원 | 32.79만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 18.99만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 159.49만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 63.55만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 6.98만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 9.26만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 10만원 | 195.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 99.18만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 13.04만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 6.38만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 228.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 20.73만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 5.71만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 14.71만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 189.97만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 34.97만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 14.29만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 275만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 193.12만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 48만원 | 18.33만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 50만원 | 18.9만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 75.17만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 12.5만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 34.39만원 |
