없음
단독다가구 경기도 수원시 영통구 하동 2016년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 37,000만원 / 0만원 | 335.39만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 33,500만원 / 0만원 | 317.11만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 273.27만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 281만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 330만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 344.26만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 305.65만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 149.11만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 144.05만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 171.96만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 148.39만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 146.56만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 288.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 319.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 316.17만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 35.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 257.1만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 293.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 336.54만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 60만원 | 86.07만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 31,000만원 / 0만원 | 316.2만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 257.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 154.87만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 186.13만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 40만원 | 555.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 422.22만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 312.92만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 303.49만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 303.34만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 363.34만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 153.58만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 289.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 398.96만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 377.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 50만원 | 136.3만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 129.66만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,500만원 / 20만원 | 225만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 27,000만원 / 0만원 | 306.82만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 157.11만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 318.02만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 262.07만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 157.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 148만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 162.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 70만원 | 82.03만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 309.76만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 54만원 | 49.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 312.07만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 192.31만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 21,500만원 / 0만원 | 180.7만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 276.92만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 314.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 170.16만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 314.56만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 340.91만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 134.68만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 294.12만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 126.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 298.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 23,500만원 / 0만원 | 399.93만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 341.75만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 275.59만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 327.13만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 27,500만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 290.32만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,500만원 / 50만원 | 43.94만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 73만원 | 16.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 144.49만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 148.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 321.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 470.59만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 33,000만원 / 0만원 | 300.25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 362.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 307.17만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 123.76만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 34,000만원 / 0만원 | 332.03만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 50만원 | 127.27만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 157.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 18.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 322.03만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 45만원 | 109.09만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 17.64만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 251.93만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 157.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 266.79만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 315.99만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 260.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 80만원 | 47.62만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 50만원 | 123.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 20,500만원 / 0만원 | 168.17만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 160.48만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 268.66만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 135.9만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 310.34만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 292.17만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 50만원 | 131.71만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 292.31만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 17.77만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 60만원 | 80.65만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 335.45만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 308.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 280.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 350만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 105만원 | 33.76만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 355.93만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 338.18만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 315.61만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 297.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 332.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 155.97만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 184.55만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 190.44만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 150.08만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 279.41만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 268.66만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 20,000만원 / 50만원 | 235.29만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 273.31만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 6.8만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 31,000만원 / 0만원 | 124.85만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 100만원 | 19.59만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 359.24만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 345.45만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 55만원 | 89.29만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 294.64만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 26,500만원 / 0만원 | 456.9만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 269.75만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 300.17만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 314.05만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 359.24만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 328.57만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 291.52만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 15만원 | 267.38만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 283.02만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 33,000만원 / 0만원 | 277.73만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 247.52만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 283.58만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 29,000만원 / 0만원 | 357.98만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 252.1만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 306.45만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 28,500만원 / 0만원 | 266.36만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 70만원 | 146.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 288.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 246.47만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 288.14만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 315.61만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 379.16만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 322.03만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 293.1만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 305.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 291.14만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 85만원 | 33.06만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 286.62만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 90만원 | 44.82만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 112.61만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 26,500만원 / 0만원 | 255.94만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 323.68만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 21,500만원 / 0만원 | 352.46만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 293.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 328.57만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 35.37만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 369.23만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 279.55만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 31.75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 78만원 | 39.68만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 120만원 | 119.05만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 323.08만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 60만원 | 78.13만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 283.58만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 330.36만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 453.49만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 286.24만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 50만원 | 148.15만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 281.69만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 84.45만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 23,500만원 / 0만원 | 399.93만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 27,000만원 / 0만원 | 236.1만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 488.37만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 70만원 | 54.95만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 63만원 | 71.43만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 50만원 | 93.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 406.78만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 58만원 | 173.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 296.85만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 303.34만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 263.39만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 31,000만원 / 0만원 | 299.84만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 227.2만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 214.29만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 293.1만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 297.34만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 23,500만원 / 0만원 | 313.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 36.95만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 372.34만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 301.18만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 276.8만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 50만원 | 125만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 310.34만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 323.08만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 339.29만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 73.96만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 85만원 | 45.45만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 325.9만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 273.27만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 339.62만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 29,000만원 / 0만원 | 280.08만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 254.55만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 20,500만원 / 0만원 | 410만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 81.63만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 316.21만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 275.86만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 60만원 | 147.06만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 330.36만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 342.86만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 275.86만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 25,000만원 / 50만원 | 302.7만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 352.94만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 15만원 | 257.29만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 14,800만원 / 0만원 | 246.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 351.85만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 321.43만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 293.1만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 35.71만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 22,500만원 / 0만원 | 375만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 175.54만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 30.3만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 15,000만원 / 20만원 | 263.16만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 355.56만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 327.27만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 323.08만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 281.25만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 353.85만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 29,000만원 / 0만원 | 280.08만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 314.29만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 32.31만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 319.49만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 366.67만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 274.19만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 305.08만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 321.43만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,500만원 / 80만원 | 25.86만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 276.12만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 323.24만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 24,000만원 / 25만원 | 201.68만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 32.79만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 317.2만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 36,000만원 / 0만원 | 353.88만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 264.36만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 20만원 | 269.84만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 38만원 | 166.67만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 23,900만원 / 0만원 | 398.33만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 15만원 | 250만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 316.21만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 316.91만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 281.25만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 276.45만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 314.29만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 257.1만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 20,000만원 / 13만원 | 288.1만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 279.55만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 25,000만원 / 50만원 | 252.09만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 361.24만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 70만원 | 50만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 340만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 298.25만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 288.78만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 20만원 | 261.54만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 230.24만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 284.48만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 296.41만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 257.67만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 40만원 | 166.67만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 257.58만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 45만원 | 150만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 60만원 | 60.61만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 22,000만원 / 15만원 | 213.01만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 1,800만원 / 0만원 | 30만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 241.07만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 327.27만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 293.65만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 13,500만원 / 20만원 | 225만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 36.36만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 25만원 | 226.88만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 267.72만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 296.01만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 49만원 | 38.01만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 287.5만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 276.92만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 303.34만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 327.27만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 281.25만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 276.92만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 14,500만원 / 20만원 | 230.16만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 327.27만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 296.01만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 264.29만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 35,000만원 / 0만원 | 278.64만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 392.16만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 34,000만원 / 0만원 | 261.54만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 276.12만원 |
