없음

단독다가구 경기도 수원시 영통구 이의동 2014년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 전월세 11,000만원 / 30만원 146.67만원
2018년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 289.41만원
2018년 11월 전월세 12,000만원 / 45만원 171.43만원
2018년 11월 전월세 15,000만원 / 7만원 272.73만원
2018년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 10월 전월세 5,000만원 / 65만원 86.21만원
2018년 10월 전월세 21,000만원 / 0만원 355.45만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 303.03만원
2018년 10월 전월세 22,000만원 / 0만원 322.58만원
2018년 10월 전월세 19,500만원 / 0만원 325만원
2018년 10월 전월세 30,000만원 / 0만원 300만원
2018년 10월 전월세 31,000만원 / 0만원 430.56만원
2018년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2018년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2018년 10월 전월세 29,000만원 / 0만원 308.9만원
2018년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 309.09만원
2018년 10월 전월세 21,500만원 / 0만원 358.33만원
2018년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.89만원
2018년 9월 전월세 30,000만원 / 0만원 283.42만원
2018년 9월 전월세 14,000만원 / 0만원 254.55만원
2018년 9월 전월세 18,500만원 / 0만원 307.46만원
2018년 9월 전월세 17,500만원 / 0만원 318.18만원
2018년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 400만원
2018년 9월 전월세 22,500만원 / 0만원 375만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2018년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.67만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 240만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 48만원 176.97만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2018년 9월 전월세 17,500만원 / 0만원 301.72만원
2018년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2018년 9월 전월세 15,500만원 / 0만원 310만원
2018년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 440.76만원
2018년 9월 전월세 31,000만원 / 0만원 313.64만원
2018년 9월 전월세 25,000만원 / 0만원 200.64만원
2018년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 268.31만원
2018년 8월 전월세 24,000만원 / 0만원 206.65만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 323.4만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 380만원
2018년 8월 전월세 31,000만원 / 0만원 344.44만원
2018년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 266.67만원
2018년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2018년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 355.56만원
2018년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 8월 전월세 32,000만원 / 0만원 324.18만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 404.26만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2018년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 40만원 166.67만원
2018년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2018년 8월 전월세 17,500만원 / 0만원 318.18만원
2018년 8월 전월세 15,000만원 / 20만원 300만원
2018년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 343.75만원
2018년 8월 전월세 21,000만원 / 0만원 262.5만원
2018년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 380만원
2018년 8월 전월세 21,000만원 / 0만원 381.82만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 40만원 156.32만원
2018년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 272.73만원
2018년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 7월 전월세 22,500만원 / 0만원 312.5만원
2018년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2018년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 400만원
2018년 7월 전월세 22,500만원 / 0만원 375만원
2018년 7월 전월세 33,000만원 / 0만원 280.28만원
2018년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2018년 7월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 7월 전월세 23,000만원 / 0만원 383.33만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 75만원 16.39만원
2018년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 50만원 166.67만원
2018년 7월 전월세 17,000만원 / 0만원 293.1만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 50만원 90.91만원
2018년 7월 전월세 19,700만원 / 0만원 358.18만원
2018년 7월 전월세 3,500만원 / 50만원 58.33만원
2018년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 338.98만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 38만원 185.63만원
2018년 7월 전월세 32,000만원 / 0만원 297.51만원
2018년 7월 전월세 15,000만원 / 0만원 300만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 80만원 88.89만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 0만원 40만원
2018년 7월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 5만원 30.3만원
2018년 6월 전월세 19,000만원 / 0만원 395.83만원
2018년 6월 전월세 36,000만원 / 0만원 315.32만원
2018년 6월 전월세 19,000만원 / 0만원 287.44만원
2018년 6월 전월세 27,000만원 / 0만원 360만원
2018년 6월 전월세 17,500만원 / 0만원 350만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 70만원 62.5만원
2018년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 322.83만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 272.73만원
2018년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 309.09만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 100만원 16.67만원
2018년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 6월 전월세 30,000만원 / 0만원 300만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 70만원 54.55만원
2018년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 6월 전월세 7,000만원 / 40만원 116.67만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 290.32만원
2018년 6월 전월세 15,000만원 / 15만원 267.86만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 361.7만원
2018년 6월 전월세 26,000만원 / 0만원 433.33만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 260.87만원
2018년 6월 전월세 14,000만원 / 0만원 183.63만원
2018년 6월 전월세 18,500만원 / 0만원 318.97만원
2018년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 6월 전월세 2,000만원 / 70만원 33.33만원
2018년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 303.03만원
2018년 6월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.33만원
2018년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 133.33만원
2018년 6월 전월세 21,000만원 / 0만원 375만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 5월 전월세 22,500만원 / 0만원 281.25만원
2018년 5월 전월세 30,000만원 / 0만원 311.66만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 5월 전월세 14,000만원 / 0만원 280만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 80만원 40만원
2018년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 284.64만원
2018년 5월 전월세 18,500만원 / 0만원 284.62만원
2018년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 433.33만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.67만원
2018년 5월 전월세 12,000만원 / 30만원 200만원
2018년 5월 전월세 30,000만원 / 0만원 309.18만원
2018년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 312.5만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 303.03만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 272.73만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 400만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 285.71만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 140만원 8.84만원
2018년 5월 전월세 15,500만원 / 0만원 267.24만원
2018년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 5월 전월세 5,000만원 / 58만원 100만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 226.67만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 301.89만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 345.45만원
2018년 5월 전월세 18,500만원 / 0만원 318.97만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 400만원
2018년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 5월 전월세 21,000만원 / 0만원 350만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 307.69만원
2018년 5월 전월세 27,000만원 / 0만원 261.02만원
2018년 4월 전월세 19,500만원 / 0만원 323.65만원
2018년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 307.69만원
2018년 4월 전월세 19,000만원 / 0만원 279.04만원
2018년 4월 전월세 19,000만원 / 0만원 332.46만원
2018년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 4월 전월세 21,000만원 / 0만원 328.9만원
2018년 4월 전월세 30,000만원 / 0만원 222.52만원
2018년 4월 전월세 20,500만원 / 0만원 258.51만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 80만원 46.15만원
2018년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 326.53만원
2018년 4월 전월세 23,000만원 / 0만원 328.57만원
2018년 4월 전월세 5,000만원 / 60만원 66.67만원
2018년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 85만원 50만원
2018년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 318.42만원
2018년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 392.33만원
2018년 4월 전월세 30,000만원 / 0만원 308.13만원
2018년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 289.41만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 80만원 17.38만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 327.97만원
2018년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 338.41만원
2018년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 261.54만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 318.18만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 381.82만원
2018년 3월 전월세 5,000만원 / 80만원 100만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 15만원 300만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 300만원
2018년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 85만원 33.33만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 323.08만원
2018년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2018년 3월 전월세 28,000만원 / 0만원 261.83만원
2018년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 3월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 3월 전월세 43,000만원 / 0만원 390.91만원
2018년 3월 전월세 22,500만원 / 0만원 340.91만원
2018년 3월 전월세 5,000만원 / 60만원 100만원
2018년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 344.83만원
2018년 3월 전월세 36,000만원 / 0만원 237.04만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 25만원 258.62만원
2018년 3월 전월세 17,000만원 / 5만원 274.19만원
2018년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 298.25만원
2018년 3월 전월세 22,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 245.61만원
2018년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 285.71만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 302.8만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 70만원 76.92만원
2018년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 240.24만원
2018년 3월 전월세 21,000만원 / 0만원 300만원
2018년 3월 전월세 30,000만원 / 0만원 271.25만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 327.94만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2018년 3월 전월세 35,000만원 / 0만원 264.67만원
2018년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 345.72만원
2018년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 281.91만원
2018년 3월 전월세 25,000만원 / 0만원 297.62만원
2018년 3월 전월세 30,000만원 / 0만원 500만원
2018년 2월 전월세 28,000만원 / 0만원 286.89만원
2018년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 365.08만원
2018년 2월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2018년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 307.69만원
2018년 2월 전월세 19,000만원 / 0만원 380만원
2018년 2월 전월세 16,500만원 / 13만원 284.48만원
2018년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 328.57만원
2018년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 60만원 22.22만원
2018년 2월 전월세 10,000만원 / 0만원 142.86만원
2018년 2월 전월세 17,000만원 / 20만원 269.84만원
2018년 2월 전월세 14,000만원 / 0만원 250만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 2월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 2월 전월세 22,000만원 / 0만원 400만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 285.71만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 110만원 20만원
2018년 2월 전월세 30,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 2월 전월세 30,000만원 / 0만원 317.86만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 2월 전월세 28,000만원 / 0만원 220.4만원
2018년 2월 전월세 33,000만원 / 0만원 279.31만원
2018년 2월 전월세 22,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 2월 전월세 18,500만원 / 0만원 355.77만원
2018년 2월 전월세 5,000만원 / 70만원 78.13만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 336.13만원
2018년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2018년 2월 전월세 3,000만원 / 75만원 50.85만원
2018년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 339.62만원
2018년 2월 전월세 35,000만원 / 0만원 440.25만원
2018년 2월 전월세 35,000만원 / 0만원 259.36만원
2018년 2월 전월세 23,000만원 / 0만원 229.27만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 340만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 90만원 15.15만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 377.78만원
2018년 1월 전월세 16,000만원 / 25만원 242.42만원
2018년 1월 전월세 21,000만원 / 0만원 300만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2018년 1월 전월세 10,000만원 / 0만원 172.41만원
2018년 1월 전월세 10,000만원 / 40만원 172.41만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 70만원 40만원
2018년 1월 전월세 19,500만원 / 0만원 286.76만원
2018년 1월 전월세 35,000만원 / 0만원 350만원
2018년 1월 전월세 24,000만원 / 0만원 134.85만원
2018년 1월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2018년 1월 전월세 23,000만원 / 0만원 287.5만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 293.1만원
2018년 1월 전월세 3,000만원 / 100만원 29만원
2018년 1월 전월세 17,500만원 / 0만원 301.72만원
2018년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.67만원
2018년 1월 전월세 28,000만원 / 0만원 256.88만원
2018년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 272.73만원
2018년 1월 전월세 21,000만원 / 0만원 304.35만원
2018년 1월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 1월 전월세 23,000만원 / 0만원 383.33만원
2018년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2018년 1월 전월세 33,000만원 / 0만원 330만원
2018년 1월 전월세 10,000만원 / 40만원 200만원
2018년 1월 전월세 35,000만원 / 0만원 333.81만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 342.88만원
2018년 1월 전월세 21,000만원 / 0만원 323.08만원
2018년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 355.87만원
2018년 1월 전월세 17,500만원 / 0만원 352.96만원
2018년 1월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2018년 1월 전월세 14,000만원 / 15만원 280만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 353.98만원
2017년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2017년 12월 전월세 25,000만원 / 0만원 277.78만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2017년 12월 전월세 17,000만원 / 0만원 280.99만원
2017년 12월 전월세 18,500만원 / 0만원 336.36만원
2017년 12월 전월세 17,000만원 / 0만원 309.09만원
2017년 12월 전월세 26,000만원 / 0만원 217.7만원
2017년 12월 전월세 14,000만원 / 0만원 280만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 303.03만원
2017년 12월 전월세 23,000만원 / 0만원 328.57만원
2017년 12월 전월세 17,500만원 / 0만원 273.44만원
2017년 12월 전월세 13,000만원 / 28만원 196.97만원
2017년 12월 전월세 28,000만원 / 0만원 297.97만원
2017년 12월 전월세 24,000만원 / 0만원 387.1만원
2017년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 350.06만원
2017년 12월 전월세 35,000만원 / 0만원 316.17만원
2017년 12월 전월세 17,000만원 / 0만원 351.24만원
2017년 12월 전월세 12,000만원 / 0만원 285.71만원
2017년 12월 전월세 29,000만원 / 0만원 241.04만원
2017년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 380만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 302.57만원
2017년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 345.45만원
2017년 12월 전월세 12,000만원 / 40만원 190.48만원
2017년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2017년 12월 전월세 30,000만원 / 0만원 260.87만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 307.69만원
2017년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2017년 12월 전월세 32,000만원 / 0만원 320만원
2017년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 277.78만원
2017년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2017년 11월 전월세 21,000만원 / 0만원 317.65만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 60만원 90.91만원
2017년 11월 전월세 21,000만원 / 0만원 350만원
2017년 11월 전월세 17,500만원 / 0만원 291.67만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 65만원 89.29만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 307.69만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 40만원 263.16만원
2017년 11월 전월세 29,000만원 / 0만원 276.19만원
2017년 11월 전월세 21,000만원 / 0만원 300만원
2017년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 303.03만원
2017년 11월 전월세 32,000만원 / 0만원 326.53만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 266.67만원
2017년 11월 전월세 30,000만원 / 0만원 275.05만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 336.13만원
2017년 11월 전월세 21,000만원 / 0만원 355.93만원
2017년 11월 전월세 2,000만원 / 80만원 35.45만원
2017년 11월 전월세 25,000만원 / 0만원 250만원
2017년 11월 전월세 34,000만원 / 0만원 355.02만원
2017년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 265.87만원
2017년 11월 전월세 37,000만원 / 0만원 308.33만원
2017년 11월 전월세 33,000만원 / 0만원 319.61만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2017년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 310.34만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 285.71만원
2017년 11월 전월세 3,000만원 / 90만원 45.45만원
2017년 11월 전월세 3,000만원 / 210만원 23.92만원
2017년 11월 전월세 20,000만원 / 0만원 329.71만원
2017년 10월 전월세 22,000만원 / 0만원 447.15만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 336.13만원
2017년 10월 전월세 19,500만원 / 0만원 328.28만원
2017년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 327.59만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 318.78만원
2017년 10월 전월세 21,000만원 / 0만원 373.73만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 421.14만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 285.71만원
2017년 10월 전월세 15,000만원 / 50만원 136.61만원
2017년 10월 전월세 7,000만원 / 60만원 124.56만원
2017년 10월 전월세 21,000만원 / 0만원 338.71만원
2017년 10월 전월세 15,000만원 / 25만원 234.27만원
2017년 10월 전월세 18,000만원 / 20만원 240만원
2017년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 308.69만원
2017년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 319.33만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 336.13만원
2017년 10월 전월세 21,500만원 / 0만원 312.5만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2017년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 272.73만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 309.09만원
2017년 10월 전월세 25,500만원 / 0만원 249.46만원
2017년 10월 전월세 29,000만원 / 0만원 290만원
2017년 10월 전월세 21,000만원 / 0만원 300만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 350.14만원
2017년 10월 전월세 33,000만원 / 0만원 366.67만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 338.98만원
2017년 10월 전월세 23,000만원 / 0만원 348.48만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 100만원 33.33만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 140만원 27.52만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 350.14만원
2017년 10월 전월세 7,000만원 / 88만원 68.63만원
2017년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2017년 10월 전월세 8,000만원 / 65만원 128.62만원
2017년 9월 전월세 20,500만원 / 0만원 292.86만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2017년 9월 전월세 5,000만원 / 65만원 89.29만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 313.32만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 327.59만원
2017년 9월 전월세 24,500만원 / 0만원 248.4만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 297.9만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 80만원 40만원
2017년 9월 전월세 3,000만원 / 70만원 50만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2017년 9월 전월세 5,000만원 / 67만원 100만원
2017년 9월 전월세 25,000만원 / 0만원 412.2만원
2017년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 326.55만원
2017년 9월 전월세 9,000만원 / 45만원 160.71만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 365.38만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 93만원 37.52만원
2017년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 270.27만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 296.41만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 292.31만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 312.01만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 345.45만원
2017년 9월 전월세 3,000만원 / 65만원 50만원
2017년 9월 전월세 32,000만원 / 0만원 255.84만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2017년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.67만원
2017년 9월 전월세 29,000만원 / 0만원 297.25만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2017년 9월 전월세 16,500만원 / 8만원 305.56만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2017년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.67만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 315.79만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 341.76만원
2017년 9월 전월세 21,000만원 / 0만원 318.18만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 300.3만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 70만원 31.25만원
2017년 9월 전월세 23,000만원 / 0만원 317.68만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 12만원 284.7만원
2017년 8월 전월세 18,500만원 / 0만원 336.36만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 276.92만원
2017년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2017년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 338.46만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2017년 8월 전월세 17,000만원 / 10만원 303.57만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 339.29만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 380만원
2017년 8월 전월세 5,000만원 / 55만원 85.62만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 357.14만원
2017년 8월 전월세 18,500만원 / 0만원 355.77만원
2017년 8월 전월세 5,000만원 / 65만원 90.91만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 250만원
2017년 8월 전월세 21,000만원 / 0만원 367.58만원
2017년 8월 전월세 19,700만원 / 0만원 394만원
2017년 8월 전월세 7,000만원 / 60만원 120.69만원
2017년 8월 전월세 24,000만원 / 0만원 338.03만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 400만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 352.94만원
2017년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 239.44만원
2017년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 325.11만원
2017년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 234.58만원
2017년 8월 전월세 24,000만원 / 0만원 342.86만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 70만원 66.67만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 65.97만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2017년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 335.37만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 317.46만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 344.83만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 301.59만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 281.29만원
2017년 8월 전월세 12,000만원 / 0만원 300만원
2017년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.33만원
2017년 8월 전월세 21,500만원 / 0만원 283.27만원
2017년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 307.69만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 309.86만원
2017년 8월 전월세 5,000만원 / 155만원 47.55만원
2017년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 357.72만원
2017년 8월 전월세 38,000만원 / 0만원 351.79만원
2017년 8월 전월세 15,000만원 / 90만원 115.1만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 363.64만원
2017년 7월 전월세 17,000만원 / 0만원 257.58만원
2017년 7월 전월세 35,000만원 / 0만원 249.07만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 360만원
2017년 7월 전월세 35,000만원 / 0만원 151.3만원
2017년 7월 전월세 19,000만원 / 0만원 319.33만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 350.08만원
2017년 7월 전월세 33,000만원 / 0만원 200.11만원
2017년 7월 전월세 21,000만원 / 0만원 381.82만원
2017년 7월 전월세 24,000만원 / 0만원 337.7만원
2017년 7월 전월세 34,000만원 / 0만원 336만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300만원
2017년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2017년 7월 전월세 26,000만원 / 0만원 251.35만원
2017년 7월 전월세 24,000만원 / 0만원 282.35만원
2017년 7월 전월세 27,000만원 / 0만원 399.05만원
2017년 7월 전월세 21,000만원 / 0만원 420만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.33만원
2017년 7월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.67만원
2017년 7월 전월세 10,000만원 / 45만원 172.41만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 10만원 327.27만원
2017년 7월 전월세 7,000만원 / 75만원 93.33만원
2017년 7월 전월세 21,000만원 / 0만원 304.35만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 327.27만원
2017년 7월 전월세 28,000만원 / 0만원 261.83만원
2017년 7월 전월세 28,000만원 / 0만원 242.72만원
2017년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 338.46만원
