없음

단독다가구 경기도 성남시 수정구 수진동 1991년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 전월세 13,000만원 / 0만원 282.85만원
2018년 11월 전월세 500만원 / 30만원 21.9만원
2018년 11월 전월세 10,000만원 / 0만원 298.51만원
2018년 11월 전월세 1,000만원 / 43만원 26.8만원
2018년 11월 전월세 6,500만원 / 0만원 167.1만원
2018년 11월 전월세 9,000만원 / 0만원 211.86만원
2018년 11월 전월세 9,000만원 / 40만원 140.91만원
2018년 11월 전월세 9,500만원 / 0만원 234.63만원
2018년 11월 전월세 3,000만원 / 0만원 71.04만원
2018년 11월 전월세 9,000만원 / 0만원 205.39만원
2018년 11월 전월세 8,000만원 / 0만원 213.11만원
2018년 11월 전월세 8,500만원 / 0만원 222.22만원
2018년 11월 전월세 9,000만원 / 0만원 350.06만원
2018년 11월 전월세 6,500만원 / 0만원 169.54만원
2018년 11월 전월세 13,000만원 / 0만원 231.32만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 25.85만원
2018년 10월 전월세 100만원 / 20만원 2.09만원
2018년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 698.69만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 0만원 58.17만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 267.11만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 226.06만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 35만원 144.15만원
2018년 10월 전월세 3,000만원 / 0만원 88.89만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 358.71만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 0만원 55.74만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 0만원 43.22만원
2018년 10월 전월세 7,500만원 / 0만원 220.07만원
2018년 10월 전월세 5,000만원 / 20만원 148.81만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 30.47만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 30만원 15.23만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 0만원 133.33만원
2018년 10월 전월세 7,000만원 / 0만원 186.47만원
2018년 10월 전월세 1,500만원 / 10만원 40.49만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 20만원 43.98만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 241.91만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2018년 10월 전월세 3,000만원 / 0만원 71.02만원
2018년 10월 전월세 7,000만원 / 0만원 188.68만원
2018년 10월 전월세 7,000만원 / 0만원 72.48만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 217.92만원
2018년 10월 전월세 3,500만원 / 0만원 175만원
2018년 10월 전월세 7,000만원 / 0만원 202.9만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 30만원 15.04만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 251.68만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 214.29만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 14만원 251.68만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 10만원 165.43만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 15만원 130.1만원
2018년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 239.99만원
2018년 10월 전월세 4,500만원 / 0만원 112.92만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 208.72만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 20만원 15만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 244.89만원
2018년 10월 전월세 200만원 / 18만원 11.11만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 40만원 23.64만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 35만원 16.81만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 171.93만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 0만원 57.45만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 265.75만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 26.56만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 33만원 16.67만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 220.75만원
2018년 10월 전월세 2,500만원 / 0만원 108.7만원
2018년 10월 전월세 4,700만원 / 0만원 131.65만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 35만원 20만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 257.11만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 188.92만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 25만원 14.29만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 30만원 22.39만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 43만원 33.33만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 171.43만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 239.74만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 213.12만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 217.96만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 50만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 25만원 11.71만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 35만원 17.99만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 282.65만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 176.68만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 30만원 35.98만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 192.51만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 30만원 14.68만원
2018년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 297.49만원
2018년 10월 전월세 3,200만원 / 5만원 87.29만원
2018년 10월 전월세 200만원 / 22만원 9.64만원
2018년 10월 전월세 5,000만원 / 0만원 108.51만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 201.97만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 25만원 103.98만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 389.26만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 24.68만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 231.1만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 222.72만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 270.49만원
2018년 10월 전월세 7,500만원 / 0만원 243.03만원
2018년 10월 전월세 100만원 / 25만원 1.25만원
2018년 10월 전월세 5,500만원 / 0만원 137.5만원
2018년 10월 전월세 200만원 / 25만원 12.12만원
2018년 10월 전월세 5,300만원 / 0만원 156.43만원
2018년 10월 전월세 6,500만원 / 0만원 179.56만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.74만원
2018년 10월 전월세 6,500만원 / 0만원 193.11만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 182.4만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 224.01만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 35만원 9.98만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 256.74만원
2018년 10월 전월세 9,000만원 / 0만원 222.39만원
2018년 10월 전월세 6,500만원 / 0만원 140.09만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 0만원 293.71만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 61.85만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 225.99만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 40만원 48.41만원
2018년 10월 전월세 1,700만원 / 0만원 42.46만원
2018년 10월 전월세 32,000만원 / 20만원 264.46만원
2018년 10월 전월세 3,000만원 / 0만원 120만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 20만원 7.52만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 25만원 15만원
2018년 10월 전월세 5,000만원 / 0만원 126.26만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 0만원 183.4만원
2018년 10월 전월세 9,500만원 / 0만원 256.76만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 400만원
2018년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 162.76만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 45만원 56.48만원
2018년 10월 전월세 7,000만원 / 0만원 179.86만원
2018년 10월 전월세 9,500만원 / 0만원 245.67만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 381.44만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 66.67만원
2018년 10월 전월세 200만원 / 20만원 10만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 220.75만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 20만원 80.11만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 251.89만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 205.13만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 60만원 50.39만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 40만원 133.33만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 25만원 21.33만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 35만원 28.05만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 256.67만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 14.67만원
2018년 9월 전월세 3,500만원 / 0만원 120.69만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 20만원 92.96만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 45만원 69.28만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 181.77만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 11만원 181.77만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 30만원 73.3만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 384.62만원
2018년 9월 전월세 11,000만원 / 0만원 316.73만원
2018년 9월 전월세 11,000만원 / 14만원 316.73만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 170.88만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 258.2만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 0만원 67.87만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 159.16만원
2018년 9월 전월세 11,000만원 / 0만원 265.19만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 220.64만원
2018년 9월 전월세 300만원 / 20만원 16.67만원
2018년 9월 전월세 2,500만원 / 0만원 125만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 198.86만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 23만원 198.86만원
2018년 9월 전월세 6,500만원 / 0만원 160.81만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 0만원 94.81만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 240.72만원
2018년 9월 전월세 1,500만원 / 50만원 32.84만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 15.72만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 197.13만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 257.2만원
2018년 9월 전월세 2,000만원 / 35만원 66.67만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 0만원 119.58만원
2018년 9월 전월세 7,500만원 / 0만원 222.02만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 0만원 130.43만원
2018년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 250만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 223.53만원
2018년 9월 전월세 450만원 / 25만원 8.01만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 10만원 225.45만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 213.79만원
2018년 9월 전월세 3,500만원 / 0만원 149.57만원
2018년 9월 전월세 1,500만원 / 45만원 32.26만원
2018년 9월 전월세 9,500만원 / 14만원 169.04만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 50만원 20.28만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 14.64만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 153.71만원
2018년 9월 전월세 10,500만원 / 0만원 259.45만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 191.08만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 247.83만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 238.1만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 13.04만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 35만원 30.6만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 222.11만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 210.87만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 0만원 48.78만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 288.02만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 35만원 22.31만원
2018년 9월 전월세 2,500만원 / 0만원 125만원
2018년 9월 전월세 4,500만원 / 0만원 111.72만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 0만원 128.21만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 266.19만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 0만원 90.12만원
2018년 9월 전월세 7,500만원 / 0만원 219.68만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 235.66만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 181.58만원
2018년 9월 전월세 300만원 / 25만원 13.64만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 30만원 12만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 274.57만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 221.4만원
2018년 9월 전월세 2,500만원 / 0만원 133.33만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 45만원 75.64만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 169.37만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 0만원 112.01만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 13.8만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 40만원 88.95만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 55만원 21.74만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 0만원 100만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 43만원 20만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 258.77만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 0만원 141.51만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 38만원 15.12만원
2018년 9월 전월세 400만원 / 30만원 18.39만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 228.47만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 42만원 12.3만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 35만원 29.31만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 225.39만원
2018년 9월 전월세 200만원 / 20만원 2.84만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 189.21만원
2018년 9월 전월세 2,200만원 / 0만원 97.3만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 15만원 194.13만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 40만원 26.35만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 286.04만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 298.69만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 20만원 68.03만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 234.4만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 13만원 234.4만원
2018년 9월 전월세 2,000만원 / 38만원 40.73만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 40만원 21.7만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 147.71만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 32만원 7.93만원
2018년 9월 전월세 3,500만원 / 0만원 75.71만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 0만원 172.22만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 20만원 271.83만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 170.11만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 202.02만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 259.74만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 36만원 11.92만원
2018년 9월 전월세 8,500만원 / 0만원 239.77만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 0만원 109.81만원
2018년 9월 전월세 300만원 / 30만원 6.89만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 10만원 143.39만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 213.12만원
2018년 9월 전월세 8,500만원 / 0만원 219.02만원
2018년 9월 전월세 300만원 / 25만원 12만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 274.57만원
2018년 9월 전월세 7,500만원 / 0만원 166.67만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 0만원 198.68만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 225.99만원
2018년 9월 전월세 3,000만원 / 40만원 64.23만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 14만원 274.57만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 24.69만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 0만원 200만원
2018년 8월 전월세 400만원 / 23만원 17.62만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 35만원 11.45만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 231.28만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 200만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 3만원 200만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 30만원 17.39만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 25만원 10.03만원
2018년 8월 전월세 100만원 / 10만원 1.67만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 15만원 208.07만원
2018년 8월 전월세 2,500만원 / 30만원 69.41만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 40만원 74.21만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 400만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 272.73만원
2018년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 269.23만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 55만원 27.03만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 150.53만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 0만원 22.22만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 35만원 10.19만원
2018년 8월 전월세 9,100만원 / 0만원 270.35만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 248만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 14만원 248만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 13만원 248만원
2018년 8월 전월세 3,500만원 / 0만원 88.32만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 0만원 183.73만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 0만원 69.91만원
2018년 8월 전월세 11,000만원 / 0만원 239.34만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 50만원 16.13만원
2018년 8월 전월세 2,500만원 / 0만원 63.55만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 40만원 31.25만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 263.7만원
2018년 8월 전월세 2,500만원 / 40만원 58.05만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 0만원 137.7만원
2018년 8월 전월세 11,000만원 / 0만원 324.1만원
2018년 8월 전월세 15,000만원 / 0만원 118.58만원
2018년 8월 전월세 8,500만원 / 0만원 258.36만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 35만원 96.15만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 244.43만원
2018년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 280만원
2018년 8월 전월세 10,500만원 / 0만원 242.1만원
2018년 8월 전월세 12,000만원 / 0만원 274.54만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 190.48만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 3만원 190.48만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 222.04만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 13만원 222.04만원
2018년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 172.97만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 40만원 50.05만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 30만원 62.5만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 21.28만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 28.02만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 30만원 13.41만원
2018년 8월 전월세 8,500만원 / 0만원 199.86만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 172.12만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 183.99만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 15만원 125만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 21.11만원
2018년 8월 전월세 4,500만원 / 0만원 102.46만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 15.5만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 300만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 47.73만원
2018년 8월 전월세 8,500만원 / 0만원 247.81만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 235.43만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 30만원 56.4만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 105.93만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 238.35만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 251.1만원
2018년 8월 전월세 7,500만원 / 0만원 245.66만원
2018년 8월 전월세 8,500만원 / 0만원 224.27만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 282.81만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 99.13만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 254.71만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 27만원 23.81만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 0만원 98.04만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 14만원 236.22만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 236.22만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 5만원 134.41만원
2018년 8월 전월세 4,500만원 / 0만원 118.92만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 257.58만원
2018년 8월 전월세 200만원 / 30만원 3.38만원
2018년 8월 전월세 1,300만원 / 55만원 27.35만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 0만원 167.34만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 35만원 73.53만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 20.18만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 0만원 125.57만원
2018년 8월 전월세 1,500만원 / 45만원 43.73만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 20만원 195.53만원
2018년 8월 전월세 3,500만원 / 0만원 61.61만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 30만원 16.67만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 30만원 42.44만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 30만원 199.07만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 20만원 125만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 26.57만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 14만원 225만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 225만원
2018년 8월 전월세 5,500만원 / 0만원 122.28만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 25만원 20.83만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 310.85만원
2018년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 237.18만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 35만원 28.91만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 203.48만원
2018년 8월 전월세 15,000만원 / 0만원 306.69만원
2018년 8월 전월세 1,500만원 / 40만원 38.98만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 229.07만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 35만원 40만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 0만원 155.56만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 30만원 52.67만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 204.55만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 248.68만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 259.52만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 14만원 204.55만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 286.04만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 43만원 26.26만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 24.56만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 250만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 20만원 137.32만원
2018년 8월 전월세 200만원 / 20만원 4.6만원
2018년 8월 전월세 3,500만원 / 0만원 291.67만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 340.91만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 13만원 223.34만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 223.34만원
2018년 8월 전월세 10,500만원 / 0만원 217.44만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 152.67만원
2018년 8월 전월세 300만원 / 30만원 15만원
2018년 8월 전월세 300만원 / 25만원 20만원
2018년 8월 전월세 10,000만원 / 0만원 273.97만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 210.19만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 30만원 25.75만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 25만원 12.9만원
2018년 8월 전월세 300만원 / 25만원 15만원
2018년 8월 전월세 200만원 / 27만원 10만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 213.12만원
2018년 8월 전월세 12,500만원 / 0만원 259.34만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 30.44만원
2018년 8월 전월세 200만원 / 20만원 7.41만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 0만원 163.67만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 55만원 11.43만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 272.15만원
2018년 8월 전월세 1,500만원 / 0만원 100만원
2018년 8월 전월세 7,000만원 / 0만원 184.36만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 0만원 75만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 10만원 60.61만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 30만원 65.15만원
2018년 7월 전월세 200만원 / 25만원 11.98만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 267.02만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 213.12만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 50만원 44.69만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 321.66만원
2018년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 228.08만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 213.4만원
2018년 7월 전월세 200만원 / 18만원 5.22만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 45.79만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 23.81만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 185.92만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 20만원 159.49만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 230.71만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 35만원 11.67만원
2018년 7월 전월세 1,700만원 / 0만원 90.72만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 10만원 94.56만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 179.57만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 236.84만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 30만원 18.13만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 20만원 238.45만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 227.5만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 212.51만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 30만원 14.27만원
2018년 7월 전월세 6,000만원 / 0만원 128.81만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 33만원 25.48만원
2018년 7월 전월세 13,500만원 / 0만원 250.7만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 30만원 13.19만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 302.11만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 14만원 302.11만원
2018년 7월 전월세 5,500만원 / 0만원 154.84만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 30만원 7.09만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 247.93만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 101.81만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 0만원 128.21만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 275.31만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 30만원 68.7만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 35만원 16.65만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 248.45만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 14만원 248.45만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 10만원 244.76만원
2018년 7월 전월세 2,500만원 / 0만원 59.69만원
2018년 7월 전월세 12,000만원 / 0만원 212.88만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 45만원 56.72만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 5만원 182.48만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 40만원 25만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 0만원 133.33만원
2018년 7월 전월세 1,800만원 / 0만원 40.65만원
2018년 7월 전월세 5,500만원 / 0만원 165.76만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 180.18만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 5만원 69.52만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 183.25만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 35만원 15.17만원
2018년 7월 전월세 14,000만원 / 0만원 280만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 35만원 33.33만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 32.79만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 35만원 10.93만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 200만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 170.5만원
2018년 7월 전월세 14,000만원 / 0만원 201.85만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 30만원 101.01만원
2018년 7월 전월세 3,500만원 / 0만원 120.48만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 25.35만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 0만원 157.89만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 100.1만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 208.07만원
2018년 7월 전월세 100만원 / 20만원 2.18만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 204.92만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 245.9만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 240.55만원
2018년 7월 전월세 12,000만원 / 0만원 271.74만원
2018년 7월 전월세 15,000만원 / 0만원 213.83만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 35만원 48.97만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 35만원 43.48만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 0만원 114.36만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 174.83만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 101.42만원
2018년 7월 전월세 6,000만원 / 15만원 127.61만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 193.53만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 221.83만원
2018년 7월 전월세 300만원 / 30만원 16.67만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 110.5만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 40만원 13.19만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 35만원 75.76만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 30만원 64.36만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 23만원 50만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 20만원 20만원
2018년 7월 전월세 7,500만원 / 0만원 230.56만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 262.62만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 244.8만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 204.73만원
2018년 7월 전월세 9,500만원 / 0만원 270.35만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 45만원 100만원
