없음
단독다가구 경기도 성남시 분당구 분당동 1996년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 297.62만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 348.84만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 279.72만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 60만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 13만원 | 318.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 318.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 362.03만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 47.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 440만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 277.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 550만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 10만원 | 303.03만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 20만원 | 194.55만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 27.78만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 302.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 66.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 269.4만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 284.58만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 205.13만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 13만원 | 521.74만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 125만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 224.05만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 50만원 | 148.54만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 282.83만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 521.74만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 25만원 | 228.07만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 242.26만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 271.43만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 75.47만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 45만원 | 92.59만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 30만원 | 210.53만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 5만원 | 324.56만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 278.76만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 500만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 38.46만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 450만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 267.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 122.28만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 133.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 22,000만원 / 15만원 | 195.35만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 92.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 80만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 21.74만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 191.37만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 229.17만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 240.12만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 15만원 | 220.34만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 319.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 326.34만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 10만원 | 320만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 95만원 | 53.48만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 172.94만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 14만원 | 204.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 204.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 282.83만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 18,100만원 / 0만원 | 301.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 21.74만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 40만원 | 240만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 280만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 68만원 | 31.25만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 17만원 | 200만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 50만원 | 104.43만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 311.11만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 344.83만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 271.27만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 203.7만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 161.03만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 450만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 25만원 | 202.02만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 27.78만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 90만원 | 111.11만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 40만원 | 135.99만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 316.21만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 299.2만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 600만원 / 40만원 | 17.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 166.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 40,000만원 / 0만원 | 397.69만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 5만원 | 400만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 290만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 296.89만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 223.9만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 139.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 5만원 | 347.83만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 366.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 279.72만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 27,500만원 / 0만원 | 333.58만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 450만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 296.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 169.81만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 66.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 18.52만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 17.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 18만원 | 74.07만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10.42만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 27,000만원 / 0만원 | 247.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 297.27만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 35만원 | 117.85만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 480만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 89.13만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 260.87만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 115.38만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 274.62만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 520만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 50만원 | 71.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 10만원 | 288.89만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 15만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 277.59만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 250만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 235.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 47만원 | 84.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.26만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 323.23만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 155.85만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 20,000만원 / 40만원 | 606.06만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 500만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 16.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 420만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 211.76만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 20만원 | 196.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 40만원 | 161.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 327.59만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 247.79만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 17.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 20.2만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 58만원 | 42.11만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 5만원 | 326.09만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 27,500만원 / 0만원 | 333.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 361.88만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 60만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 28.57만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 283.16만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 201.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 525만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 274.22만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 286.2만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 273.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 21.74만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 107.14만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 254.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 270.83만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 35만원 | 180만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 298.79만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 70만원 | 25.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 35.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 800만원 / 40만원 | 33.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 326.92만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 279.72만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 375만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 17.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 25,500만원 / 0만원 | 222.73만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 235.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 261.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 22,000만원 / 14만원 | 261.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 18.18만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 63.38만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 344.83만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 307.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 269.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 282.83만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 18.9만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 184.24만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 266.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 22.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 38.46만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 37.04만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 198.31만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 239.13만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 30만원 | 157.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 38.1만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 350만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 217.39만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 336.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 350.8만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 219.38만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 351.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 22.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 375만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 18.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 50만원 | 133.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 260만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 43.48만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 18만원 | 177.82만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 50만원 | 91.77만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 14만원 | 91.77만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 159.97만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 32,000만원 / 0만원 | 336.84만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 32만원 | 160만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 328.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.83만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 20만원 | 244.44만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 122.64만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 12만원 | 302.66만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 27,000만원 / 0만원 | 269.06만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 302.66만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 35만원 | 160만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 50만원 | 53.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 20만원 | 208.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 311.11만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 55,000만원 / 0만원 | 373.01만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 252.63만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 186.39만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 26,000만원 / 0만원 | 264.79만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 74.07만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 59만원 | 23.31만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 290만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 245.45만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 8만원 | 288.89만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 319.15만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 247.44만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 321.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 266.97만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 101.27만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 70만원 | 52.08만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 175.44만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 203.18만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 50만원 | 119.35만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 296.3만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 12.24만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 340만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 260만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 355.56만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 50만원 | 149.75만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,300만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 50만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 95만원 | 26.55만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 450만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 18.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 85만원 | 30.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 407.41만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 271.74만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 7만원 | 326.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 196.43만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 40만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 22.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 391.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 45만원 | 175만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 475만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 208.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 38만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 17,000만원 / 21만원 | 172.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 80만원 | 76.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 280.48만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 250만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 206.87만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 255.1만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 230만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 270만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 298.15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 292.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 88만원 | 103.19만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 275만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 292.85만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 33.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 172.41만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 40만원 | 147.37만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 342.86만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 24,000만원 / 10만원 | 220.37만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 321.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 38.46만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 350만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 311.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 387.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 292.93만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 280만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 293.69만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 70만원 | 30만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 279.72만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 21,500만원 / 0만원 | 196.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 35만원 | 177.78만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 27,000만원 / 0만원 | 270.46만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 66만원 | 12.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 50만원 | 201.44만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 308.51만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 35만원 | 100만원 |
