없음
단독다가구 경기도 안산시 상록구 사동 2008년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 162.21만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 166.3만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 115.38만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 154.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 40만원 | 173.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125.31만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 58.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 201.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 25만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,900만원 / 0만원 | 187.37만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 142.84만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 32만원 | 63.13만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 6.57만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 201.68만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 172.41만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 94.94만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 103.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 191.4만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 90.91만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 169.2만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 31만원 | 110만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 146.6만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 19만원 | 143.47만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 278.94만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 160.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 275만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 123.12만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 204.66만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 183.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 108.27만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 101.45만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 5만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 86.82만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 206.9만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 17.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 125.7만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,600만원 / 0만원 | 193.27만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 109.37만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 123.36만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 15만원 | 105.95만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 108.48만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 220.41만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 190.4만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 20만원 | 110.69만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 255.32만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 141.69만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 98.74만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 12.05만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 137.8만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 384.62만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 134.68만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 1.98만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 370.37만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 60만원 | 22.22만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 3.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 6만원 | 300만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 161.29만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 14.29만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 21.22만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 40만원 | 37.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 100만원 / 22만원 | 3.45만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 193.99만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 108.1만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 94.94만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 86.62만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.79만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 145.16만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 165.02만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.21만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 800만원 / 10만원 | 17.32만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 37.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 130만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 12.51만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 123.53만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 60.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 25만원 | 129.51만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 9.79만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 107.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 126.51만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 124.26만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 107.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 138.46만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 131.26만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 65만원 | 31.75만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 135.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 122.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 67.95만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 10만원 | 101.51만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 132.08만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 12.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 113.28만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 77.78만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 183.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 87.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 127.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 25.25만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 69.93만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 150만원 / 29만원 | 5.96만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 25.02만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 139.13만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,900만원 / 0만원 | 134.48만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 12.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 25만원 | 97.47만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 192.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 400만원 / 41만원 | 8.51만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 30.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 198.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 55.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 135.35만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 34.61만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 78.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 2.07만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.26만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 155.31만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 173.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.59만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 131.31만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 110.98만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 100만원 / 33만원 | 3.03만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 164.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 88.72만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 27만원 | 75만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 72.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 5만원 | 142.6만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 11.11만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 115.7만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 50만원 | 26.32만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 8.57만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 156.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 101.01만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 87.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 164.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 95.74만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 12.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 137.47만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 12만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 88.24만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 99.01만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 71.7만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 800만원 / 55만원 | 13.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 134.98만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 146.34만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 312.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 77.61만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 30만원 | 58.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 161.03만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 142.28만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 174.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 164.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 132만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 182.93만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 144.51만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 50만원 / 20만원 | 1.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 117.99만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 141.96만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 165.58만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 148.4만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 12.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 128.97만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 129.63만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 348.09만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 3.34만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 71.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 11.06만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 230만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 163.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 178.82만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 20만원 | 105.63만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 135.42만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.3만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 144.35만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 33만원 | 33.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 212.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 132.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 169.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 57.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 7.48만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 7.14만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 131.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 124.12만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 110.42만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 109.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 14만원 | 110.42만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 21.65만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 1.95만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 400만원 / 45만원 | 6.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 51만원 | 22.22만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 196.72만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 165.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 176.76만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 100만원 / 27만원 | 4.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 87.81만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,100만원 / 0만원 | 122만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 38.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 128.44만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 250만원 / 32만원 | 1.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 115.51만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 15만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10.1만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 75.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 114.85만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 68.18만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 7.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 23만원 | 104.66만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 128.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 5만원 | 82.05만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 27만원 | 9.09만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 37.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 148.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 23만원 | 9.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 40.49만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 76.92만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 131.35만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 100만원 / 24만원 | 4.76만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 84.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 163.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 68.42만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 187.82만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 171.56만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 126.97만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 480만원 / 14만원 | 7.16만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 138.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 188.89만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 184.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 5만원 | 62.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,500만원 / 29만원 | 65.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 134.05만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 7.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 131.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 183.19만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,300만원 / 0만원 | 208.47만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 122.75만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 158.84만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 159.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 132.49만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 20.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 571.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 200만원 / 24만원 | 8만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 156.99만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 66만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 3.37만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 145.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 12만원 | 104.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 63만원 | 15.38만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 45.76만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 20만원 | 153.85만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 184.62만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 87.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 7만원 | 118.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 118.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 55만원 | 41.18만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 212.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 45만원 | 20.95만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 16.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 94.7만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 203.9만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 15만원 | 111.72만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 75만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 11.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 113.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 71.43만원 |
