없음
단독다가구 경기도 고양시 일산서구 일산동 2003년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 15만원 | 16.95만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 112.24만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 10만원 | 226.56만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 174만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 110만원 | 71.43만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 10만원 | 40만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 162.16만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 102.04만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 15.16만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 48.41만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 100만원 / 40만원 | 3.57만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 11.54만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 216.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 88.96만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 31.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 30.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 75만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 23만원 | 13.04만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 175.68만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 96.97만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 10.18만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 183.98만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 163.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 30.59만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 132.98만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 42.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 180.56만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 25.59만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 9.09만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 104.57만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 93.75만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 96.97만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 16.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 173.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 131.23만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 14.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125.16만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 48.41만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 48만원 | 28.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 139.53만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 131.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 188.68만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 271.43만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 11.76만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 133.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,100만원 / 0만원 | 16.08만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 21.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 17.95만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 136.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,100만원 / 0만원 | 45.32만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 37.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 242.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 18.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 41.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 8.54만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 145.54만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 61.22만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 21.28만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 71.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 13.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,300만원 / 0만원 | 85.19만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 35.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 163.69만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 3.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 126.07만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.29만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 13.04만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 127.52만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 105.87만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 145.83만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 3.7만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10.34만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 116.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 60만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 37.04만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 134.62만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 229.17만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 9만원 | 229.17만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 18.52만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 37.04만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 157만원 / 5만원 | 5.85만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 13.04만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 45.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 16.64만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 10.2만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 6.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 194.44만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 20만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.89만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.34만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 15.17만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 20.83만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 4만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 1.52만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 400만원 / 30만원 | 15.12만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 9.09만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 25만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 8.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 27만원 | 6.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 152만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 15만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 76.92만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 186.57만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 30.3만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 11만원 | 200만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 14.18만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 129.63만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 122.44만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 13.89만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,300만원 / 30만원 | 46.94만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 100만원 | 21.18만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 15만원 | 30.3만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 69.71만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 163.27만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 20만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 112만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 40만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 11.76만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 166.36만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 3.03만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 25만원 | 13.04만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 4만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 143.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 4.81만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 25만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,500만원 / 33만원 | 28.92만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 148만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 300만원 / 29만원 | 10만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 153.06만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 115.51만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 14.77만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,900만원 / 0만원 | 125.4만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.55만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 23만원 | 20.64만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 130만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.67만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 16.67만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 21.25만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 9.09만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.28만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 35.71만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 131.09만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 7.41만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 174만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 330.34만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 224.43만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 500만원 / 27만원 | 11.11만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 44.44만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 127.66만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 80만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 71.58만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 174.67만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,900만원 / 0만원 | 96.67만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,200만원 / 20만원 | 66.67만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 55만원 | 23.45만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 300만원 / 22만원 | 10.71만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 170.21만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 13만원 | 170.21만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 31.36만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 14.29만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 16.67만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.74만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 264.18만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 7.15만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 100.13만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.83만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 146.59만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 188.89만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 151.29만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 7,700만원 / 0만원 | 140.31만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 114.29만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 11만원 | 140만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 151.29만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 24만원 | 15.15만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 8만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 21.74만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 152.54만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 10.63만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 190만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 149.03만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 15만원 | 83.33만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 104.17만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 44.44만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 127.34만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 13.39만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 15.15만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 13.02만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.03만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 127.04만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 400만원 / 28만원 | 16.67만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 14.29만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 13만원 | 60.61만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 14.4만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 75.76만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 122.61만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 105.88만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 5,800만원 / 0만원 | 241.67만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 16.67만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 38.08만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 50만원 / 22만원 | 2.17만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 500만원 / 17만원 | 15.15만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 3.03만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 5,700만원 / 0만원 | 96.61만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 103.83만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 12.5만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 7만원 | 187.5만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.83만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 60만원 | 21.57만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 6.67만원 |
| 2015년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 152.78만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 25만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.83만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 144.44만원 |
| 2015년 11월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 140.74만원 |
