없음
단독다가구 경기도 용인시 기흥구 보정동 2010년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 40만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 18.18만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 242.34만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 254.24만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 242.42만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 326.09만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 220.83만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 370만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 57.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 259.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 212.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 240만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 140만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 338.46만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 10.1만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 30만원 | 137.93만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 50만원 | 75.47만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 48만원 | 77.59만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 20만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 83.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 270.83만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 111.11만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 106.75만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 25만원 | 185.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 151.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 30.77만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 260.87만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 326.99만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 163.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 190.48만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 90.91만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 290.91만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 107.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 62.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 23만원 | 206.9만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 296.3만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 19,500만원 / 0만원 | 354.55만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 433.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 407.41만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 280만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 348.84만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 260.87만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 270.83만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 16.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 254.24만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 35.24만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 43만원 | 80만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 288.46만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 80만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 14.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 287.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 345.45만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 229.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 20만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 54.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 288.46만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 310만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,200만원 / 5만원 | 175만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 318.18만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 40만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 95.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 714.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 384.62만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 15만원 | 181.82만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 80만원 | 10.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 391.3만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 305.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 424.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 214.29만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 19.23만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 370.37만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 25만원 | 266.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 133.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 40만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 60만원 | 90.91만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 307.69만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 267.86만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 327.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 227.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 35만원 | 122.8만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 23.81만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 22,000만원 / 0만원 | 261.9만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 254.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 388.89만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 380만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 111.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 230.77만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 160만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 20만원 | 300만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 238.1만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 30,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 60.37만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 215.34만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 326.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 254.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 321.65만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 40만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 200만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 348.84만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 366.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 214.29만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 233.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 208.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 290.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 75만원 | 16.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 25,000만원 / 0만원 | 454.55만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,500만원 / 35만원 | 75.76만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 20만원 | 149.12만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 35만원 | 176만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 213.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 407.41만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 280만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 35만원 | 176만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 316.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 24,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 14.71만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 100만원 | 27.03만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 52.63만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 17.24만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 18.18만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 275만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 318.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 365.38만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 18.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 320만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 263.16만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 243.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 348.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,000만원 / 20만원 | 188.41만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 304.35만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 321.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 237.39만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 70만원 | 11.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 30.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 245.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 40만원 | 122.81만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 120만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 20만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 40만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 58만원 | 109.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 287.88만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 37.04만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 21.74만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 35만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 350만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 142.55만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 43.48만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 27만원 | 175.44만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 281.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 178.57만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 302.48만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,300만원 / 0만원 | 262.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 62만원 | 33.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 4.05만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 15만원 | 227.27만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 407.41만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 5만원 | 466.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 318.18만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 258.62만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 241.94만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 540만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 52만원 | 16.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 291.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 172.41만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 75만원 | 25.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 13,000만원 / 30만원 | 196.97만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 209.75만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 16,000만원 / 15만원 | 266.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 305.56만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 30.3만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 140.39만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 237.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 28,000만원 / 0만원 | 227.49만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 85만원 | 12.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 263.16만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 360만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 13,000만원 / 20만원 | 228.07만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 272.73만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 380만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 5만원 | 320만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 288.89만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 18.18만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 71.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 279.07만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 126.58만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 294.99만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 33.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 17.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 45만원 | 266.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 80만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 254.24만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 25만원 | 242.42만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 262.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 304.35만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 20만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 87.72만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 40만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 30.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 260만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 20만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 41.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 19,000만원 / 10만원 | 380만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 22.22만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 18.94만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 15,000만원 / 30만원 | 187.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 354.17만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 12,000만원 / 45만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 16,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 357.14만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 40만원 | 113.21만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 40만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 267.19만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 306.12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 18,000만원 / 10만원 | 327.27만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,500만원 / 70만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 280만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 303.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 35.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 25만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,500만원 / 0만원 | 310만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 86.21만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 21,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 311.11만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 47.62만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 45만원 | 83.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 140만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 280만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 360만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 303.57만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 19,000만원 / 0만원 | 271.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 267.86만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 288.46만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 258.62만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 26,000만원 / 0만원 | 433.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 11.63만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 47.62만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 328.57만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 245.61만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 75만원 | 83.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 33.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 175만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 360만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 32만원 | 113.64만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 60만원 | 73.53만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 205.27만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 26.32만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 338.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 17,500만원 / 0만원 | 318.18만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 23,000만원 / 0만원 | 270.59만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 33.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 100만원 | 24.63만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 363.64만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 14,500만원 / 0만원 | 290만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,500만원 / 0만원 | 370만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 280.7만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 47.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 40만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 25만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 271.19만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 285.71만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 16.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 288.14만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 66.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 65만원 | 76.92만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 120만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 242.42만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 321.43만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 266.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 45만원 | 200만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 35.71만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 60만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 309.09만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 153.85만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20,000만원 / 0만원 | 400만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 355.56만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 115만원 | 34.32만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,500만원 / 45만원 | 146.2만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 125만원 | 25.93만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 62,000만원 / 0만원 | 462.69만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 33.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 192.31만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 10만원 | 218.18만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 43.48만원 |
