없음
단독다가구 경기도 화성시 향남읍 행정리 2012년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 12만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 25만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 151.27만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 128.79만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 224.14만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 115.38만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 46만원 | 40만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 13.89만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 66.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 143.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 173.47만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 137.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 186.05만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 192.86만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 15만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 145.45만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 26.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 177.97만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 40만원 | 60.61만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,900만원 / 0만원 | 172.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 20만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,300만원 / 0만원 | 281.82만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 10만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 172.73만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 172.41만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 197.92만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,800만원 / 0만원 | 193.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 157.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 163.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,400만원 / 40만원 | 108만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,700만원 / 0만원 | 159.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 190만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 158.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 25만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 25만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 190.48만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 137.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 176.47만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 158.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 146.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 17.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 145.83만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 39만원 | 7.69만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 135.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 163.64만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 195.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,400만원 / 0만원 | 213.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 22.73만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 40만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 18만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 123.97만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,500만원 / 13만원 | 203.84만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 58만원 | 20만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,300만원 / 0만원 | 138.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 185.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 196.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 197.92만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 4만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 85.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 90.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 50만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 161.76만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 27.78만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 118.42만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 40만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 15만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 201.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 186.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 179.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 14만원 | 160.95만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 160.95만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 52만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 33만원 | 72.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 18,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 151.79만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 23만원 | 45.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 80만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 163.64만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 220만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 177.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 177.37만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 60만원 | 27.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 75만원 | 27.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 18.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 18.18만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 12만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 93.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 21.74만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 53만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 275만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 35.71만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 15만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 45만원 | 72.73만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.12만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 154.55만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 19.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 142.01만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 27.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 130.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 15만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 151.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 176.06만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 37.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 100만원 / 33만원 | 4.35만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 65.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,800만원 / 0만원 | 158.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 13.04만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,300만원 / 0만원 | 162.22만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 164.71만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 149.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 55만원 | 6.94만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 196.64만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 83.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 158.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 120.69만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 168.75만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 12만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 54만원 | 40만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 164.18만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 228.57만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 11.11만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 33.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,500만원 / 33만원 | 45.45만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 43만원 | 10만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 600만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 433.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 56만원 | 10.42만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15.79만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 143.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 196.64만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 36.36만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 20.83만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 50만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 13.04만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 152.78만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 20만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 180.85만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 158.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 19.23만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 100만원 / 15만원 | 8.41만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 18만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 13.04만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 18.18만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 173.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 30.3만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 19.23만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 141.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 13.77만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 202.9만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 12만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 66.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 170만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 139.86만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 162.79만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 86.96만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 152만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 66.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 60만원 | 25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 18.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,500만원 / 0만원 | 156.25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,700만원 / 0만원 | 224.29만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 146.34만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 10만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 146.15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 118.42만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 145.45만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 53만원 | 32.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 132.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 154.55만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 38.46만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 171.05만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 44.44만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 200만원 / 38만원 | 8만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 184.21만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 104.38만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 224.49만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 45만원 | 61.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 18.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 18.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 41.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 65만원 | 17.54만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20.83만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 100만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,200만원 / 22만원 | 168만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 176.19만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 185.19만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 233.33만원 |
