없음
단독다가구 전라북도 전주시 완산구 평화동2가 2011년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 75.61만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 11.63만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 88.89만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 26만원 | 43.29만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 75.76만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 7만원 | 113.64만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 7.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 22만원 | 83.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 102.04만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 16.81만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 88.89만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 11.36만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 8만원 | 69.23만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 72.72만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 57.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 110.86만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 44.44만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 83.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 156.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 97.49만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 23만원 | 55.56만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 121.95만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 87.9만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 43만원 | 40.4만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 124.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 70.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.63만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12.14만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 12만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 40만원 | 70.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 32만원 | 37.88만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 87.69만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 7만원 | 113.64만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 123.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 102.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 40만원 | 67.71만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 8.4만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 101.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 71.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 10.71만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 86.21만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 71.94만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 15만원 | 117.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 40만원 | 69.64만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 93.48만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 11.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 128.21만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 17만원 | 66.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 200만원 / 23만원 | 6.06만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 30.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 102.27만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 110.41만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 15.12만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 7.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,800만원 / 0만원 | 87.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 59.74만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 106.89만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 50만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 61.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 137.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 129.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 8만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 8.64만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 29만원 | 23.26만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 44.94만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 155.56만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 104.71만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,700만원 / 8만원 | 88.1만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 11.9만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 101.25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 17,000만원 / 0만원 | 150.96만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 15.12만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 12.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 29만원 | 8.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 20만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 63.29만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 32만원 | 51.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 74.07만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 60.61만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 151.25만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 117.1만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 17.79만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 84만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 10.2만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12.96만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 7.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 27.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 6.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 10만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 115.74만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 65.8만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 38.46만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 109.68만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 46.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 105.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 7.58만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 50만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 127.46만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 77.92만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 8.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 28만원 | 95.4만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 133.39만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 71.98만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 133.39만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 26만원 | 12.63만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 104.17만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 12만원 | 87.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 24만원 | 19.71만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 11.42만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 58.82만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 13,500만원 / 0만원 | 135만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.28만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 6만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 7.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 10.1만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 71.94만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 58.82만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 72.72만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.28만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 104.72만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 148.08만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 6.99만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 84.62만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 50만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,634만원 / 0만원 | 113.15만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,634만원 / 0만원 | 113.15만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,121만원 / 0만원 | 104.02만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 111.33만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 20.2만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 92.5만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 133.93만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 10.08만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,200만원 / 0만원 | 77.68만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 127.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 122.22만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 8만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 22만원 | 43.48만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 75.51만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 10.1만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 132.6만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 28.47만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 9.21만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 14만원 | 66.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.26만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 41.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 13만원 | 86.96만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 5.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 16.81만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 40.82만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.9만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 25.25만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,500만원 / 33만원 | 30.3만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 60.98만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 9.86만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 800만원 / 35만원 | 16.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 74.07만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 6.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 128.37만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 29만원 | 10만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 11.36만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.01만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 54.35만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 7.87만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 13.89만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 74.07만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 25만원 | 60.25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 113.64만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 13.1만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 101.01만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 14.78만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 8만원 | 75만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 88.24만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 104.17만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,300만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 89.29만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 18만원 | 75.76만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 11.11만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 9.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 119.05만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 84.18만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 7.41만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 86.42만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 11만원 | 37.88만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 132.98만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 45만원 | 3.02만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 15.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 22만원 | 6.06만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 40만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 7.58만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 95.24만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 112.5만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 161.62만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 101.01만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 35만원 | 85.23만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 84.03만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 33.67만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 11.34만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 92.59만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 11.66만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 300만원 / 29만원 | 11.11만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 12.24만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 3만원 | 113.21만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 100.68만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.06만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 200만원 / 31만원 | 8.64만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 11.11만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 300만원 / 23만원 | 7.14만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.06만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 16.67만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 94.12만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.1만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,300만원 / 35만원 | 54.17만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 50만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 84.62만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 81.63만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 20만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 20만원 | 144.44만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 50.42만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 9.43만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 50.51만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 43만원 | 31.75만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 120만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 2,500만원 / 5만원 | 42.02만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 400만원 / 34만원 | 12.12만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10.45만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 700만원 / 20만원 | 21.21만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 83.33만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 13.04만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.74만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 400만원 / 35만원 | 8.08만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 6.06만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.67만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 45만원 | 71.89만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 600만원 / 50만원 | 20만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 118.18만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 200만원 / 22만원 | 7.41만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 16,000만원 / 0만원 | 156.86만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 75.63만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 11.54만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 600만원 / 50만원 | 12.12만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 36.89만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 5만원 | 104.21만원 |
| 2016년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 13만원 | 71.43만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 8.47만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 25만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 12.5만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 5만원 | 102.04만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 6.06만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 15만원 | 75만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 400만원 / 35만원 | 12.12만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 141.41만원 |
| 2016년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 23만원 | 50.51만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 13만원 | 30.25만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 12만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 30만원 | 94.09만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 18만원 | 43.22만원 |
| 2016년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 15만원 | 118.74만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 80만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 10.2만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 35만원 | 75만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 115.68만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 63.29만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 9.07만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 800만원 / 39만원 | 13.45만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 32만원 | 36.36만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 15만원 | 117.65만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 200만원 / 29만원 | 5.88만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 86.54만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 67.49만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.05만원 |
| 2016년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 104.7만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 11.11만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 94.7만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 7만원 | 76.92만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 60.5만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 11.36만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 46.51만원 |
| 2016년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 85만원 | 10.71만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 20만원 | 75만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 9.45만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 45만원 | 45.45만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 10.1만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 116.28만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 17.48만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 10만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 11.11만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 100만원 / 10만원 | 5.56만원 |
| 2016년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 55.56만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 13만원 | 56.82만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 60만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 200만원 / 27만원 | 6.67만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 51.72만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 135.42만원 |
| 2016년 2월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 20만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 1,500만원 / 10만원 | 56.82만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 1월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 10.87만원 |
