없음
단독다가구 전라북도 익산시 신동 2004년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 174.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 185.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 280.58만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,900만원 / 0만원 | 87.88만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 135.59만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 84.85만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 84.85만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,700만원 / 0만원 | 69.23만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 194.78만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 126.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 233.57만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 71.43만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 82.61만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 270.27만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 28.57만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 151.32만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 50만원 / 72만원 | 0.76만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 287.49만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 117.95만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 212.59만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 3.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 132.28만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 185.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 137.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 126.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 196.97만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 176.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 185.19만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 201.86만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 252.53만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 216.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 104.57만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 117.95만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 92.17만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 25만원 | 14.02만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 50만원 / 10만원 | 1.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,300만원 / 0만원 | 208.52만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 288.68만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 172.41만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 65.78만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 6.06만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 100만원 / 28만원 | 3.03만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 201.86만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 213.87만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 33.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 270.27만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 30.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 20만원 / 38만원 | 0.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 157.23만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 10.08만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,700만원 / 0만원 | 156.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 117.79만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 15.8만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 181.52만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 40만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 84.57만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 90.76만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 42.42만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 180.38만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 80만원 | 22.21만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 211.6만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.04만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 100만원 / 23만원 | 2.75만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 236.41만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 55.56만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 183.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,600만원 / 0만원 | 175.64만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 44.13만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 6.06만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 335.45만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 192.9만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,700만원 / 0만원 | 227.38만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 239.58만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 236.84만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 223.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 222.22만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 5.04만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 190.48만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 43만원 | 7.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,900만원 / 0만원 | 285.55만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 100만원 / 27만원 | 2.3만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 212.59만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 4.98만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 152.77만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 120.48만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 119.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 143.48만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 50만원 / 45만원 | 1.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,100만원 / 0만원 | 93.94만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 92.59만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 80.68만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 18만원 | 51.28만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 104.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 130.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 157.51만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 181.69만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 10만원 | 35.63만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 39만원 | 6.06만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,900만원 / 0만원 | 78만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 84.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 130.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 6.06만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 91.84만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 143.35만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 75.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 259.74만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,800만원 / 0만원 | 113.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 20만원 / 48만원 | 0.59만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.06만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 149.05만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 112.24만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 139.22만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 30만원 / 28만원 | 1.11만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 58.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 179.17만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 204.55만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 121.16만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 100.69만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,900만원 / 0만원 | 131.82만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 60.61만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.07만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 20만원 / 37만원 | 0.22만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 91.74만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 88.98만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 159.09만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 153.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 145.83만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,800만원 / 0만원 | 283.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 22.22만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 30만원 / 38만원 | 0.75만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 104.54만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 75.61만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 3.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 170.07만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 159.26만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 8.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 132.65만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 12.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 30만원 / 24만원 | 0.45만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 88.61만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 99.01만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 6.06만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 184.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 168.07만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 141.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 112.12만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,800만원 / 0만원 | 145.45만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.08만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 25만원 | 101.31만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 225.84만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 69.28만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 196.97만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,900만원 / 0만원 | 96.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 122.45만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 150만원 / 31만원 | 4.55만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 76.92만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 136.99만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 252.53만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 141.36만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 200만원 / 100만원 | 1.59만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 264.13만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 181.69만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 126.92만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 52.36만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 225.84만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 24.2만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 242.42만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 151.27만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 88.99만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 120.48만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 20만원 / 38만원 | 0.61만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 46만원 | 6.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 216.45만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 7.54만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 44.64만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 170.07만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 181.74만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 164.32만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 132.38만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 60.87만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,900만원 / 0만원 | 87.88만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 93.57만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 135.85만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 184.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 208.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 122.22만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 86.43만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 95.24만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 231.48만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 255.1만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 100만원 / 15만원 | 6.05만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 252.53만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 23.65만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 94.28만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 30만원 / 65만원 | 0.61만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 30만원 / 45만원 | 0.91만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 24.69만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 84.85만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 102.04만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 204.42만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
