없음

단독다가구 서울특별시 송파구 가락동 2008년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 전월세 7,500만원 / 0만원 216.39만원
2018년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 270.66만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 35만원 27.55만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 0만원 121.21만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 0만원 58.82만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 50만원 46.08만원
2018년 10월 전월세 1,500만원 / 50만원 36.41만원
2018년 10월 전월세 7,700만원 / 0만원 220만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 5만원 50만원
2018년 10월 전월세 10,000만원 / 40만원 213.13만원
2018년 10월 전월세 500만원 / 50만원 11.44만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 0만원 217.39만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 30만원 14.45만원
2018년 9월 전월세 33,000만원 / 0만원 505.82만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 55만원 25.51만원
2018년 9월 전월세 25,000만원 / 0만원 437.83만원
2018년 9월 전월세 6,500만원 / 10만원 216.67만원
2018년 9월 전월세 10,000만원 / 0만원 476.19만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 80만원 67.39만원
2018년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 128.8만원
2018년 9월 전월세 12,500만원 / 0만원 337.84만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 15만원 303.03만원
2018년 9월 전월세 2,000만원 / 95만원 22.22만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 10만원 233.33만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 9월 전월세 9,000만원 / 5만원 218.34만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 30만원 16.67만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 60만원 101.01만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 25만원 17.24만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 20만원 303.03만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 27만원 20만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 45만원 17.86만원
2018년 8월 전월세 22,000만원 / 0만원 376.45만원
2018년 8월 전월세 19,800만원 / 0만원 338.81만원
2018년 8월 전월세 5,000만원 / 0만원 108.7만원
2018년 8월 전월세 4,000만원 / 20만원 266.67만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 45만원 147.35만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 50만원 153.14만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 15만원 153.14만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 40만원 30.3만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 0만원 69.77만원
2018년 8월 전월세 9,500만원 / 30만원 237.5만원
2018년 8월 전월세 0만원 / 20만원 0만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 65만원 21.74만원
2018년 8월 전월세 17,500만원 / 0만원 307.99만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 55만원 40.45만원
2018년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 327.49만원
2018년 8월 전월세 23,000만원 / 0만원 460만원
2018년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 327.3만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 50만원 35.71만원
2018년 7월 전월세 8,700만원 / 0만원 223.19만원
2018년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 418.6만원
2018년 7월 전월세 15,000만원 / 50만원 405.41만원
2018년 7월 전월세 600만원 / 34만원 24만원
2018년 7월 전월세 12,500만원 / 0만원 152.79만원
2018년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 227.27만원
2018년 7월 전월세 35,000만원 / 0만원 415.63만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 48만원 47.62만원
2018년 7월 전월세 15,400만원 / 0만원 275만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 70만원 23.31만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 55만원 95.24만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 28.57만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 45만원 35.82만원
2018년 7월 전월세 34,000만원 / 0만원 755.56만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 175만원
2018년 7월 전월세 15,000만원 / 25만원 300만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 60만원 11.11만원
2018년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 325만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 0만원 434.78만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 25만원 30.25만원
2018년 7월 전월세 12,000만원 / 20만원 199.67만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 50만원 83.33만원
2018년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 233.33만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 20만원 189.11만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 293.1만원
2018년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 299.03만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 50만원 35.71만원
2018년 6월 전월세 10,000만원 / 60만원 140.88만원
2018년 6월 전월세 4,000만원 / 35만원 114.29만원
2018년 6월 전월세 100만원 / 70만원 2.5만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 130만원 26.88만원
2018년 6월 전월세 8,500만원 / 0만원 212.5만원
2018년 6월 전월세 16,000만원 / 0만원 349.96만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 40만원 22.27만원
2018년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 309.52만원
2018년 6월 전월세 500만원 / 45만원 27.78만원
2018년 6월 전월세 500만원 / 55만원 10.83만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 55만원 69.82만원
2018년 6월 전월세 2,000만원 / 85만원 37.69만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 450만원
2018년 6월 전월세 23,500만원 / 0만원 323.16만원
2018년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 638.82만원
2018년 6월 전월세 10,000만원 / 0만원 500만원
2018년 6월 전월세 11,000만원 / 0만원 323.53만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 55만원 50.51만원
2018년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 375만원
2018년 5월 전월세 7,000만원 / 0만원 200만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 175.79만원
2018년 5월 전월세 11,000만원 / 0만원 255.81만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 344.23만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 40만원 44.44만원
2018년 5월 전월세 13,500만원 / 0만원 236.51만원
2018년 5월 전월세 10,000만원 / 20만원 202.02만원
2018년 5월 전월세 11,000만원 / 0만원 314.29만원
2018년 5월 전월세 4,000만원 / 7만원 135.59만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 23.87만원
2018년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 445.82만원
2018년 5월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.37만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 60만원 22.22만원
2018년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 263.83만원
2018년 5월 전월세 24,000만원 / 0만원 380.95만원
2018년 5월 전월세 9,000만원 / 40만원 180만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 20만원 188.32만원
2018년 4월 전월세 26,000만원 / 0만원 437.42만원
2018년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 374.39만원
2018년 4월 전월세 24,000만원 / 0만원 303.8만원
2018년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 300만원
2018년 4월 전월세 4,000만원 / 70만원 75.94만원
2018년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 279.07만원
2018년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 428.57만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 60만원 20만원
2018년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 218.18만원
2018년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 393.34만원
2018년 4월 전월세 1,500만원 / 33만원 107.14만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 30만원 33.33만원
2018년 4월 전월세 5,900만원 / 0만원 155.26만원
2018년 4월 전월세 6,000만원 / 0만원 230.77만원
2018년 4월 전월세 400만원 / 13만원 18.86만원
2018년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 363.64만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 75만원 17.83만원
2018년 4월 전월세 700만원 / 35만원 23.83만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 50만원 75.76만원
2018년 4월 전월세 7,000만원 / 0만원 437.5만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 100만원 24.15만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 30만원 150만원
2018년 4월 전월세 35,000만원 / 0만원 300.27만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 42만원 70.04만원
2018년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 410.26만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 55만원 38.46만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 0만원 75.62만원
2018년 3월 전월세 28,000만원 / 0만원 341.88만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 416.67만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 60만원 56.6만원
2018년 3월 전월세 5,000만원 / 0만원 125만원
2018년 3월 전월세 6,000만원 / 0만원 153.85만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 60만원 20.17만원
2018년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 350만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 60만원 35.47만원
2018년 3월 전월세 500만원 / 32만원 15.15만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 45만원 60.61만원
2018년 3월 전월세 8,000만원 / 10만원 200만원
2018년 3월 전월세 27,000만원 / 0만원 321.43만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 40만원
2018년 3월 전월세 4,500만원 / 15만원 180만원
2018년 3월 전월세 12,000만원 / 0만원 279.72만원
2018년 3월 전월세 100만원 / 25만원 6.67만원
2018년 3월 전월세 12,000만원 / 0만원 266.67만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 30.3만원
2018년 3월 전월세 17,000만원 / 15만원 232.88만원
2018년 3월 전월세 28,000만원 / 0만원 230.23만원
2018년 3월 전월세 32,000만원 / 0만원 350.3만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 444.44만원
2018년 3월 전월세 6,500만원 / 10만원 270.83만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 0만원 100만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 40만원 46.2만원
2018년 3월 전월세 19,000만원 / 0만원 183.52만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 370.37만원
2018년 2월 전월세 24,000만원 / 0만원 344.48만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 320만원
2018년 2월 전월세 3,500만원 / 50만원 70만원
2018년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 340.14만원
2018년 2월 전월세 12,500만원 / 0만원 600.96만원
2018년 2월 전월세 7,000만원 / 0만원 700만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 10만원 322.58만원
2018년 2월 전월세 10,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 38만원 48.31만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 65만원 50만원
2018년 2월 전월세 8,000만원 / 20만원 200만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 55만원 21.28만원
2018년 2월 전월세 12,000만원 / 0만원 244.9만원
2018년 2월 전월세 26,000만원 / 15만원 221.09만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 294.12만원
2018년 2월 전월세 9,000만원 / 0만원 333.33만원
2018년 2월 전월세 0만원 / 25만원 0만원
2018년 2월 전월세 500만원 / 40만원 16.67만원
2018년 2월 전월세 12,000만원 / 0만원 500만원
2018년 2월 전월세 14,000만원 / 0만원 358.97만원
2018년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 260만원
2018년 2월 전월세 7,000만원 / 5만원 583.33만원
2018년 2월 전월세 6,500만원 / 10만원 216.67만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 20만원 40만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 65만원 23.31만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 10만원 100만원
2018년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 287.67만원
2018년 2월 전월세 8,000만원 / 50만원 65.3만원
2018년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 285.71만원
2018년 2월 전월세 15,000만원 / 0만원 300만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 25만원 50.51만원
2018년 1월 전월세 16,500만원 / 15만원 415.62만원
2018년 1월 전월세 2,500만원 / 53만원 54.02만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 30만원 29.41만원
2018년 1월 전월세 31,000만원 / 0만원 553.57만원
2018년 1월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.67만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 25만원 66.67만원
2018년 1월 전월세 26,000만원 / 0만원 309.52만원
2018년 1월 전월세 300만원 / 25만원 14.29만원
2018년 1월 전월세 10,000만원 / 30만원 93.28만원
2018년 1월 전월세 24,000만원 / 0만원 297.21만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 40만원 22.34만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 50만원 24.81만원
2018년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 301.14만원
2018년 1월 전월세 19,000만원 / 0만원 355.67만원
2018년 1월 전월세 27,500만원 / 0만원 331.53만원
2018년 1월 전월세 11,000만원 / 40만원 166.67만원
2018년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 480만원
2018년 1월 전월세 19,000만원 / 0만원 323.29만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 55만원 50만원
2018년 1월 전월세 1,500만원 / 15만원 50.51만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 25만원 43.27만원
2018년 1월 전월세 9,000만원 / 14만원 159.15만원
2018년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 210.9만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 10만원 57.14만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 40만원 55.56만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 40만원 30.3만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 30만원 33.33만원
2018년 1월 전월세 10,000만원 / 0만원 384.62만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 20만원 38.2만원
2017년 12월 전월세 500만원 / 40만원 15.15만원
2017년 12월 전월세 500만원 / 25만원 29.41만원
2017년 12월 전월세 27,000만원 / 0만원 315.68만원
2017년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 208.66만원
2017년 12월 전월세 200만원 / 25만원 12.1만원
2017년 12월 전월세 3,500만원 / 20만원 140만원
2017년 12월 전월세 3,000만원 / 20만원 75만원
2017년 12월 전월세 10,000만원 / 0만원 302.11만원
2017년 12월 전월세 10,000만원 / 0만원 250만원
2017년 12월 전월세 15,000만원 / 0만원 440.14만원
2017년 12월 전월세 4,000만원 / 0만원 80만원
2017년 12월 전월세 8,000만원 / 25만원 216.22만원
2017년 12월 전월세 2,000만원 / 55만원 44.44만원
2017년 12월 전월세 32,000만원 / 0만원 538.72만원
2017년 12월 전월세 1,000만원 / 65만원 9.96만원
2017년 11월 전월세 3,000만원 / 20만원 83.33만원
2017년 11월 전월세 6,000만원 / 55만원 121.21만원
2017년 11월 전월세 10,000만원 / 0만원 333.33만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 0만원 142.86만원
2017년 11월 전월세 9,000만원 / 30만원 103.54만원
2017년 11월 전월세 8,000만원 / 30만원 194.32만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 0만원 151.52만원
2017년 11월 전월세 18,000만원 / 0만원 383.63만원
2017년 11월 전월세 26,500만원 / 0만원 258.18만원
2017년 11월 전월세 7,000만원 / 0만원 411.76만원
2017년 11월 전월세 26,500만원 / 0만원 302.68만원
2017년 11월 전월세 8,000만원 / 30만원 194.32만원
2017년 11월 전월세 7,000만원 / 30만원 280만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 48만원 100만원
2017년 11월 전월세 27,000만원 / 0만원 321.43만원
2017년 11월 전월세 4,500만원 / 0만원 150만원
2017년 11월 전월세 500만원 / 40만원 15.15만원
2017년 11월 전월세 500만원 / 35만원 13.89만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 25만원 150만원
2017년 10월 전월세 14,500만원 / 0만원 414.29만원
2017년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 500만원
2017년 10월 전월세 400만원 / 25만원 22.22만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 40만원 25만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 43만원 83.33만원
2017년 10월 전월세 5,500만원 / 0만원 157.14만원
2017년 10월 전월세 5,000만원 / 20만원 277.78만원
2017년 10월 전월세 5,000만원 / 35만원 104.17만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 500만원
2017년 10월 전월세 25,000만원 / 0만원 400.45만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 73만원 75만원
2017년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 325.58만원
2017년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 335.2만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 40만원 28.57만원
2017년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 318.18만원
2017년 10월 전월세 5,000만원 / 55만원 84.75만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 44.54만원
2017년 10월 전월세 5,500만원 / 0만원 166.67만원
2017년 10월 전월세 16,000만원 / 25만원 284.7만원
2017년 10월 전월세 13,000만원 / 0만원 325만원
2017년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 363.64만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 50만원 25만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 65만원 23.26만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 50만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 45만원 66.67만원
2017년 10월 전월세 4,500만원 / 0만원 225만원
2017년 10월 전월세 7,000만원 / 10만원 229.28만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 45만원 114.29만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 500만원
2017년 9월 전월세 1,000만원 / 45만원 28.9만원
2017년 9월 전월세 10,500만원 / 0만원 260.8만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 45만원 48.08만원
2017년 9월 전월세 8,000만원 / 80만원 80만원
2017년 9월 전월세 7,000만원 / 0만원 411.76만원
2017년 9월 전월세 6,500만원 / 0만원 180.56만원
2017년 9월 전월세 12,000만원 / 40만원 200만원
2017년 9월 전월세 11,000만원 / 0만원 322.58만원
2017년 9월 전월세 13,000만원 / 0만원 260만원
2017년 9월 전월세 500만원 / 30만원 17.29만원
2017년 9월 전월세 10,000만원 / 55만원 133.23만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 50만원 66.67만원
2017년 9월 전월세 21,000만원 / 0만원 225.23만원
2017년 9월 전월세 1,000만원 / 70만원 20만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 35만원 93.02만원
2017년 9월 전월세 6,000만원 / 50만원 103.84만원
2017년 9월 전월세 25,000만원 / 0만원 400.45만원
2017년 9월 전월세 7,000만원 / 40만원 170.73만원
2017년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 476.19만원
2017년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 284.9만원
2017년 9월 전월세 1,000만원 / 58만원 20만원
2017년 9월 전월세 500만원 / 30만원 21.74만원
2017년 9월 전월세 6,500만원 / 10만원 260만원
2017년 9월 전월세 7,000만원 / 30만원 162.79만원
2017년 8월 전월세 250만원 / 25만원 8.93만원
2017년 8월 전월세 9,000만원 / 30만원 161.64만원
2017년 8월 전월세 2,500만원 / 60만원 38.46만원
2017년 8월 전월세 15,000만원 / 0만원 300만원
2017년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 500만원
2017년 8월 전월세 30,000만원 / 0만원 454.55만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 230.3만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 55.56만원
2017년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 272.27만원
2017년 8월 전월세 3,500만원 / 0만원 106.06만원
2017년 8월 전월세 500만원 / 45만원 18.52만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 40만원 66.67만원
2017년 8월 전월세 23,000만원 / 0만원 387.21만원
2017년 8월 전월세 15,000만원 / 0만원 428.57만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 35만원 71.43만원
2017년 8월 전월세 300만원 / 33만원 15만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 60만원 34.21만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 45만원 80만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 175만원 25.25만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 30만원 100만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 32만원 100만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 60만원 102.56만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 45만원 100만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 43.48만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 40만원 36.82만원
2017년 8월 전월세 29,000만원 / 0만원 263.16만원
2017년 8월 전월세 8,000만원 / 35만원 135.14만원
2017년 8월 전월세 15,500만원 / 0만원 310.12만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 50만원 45.45만원
2017년 8월 전월세 7,000만원 / 30만원 175만원
2017년 8월 전월세 3,000만원 / 35만원 90.91만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 20만원 47.62만원
2017년 8월 전월세 500만원 / 30만원 15.15만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 55만원 44.44만원
2017년 8월 전월세 13,500만원 / 25만원 710.53만원
2017년 7월 전월세 10,000만원 / 60만원 124.39만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 50만원 20.33만원
2017년 7월 전월세 3,000만원 / 35만원 82.42만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 60만원 24.39만원
2017년 7월 전월세 7,500만원 / 35만원 135.38만원
2017년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 260.03만원
2017년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 242.02만원
2017년 7월 전월세 6,000만원 / 55만원 121.21만원
2017년 7월 전월세 4,000만원 / 40만원 133.33만원
2017년 7월 전월세 14,000만원 / 0만원 424.24만원
2017년 7월 전월세 1,500만원 / 15만원 45.45만원
2017년 7월 전월세 7,000만원 / 20만원 233.33만원
2017년 7월 전월세 17,000만원 / 0만원 343.43만원
2017년 7월 전월세 400만원 / 35만원 20만원
2017년 7월 전월세 25,000만원 / 0만원 248.78만원
2017년 7월 전월세 12,000만원 / 0만원 400만원
2017년 7월 전월세 4,000만원 / 30만원 114.29만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 50만원 43.29만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 267.77만원
2017년 7월 전월세 10,000만원 / 25만원 178.57만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 20만원 41.67만원
2017년 7월 전월세 16,500만원 / 0만원 330만원
2017년 7월 전월세 10,000만원 / 10만원 186.74만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 40만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 50만원 50만원
2017년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 371.43만원
2017년 7월 전월세 5,000만원 / 40만원 116.36만원
2017년 7월 전월세 9,000만원 / 0만원 236.84만원
2017년 7월 전월세 12,000만원 / 0만원 307.69만원
2017년 7월 전월세 500만원 / 35만원 15.15만원
2017년 6월 전월세 11,000만원 / 0만원 277.08만원
2017년 6월 전월세 25,000만원 / 0만원 263.16만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 396.27만원
2017년 6월 전월세 6,500만원 / 10만원 282.61만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 90만원 57.76만원
2017년 6월 전월세 15,000만원 / 0만원 183.35만원
2017년 6월 전월세 6,000만원 / 0만원 122.45만원
2017년 6월 전월세 24,000만원 / 0만원 452.83만원
2017년 6월 전월세 8,000만원 / 0만원 200만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 50만원 43.48만원
2017년 6월 전월세 500만원 / 30만원 16.67만원
2017년 6월 전월세 4,000만원 / 65만원 54.82만원
2017년 6월 전월세 4,000만원 / 50만원 92.59만원
2017년 6월 전월세 24,000만원 / 0만원 288.81만원
2017년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 288.89만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 55만원 226.16만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 224.09만원
2017년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 214.89만원
2017년 6월 전월세 1,805만원 / 65만원 45.13만원
2017년 6월 전월세 500만원 / 20만원 31.25만원
2017년 6월 전월세 4,000만원 / 20만원 222.22만원
2017년 6월 전월세 250만원 / 25만원 8.93만원
2017년 6월 전월세 7,000만원 / 0만원 352.82만원
2017년 6월 전월세 5,500만원 / 10만원 275만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 35만원 40만원
2017년 6월 전월세 15,000만원 / 0만원 416.67만원
2017년 5월 전월세 6,000만원 / 0만원 176.47만원
2017년 5월 전월세 10,000만원 / 0만원 250만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 0만원 206.19만원
2017년 5월 전월세 7,000만원 / 0만원 500만원
2017년 5월 전월세 13,000만원 / 20만원 282.61만원
2017년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 223.99만원
2017년 5월 전월세 9,500만원 / 0만원 271.43만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 30만원 266.67만원
2017년 5월 전월세 4,000만원 / 45만원 190.48만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 0만원 225.99만원
2017년 5월 전월세 8,500만원 / 0만원 212.5만원
2017년 5월 전월세 12,000만원 / 50만원 153.37만원
2017년 5월 전월세 9,000만원 / 0만원 183.67만원
2017년 5월 전월세 10,000만원 / 30만원 161.47만원
2017년 5월 전월세 15,000만원 / 0만원 336.32만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 50만원 48.59만원
2017년 5월 전월세 4,100만원 / 0만원 136.67만원
2017년 5월 전월세 500만원 / 35만원 20.83만원
2017년 5월 전월세 10,000만원 / 5만원 252.53만원
2017년 5월 전월세 3,500만원 / 20만원 140만원
2017년 5월 전월세 2,500만원 / 150만원 62.5만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 65만원 36.36만원
2017년 5월 전월세 400만원 / 40만원 10.1만원
2017년 5월 전월세 5,000만원 / 50만원 100만원
2017년 5월 전월세 7,000만원 / 10만원 280만원
2017년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 684.21만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 60만원 50만원
2017년 5월 전월세 10,000만원 / 0만원 238.95만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 45만원 75.57만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 30만원 33.33만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 125만원 7.92만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 50만원 28.57만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 340.72만원
2017년 4월 전월세 1,500만원 / 130만원 10.62만원
2017년 4월 전월세 24,000만원 / 0만원 291.12만원
2017년 4월 전월세 3,000만원 / 20만원 127.66만원
2017년 4월 전월세 8,000만원 / 10만원 303.03만원
2017년 4월 전월세 15,500만원 / 0만원 234.46만원
2017년 4월 전월세 7,000만원 / 0만원 175만원
2017년 4월 전월세 5,000만원 / 0만원 166.67만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 277.63만원
2017년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 328.19만원
2017년 4월 전월세 4,000만원 / 0만원 133.33만원
2017년 4월 전월세 500만원 / 60만원 18.93만원
2017년 4월 전월세 8,500만원 / 0만원 309.09만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.74만원
2017년 4월 전월세 3,000만원 / 38만원 75만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 40만원 50만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 10만원 250만원
2017년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 300만원
2017년 4월 전월세 500만원 / 20만원 38.46만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 267.77만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 80만원 33.33만원
2017년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 252.38만원
2017년 4월 전월세 8,000만원 / 0만원 228.57만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 15만원 181.82만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 40만원 55.56만원
2017년 4월 전월세 4,000만원 / 20만원 148.15만원
2017년 4월 전월세 7,500만원 / 0만원 300만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 186.92만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 42만원 35.71만원
2017년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 350.47만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 50만원 28.57만원
2017년 4월 전월세 3,000만원 / 30만원 200만원
2017년 3월 전월세 500만원 / 50만원 10.82만원
2017년 3월 전월세 8,000만원 / 35만원 190.48만원
2017년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 348.84만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 40만원 60.61만원
2017년 3월 전월세 500만원 / 58만원 11.66만원
2017년 3월 전월세 10,000만원 / 20만원 250만원
2017년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 161.64만원
2017년 3월 전월세 10,000만원 / 0만원 250만원
2017년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 380.05만원
2017년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 690.85만원
2017년 3월 전월세 28,000만원 / 0만원 243.18만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 75만원 44.44만원
