없음
단독다가구 경상북도 포항시 남구 대도동 2018년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 93.75만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 76.92만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 106.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 110.17만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 9.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 40.82만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 80만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 101.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 76.27만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 83.33만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 50만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 5만원 | 67.23만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 101.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,700만원 / 5만원 | 86.05만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 9.62만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 116.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,800만원 / 20만원 | 64.29만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 5만원 | 122.22만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 106.91만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 114.58만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 42.49만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 109.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 143.68만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 68.18만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 200만원 / 27만원 | 6.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 43만원 | 7.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 102.91만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.66만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 33.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 139.66만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 34만원 | 4.76만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 71.43만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 6.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,800만원 / 0만원 | 64.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 23만원 | 40만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.06만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 50.42만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 9.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 70.59만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 120만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 40.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 81.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 12만원 | 66.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100.84만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 31.75만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 24만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 87.5만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 15.15만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 86.96만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,400만원 / 0만원 | 113.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 4만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 80.81만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 950만원 / 0만원 | 23.51만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 81.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 51만원 | 10.2만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 12.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 53.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 104.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 92.44만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 84.03만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,700만원 / 0만원 | 103.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 7.3만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 106.06만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 101.69만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 33만원 | 75만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 3.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 77.91만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 7.41만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 92.44만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 107.97만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,500만원 / 6만원 | 92.59만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 92.65만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 3만원 | 90만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 23.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 70.87만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 75만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 12.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 91.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 25만원 | 69.44만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 70.59만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 3만원 | 110만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 58만원 | 10.82만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 76.27만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 2만원 | 129.63만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 14.29만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 92.59만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,400만원 / 8만원 | 72.73만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 41.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 5만원 | 83.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 119.62만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,300만원 / 0만원 | 97.65만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,700만원 / 15만원 | 85만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 6.25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 88.89만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 101.01만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,200만원 / 0만원 | 73.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 71.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 84.62만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 76.27만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 21.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 37만원 | 1.73만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 7.69만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 71.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,400만원 / 0만원 | 113.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 9.17만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 6.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 82.35만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 77.59만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 110.19만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 82.35만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 40만원 | 52.08만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,300만원 / 0만원 | 94.64만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 53.19만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,500만원 / 5만원 | 115.68만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 3.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 73.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 66.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 18.05만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 75만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 35.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.06만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 108.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 88.89만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 48.59만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 117.65만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,900만원 / 7만원 | 81.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 85.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 47만원 | 6.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 8.9만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 27만원 | 3.03만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,849만원 / 0만원 | 105.98만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,912만원 / 0만원 | 100.35만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,313만원 / 0만원 | 96.27만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 25만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 95만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 18.18만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 91.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 17만원 | 50만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 7.32만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,500만원 / 5만원 | 108.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 101.35만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 66.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 60만원 | 30만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,700만원 / 13만원 | 56.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 88.24만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 12.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 50만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 91.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 108.11만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 77.12만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,300만원 / 10만원 | 77.7만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,300만원 / 0만원 | 80.49만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 400만원 / 30만원 | 16만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 80만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 93.02만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 85.37만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 97.56만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 105.54만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 84.77만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 200만원 / 23만원 | 5.56만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 3만원 | 100만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 76.27만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 43.29만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 6.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,900만원 / 5만원 | 70.61만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 3만원 | 37.5만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 27만원 | 16.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,900만원 / 0만원 | 94.23만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 55.56만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 15만원 | 50만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 5만원 | 80만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 2.7만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 105.36만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,700만원 / 7만원 | 56.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 80만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 2.7만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 93.75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 90.36만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 51.26만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 70.59만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,200만원 / 3만원 | 123.08만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 40만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 200만원 / 31만원 | 6.25만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 84.75만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 40만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 66.27만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 12.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 8.25만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 900만원 / 43만원 | 15만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,200만원 / 3만원 | 93.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 88.89만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 35.09만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 23만원 | 50만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 118.75만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 62.98만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 13만원 | 50만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 6.12만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 100만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 87.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 5만원 | 62.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 200만원 / 22만원 | 9.43만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 55.56만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 62.89만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 33.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 94.7만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,700만원 / 0만원 | 53.13만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 14.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 800만원 / 40만원 | 18.6만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 110만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 25만원 | 35.71만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 7.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 129.87만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 95만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 66.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,500만원 / 12만원 | 55.56만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 16만원 | 50만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 81.25만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 20만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 117.92만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 62.99만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 3만원 | 112.5만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 28.57만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 50.93만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 2만원 | 190.48만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 200만원 / 26만원 | 8만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 150만원 / 28만원 | 5.36만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 85.71만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 110.53만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,300만원 / 0만원 | 79.31만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 200만원 / 22만원 | 6.9만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 71.91만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100.85만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 10만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 600만원 / 24만원 | 20만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 96.77만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 47만원 | 15.38만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 36.36만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 70만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 2만원 | 86.21만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 5.71만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 89.55만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 22.2만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 9.9만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 105.36만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 6.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 347만원 / 9만원 | 6.38만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 18.52만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 10만원 | 37.5만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 72.73만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 200만원 / 24만원 | 7.58만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 115.38만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 88.89만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,600만원 / 0만원 | 87.95만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 77.78만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 160.44만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 85.23만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 10만원 | 52.44만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 76.92만원 |
