다가구
단독다가구 경상북도 구미시 진평동 다가구 2012년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 매매 | 49,000만원 | 105.95만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 88,000만원 | 152.84만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 58,500만원 | 92.26만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 73,000만원 | 116.51만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 30,000만원 | 61.98만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 34,000만원 | 82.24만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 31,000만원 | 93.1만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 40,000만원 | 87.06만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 33,500만원 | 81.05만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 27,500만원 | 88.25만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 106,900만원 | 166만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 69,500만원 | 106.23만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 67,000만원 | 107.94만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 39,000만원 | 105.96만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 51,750만원 | 109.02만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 45,500만원 | 92.82만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 64,000만원 | 108.59만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 54,400만원 | 113.05만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 45,550만원 | 87.88만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 27,100만원 | 83.61만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 40,500만원 | 119.63만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 41,400만원 | 115.15만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 95,000만원 | 176.22만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 60,000만원 | 101.09만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 25,000만원 | 80.85만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 46,500만원 | 90.11만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 85,000만원 | 129.46만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 107,000만원 | 178.7만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 68,100만원 | 106.87만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 50,000만원 | 87.45만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 49,500만원 | 95.93만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 31,500만원 | 102.64만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 28,000만원 | 79.12만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 38,000만원 | 92.55만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 87,000만원 | 160.33만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 48,750만원 | 111.99만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 62,500만원 | 111.08만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 52,000만원 | 78.96만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 68,000만원 | 113.27만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 81,000만원 | 123.9만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 42,000만원 | 95.44만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 117,000만원 | 161.65만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 46,000만원 | 96.94만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 26,500만원 | 77.72만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 32,000만원 | 131.96만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 80,000만원 | 184.74만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 58,000만원 | 147.49만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 69,600만원 | 111.04만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 57,500만원 | 109.09만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 67,000만원 | 112.88만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 42,500만원 | 82.3만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 33,400만원 | 94.67만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 26,500만원 | 80.95만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 90,000만원 | 136.71만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 48,000만원 | 90.8만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 70,000만원 | 143.08만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 35,500만원 | 86.22만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 107,000만원 | 186.72만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 82,500만원 | 139.58만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 60,000만원 | 126.07만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 53,000만원 | 102.39만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 55,000만원 | 109.52만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 59,000만원 | 108.22만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 62,500만원 | 95.73만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 41,800만원 | 94.99만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 30,500만원 | 77.51만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 38,500만원 | 89.91만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 58,500만원 | 116.44만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 46,500만원 | 89.67만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 54,700만원 | 97.03만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 53,550만원 | 82.53만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 45,800만원 | 94.12만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 37,500만원 | 100.02만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 48,000만원 | 82.24만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 52,000만원 | 91.31만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 42,000만원 | 75.78만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 52,000만원 | 166.31만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 55,000만원 | 91.52만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 69,000만원 | 160.62만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 94,500만원 | 106.33만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 35,700만원 | 85.59만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 47,000만원 | 80.67만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 30,000만원 | 76.24만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 51,500만원 | 78.45만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 42,000만원 | 91.86만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 59,000만원 | 172.23만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 59,000만원 | 175.35만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 33,000만원 | 87.38만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 60,000만원 | 180.17만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 42,500만원 | 93.23만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 78,000만원 | 128.65만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 46,500만원 | 114.39만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 43,000만원 | 99.79만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 60,500만원 | 127.57만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 38,000만원 | 88.74만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 31,000만원 | 82.11만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 33,400만원 | 84.75만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 54,000만원 | 110.11만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 80,500만원 | 93.8만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 35,500만원 | 96.9만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 42,000만원 | 94.04만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 48,200만원 | 171.83만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 54,500만원 | 93.57만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 34,600만원 | 107.59만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 47,000만원 | 112.95만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 32,500만원 | 85.15만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 59,000만원 | 106.5만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 36,400만원 | 114.03만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 71,000만원 | 178.05만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 24,000만원 | 91.34만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 28,500만원 | 91.69만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 41,000만원 | 116.41만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 55,250만원 | 101.54만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 32,000만원 | 82.75만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 95,000만원 | 144.03만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 74,000만원 | 122.33만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 35,100만원 | 94.86만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 57,000만원 | 108.94만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 38,000만원 | 102.49만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 37,000만원 | 78.51만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 38,500만원 | 94.84만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 97,500만원 | 148.28만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 55,000만원 | 104.29만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 34,000만원 | 101.9만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 54,300만원 | 91.28만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 63,500만원 | 130.52만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 53,000만원 | 95.63만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 62,000만원 | 103.28만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 98,000만원 | 149.41만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 29,800만원 | 87.69만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 30,000만원 | 65.08만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 37,500만원 | 79.03만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 48,500만원 | 112.71만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 59,000만원 | 104.61만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 66,000만원 | 110.48만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 51,800만원 | 106.88만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 102,000만원 | 186.68만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 87,000만원 | 112.21만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 104,500만원 | 149.52만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 90,000만원 | 162.27만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 63,300만원 | 115.93만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 45,500만원 | 93.36만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 39,800만원 | 93.31만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 39,000만원 | 102.39만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 75,700만원 | 114.94만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 52,200만원 | 112.41만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 88,300만원 | 167.18만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 43,000만원 | 108.24만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 35,000만원 | 100.06만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 44,500만원 | 126.7만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 67,200만원 | 162.69만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 46,500만원 | 94.46만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 50,000만원 | 102.95만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 40,000만원 | 118.67만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 30,000만원 | 91.4만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 60,000만원 | 119.42만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 89,900만원 | 161.41만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 35,000만원 | 81.41만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 35,000만원 | 74.26만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 60,000만원 | 183.94만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 56,000만원 | 106.15만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 99,300만원 | 182.99만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 39,000만원 | 108.63만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 80,000만원 | 93.04만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 100,500만원 | 152.9만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 43,200만원 | 104.21만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 49,500만원 | 91.07만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 34,000만원 | 104.31만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 26,900만원 | 140.25만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 58,700만원 | 117.77만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 48,000만원 | 116.52만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 66,200만원 | 100.6만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 64,500만원 | 149.7만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 43,500만원 | 89.4만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 52,000만원 | 131.85만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 30,500만원 | 82.49만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 35,400만원 | 86.13만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 89,800만원 | 168.2만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 59,500만원 | 112.88만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 72,500만원 | 110.05만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 45,500만원 | 86.48만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 58,000만원 | 121.87만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 60,000만원 | 110.38만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 45,500만원 | 111.93만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 89,900만원 | 141.71만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 45,000만원 | 105.43만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 36,500만원 | 99.1만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 74,000만원 | 117.76만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 33,400만원 | 84.75만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 59,900만원 | 105.27만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 42,000만원 | 112.14만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 36,500만원 | 88.9만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 36,000만원 | 106.33만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 38,700만원 | 98.93만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 28,913만원 | 93.51만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 112,000만원 | 170.96만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 49,500만원 | 146.22만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 42,000만원 | 125.29만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 32,800만원 | 106.27만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 47,500만원 | 110.38만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 30,500만원 | 100.3만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 44,500만원 | 105.85만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 72,000만원 | 113.77만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 88,500만원 | 148.72만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 46,800만원 | 105.14만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 44,500만원 | 106.23만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 65,500만원 | 116.85만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 69,000만원 | 132.64만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 48,000만원 | 110.27만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 13,100만원 | 88.43만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 48,000만원 | 103.79만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 72,800만원 | 119.43만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 52,000만원 | 110.27만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 29,000만원 | 87.74만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 30,500만원 | 94.84만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 38,500만원 | 94.84만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 60,000만원 | 109.63만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 80,000만원 | 127.31만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 87,000만원 | 159.06만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 35,500만원 | 103.77만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 78,580만원 | 121.11만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 51,000만원 | 101.27만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 88,500만원 | 134.35만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 81,000만원 | 169.09만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 57,000만원 | 96.65만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 50,000만원 | 116만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 78,000만원 | 136.82만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 52,000만원 | 114.1만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 24,500만원 | 83.38만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 41,500만원 | 106.89만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 52,500만원 | 97.11만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 108,500만원 | 141.33만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 35,000만원 | 97.37만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 120,000만원 | 182.11만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 85,000만원 | 188.76만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 72,000만원 | 119.29만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 53,200만원 | 89.49만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 58,000만원 | 93.38만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 81,000만원 | 123.81만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 106,000만원 | 176.08만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 73,000만원 | 126만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 44,000만원 | 108.24만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 68,900만원 | 121.23만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 38,000만원 | 114.16만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 83,000만원 | 129.39만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 77,000만원 | 146.01만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 55,500만원 | 97.24만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 36,000만원 | 102.8만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 68,500만원 | 103.71만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 37,500만원 | 127.37만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 103,500만원 | 162.8만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 41,000만원 | 99.17만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 47,500만원 | 109.09만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 90,000만원 | 142.18만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 35,000만원 | 77.17만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 74,000만원 | 114.68만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 78,500만원 | 118.98만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 88,300만원 | 106.65만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 75,000만원 | 114.64만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 47,800만원 | 98.63만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 63,500만원 | 114.02만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 75,000만원 | 130.33만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 33,500만원 | 91.49만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 65,000만원 | 103.38만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 99,000만원 | 161.55만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 72,000만원 | 114.29만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 99,500만원 | 171.41만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 56,000만원 | 113.76만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 74,700만원 | 113.1만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 49,500만원 | 95.93만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 95,500만원 | 146.84만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 82,700만원 | 126.26만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 137,000만원 | 181.69만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 75,500만원 | 120.06만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 49,350만원 | 100.5만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 79,000만원 | 119.85만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 49,200만원 | 95.04만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 65,000만원 | 110.29만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 34,000만원 | 99.87만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 54,500만원 | 109.4만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 68,500만원 | 101.73만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 18,000만원 | 141.54만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 81,000만원 | 123.09만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 39,000만원 | 76.75만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 49,940만원 | 112.08만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 42,500만원 | 95.48만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 65,000만원 | 165.99만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 32,000만원 | 82.75만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 47,000만원 | 93.86만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 40,600만원 | 78.33만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 66,200만원 | 144.08만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 47,000만원 | 107.94만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 82,500만원 | 106.41만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 43,000만원 | 98.33만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 66,000만원 | 148.32만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 36,000만원 | 97.74만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 86,000만원 | 137.33만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 70,000만원 | 111.72만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 54,000만원 | 88.59만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 52,000만원 | 109.54만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 43,500만원 | 107.01만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 89,800만원 | 136.41만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 54,000만원 | 88.83만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 51,500만원 | 122.74만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 75,000만원 | 116.76만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 60,000만원 | 94.62만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 45,200만원 | 108.63만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 49,500만원 | 99.09만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 54,000만원 | 88.59만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 40,000만원 | 94.68만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 40,000만원 | 96.93만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 99,000만원 | 150.93만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 100,000만원 | 152.08만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 34,500만원 | 94.92만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 65,500만원 | 100.02만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 64,000만원 | 109.65만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 96,000만원 | 176.65만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 76,000만원 | 115.24만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 53,000만원 | 110.14만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 76,800만원 | 117.28만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 44,500만원 | 105.41만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 33,500만원 | 90.35만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 70,000만원 | 118.04만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 48,000만원 | 98.63만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 32,300만원 | 84.63만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 59,500만원 | 110.85만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 71,000만원 | 112.14만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 54,000만원 | 107.28만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 108,000만원 | 163.84만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 53,000만원 | 111.65만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 34,500만원 | 100.84만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 56,000만원 | 118.08만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 37,300만원 | 121.55만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 71,000만원 | 106.38만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 48,000만원 | 85.14만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 38,000만원 | 97.53만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 72,000만원 | 109.32만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 83,000만원 | 145.74만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 53,500만원 | 108.33만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 79,000만원 | 134.05만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 105,000만원 | 159.29만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 66,150만원 | 148.66만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 53,000만원 | 152.19만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 83,000만원 | 132.29만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 62,000만원 | 103.28만원 |
| 2014년 7월 | 매매 | 54,000만원 | 123.22만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 65,700만원 | 107.8만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 84,500만원 | 128.44만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 80,000만원 | 135.44만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 50,500만원 | 109.32만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 40,000만원 | 90.82만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 47,700만원 | 109.31만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 42,500만원 | 92.95만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 30,000만원 | 83.44만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 37,500만원 | 100.02만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 69,800만원 | 106.32만원 |
| 2014년 6월 | 매매 | 74,000만원 | 130.24만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 66,400만원 | 124.75만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 41,000만원 | 109.47만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 68,000만원 | 111.31만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 56,000만원 | 114.19만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 64,000만원 | 122.81만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 65,000만원 | 155.51만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 37,000만원 | 108.55만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 54,500만원 | 108.47만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 145,000만원 | 166.03만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 33,500만원 | 86.62만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 32,800만원 | 103.89만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 80,000만원 | 121.55만원 |
| 2014년 5월 | 매매 | 55,000만원 | 100.89만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 39,000만원 | 94.72만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 31,400만원 | 100.82만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 50,500만원 | 91.12만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 95,750만원 | 145.17만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 38,200만원 | 91.58만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 51,000만원 | 110.85만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 58,000만원 | 97.52만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 41,700만원 | 113.55만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 65,000만원 | 81.01만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 80,000만원 | 167만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 44,000만원 | 101.08만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 44,500만원 | 96.44만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 42,000만원 | 94.04만원 |
| 2014년 4월 | 매매 | 59,500만원 | 147.51만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 41,000만원 | 111.95만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 17,000만원 | 53.18만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 56,480만원 | 94.09만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 43,000만원 | 93.77만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 34,000만원 | 95.15만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 97,000만원 | 149.37만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 19,400만원 | 114.45만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 72,500만원 | 172.15만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 30,000만원 | 89.7만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 38,000만원 | 90.39만원 |
| 2014년 3월 | 매매 | 41,500만원 | 123.8만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 83,000만원 | 125.86만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 41,500만원 | 101.37만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 60,000만원 | 93.48만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 37,700만원 | 74.74만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 49,500만원 | 98.57만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 60,000만원 | 149.08만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 69,750만원 | 121.59만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 42,200만원 | 103.82만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 45,800만원 | 81.24만원 |
| 2014년 2월 | 매매 | 62,000만원 | 94.77만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 46,000만원 | 93.45만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 46,000만원 | 100.07만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 54,000만원 | 110.16만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 67,000만원 | 158.19만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 22,900만원 | 119.4만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 66,000만원 | 102.89만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 37,900만원 | 98.64만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 55,680만원 | 92.76만원 |
| 2014년 1월 | 매매 | 55,000만원 | 159.96만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 75,000만원 | 131.55만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 50,000만원 | 92.48만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 57,000만원 | 89.07만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 50,000만원 | 86.8만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 54,300만원 | 90.9만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 38,700만원 | 93.94만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 79,000만원 | 97.74만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 29,500만원 | 78.12만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 125,000만원 | 165.77만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 47,000만원 | 134.96만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 59,500만원 | 106.14만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 67,500만원 | 117.67만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 28,000만원 | 90.72만원 |
| 2013년 12월 | 매매 | 32,500만원 | 87.42만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 43,500만원 | 122.84만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 58,900만원 | 100.08만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 89,800만원 | 136.23만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 63,000만원 | 115.44만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 85,000만원 | 129.03만원 |
| 2013년 11월 | 매매 | 32,200만원 | 78.35만원 |
