없음

단독다가구 경상북도 구미시 원평동 2016년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 전월세 6,000만원 / 0만원 75만원
2018년 11월 전월세 2,000만원 / 23만원 66.67만원
2018년 11월 전월세 2,000만원 / 21만원 50만원
2018년 10월 전월세 300만원 / 25만원 8.25만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 3만원 100만원
2018년 10월 전월세 9,500만원 / 5만원 135.71만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 101.69만원
2018년 10월 전월세 200만원 / 40만원 6.06만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 3만원 100만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 120만원
2018년 10월 전월세 4,200만원 / 0만원 105만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 80만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 114.94만원
2018년 10월 전월세 100만원 / 21만원 3.33만원
2018년 10월 전월세 6,000만원 / 2만원 103.45만원
2018년 10월 전월세 100만원 / 20만원 3.33만원
2018년 9월 전월세 2,000만원 / 0만원 66.67만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 5만원 109.09만원
2018년 9월 전월세 1,700만원 / 20만원 56.67만원
2018년 9월 전월세 6,000만원 / 0만원 121.21만원
2018년 9월 전월세 200만원 / 28만원 6.67만원
2018년 9월 전월세 300만원 / 25만원 10만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 40만원 18.52만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 5만원 68.97만원
2018년 9월 전월세 3,500만원 / 10만원 87.5만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 20만원 66.67만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 0만원 100만원
2018년 8월 전월세 300만원 / 30만원 5만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 25만원 25만원
2018년 8월 전월세 300만원 / 30만원 6만원
2018년 8월 전월세 573만원 / 15만원 9.39만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 35만원 17.24만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 0만원 71.43만원
2018년 8월 전월세 4,500만원 / 0만원 100만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 96.31만원
2018년 8월 전월세 600만원 / 29만원 15만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 0만원 133.33만원
2018년 8월 전월세 4,200만원 / 0만원 105만원
2018년 8월 전월세 100만원 / 18만원 4만원
2018년 8월 전월세 500만원 / 35만원 12.5만원
2018년 8월 전월세 900만원 / 34만원 22.69만원
2018년 8월 전월세 5,200만원 / 0만원 96.65만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 40만원 18.87만원
2018년 7월 전월세 6,500만원 / 0만원 85.53만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 22만원 33.33만원
2018년 7월 전월세 8,000만원 / 0만원 133.33만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 30만원 10만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 40만원 25만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 5만원 88.89만원
2018년 7월 전월세 225만원 / 6만원 4.69만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 0만원 90.91만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 7만원 83.33만원
2018년 7월 전월세 5,500만원 / 0만원 94.83만원
2018년 7월 전월세 1,500만원 / 33만원 33.33만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 39.6만원
2018년 7월 전월세 9,500만원 / 25만원 118.75만원
2018년 7월 전월세 4,000만원 / 0만원 60.61만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 27만원 22.22만원
2018년 7월 전월세 3,500만원 / 0만원 76.09만원
2018년 7월 전월세 500만원 / 58만원 8.91만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 0만원 39.63만원
2018년 7월 전월세 100만원 / 23만원 3.33만원
2018년 6월 전월세 200만원 / 31만원 6.67만원
2018년 6월 전월세 6,000만원 / 5만원 100만원
2018년 6월 전월세 7,000만원 / 0만원 118.64만원
2018년 6월 전월세 200만원 / 30만원 5만원
2018년 6월 전월세 1,400만원 / 10만원 33.33만원
2018년 6월 전월세 300만원 / 0만원 10만원
2018년 6월 전월세 2,000만원 / 20만원 50만원
2018년 6월 전월세 100만원 / 32만원 2.04만원
2018년 6월 전월세 1,500만원 / 33만원 22.73만원
2018년 6월 전월세 6,000만원 / 0만원 104.17만원
2018년 6월 전월세 200만원 / 25만원 5만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 0만원 125만원
2018년 6월 전월세 6,300만원 / 5만원 108.62만원
2018년 6월 전월세 4,000만원 / 0만원 75.74만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 38만원 25만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 5만원 166.67만원
2018년 6월 전월세 3,000만원 / 0만원 75만원
2018년 6월 전월세 5,500만원 / 5만원 100만원
2018년 6월 전월세 100만원 / 27만원 3.33만원
2018년 6월 전월세 1,500만원 / 16만원 50만원
2018년 5월 전월세 3,500만원 / 0만원 40.7만원
2018년 5월 전월세 6,000만원 / 0만원 100만원
2018년 5월 전월세 200만원 / 28만원 6.67만원
2018년 5월 전월세 2,500만원 / 5만원 83.33만원
2018년 5월 전월세 300만원 / 40만원 7.5만원
2018년 5월 전월세 300만원 / 27만원 10만원
2018년 5월 전월세 3,700만원 / 5만원 82.22만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 31만원 22.22만원
2018년 5월 전월세 2,500만원 / 0만원 41.56만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 28만원 44.44만원
2018년 5월 전월세 1,500만원 / 10만원 45.45만원
2018년 5월 전월세 3,500만원 / 0만원 87.5만원
2018년 5월 전월세 500만원 / 35만원 12.61만원
2018년 5월 전월세 500만원 / 25만원 16.73만원
2018년 5월 전월세 3,500만원 / 3만원 100만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 45만원 6.67만원
2018년 4월 전월세 500만원 / 45만원 12.5만원
2018년 4월 전월세 5,000만원 / 0만원 100만원
2018년 4월 전월세 6,000만원 / 0만원 85.71만원
2018년 4월 전월세 2,500만원 / 7만원 83.33만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 60만원 13.89만원
2018년 4월 전월세 1,500만원 / 35만원 25만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 37만원 6.67만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 24만원 33.33만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 38만원 30.3만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 60만원 25만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 48만원 16.67만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 38만원 7.5만원
2018년 4월 전월세 1,500만원 / 20만원 50만원
2018년 4월 전월세 2,500만원 / 30만원 41.67만원
2018년 4월 전월세 3,200만원 / 0만원 91.43만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 38만원 6.67만원
2018년 4월 전월세 3,500만원 / 0만원 81.4만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 21만원 25만원
2018년 4월 전월세 4,500만원 / 0만원 115.38만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 18만원 44.44만원
2018년 4월 전월세 4,500만원 / 0만원 113.98만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 34만원 6.67만원
2018년 4월 전월세 1,000만원 / 35만원 8.64만원
2018년 4월 전월세 300만원 / 38만원 7.56만원
2018년 4월 전월세 2,000만원 / 23만원 26.09만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 24만원 40만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 16만원 50만원
2018년 3월 전월세 6,500만원 / 0만원 114.04만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 20만원 70.18만원
2018년 3월 전월세 500만원 / 37만원 11.11만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 11만원 60만원
2018년 3월 전월세 4,200만원 / 0만원 105만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 15만원 75만원
2018년 3월 전월세 150만원 / 27만원 5만원
2018년 3월 전월세 800만원 / 32만원 17.78만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 30만원 33.33만원
2018년 3월 전월세 100만원 / 27만원 4만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 0만원 88.89만원
2018년 3월 전월세 5,500만원 / 0만원 110만원
2018년 3월 전월세 200만원 / 34만원 5만원
2018년 3월 전월세 4,500만원 / 0만원 100만원
2018년 3월 전월세 2,500만원 / 25만원 31.65만원
2018년 3월 전월세 2,400만원 / 0만원 80만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 40만원 11.6만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 33만원 25만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 15.15만원
2018년 3월 전월세 200만원 / 38만원 4.44만원
2018년 3월 전월세 5,700만원 / 0만원 114만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 0만원 51.98만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 27.78만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 30만원 54.55만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 0만원 76.72만원
2018년 3월 전월세 300만원 / 42만원 7.5만원
2018년 3월 전월세 500만원 / 43만원 10만원
2018년 3월 전월세 1,500만원 / 11만원 45.45만원
2018년 3월 전월세 3,500만원 / 55만원 43.75만원
2018년 3월 전월세 500만원 / 40만원 11.11만원
2018년 2월 전월세 2,800만원 / 5만원 57.14만원
2018년 2월 전월세 200만원 / 27만원 6.67만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 13만원 66.67만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 45만원 16.67만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 38만원 18.18만원
2018년 2월 전월세 500만원 / 38만원 10만원
2018년 2월 전월세 13,000만원 / 0만원 84.12만원
2018년 2월 전월세 3,500만원 / 3만원 87.5만원
2018년 2월 전월세 300만원 / 32만원 5만원
2018년 2월 전월세 500만원 / 35만원 11.11만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 18만원 51.28만원
2018년 2월 전월세 300만원 / 30만원 7.5만원
2018년 2월 전월세 1,500만원 / 19만원 31.91만원
2018년 2월 전월세 5,000만원 / 0만원 125만원
2018년 2월 전월세 200만원 / 29만원 6.67만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 21만원 44.44만원
2018년 2월 전월세 2,700만원 / 0만원 90만원
2018년 2월 전월세 100만원 / 28만원 2.22만원
2018년 2월 전월세 500만원 / 48만원 8.33만원
2018년 2월 전월세 4,500만원 / 0만원 112.5만원
2018년 2월 전월세 6,000만원 / 0만원 113.44만원
2018년 2월 전월세 2,300만원 / 12만원 76.67만원
2018년 2월 전월세 1,000만원 / 45만원 15.92만원
2018년 2월 전월세 1,500만원 / 20만원 33.33만원
2018년 2월 전월세 2,500만원 / 23만원 55.56만원
2018년 1월 전월세 750만원 / 0만원 22.73만원
2018년 1월 전월세 5,500만원 / 5만원 91.67만원
2018년 1월 전월세 800만원 / 0만원 16.33만원
2018년 1월 전월세 200만원 / 40만원 4만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 35만원 12.5만원
2018년 1월 전월세 3,000만원 / 0만원 100만원
2018년 1월 전월세 1,500만원 / 30만원 30만원
2018년 1월 전월세 3,000만원 / 10만원 53.12만원
2018년 1월 전월세 3,500만원 / 0만원 77.78만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 0만원 32.36만원
2018년 1월 전월세 5,500만원 / 10만원 84.62만원
2018년 1월 전월세 5,300만원 / 0만원 96.36만원
2018년 1월 전월세 4,500만원 / 3만원 100만원
2018년 1월 전월세 1,500만원 / 25만원 37.5만원
2018년 1월 전월세 1,700만원 / 24만원 42.5만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 0만원 40.21만원
2018년 1월 전월세 5,000만원 / 0만원 87.72만원
2018년 1월 전월세 9,000만원 / 0만원 128.57만원
2018년 1월 전월세 300만원 / 30만원 10만원
2018년 1월 전월세 6,000만원 / 0만원 100만원
2018년 1월 전월세 300만원 / 35만원 5.77만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 15만원 33.33만원
2018년 1월 전월세 2,500만원 / 13만원 55.56만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 50만원 8.33만원
2018년 1월 전월세 7,000만원 / 20만원 87.5만원
2018년 1월 전월세 1,500만원 / 23만원 37.5만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 20만원 33.13만원
2018년 1월 전월세 4,500만원 / 0만원 91.84만원
2017년 12월 전월세 1,200만원 / 30만원 20.34만원
2017년 12월 전월세 3,000만원 / 0만원 75만원
2017년 12월 전월세 2,200만원 / 20만원 44만원
2017년 12월 전월세 131만원 / 4만원 4.61만원
2017년 12월 전월세 200만원 / 35만원 4.44만원
2017년 12월 전월세 1,500만원 / 32만원 37.5만원
2017년 12월 전월세 136만원 / 4만원 5.44만원
2017년 12월 전월세 4,000만원 / 3만원 66.67만원
2017년 12월 전월세 3,200만원 / 0만원 80만원
2017년 12월 전월세 200만원 / 25만원 6.67만원
2017년 12월 전월세 1,000만원 / 30만원 22.22만원
2017년 12월 전월세 2,000만원 / 0만원 14.07만원
2017년 12월 전월세 4,000만원 / 3만원 88.89만원
2017년 12월 전월세 2,000만원 / 0만원 38.46만원
2017년 12월 전월세 1,000만원 / 25만원 16.67만원
2017년 12월 전월세 2,300만원 / 0만원 76.67만원
2017년 12월 전월세 300만원 / 25만원 10만원
2017년 12월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2017년 12월 전월세 2,000만원 / 0만원 14.08만원
2017년 12월 전월세 1,000만원 / 30만원 25만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 45만원 16.67만원
2017년 11월 전월세 2,000만원 / 25만원 57.14만원
2017년 11월 전월세 300만원 / 34만원 7.5만원
2017년 11월 전월세 3,500만원 / 0만원 87.5만원
2017년 11월 전월세 500만원 / 42만원 8.33만원
2017년 11월 전월세 3,500만원 / 13만원 87.5만원
2017년 11월 전월세 100만원 / 25만원 3.33만원
2017년 11월 전월세 4,879만원 / 0만원 51.36만원
2017년 11월 전월세 1,500만원 / 20만원 50만원
2017년 11월 전월세 4,000만원 / 0만원 121.21만원
2017년 11월 전월세 1,500만원 / 23만원 37.5만원
2017년 11월 전월세 3,000만원 / 35만원 66.67만원
2017년 11월 전월세 5,000만원 / 0만원 100만원
2017년 11월 전월세 1,500만원 / 0만원 25.06만원
2017년 11월 전월세 3,800만원 / 0만원 140.74만원
2017년 11월 전월세 3,600만원 / 0만원 80만원
2017년 11월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2017년 11월 전월세 6,500만원 / 0만원 108.33만원
2017년 11월 전월세 1,500만원 / 22만원 53.57만원
2017년 11월 전월세 4,000만원 / 40만원 57.14만원
2017년 11월 전월세 2,700만원 / 44만원 45만원
2017년 11월 전월세 2,000만원 / 18만원 66.67만원
2017년 11월 전월세 4,000만원 / 5만원 80만원
2017년 11월 전월세 1,000만원 / 30만원 25만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 30만원 57.14만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 21만원 25만원
2017년 10월 전월세 3,500만원 / 8만원 70만원
2017년 10월 전월세 3,700만원 / 3만원 92.5만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 30만원 50만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 10만원 66.67만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 30만원 50만원
2017년 10월 전월세 500만원 / 43만원 12.5만원
2017년 10월 전월세 6,000만원 / 0만원 67.11만원
2017년 10월 전월세 900만원 / 0만원 25.31만원
2017년 10월 전월세 4,500만원 / 15만원 75만원
2017년 10월 전월세 5,500만원 / 5만원 91.67만원
2017년 10월 전월세 500만원 / 32만원 11.11만원
2017년 10월 전월세 4,000만원 / 40만원 61.54만원
2017년 10월 전월세 4,500만원 / 0만원 112.5만원
2017년 10월 전월세 4,000만원 / 18만원 66.67만원
2017년 10월 전월세 3,500만원 / 15만원 106.06만원
2017년 10월 전월세 2,500만원 / 0만원 31.88만원
2017년 10월 전월세 150만원 / 23만원 6만원
2017년 10월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2017년 10월 전월세 500만원 / 37만원 12.5만원
2017년 10월 전월세 300만원 / 35만원 10만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 29만원 22.22만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 40만원 16.67만원
2017년 10월 전월세 300만원 / 40만원 7.5만원
2017년 10월 전월세 200만원 / 27만원 5.71만원
2017년 10월 전월세 5,000만원 / 0만원 83.33만원
2017년 10월 전월세 300만원 / 35만원 6.25만원
2017년 10월 전월세 233만원 / 7만원 8.68만원
2017년 10월 전월세 300만원 / 45만원 7.5만원
2017년 9월 전월세 5,500만원 / 20만원 91.67만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 28만원 6.11만원
2017년 9월 전월세 5,500만원 / 10만원 91.67만원
2017년 9월 전월세 5,500만원 / 5만원 100만원
2017년 9월 전월세 3,500만원 / 0만원 70만원
2017년 9월 전월세 1,500만원 / 20만원 41.44만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 36만원 6.67만원
2017년 9월 전월세 2,500만원 / 20만원 50만원
2017년 9월 전월세 5,000만원 / 11만원 83.33만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 33만원 5.71만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 33만원 4.44만원
2017년 9월 전월세 100만원 / 32만원 3.33만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 28만원 8만원
2017년 9월 전월세 500만원 / 60만원 8.33만원
2017년 9월 전월세 3,000만원 / 10만원 66.67만원
2017년 9월 전월세 300만원 / 40만원 6.67만원
2017년 9월 전월세 2,200만원 / 0만원 42.33만원
2017년 9월 전월세 1,500만원 / 30만원 33.33만원
2017년 9월 전월세 1,000만원 / 27만원 33.33만원
2017년 9월 전월세 250만원 / 35만원 4.17만원
2017년 9월 전월세 1,000만원 / 50만원 16.67만원
2017년 9월 전월세 3,300만원 / 0만원 91.67만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2017년 9월 전월세 200만원 / 35만원 4만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 0만원 39.22만원
2017년 8월 전월세 3,000만원 / 15만원 75만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 28만원 45.45만원
2017년 8월 전월세 5,000만원 / 30만원 62.5만원
2017년 8월 전월세 3,000만원 / 25만원 50만원
2017년 8월 전월세 3,700만원 / 0만원 68.52만원
2017년 8월 전월세 500만원 / 40만원 12.5만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 11만원 50만원
2017년 8월 전월세 200만원 / 48만원 5만원
2017년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 123.08만원
2017년 8월 전월세 1,500만원 / 25만원 30만원
2017년 8월 전월세 3,800만원 / 0만원 84.44만원
2017년 8월 전월세 3,000만원 / 15만원 75만원
2017년 8월 전월세 500만원 / 55만원 6.25만원
2017년 8월 전월세 4,500만원 / 5만원 75만원
2017년 8월 전월세 300만원 / 38만원 7.5만원
2017년 8월 전월세 1,000만원 / 29만원 15.63만원
2017년 8월 전월세 6,500만원 / 0만원 95.59만원
2017년 8월 전월세 300만원 / 33만원 10.34만원
2017년 8월 전월세 251만원 / 8만원 10.28만원
2017년 8월 전월세 150만원 / 39만원 3.33만원
2017년 7월 전월세 5,300만원 / 0만원 106만원
2017년 7월 전월세 2,200만원 / 0만원 73.33만원
2017년 7월 전월세 4,500만원 / 0만원 90만원
2017년 7월 전월세 500만원 / 45만원 10.08만원
2017년 7월 전월세 4,000만원 / 5만원 100만원
2017년 7월 전월세 4,500만원 / 3만원 112.5만원
2017년 7월 전월세 4,200만원 / 3만원 105만원
2017년 7월 전월세 5,500만원 / 0만원 91.67만원
2017년 7월 전월세 2,000만원 / 25만원 50만원
2017년 7월 전월세 5,500만원 / 0만원 92.59만원
2017년 7월 전월세 5,000만원 / 0만원 111.11만원
2017년 7월 전월세 6,500만원 / 0만원 108.33만원
2017년 7월 전월세 5,500만원 / 5만원 101.85만원
2017년 7월 전월세 2,500만원 / 15만원 71.43만원
2017년 7월 전월세 200만원 / 25만원 6.67만원
2017년 7월 전월세 2,000만원 / 38만원 26.67만원
2017년 7월 전월세 500만원 / 60만원 8.33만원
2017년 7월 전월세 150만원 / 28만원 5만원
2017년 7월 전월세 7,000만원 / 0만원 116.67만원
2017년 6월 전월세 6,500만원 / 0만원 108.33만원
2017년 6월 전월세 3,400만원 / 4만원 68만원
2017년 6월 전월세 300만원 / 40만원 5만원
2017년 6월 전월세 2,000만원 / 28만원 44.44만원
2017년 6월 전월세 4,000만원 / 15만원 88.89만원
2017년 6월 전월세 4,000만원 / 0만원 66.67만원
2017년 6월 전월세 1,500만원 / 16만원 50만원
2017년 6월 전월세 300만원 / 30만원 7.5만원
2017년 6월 전월세 300만원 / 30만원 9.09만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 20만원
2017년 6월 전월세 100만원 / 29만원 3.33만원
2017년 6월 전월세 200만원 / 36만원 6.67만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 15만원 96.15만원
2017년 6월 전월세 6,000만원 / 50만원 66.67만원
2017년 6월 전월세 1,000만원 / 28만원 25만원
2017년 6월 전월세 3,000만원 / 30만원 42.86만원
2017년 6월 전월세 2,700만원 / 26만원 60만원
2017년 6월 전월세 500만원 / 35만원 12.5만원
2017년 6월 전월세 1,500만원 / 12만원 60만원
2017년 6월 전월세 3,000만원 / 0만원 50만원
2017년 6월 전월세 5,500만원 / 0만원 96.49만원
2017년 6월 전월세 443만원 / 10만원 9.15만원
2017년 6월 전월세 3,500만원 / 0만원 77.78만원
2017년 6월 전월세 5,000만원 / 13만원 83.33만원
2017년 6월 전월세 200만원 / 37만원 4.44만원
2017년 5월 전월세 5,000만원 / 0만원 83.33만원
2017년 5월 전월세 100만원 / 40만원 2.5만원
2017년 5월 전월세 200만원 / 30만원 6.67만원
2017년 5월 전월세 2,500만원 / 0만원 83.33만원
2017년 5월 전월세 300만원 / 38만원 8.82만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 32만원 16.67만원
2017년 5월 전월세 500만원 / 40만원 8.33만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 25만원 33.33만원
2017년 5월 전월세 5,000만원 / 0만원 111.11만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 55만원 30.77만원
2017년 5월 전월세 1,000만원 / 20만원 30.3만원
2017년 5월 전월세 400만원 / 32만원 10.1만원
2017년 5월 전월세 2,000만원 / 45만원 40만원
2017년 5월 전월세 2,400만원 / 0만원 80만원
2017년 5월 전월세 1,500만원 / 5만원 35.71만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 25만원 50만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 32만원 30.3만원
2017년 4월 전월세 100만원 / 20만원 2.86만원
2017년 4월 전월세 6,000만원 / 5만원 90.91만원
2017년 4월 전월세 300만원 / 44만원 6.67만원
2017년 4월 전월세 200만원 / 28만원 6.06만원
2017년 4월 전월세 100만원 / 26만원 3.33만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 13만원 40.4만원
2017년 4월 전월세 6,500만원 / 0만원 92.86만원
2017년 4월 전월세 3,700만원 / 0만원 92.5만원
2017년 4월 전월세 5,500만원 / 0만원 91.67만원
2017년 4월 전월세 2,500만원 / 0만원 83.33만원
2017년 4월 전월세 5,000만원 / 0만원 55.56만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 25만원 33.33만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 50만원 16.95만원
2017년 4월 전월세 5,500만원 / 25만원 64.71만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 30만원 28.57만원
2017년 4월 전월세 7,000만원 / 10만원 77.77만원
2017년 4월 전월세 3,000만원 / 0만원 44.8만원
2017년 4월 전월세 700만원 / 30만원 23.33만원
2017년 4월 전월세 1,500만원 / 17만원 50만원
2017년 4월 전월세 5,500만원 / 0만원 110만원
2017년 4월 전월세 4,500만원 / 0만원 112.5만원
2017년 4월 전월세 1,000만원 / 40만원 18.59만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 28만원 44.44만원
2017년 4월 전월세 1,500만원 / 22만원 37.5만원
2017년 4월 전월세 2,500만원 / 0만원 37.88만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 15만원 66.67만원
2017년 3월 전월세 2,500만원 / 25만원 62.5만원
2017년 3월 전월세 3,000만원 / 40만원 50만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 10만원 60.61만원
2017년 3월 전월세 4,200만원 / 0만원 105만원
2017년 3월 전월세 6,500만원 / 0만원 130만원
2017년 3월 전월세 300만원 / 40만원 5만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 23만원 44.44만원
2017년 3월 전월세 100만원 / 24만원 3.33만원
2017년 3월 전월세 6,000만원 / 0만원 100만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 32만원 37.5만원
2017년 3월 전월세 3,000만원 / 0만원 100만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 33만원 33.33만원
2017년 3월 전월세 200만원 / 35만원 6.67만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 0만원 100만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 15만원 76.92만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 5만원 83.33만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 21만원 44.44만원
2017년 3월 전월세 5,000만원 / 0만원 76.92만원
2017년 3월 전월세 6,000만원 / 0만원 67.11만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 23만원 60.61만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 35만원 16.67만원
2017년 3월 전월세 400만원 / 45만원 6.67만원
2017년 3월 전월세 4,000만원 / 5만원 88.89만원
2017년 3월 전월세 4,000만원 / 0만원 71.3만원
2017년 2월 전월세 600만원 / 20만원 7.89만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 0만원 85.71만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 13만원 100만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 18만원 33.33만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 38만원 22.22만원
2017년 2월 전월세 3,800만원 / 0만원 76만원
2017년 2월 전월세 4,000만원 / 8만원 100만원
2017년 2월 전월세 200만원 / 32만원 6.67만원
2017년 2월 전월세 500만원 / 35만원 12.5만원
2017년 2월 전월세 5,000만원 / 0만원 65.65만원
2017년 2월 전월세 500만원 / 40만원 8.33만원
2017년 2월 전월세 500만원 / 40만원 15.15만원
2017년 2월 전월세 4,500만원 / 0만원 100만원
2017년 2월 전월세 3,000만원 / 15만원 66.67만원
2017년 2월 전월세 200만원 / 36만원 6.06만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 38만원 28.57만원
2017년 2월 전월세 5,000만원 / 30만원 83.33만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 32만원 30.3만원
2017년 2월 전월세 200만원 / 30만원 6.67만원
2017년 2월 전월세 500만원 / 30만원 11.11만원
2017년 2월 전월세 200만원 / 27만원 6.67만원
2017년 2월 전월세 200만원 / 35만원 5만원
2017년 2월 전월세 2,500만원 / 0만원 83.33만원
2017년 2월 전월세 300만원 / 45만원 5만원
2017년 2월 전월세 1,500만원 / 38만원 27.27만원
2017년 2월 전월세 2,000만원 / 26만원 44.44만원
2017년 2월 전월세 1,500만원 / 30만원 33.33만원
2017년 2월 전월세 1,700만원 / 38만원 34만원
2017년 2월 전월세 7,000만원 / 0만원 116.67만원
2017년 2월 전월세 5,000만원 / 5만원 60.98만원
2017년 1월 전월세 500만원 / 16만원 14.29만원
2017년 1월 전월세 200만원 / 33만원 4.44만원
2017년 1월 전월세 4,000만원 / 30만원 66.67만원
2017년 1월 전월세 500만원 / 43만원 12.5만원
2017년 1월 전월세 5,000만원 / 0만원 100만원
2017년 1월 전월세 2,500만원 / 23만원 37.02만원
2017년 1월 전월세 4,000만원 / 0만원 100만원
2017년 1월 전월세 2,500만원 / 0만원 100만원
2017년 1월 전월세 1,500만원 / 22만원 42.86만원
2017년 1월 전월세 1,700만원 / 28만원 34만원
2017년 1월 전월세 1,700만원 / 31만원 37.78만원
2017년 1월 전월세 3,000만원 / 18만원 66.67만원
2017년 1월 전월세 300만원 / 28만원 7.5만원
2017년 1월 전월세 4,000만원 / 17만원 100만원
2017년 1월 전월세 500만원 / 50만원 10만원
2017년 1월 전월세 4,700만원 / 0만원 117.5만원
2017년 1월 전월세 5,500만원 / 0만원 78.57만원
2017년 1월 전월세 5,000만원 / 20만원 108.7만원
2017년 1월 전월세 200만원 / 30만원 5만원
2016년 12월 전월세 500만원 / 20만원 37.71만원
2016년 12월 전월세 300만원 / 43만원 6.67만원
2016년 12월 전월세 500만원 / 47만원 8.33만원
2016년 12월 전월세 1,500만원 / 30만원 33.33만원
