없음
단독다가구 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 2004년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 116.28만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 182.27만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 41.27만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 124.56만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 23.15만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 222.93만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 101.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.4만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 50만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 10만원 | 18.75만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 55.97만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 87.99만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,500만원 / 50만원 | 51.87만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 93.83만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 27.76만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 40.92만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 130.01만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 51.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 100만원 / 13만원 | 6.06만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 30.3만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 116.62만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 101.78만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 111.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 156.83만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 22만원 | 20만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 107.87만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 37.12만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 65.96만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 101.69만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 46.53만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,900만원 / 0만원 | 185.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 90.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 61.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 90.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 51.48만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 25.25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 10만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 126.36만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 25만원 | 87.08만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 29.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 3.75만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,100만원 / 0만원 | 72.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 31.53만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 42.74만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 63.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,200만원 / 0만원 | 84.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 153.63만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 24.69만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90.76만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 41.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 20.17만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 89.93만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 16.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 32.28만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 103.31만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 10.08만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 128.8만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 132.35만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 52.63만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 86.88만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 92.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 8.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 266.1만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 27만원 | 45.45만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 36.01만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 65.81만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 60만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 142.97만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 18만원 | 78.65만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 67.8만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 200만원 / 27만원 | 11.76만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 59.88만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 100.48만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 40만원 | 70.93만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,500만원 / 20만원 | 53.03만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 15만원 | 31.25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 14.78만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 117.1만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 160.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 104.35만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 86.58만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 60.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 57.28만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 92.97만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 68.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 105.58만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 49.93만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 20만원 | 116.6만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 106.06만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 48.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 113.42만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 40만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 71.59만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 175.47만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 77.13만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 373.27만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 6만원 | 80.54만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 80.54만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 99.16만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 78.76만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 101.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 15만원 | 7.59만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 15만원 | 18.91만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 167.41만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 93.81만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 84.21만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 45.37만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 122.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 85.97만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,800만원 / 10만원 | 111.55만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 126.26만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 76.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 125.81만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 45만원 | 63.12만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 17만원 | 3.78만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 84.07만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 20만원 | 46.03만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 115.56만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 22만원 | 73.28만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,900만원 / 20만원 | 80.58만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,500만원 / 3만원 | 158.49만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 15만원 | 7.56만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 18만원 | 6.05만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 65.88만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 50만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 37.64만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 95.28만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 81.75만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 71.13만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,000만원 / 25만원 | 115.19만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 113.42만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 152.31만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 35.11만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 79.4만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 10.09만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 36.15만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 33.61만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 101.73만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 107.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 125.85만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 147.66만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 55.59만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 8.64만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 154.49만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,900만원 / 10만원 | 65.44만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 40.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 400만원 / 5만원 | 7.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 11만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 103.07만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 75.62만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 65.01만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 11만원 | 43.22만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 75.61만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 77.52만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 191.15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 51.87만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 373.27만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 40.34만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 24.87만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 64.52만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 127.91만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 60만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 15만원 | 43.22만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.23만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 121.58만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 26.85만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 145.23만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 54.08만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 143.52만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 15.54만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 49.17만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 108.21만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 15.75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 40.34만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 21.65만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 70.15만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 75.57만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 125.13만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 51.34만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 50.62만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 126.04만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 182.43만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 1.01만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 17만원 | 10.1만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 100.83만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 38.21만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 40.34만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 42.78만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 41.41만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 78.74만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 62.28만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 193.05만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 20.17만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 57.69만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 28만원 | 35.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 15만원 | 110.04만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 60만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 76.92만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 44.34만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 162.63만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 121.21만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 56.82만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 160.72만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 82.32만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 20.59만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 84.7만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 151.23만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 83.68만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 108.46만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 44.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 42.27만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 18만원 | 18.16만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 161.14만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 165.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 88.75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 9.36만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.71만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 43.22만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 20.2만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 124.53만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 75.76만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 45.38만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 146.3만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 46.06만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 96.28만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 53.42만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 8.4만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 4.73만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 319.94만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.08만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 73.58만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 15만원 | 25.25만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 18.91만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 8.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 177.67만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 75.63만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 61.31만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 25.21만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 35.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 112.52만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 147.71만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 88.38만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 44.53만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 18.94만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 169.45만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,500만원 / 22만원 | 20.72만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 54.57만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 36.15만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 15.75만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 10만원 | 15.13만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 50만원 / 14만원 | 3.03만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 60.61만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 800만원 / 17만원 | 32만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 137.5만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 7만원 | 52.95만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 122.05만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 15만원 | 74.43만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 44.32만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 146.07만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 100.85만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 25만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 30.3만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 81.31만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 20만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 30.3만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 24.2만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 44.44만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 26.75만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 800만원 / 10만원 | 24.21만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 36.3만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 15.13만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,500만원 / 25만원 | 21.74만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 15만원 | 15.15만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,700만원 / 0만원 | 68.29만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 85.9만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 43.63만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 221.35만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 37.24만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 161.36만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 6.71만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 22.99만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,500만원 / 25만원 | 48.27만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 97.7만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 3.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 75만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 101.92만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 221.35만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 41.99만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 15만원 | 124.52만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 94.1만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 94.54만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 63.31만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 25만원 | 37.82만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 83.07만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 15.15만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 101.61만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 6.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 16.53만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 53.6만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10.18만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 70만원 | 22.97만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 50만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 3.79만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 68.27만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 45.54만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 109.36만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 94.7만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 155.06만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 106.06만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 40.4만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 10만원 | 25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 41.31만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 205만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 48.57만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 7.17만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 10만원 | 63.69만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 73.58만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 58.03만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 44.09만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 63.29만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 239.43만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 185.19만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 161.85만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 206.36만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.03만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 23.27만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 17.8만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 18.94만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 28.95만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 79.78만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 142.95만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 120.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 163.17만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 700만원 / 20만원 | 17.68만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 102.75만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 90.91만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 25만원 | 101.85만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 18만원 | 90.91만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 60.51만원 |
