단독
단독다가구 경상남도 진주시 상봉동 단독 1991년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 매매 | 12,000만원 | 110.58만원 |
| 2018년 11월 | 매매 | 2,500만원 | 94.52만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 10,000만원 | 91.71만원 |
| 2018년 10월 | 매매 | 12,000만원 | 108.25만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 13,500만원 | 141.49만원 |
| 2018년 9월 | 매매 | 15,800만원 | 207.81만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 18,500만원 | 122.88만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 110.93만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 9,000만원 | 151.24만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 10,400만원 | 131.25만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 32,000만원 | 238.31만원 |
| 2018년 8월 | 매매 | 59,000만원 | 147.23만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 18,000만원 | 138.97만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 9,000만원 | 130.89만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 18,000만원 | 331.98만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 3,500만원 | 77.28만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 24,750만원 | 125.3만원 |
| 2018년 7월 | 매매 | 20,500만원 | 126.87만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 19,500만원 | 132.62만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 19,000만원 | 115.76만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 15,000만원 | 200.96만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 9,780만원 | 295.83만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 17,000만원 | 180.64만원 |
| 2018년 6월 | 매매 | 42,000만원 | 109.18만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 19,500만원 | 200.64만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 17,000만원 | 112.99만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 9,500만원 | 58.32만원 |
| 2018년 5월 | 매매 | 17,900만원 | 158.25만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 94.37만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 21,000만원 | 223.59만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 16,200만원 | 178.93만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 12,000만원 | 122.4만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 6,500만원 | 57.09만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 168.89만원 |
| 2018년 4월 | 매매 | 25,000만원 | 193.42만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 14,300만원 | 177.16만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 31,000만원 | 115.98만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 259.12만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 56,000만원 | 304.81만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 55,450만원 | 140.29만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 22,000만원 | 126.12만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 20,000만원 | 147.69만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 21,000만원 | 223.59만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 13,200만원 | 165.33만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 16,500만원 | 204.21만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 7,500만원 | 100.43만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 4,000만원 | 71.11만원 |
| 2018년 3월 | 매매 | 15,000만원 | 184.39만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 4,500만원 | 123.73만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 16,000만원 | 132.19만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 13,650만원 | 159.76만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 11,000만원 | 81.86만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 28,000만원 | 165.77만원 |
| 2018년 2월 | 매매 | 9,500만원 | 156.17만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 22,500만원 | 268.18만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 5,000만원 | 77.33만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 13,260만원 | 170.11만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 4,000만원 | 222.22만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 6,700만원 | 70.46만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,500만원 | 233.43만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,500만원 | 239.01만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 12,000만원 | 143.44만원 |
| 2018년 1월 | 매매 | 25,000만원 | 75.34만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 52,850만원 | 180.44만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 8,500만원 | 101.31만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 26,760만원 | 283.32만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 15,740만원 | 253.67만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 9,000만원 | 107.27만원 |
| 2017년 12월 | 매매 | 53,000만원 | 356.83만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 13,500만원 | 257.49만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 18,500만원 | 284.09만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 12,000만원 | 224.09만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 21,715만원 | 69.02만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 65,500만원 | 143.03만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 16,000만원 | 103.92만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 8,640만원 | 138.28만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 15,000만원 | 298.75만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 15,000만원 | 343.72만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 19,100만원 | 408.21만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 16,200만원 | 234.61만원 |
| 2017년 11월 | 매매 | 38,500만원 | 191.37만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 23,000만원 | 255.33만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 5,200만원 | 173.22만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 13,300만원 | 236.23만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 27,000만원 | 135.77만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 18,000만원 | 214.54만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 8,000만원 | 88.36만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 14,200만원 | 138.21만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 20,000만원 | 864.3만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 28,500만원 | 296.13만원 |
| 2017년 10월 | 매매 | 11,850만원 | 96.03만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 6,500만원 | 88.63만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 20,000만원 | 124.74만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 14,500만원 | 201.47만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 43,000만원 | 121.51만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 20,000만원 | 111.34만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 16,500만원 | 128.15만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 24,000만원 | 118.66만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 1,300만원 | 89.41만원 |
| 2017년 9월 | 매매 | 26,000만원 | 185.4만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 16,500만원 | 109.53만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 29,900만원 | 195.58만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 18,000만원 | 331.98만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 15,400만원 | 191.23만원 |
| 2017년 8월 | 매매 | 7,000만원 | 111.98만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 14,800만원 | 204.05만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 6,000만원 | 112.17만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 13,500만원 | 186.39만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 10,000만원 | 123.59만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 16,000만원 | 101.95만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 20,700만원 | 175.39만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 33,500만원 | 164.26만원 |
| 2017년 7월 | 매매 | 18,000만원 | 276.41만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 7,300만원 | 56.69만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,000만원 | 97.23만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 12,000만원 | 206.15만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 13,900만원 | 224.01만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 14,000만원 | 123.04만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 10,100만원 | 132.27만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 22,000만원 | 397.76만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 3,300만원 | 110.92만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 8,000만원 | 172.79만원 |
| 2017년 6월 | 매매 | 46,900만원 | 157.85만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 13,700만원 | 138.75만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 11,800만원 | 509.94만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 15,000만원 | 180.14만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 31,100만원 | 103.9만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 8,500만원 | 85.91만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 12,600만원 | 113.54만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 20,000만원 | 238.15만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 16,500만원 | 114.84만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 16,850만원 | 202.38만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 22,500만원 | 238.22만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 17,000만원 | 116.69만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 23,500만원 | 93.76만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 12,800만원 | 227.35만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 20,000만원 | 100.64만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 13,500만원 | 183.3만원 |
| 2017년 5월 | 매매 | 15,500만원 | 232.45만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 34,500만원 | 215.67만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 6,550만원 | 121.43만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 38,000만원 | 148.59만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 42,000만원 | 104.6만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 9,500만원 | 256.62만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 16,000만원 | 403.33만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 36,800만원 | 163.22만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 80,700만원 | 153.59만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 24,800만원 | 150.37만원 |
| 2017년 4월 | 매매 | 69,000만원 | 159.64만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 14,450만원 | 175.53만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 4,500만원 | 192.31만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 25,000만원 | 133.02만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 23,900만원 | 602.47만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 11,500만원 | 103.63만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 15,000만원 | 178.42만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 9,000만원 | 114.4만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 18,100만원 | 141.91만원 |
| 2017년 3월 | 매매 | 13,000만원 | 124.92만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 12,000만원 | 61.64만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 15,900만원 | 192.17만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 15,000만원 | 87.06만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 25,700만원 | 206.33만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 15,500만원 | 235.99만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 11,500만원 | 104.1만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 14,300만원 | 96.5만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 74,617만원 | 166.72만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 20,300만원 | 137.8만원 |
| 2017년 2월 | 매매 | 55,000만원 | 117.36만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 264.62만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 10,000만원 | 75.15만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 55,000만원 | 154.98만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 20,800만원 | 111.03만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 15,500만원 | 156.57만원 |
| 2017년 1월 | 매매 | 12,000만원 | 178.73만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 20,000만원 | 205.78만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 19,800만원 | 153.1만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 20,000만원 | 121.4만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 15,600만원 | 156.12만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 5,000만원 | 126.04만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 16,800만원 | 178.38만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 50,000만원 | 339.58만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 15,800만원 | 207.62만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 8,000만원 | 163.5만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 14,500만원 | 190.64만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 33,000만원 | 134.84만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 10,000만원 | 97.3만원 |
| 2016년 12월 | 매매 | 19,000만원 | 115.5만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 4,300만원 | 166.73만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 13,500만원 | 87.61만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 18,700만원 | 222.46만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 21,000만원 | 138.29만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 13,500만원 | 191.54만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 27,000만원 | 171.04만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 11,300만원 | 113.92만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 15,000만원 | 117.6만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 12,000만원 | 83.34만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 18,000만원 | 140.48만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 4,000만원 | 160.64만원 |
| 2016년 11월 | 매매 | 13,400만원 | 160.92만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 15,500만원 | 209.97만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 20,000만원 | 299.58만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 10,000만원 | 151.77만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 6,300만원 | 157.78만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 16,633만원 | 101.04만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 29,400만원 | 684.04만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 17,600만원 | 146.8만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 19,600만원 | 592.86만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 16,600만원 | 141.08만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 10,000만원 | 146.67만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 9,500만원 | 176.32만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 20,500만원 | 130.08만원 |
| 2016년 10월 | 매매 | 17,500만원 | 108.32만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 14,000만원 | 145.42만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 12,700만원 | 119.87만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 13,000만원 | 101.12만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 11,500만원 | 260.77만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 29,000만원 | 183.92만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 27,250만원 | 210.33만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 8,500만원 | 78.33만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 25,000만원 | 119.26만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 6,500만원 | 152.3만원 |
| 2016년 9월 | 매매 | 16,500만원 | 84.21만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 20,000만원 | 100.64만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 7,500만원 | 153.28만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 18,500만원 | 223.32만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 28,000만원 | 290.61만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 19,700만원 | 185.03만원 |
| 2016년 8월 | 매매 | 16,000만원 | 148.19만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 9,300만원 | 185.07만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 19,000만원 | 94.7만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 3,500만원 | 117.65만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 16,500만원 | 188.7만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 12,000만원 | 72.91만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 8,800만원 | 101.23만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 15,000만원 | 90.66만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 18,000만원 | 124.79만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 20,000만원 | 235.43만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 13,000만원 | 156.12만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 11,200만원 | 133.24만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 15,500만원 | 129.64만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 18,500만원 | 201.15만원 |
| 2016년 7월 | 매매 | 48,000만원 | 106.88만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 19,500만원 | 202.66만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 10,500만원 | 106.88만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 16,000만원 | 84.7만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 11,250만원 | 168.72만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 7,700만원 | 68.23만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 15,100만원 | 99.55만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 12,150만원 | 171.51만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 7,000만원 | 52.61만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 4,000만원 | 160.64만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 14,800만원 | 204.05만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 16,300만원 | 99.02만원 |
| 2016년 6월 | 매매 | 70,000만원 | 155.31만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 18,000만원 | 92.42만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 23,500만원 | 203.46만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 54,500만원 | 139.3만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 7,500만원 | 145.01만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 15,800만원 | 105.56만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 6,500만원 | 70.71만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 25,800만원 | 212.64만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 8,500만원 | 80.36만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 9,200만원 | 88.27만원 |
| 2016년 5월 | 매매 | 7,400만원 | 199.89만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 15,000만원 | 187.5만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 260.08만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 6,000만원 | 238.85만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 9,000만원 | 104.59만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 19,000만원 | 128.97만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 8,300만원 | 200.87만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 9,700만원 | 142.44만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 18,000만원 | 146.69만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 21,000만원 | 127.99만원 |
| 2016년 4월 | 매매 | 15,800만원 | 108.63만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 8,280만원 | 200.39만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 138.12만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 14,000만원 | 125.11만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 17,000만원 | 105.75만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 148.9만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 6,400만원 | 160.12만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 6,000만원 | 164.25만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 4,500만원 | 99.36만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 19,300만원 | 181.27만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 12,000만원 | 184.45만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 21,700만원 | 135.05만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 13,300만원 | 117.96만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 9,300만원 | 197.28만원 |
| 2016년 3월 | 매매 | 2,700만원 | 102.08만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 13,500만원 | 115.69만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 20,300만원 | 217.34만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 12,350만원 | 311.32만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 34,200만원 | 172.92만원 |
| 2016년 2월 | 매매 | 17,000만원 | 166.9만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 73,000만원 | 192.52만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 32,500만원 | 185.84만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 8,300만원 | 185.97만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 3,900만원 | 142.13만원 |
| 2016년 1월 | 매매 | 7,000만원 | 136.8만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 8,300만원 | 82.46만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 5,200만원 | 134.44만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 16,500만원 | 107.57만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 15,000만원 | 176.55만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 14,700만원 | 277.94만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 15,000만원 | 171.55만원 |
| 2015년 12월 | 매매 | 9,500만원 | 212.86만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 27,700만원 | 124.91만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 5,000만원 | 180.05만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 15,900만원 | 204.5만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 18,000만원 | 236.53만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 8,500만원 | 98.78만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 29,800만원 | 298.27만원 |
| 2015년 11월 | 매매 | 10,500만원 | 132.51만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 2,000만원 | 41.73만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 15,750만원 | 207.59만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 13,200만원 | 160.35만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 22,000만원 | 132.56만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 18,400만원 | 112.15만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 20,000만원 | 98.88만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 18,000만원 | 103.62만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 18,000만원 | 157.47만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 17,000만원 | 118.06만원 |
| 2015년 10월 | 매매 | 10,700만원 | 132.1만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 5,500만원 | 193.46만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 17,000만원 | 170.29만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 13,600만원 | 187.61만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 25,000만원 | 151.75만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 40,000만원 | 141.32만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 10,000만원 | 90.11만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 12,000만원 | 99.66만원 |
| 2015년 9월 | 매매 | 31,000만원 | 62.42만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 30,000만원 | 190.66만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 2,400만원 | 90.74만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 11,800만원 | 86.64만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 14,800만원 | 255.39만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 43,400만원 | 169.26만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 9,050만원 | 66.64만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 9,000만원 | 137.51만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 9,000만원 | 166.02만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 15,000만원 | 106.96만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 9,300만원 | 135.61만원 |
| 2015년 8월 | 매매 | 7,600만원 | 122.74만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 14,000만원 | 131.64만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 19,000만원 | 104.29만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 13,200만원 | 165.68만원 |
| 2015년 7월 | 매매 | 24,000만원 | 125.07만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 10,400만원 | 134.56만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 18,500만원 | 125.58만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 24,800만원 | 224.76만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 17,300만원 | 178.83만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 7,500만원 | 128.78만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 16,000만원 | 187.2만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 13,200만원 | 258.47만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 8,460만원 | 101.72만원 |
| 2015년 6월 | 매매 | 6,550만원 | 180.94만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 27,250만원 | 103.08만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 18,000만원 | 109.71만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 14,100만원 | 170.41만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 13,400만원 | 85.35만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 15,500만원 | 200.47만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 25,000만원 | 96.52만원 |
| 2015년 5월 | 매매 | 21,500만원 | 117.44만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 8,000만원 | 172.23만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 17,000만원 | 130만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 15,000만원 | 216.48만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 18,500만원 | 161.84만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 49,000만원 | 99.67만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 29,000만원 | 190.54만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 5,000만원 | 154.32만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 7,400만원 | 100.48만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,000만원 | 172.86만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 8,300만원 | 150.34만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 7,000만원 | 65.27만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 16,500만원 | 231.51만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 10,000만원 | 189.07만원 |
| 2015년 4월 | 매매 | 12,500만원 | 540.19만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 5,700만원 | 226.91만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 15,000만원 | 130.07만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 18,500만원 | 112.17만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 11,200만원 | 136.05만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 13,750만원 | 113.18만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 35,500만원 | 143.05만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 11,000만원 | 80.77만원 |
| 2015년 3월 | 매매 | 15,700만원 | 78.89만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 31,500만원 | 126.94만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 9,850만원 | 88.76만원 |
| 2015년 2월 | 매매 | 13,000만원 | 65.37만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 17,800만원 | 231.02만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 12,000만원 | 107.33만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 8,300만원 | 141.83만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 33,500만원 | 169.38만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 9,500만원 | 144.46만원 |
| 2015년 1월 | 매매 | 13,500만원 | 160.09만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 11,000만원 | 161.53만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 16,000만원 | 205.79만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 11,500만원 | 104.1만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 14,500만원 | 208.69만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 7,500만원 | 138.99만원 |
| 2014년 12월 | 매매 | 115,000만원 | 116.24만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 19,000만원 | 162.74만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 12,700만원 | 248.68만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 2,300만원 | 127.78만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 6,500만원 | 99.3만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 9,500만원 | 163.93만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 28,400만원 | 128.9만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 20,000만원 | 100.29만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 5,000만원 | 173.85만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 35,000만원 | 197.96만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 7,200만원 | 172.79만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 12,200만원 | 168.21만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 16,500만원 | 231.51만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 15,800만원 | 240.09만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 16,770만원 | 461.22만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 7,250만원 | 162.45만원 |
| 2014년 11월 | 매매 | 44,800만원 | 102.39만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 4,900만원 | 224.56만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 3,000만원 | 133.04만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 17,800만원 | 803.61만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 12,000만원 | 165.45만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 11,000만원 | 111.18만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 17,500만원 | 1037.96만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 19,000만원 | 87.88만원 |
| 2014년 10월 | 매매 | 2,500만원 | 55.2만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 31,000만원 | 196.38만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 10,500만원 | 106.12만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 4,300만원 | 143.24만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 11,000만원 | 155.28만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 18,700만원 | 472.22만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 4,300만원 | 144.54만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 72,000만원 | 150.78만원 |
| 2014년 9월 | 매매 | 16,500만원 | 178.71만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 13,500만원 | 160.98만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 9,500만원 | 193.33만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 11,000만원 | 277.29만원 |
| 2014년 8월 | 매매 | 2,180만원 | 21.89만원 |
