없음
단독다가구 경상남도 진주시 상평동 2018년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 39.35만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 135.48만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 121.21만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 60.61만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 109.09만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 160.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 142.05만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175.92만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 71.17만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 18.71만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 29만원 | 20만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 165.02만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 175.34만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 15만원 | 112.5만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 15,000만원 / 10만원 | 151.52만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 10만원 | 141.13만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 106.76만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 100만원 / 27만원 | 3.03만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,300만원 / 0만원 | 107.5만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 7만원 | 100만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 5만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 100.07만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 7만원 | 100.07만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 141.18만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 160.71만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,800만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 148.15만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 157.41만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 5만원 | 112.64만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 176.47만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 49.73만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 105.8만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 43만원 | 40만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 13만원 | 137.93만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 175만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 7만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 3만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 89.75만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 15만원 | 81.4만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 90.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 103.92만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 93.15만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 126.05만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 53.57만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 121.21만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 32.88만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 117.65만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 333.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 97.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 122.55만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 182.93만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 35.65만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 160.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 115.34만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,800만원 / 0만원 | 21.48만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 114.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 3만원 | 136.36만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 60.61만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 37.81만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 98.54만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 160.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 5만원 | 115.66만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 9.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 94.63만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 101.01만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 63.51만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 107.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 58.13만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 90.91만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 45만원 | 40만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 55.9만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 13만원 | 114.92만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 5만원 | 152.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 50만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,500만원 / 5만원 | 137.5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 125만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 87.11만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 16.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 182.93만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 28.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 15만원 | 124.78만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 23만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 120만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 53만원 | 18.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 20만원 | 43.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 104.04만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.3만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 165.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 111.11만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 151.52만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 199.4만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 23.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 110.83만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 46만원 | 8.42만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 178.25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 101.01만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 129.31만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 160만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 16.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 2만원 | 106.06만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 121.21만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 65.22만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 50만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 109.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 12만원 | 121.21만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,000만원 / 10만원 | 149.43만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 20만원 | 85.58만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 18.94만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 109.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 133.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 62.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 113.64만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 28.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 28.05만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 61.73만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 225만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 50만원 | 52.6만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 21.58만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 82.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 196.46만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 121.21만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 38.46만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 30.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 134.62만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 18,000만원 / 10만원 | 155.62만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 152.54만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 106.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.61만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,800만원 / 20만원 | 88.75만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 32만원 | 118.18만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 22만원 | 86.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 66.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 80만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 5만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 52.63만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 151.52만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 25만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 98.81만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 146.55만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 171.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 3만원 | 140만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 16만원 | 78.28만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 30.25만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 145.45만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 128.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 7.72만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 86.16만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 181.82만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 72.34만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 29만원 | 71.43만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 158.54만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 83.03만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 7만원 | 90.91만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 30.3만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 75.61만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 147.06만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 63.05만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 40만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,031만원 / 6만원 | 41.05만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 150만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 15.15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 38.87만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 137.5만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 20만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 133.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 20만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 189.66만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 11.11만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 134.78만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 54.45만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 169.13만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 14.73만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 90.46만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 50.42만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 50만원 / 15만원 | 1.89만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 77.79만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 90.91만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 134.62만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 69.37만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 82.78만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 70.64만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 800만원 / 20만원 | 12.1만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 77.7만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 106.06만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 21.74만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 76.26만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 132.58만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 38만원 | 75만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 214.29만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 142.05만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 13.91만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 75.02만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 127.27만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 127.27만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.29만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 34.71만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 77.79만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 128.7만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 31만원 | 23.26만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 140만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,800만원 / 10만원 | 141.9만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 139.43만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 84.85만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 5만원 | 90.91만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 97.45만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 40만원 | 30만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 27만원 | 40만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 23만원 | 142.86만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 167.64만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 20만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 6.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 60.61만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 90.91만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 3.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 34.48만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 86.34만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 142.86만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 114.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 10만원 | 166.67만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 34.97만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 126.26만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 80만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 549만원 / 16만원 | 9.4만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 197.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 45만원 | 90.91만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 131.94만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 123.46만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 10만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 151.25만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 100만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 16.84만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.29만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 3,500만원 / 20만원 | 106.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 4.46만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 3만원 | 124.56만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 134.68만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 21.68만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 275.4만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 158.1만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 141.51만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 33만원 | 85.65만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 199만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 184.62만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 112.78만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 22만원 | 75.97만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 7.58만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 24.88만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 75.76만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 79.1만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,500만원 / 22만원 | 32.61만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 11,500만원 / 0만원 | 83.82만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 22.22만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,300만원 / 22만원 | 63.89만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 173.08만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 135.59만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 12.97만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 112.02만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 138.89만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 176.33만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 23만원 | 109.89만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 7,500만원 / 10만원 | 120.97만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 41.72만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 169.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 27만원 | 50만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 38만원 | 44.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 30만원 | 97.31만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 60만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 7.58만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 129.65만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 25.88만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 22.22만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 22만원 | 86.04만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 25만원 | 137.5만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 156.81만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 10만원 | 140.45만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 54만원 | 8.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 137.5만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 21.65만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 94.34만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,700만원 / 25만원 | 51.52만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,100만원 / 0만원 | 63.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 61.74만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.49만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 107.69만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 17만원 | 45.11만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 9.09만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 27만원 | 10.8만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 18만원 | 116.67만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 44.44만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 111.11만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 175.18만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 7.44만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 19.23만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 89.75만원 |
