없음
단독다가구 경상남도 진주시 신안동 1985년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 105.9만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 30.3만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.23만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 30.3만원 |
| 2018년 11월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 162.34만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,952만원 / 8만원 | 45.65만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 118.18만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 36만원 | 46.54만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 22.13만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 50.51만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 196.97만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 65만원 | 55.56만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 39만원 | 30.3만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 12.63만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 110만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 1,500만원 / 37만원 | 57.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 20만원 | 104.65만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 102.56만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 43.73만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 42.55만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 151.39만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 85.28만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 83.21만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 113.42만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 70만원 | 17.8만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 16.04만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 26만원 | 52.63만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 33만원 | 90.91만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 63.3만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,500만원 / 29만원 | 30만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 12.61만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 84.18만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 13만원 | 90.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 25만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 34.24만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 483만원 / 18만원 | 9.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,800만원 / 10만원 | 60만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 42만원 | 84.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 95.97만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 37만원 | 50만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 40만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 135.99만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 66.09만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 65.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 88.89만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 132.35만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 15만원 | 124.32만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 5만원 | 125만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 116.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 54.47만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 50만원 | 10.94만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 63.39만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 156.94만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 90.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 83.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 67.24만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 155.56만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 120만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 111.11만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 152.17만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,952만원 / 8만원 | 50.83만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 13만원 | 100만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 12만원 | 30.3만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 15.15만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,500만원 / 35만원 | 45.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 9.09만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 116.28만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 179.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 50만원 | 45.45만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 40.82만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 97.22만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 141.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 11,000만원 / 13만원 | 109.9만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 552만원 / 20만원 | 8.54만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 13.89만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 37만원 | 60.61만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.3만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 101.69만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 161.38만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 69.77만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 12만원 | 59.7만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 23만원 | 133.33만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 85.25만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 11,000만원 / 20만원 | 99.45만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,500만원 / 20만원 | 258.04만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 15만원 | 125만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 128.79만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 7,500만원 / 25만원 | 77.24만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 61.32만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 80.68만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 25만원 | 66.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 20만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 47.62만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 101.01만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 12만원 | 120만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 79.36만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 8만원 | 120만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 66.67만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 108.17만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 142.6만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 35.78만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,500만원 / 27만원 | 37.27만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 137.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 152.17만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 14.99만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,500만원 / 0만원 | 144.98만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 76.19만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 8.22만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 88.18만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 94.55만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 51.26만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 15만원 | 100.85만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 121.95만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 114.52만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 71.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 18만원 | 25만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 19.23만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 136.02만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.07만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 88.98만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 25만원 | 72.54만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 13만원 | 120만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 44만원 | 16.48만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 11.11만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 72.15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 80.14만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 132.35만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 7,000만원 / 15만원 | 116.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 13만원 | 189.39만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 37.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 13,000만원 / 15만원 | 128.02만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 133.33만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 35.09만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 47.7만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 52.63만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 31만원 | 20.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 35만원 | 160만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 20만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 91.88만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 6.71만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 15.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 5만원 | 126.58만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,600만원 / 0만원 | 124.14만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 22만원 | 75.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 20만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 53.03만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 13만원 | 104.48만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 18만원 | 108.23만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 100.82만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 25만원 | 18.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 144.44만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 66.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 46만원 | 23.31만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 19.23만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,500만원 / 13만원 | 170만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 133.93만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 24.66만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 13.73만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 128.56만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 13,500만원 / 5만원 | 138.39만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 170.13만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 130.62만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 18만원 | 90.91만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 45만원 | 9.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 25만원 | 18.94만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 41.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 18.94만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 15.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 105.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 133.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 3만원 | 151.42만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 30.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 40만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 18만원 | 75만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 40만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 9.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 24만원 | 50만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 153.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10.71만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 27.46만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 30.3만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 32만원 | 45.45만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 50만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 45.45만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 33.09만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 12만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 11.66만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 28만원 | 25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 55.1만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 20만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 27.03만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 103.45만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 15만원 | 15만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 65.88만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 11만원 | 66.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 6.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 30만원 | 64.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 42.17만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 20만원 | 97.47만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 44만원 | 10.2만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 10,500만원 / 15만원 | 127.27만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 17.42만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 40.4만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 31만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 172.86만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 51만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 23만원 | 104.17만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 12.73만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 12.96만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 75.76만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 116.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 10.2만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 9.09만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 133.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 21.74만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 63.8만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 127.24만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 33.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 36만원 | 35.65만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 25만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 30만원 | 111.11만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 497만원 / 0만원 | 19.88만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 33만원 | 37.88만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.25만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 122.89만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 2만원 | 120만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 35.71만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 17.66만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 82.16만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 30.3만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 21만원 | 90.91만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 81.55만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 23만원 | 116.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 30.3만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 30만원 | 233.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 20만원 | 82.6만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 66.53만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 12,000만원 / 4만원 | 181.82만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 127.59만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 452만원 / 14만원 | 8.89만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 552만원 / 20만원 | 8.54만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 10만원 | 22.22만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 80.91만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 500만원 / 22만원 | 16.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 17.81만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 150.79만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 80만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 162.5만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 55만원 | 31.58만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 26.48만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 5만원 | 166.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 25만원 | 90.91만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 163.64만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 50만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 63만원 | 16.67만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 8.64만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 10만원 | 64.35만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 60.61만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 33만원 | 60.98만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,500만원 / 0만원 | 90.02만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 188.68만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,500만원 / 10만원 | 88.21만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 151.52만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 3만원 | 100만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 119.4만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 166.79만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 137.36만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 51.72만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,800만원 / 0만원 | 54.55만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 58.47만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 115.16만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 155.17만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 10,000만원 / 15만원 | 131.79만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 100만원 / 23만원 | 3.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 55만원 | 40만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 336만원 / 9만원 | 8.56만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 42.82만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 20.2만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 71.43만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 123.11만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,500만원 / 25만원 | 57.69만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 151.26만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.15만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 225만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 15.79만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 25만원 | 58.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 187.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 133.81만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 35만원 | 83.33만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,500만원 / 15만원 | 71.43만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.21만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
