없음
단독다가구 경상남도 진주시 가좌동 2006년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 35만원 | 37.41만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 5,500만원 / 5만원 | 323.53만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 163.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 19.23만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 36만원 | 24.08만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 180만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 60.61만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 151.25만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 201.71만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 189.66만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 31만원 | 6.67만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 7.41만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 240만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 11.54만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,200만원 / 0만원 | 127.26만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 800만원 / 50만원 | 22.73만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 33.33만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 16.67만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 107.14만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 0만원 | 20만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 19만원 | 66.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 100만원 / 20만원 | 5만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 13,000만원 / 20만원 | 141.3만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 27만원 | 62.98만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 30만원 | 60.61만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 47.79만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 35만원 | 60만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 164.61만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 16.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 9.09만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 18.25만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 25만원 | 8만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 60만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 26만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 349.38만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,700만원 / 20만원 | 68만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 31만원 | 8.66만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 24만원 | 50만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 216.64만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 79.04만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 19만원 | 3.03만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 130.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 148.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 12만원 | 160만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 12만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 33.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 18.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 3.85만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 10만원 | 136.39만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 13.04만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 148.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 22만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 21.65만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 192.31만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 200만원 / 32만원 | 6.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 71.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 225만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 15만원 | 125만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 10만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 160만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 80만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 19.76만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 20만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 76.92만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 169.07만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 8,500만원 / 8만원 | 368.28만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 85.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 22.73만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 64만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 15만원 | 50만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 80만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 20만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 48.39만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 15만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 12만원 | 190.94만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 12.38만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 180만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 277.78만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 20만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 45만원 | 30.3만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 10.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 56만원 | 12.5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 33.33만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 11.72만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 10.71만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 200만원 / 29만원 | 8만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 115.38만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 900만원 / 50만원 | 22.5만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 163.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,600만원 / 17만원 | 141.84만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 100만원 / 28만원 | 3.33만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 217.39만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 277.78만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 2만원 | 160.71만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 3만원 | 181.82만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 253.09만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 37.88만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 180만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 20.63만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 31만원 | 92.59만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 16.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 113.42만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 173.91만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 20만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 218.22만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 12만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 120만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 15.87만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 11,000만원 / 15만원 | 88.52만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,300만원 / 25만원 | 76.67만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 22만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 200만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 192.31만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 125만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 14,000만원 / 0만원 | 175만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 33.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 15만원 | 83.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 700만원 / 60만원 | 8.27만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 140만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 250만원 / 30만원 | 8.33만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 15만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 173.91만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 15만원 | 121.21만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 294.12만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 333.33만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 238.1만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 250만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 25만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 2만원 | 120만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 100만원 / 35만원 | 4만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 13.04만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 20만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 160만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 12.5만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 160만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 12만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 13,000만원 / 20만원 | 141.3만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 100만원 / 27만원 | 4만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 35만원 | 18.43만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 184.87만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 74.82만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 18.9만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 200만원 / 0만원 | 11.76만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 277.78만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 22.73만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 214.29만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 150만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 86.96만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 39만원 | 12만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 9.08만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 27만원 | 100만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 7.21만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 40만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 186.39만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 120만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 700만원 / 39만원 | 28만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 14.29만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 129.03만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 20.83만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 100만원 / 22만원 | 3.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 250만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 14.29만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 15.15만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 200만원 / 31만원 | 8만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 189.11만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 65.22만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 11,000만원 / 22만원 | 77.31만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 14만원 | 150만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 185.19만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 6.67만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 2만원 | 160.71만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 11.35만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 12만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 100만원 / 25만원 | 4만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 200만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 217.39만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 15만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 100만원 / 28만원 | 4만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 264.71만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 100만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 25만원 | 125만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 5,000만원 / 5만원 | 250만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 150만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 15만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 15,000만원 / 0만원 | 137.8만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 187.79만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 11.11만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 28만원 | 6.9만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 20만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 34만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 194.93만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 90.91만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 173.91만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 27.78만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 25만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 55.56만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 216.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 26만원 | 5만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 2만원 | 136.36만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 16.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 160.71만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 11.34만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 57만원 | 21.74만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 17.21만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 15.13만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 222.39만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 21만원 | 100만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 17.86만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 0만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 10만원 | 147.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 60만원 | 8.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 10.71만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 33.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12.12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 30.3만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 160.71만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 34만원 | 20만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 2만원 | 120만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.06만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 183.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 194.93만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 180만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 20만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 36만원 | 8만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 50만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 168.14만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 38만원 | 9.09만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 25만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 400만원 / 40만원 | 15.38만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 36만원 | 16.5만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 25만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 400만원 / 32만원 | 10.84만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,300만원 / 22만원 | 96.68만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 18만원 | 83.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 36만원 | 30.3만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 300만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 35만원 | 9.52만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 173.91만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 3만원 | 178.57만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 5만원 | 266.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 100만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 200만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 230.77만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 7만원 | 275.48만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 5만원 | 300만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 214.29만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 181.82만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 130.43만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 33.33만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 0만원 | 64.94만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 126.85만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 37만원 | 11.54만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 151.23만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 11.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 25만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 151.25만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 120만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 15.15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 12.99만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 20.01만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 20만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 178.57만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 34만원 | 3.03만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 12만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.08만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 100만원 / 30만원 | 4만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 15만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 200만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 3만원 | 132.58만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 225만원 |
