없음
단독다가구 경상남도 양산시 중부동 2010년| 거래년월 | 거래구분 | 거래금액 | m2당 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 108.7만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 7.69만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 11.11만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 80만원 |
| 2018년 10월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 11.35만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 10만원 | 93.02만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 23만원 | 23.26만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 86.67만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 60.65만원 |
| 2018년 9월 | 전월세 | 300만원 / 32만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 10.99만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 400만원 / 45만원 | 3.34만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 14만원 | 90.91만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 19.48만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 5,200만원 / 0만원 | 87.39만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 70.18만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 133.33만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 35.27만원 |
| 2018년 8월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 89.79만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 32.61만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 100.91만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 83.04만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 135.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 11.54만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 17만원 | 26.25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 7.69만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 113.21만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10.71만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 5,000만원 / 35만원 | 59.12만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 25만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 171.43만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 300만원 / 20만원 | 7.58만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 17.64만원 |
| 2018년 7월 | 전월세 | 500만원 / 44만원 | 10.82만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 10.87만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 73.53만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.63만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 28만원 | 37.21만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 8.57만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 25만원 | 54.35만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 107.14만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 10.52만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 6,000만원 / 7만원 | 109.09만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 5,800만원 / 0만원 | 96.67만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 1,500만원 / 30만원 | 18.26만원 |
| 2018년 6월 | 전월세 | 9,000만원 / 0만원 | 115.05만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 8.49만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 10.28만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 120.69만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 31만원 | 15.15만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 100만원 | 16만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 129.41만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 9.8만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 7.5만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 84.18만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 200만원 / 28만원 | 3.51만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 11.54만원 |
| 2018년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 80만원 | 8.87만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 111.66만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 100.93만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 21만원 | 8.57만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,200만원 / 0만원 | 91.3만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 10.95만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 165.98만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 77.7만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 11.54만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 16.67만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 40만원 | 42.4만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 43.48만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 32.84만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 9.09만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2018년 4월 | 전월세 | 6,000만원 / 10만원 | 85.71만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 61.95만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 16.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 104.17만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 20.2만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 118.64만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 6.67만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,000만원 / 10만원 | 86.96만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 28만원 | 12만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 74.85만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 10.87만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 65.22만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,800만원 / 0만원 | 177.57만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 5만원 | 115.86만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 136.36만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 109.29만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 15.15만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 12.5만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 111.19만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 10만원 | 59.19만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 6,500만원 / 0만원 | 130만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 11.54만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 10만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 117.45만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 6.99만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 113.78만원 |
| 2018년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 50만원 | 4.63만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 13만원 | 84.03만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 2,500만원 / 15만원 | 59.52만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 13.98만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 89.77만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 42.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 19.23만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 71.43만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 39만원 | 15.15만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 118.81만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 12.5만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,000만원 / 55만원 | 35.29만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 5만원 | 100만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 166.67만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 142.86만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 108.7만원 |
| 2018년 2월 | 전월세 | 1,500만원 / 38만원 | 27.27만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 42만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 10만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 8만원 | 115.38만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 45만원 | 17.24만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 140.85만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 17.24만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 300만원 / 42만원 | 12만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,700만원 / 12만원 | 86.94만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 16.67만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 120만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 151.83만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 8.38만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,200만원 / 5만원 | 91.43만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 10.87만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,100만원 / 0만원 | 74.18만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,100만원 / 7만원 | 74.18만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 12만원 | 51.28만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 85.87만원 |
| 2018년 1월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 98.36만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 11.11만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 101.44만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 700만원 / 43만원 | 14만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 500만원 / 20만원 | 12.5만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,500만원 / 33만원 | 81.82만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 60만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 25만원 | 69.44만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 121.03만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 0만원 | 16.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 108.7만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 100.28만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 33만원 | 60.13만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 5만원 | 92.36만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 50만원 | 17.07만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 78.1만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 101.01만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 600만원 / 15만원 | 25만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 11.54만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 114.16만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 151.29만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 38만원 | 21.74만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 75.83만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 90.88만원 |
| 2017년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 40만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 42.37만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 155.56만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 58.66만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 51.98만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 21.74만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,500만원 / 7만원 | 62.5만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 150만원 / 23만원 | 5.56만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 97.82만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 6,000만원 / 15만원 | 75만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 500만원 / 37만원 | 12.82만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 17.43만원 |
| 2017년 10월 | 전월세 | 2,500만원 / 30만원 | 20.53만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,500만원 / 15만원 | 62.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 38만원 | 10만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 16.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 20만원 | 62.64만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 66.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 123.89만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 13만원 | 41.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,100만원 / 0만원 | 87.5만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 18.94만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 16.67만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 134.62만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 59만원 |
| 2017년 9월 | 전월세 | 3,000만원 / 32만원 | 29.82만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,500만원 / 10만원 | 113.78만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 400만원 / 32만원 | 8만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 1,800만원 / 10만원 | 68.18만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 9,500만원 / 0만원 | 90.57만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 3,000만원 / 15만원 | 75만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 22만원 | 66.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 76.92만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 152.49만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 6.67만원 |
| 2017년 8월 | 전월세 | 300만원 / 40만원 | 6.52만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 36만원 | 16.62만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 19.78만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 152.85만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 1,000만원 / 15만원 | 41.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 202.02만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 116.67만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 128.57만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 26만원 | 80만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 43만원 | 20만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,000만원 / 0만원 | 33.63만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 20.3만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 8,500만원 / 4만원 | 94.44만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 200만원 / 30만원 | 8.33만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 74.07만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 3,100만원 / 5만원 | 113.26만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 84.59만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 158.73만원 |
| 2017년 7월 | 전월세 | 100만원 / 35만원 | 3.37만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 38.46만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 57.44만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,400만원 / 20만원 | 32.63만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 7,000만원 / 10만원 | 62.62만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 38.46만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 3,000만원 / 23만원 | 56.82만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 500만원 / 41만원 | 8.33만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 90만원 |
| 2017년 6월 | 전월세 | 8,000만원 / 15만원 | 88.89만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 41.08만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 66.67만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 93.22만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 22만원 | 17.86만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 30.06만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 114.29만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 55만원 | 10.33만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,000만원 / 28만원 | 37.04만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 1,500만원 / 28만원 | 34.88만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 109.09만원 |
| 2017년 5월 | 전월세 | 7,500만원 / 0만원 | 127.12만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 33만원 | 8.59만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 3,000만원 / 20만원 | 88.24만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 20.83만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 178.69만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 32만원 | 15.13만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 33.33만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 173.91만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 18.94만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 2,500만원 / 24만원 | 58.28만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 11.36만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 27만원 | 16.67만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 100만원 / 38만원 | 3.45만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 10.1만원 |
| 2017년 4월 | 전월세 | 200만원 / 40만원 | 1.54만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 9,000만원 / 10만원 | 89.53만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 62.5만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 140.25만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 200만원 / 20만원 | 5.71만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,500만원 / 27만원 | 27.48만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 10만원 | 39.27만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 2,500만원 / 40만원 | 27.99만원 |
| 2017년 3월 | 전월세 | 3,000만원 / 30만원 | 35.82만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 5.13만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 67.8만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 101.02만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 85.64만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 103.81만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 15만원 | 60.61만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 9,000만원 / 20만원 | 72.86만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 111.11만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 35만원 | 21.74만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 2,000만원 / 35만원 | 18.18만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 18.52만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 1,000만원 / 30만원 | 16.21만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 33만원 | 7.69만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 300만원 / 31만원 | 10만원 |
| 2017년 2월 | 전월세 | 4,000만원 / 3만원 | 173.91만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 11.11만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,000만원 / 47만원 | 18.39만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 18.52만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 23만원 | 42.27만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 3,500만원 / 0만원 | 134.62만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 8,000만원 / 0만원 | 165.22만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 31만원 | 12.5만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,500만원 / 0만원 | 112.5만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 4.34만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,500만원 / 36만원 | 47.17만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 125만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 2,500만원 / 28만원 | 42.37만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 5,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 500만원 / 45만원 | 11.11만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 60만원 | 10.73만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 1,000만원 / 33만원 | 20.2만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 133.33만원 |
| 2017년 1월 | 전월세 | 4,000만원 / 7만원 | 76.22만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,500만원 / 20만원 | 50만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 140만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 0만원 | 70.18만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 13,000만원 / 0만원 | 129.65만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 13.89만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 9,000만원 / 15만원 | 101.42만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 166.67만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,000만원 / 40만원 | 26.13만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 5,000만원 / 10만원 | 90.91만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 67.8만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 14.29만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 2,500만원 / 20만원 | 64.1만원 |
| 2016년 12월 | 전월세 | 1,000만원 / 16만원 | 20.17만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 37만원 | 21.25만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 99.9만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 92.64만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 57.14만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 20만원 | 18.4만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 4,000만원 / 30만원 | 84.19만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,500만원 / 0만원 | 100만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 35만원 | 12.5만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,500만원 / 25만원 | 78.03만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 30만원 | 22.53만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 1,000만원 / 17만원 | 26.33만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 74.82만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 500만원 / 42만원 | 10.63만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 2,000만원 / 25만원 | 67.34만원 |
| 2016년 11월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 67.11만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 32만원 | 16.67만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 12,000만원 / 0만원 | 128.07만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.5만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 700만원 / 40만원 | 10.77만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 300만원 / 27만원 | 18.92만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 10,000만원 / 0만원 | 91.13만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 24.39만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 4,000만원 / 20만원 | 60.61만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 700만원 / 36만원 | 15.22만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 1,000만원 / 40만원 | 37.04만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 20만원 | 125만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 2,000만원 / 28만원 | 27.29만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 300만원 / 30만원 | 9.09만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 200만원 / 33만원 | 5.13만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 7,000만원 / 0만원 | 125만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 5만원 | 107.14만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 5,500만원 / 0만원 | 71.9만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 30만원 | 27.59만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 11,000만원 / 0만원 | 110.38만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 5,000만원 / 30만원 | 50.54만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 3,000만원 / 40만원 | 28.55만원 |
| 2016년 10월 | 전월세 | 500만원 / 40만원 | 12.82만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 4,000만원 / 15만원 | 80만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 6,000만원 / 0만원 | 165.29만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 8,000만원 / 10만원 | 91.4만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 300만원 / 35만원 | 9.09만원 |
| 2016년 9월 | 전월세 | 1,000만원 / 26만원 | 33.33만원 |
