한일베라체

아파트 광주광역시 남구 지석동 443 회재로 00211 00000 29155 03 0 3000074 0443 0000 29155 12000 1 29155-315 2008년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 12월 매매 37,000만원 315.57만원
2023년 11월 매매 27,000만원 318.47만원
2023년 11월 매매 29,400만원 346.78만원
2023년 10월 매매 25,800만원 304.32만원
2023년 10월 매매 25,800만원 304.32만원
2023년 9월 매매 26,300만원 310.21만원
2023년 9월 매매 26,300만원 310.21만원
2023년 7월 매매 26,800만원 316.11만원
2023년 7월 매매 27,500만원 324.37만원
2023년 6월 매매 26,400만원 311.39만원
2023년 6월 매매 28,000만원 330.27만원
2023년 4월 매매 26,500만원 312.57만원
2023년 4월 매매 37,000만원 315.57만원
2023년 4월 매매 26,000만원 306.68만원
2023년 2월 매매 28,000만원 330.27만원
2023년 1월 매매 24,900만원 293.7만원
2023년 1월 매매 29,400만원 346.78만원
2022년 12월 매매 41,000만원 349.68만원
2022년 12월 매매 37,000만원 315.57만원
2022년 11월 매매 25,000만원 294.88만원
2022년 10월 매매 28,500만원 336.16만원
2022년 10월 매매 28,500만원 336.16만원
2022년 10월 매매 26,000만원 306.68만원
2022년 8월 매매 30,700만원 362.11만원
2022년 6월 매매 41,000만원 349.68만원
2022년 6월 매매 30,000만원 353.86만원
2022년 5월 매매 39,000만원 332.62만원
2022년 5월 매매 41,000만원 349.68만원
2022년 5월 매매 27,500만원 324.37만원
2022년 4월 매매 26,000만원 306.68만원
2022년 4월 매매 41,000만원 349.68만원
2022년 4월 매매 28,500만원 336.16만원
2022년 4월 매매 27,100만원 319.65만원
2022년 4월 매매 29,000만원 342.06만원
2022년 4월 매매 29,900만원 322.65만원
2022년 3월 매매 40,500만원 345.42만원
2022년 3월 매매 27,900만원 329.09만원
2022년 3월 매매 27,000만원 318.47만원
2022년 2월 매매 26,500만원 312.57만원
2022년 2월 매매 27,500만원 324.37만원
2022년 1월 매매 39,000만원 332.62만원
2022년 1월 매매 26,200만원 309.04만원
2022년 1월 매매 26,000만원 306.68만원
2021년 12월 매매 37,000만원 315.57만원
2021년 12월 매매 25,300만원 298.42만원
2021년 12월 매매 23,000만원 271.29만원
2021년 12월 매매 25,500만원 300.78만원
2021년 12월 매매 25,400만원 299.6만원
2021년 12월 매매 36,000만원 307.04만원
2021년 12월 매매 26,000만원 306.68만원
2021년 11월 매매 29,200만원 315.1만원
2021년 11월 매매 37,800만원 322.39만원
2021년 11월 매매 39,000만원 332.62만원
2021년 10월 매매 25,800만원 304.32만원
2021년 10월 매매 25,300만원 298.42만원
2021년 10월 매매 39,000만원 332.62만원
2021년 9월 매매 25,000만원 294.88만원
2021년 9월 매매 25,500만원 300.78만원
2021년 9월 매매 38,700만원 330.06만원
2021년 8월 매매 32,000만원 272.92만원
2021년 8월 매매 25,000만원 294.88만원
2021년 8월 매매 25,500만원 300.78만원
2021년 8월 매매 39,000만원 332.62만원
2021년 8월 매매 25,300만원 298.42만원
2021년 8월 매매 24,000만원 283.09만원
2021년 8월 매매 24,700만원 291.34만원
2021년 7월 매매 38,000만원 324.09만원
2021년 7월 매매 37,500만원 319.83만원
2021년 7월 매매 37,500만원 319.83만원
2021년 7월 매매 24,800만원 292.52만원
2021년 6월 매매 34,500만원 294.24만원
2021년 5월 매매 22,500만원 265.39만원
2021년 5월 매매 24,500만원 288.98만원
2021년 4월 매매 24,000만원 283.09만원
2021년 4월 매매 24,300만원 286.62만원
2021년 4월 매매 24,500만원 288.98만원
2021년 3월 매매 24,500만원 288.98만원
2021년 3월 매매 27,500만원 296.75만원
2021년 3월 매매 23,700만원 279.55만원
2021년 2월 매매 39,700만원 338.59만원
2021년 2월 매매 23,500만원 277.19만원
2021년 2월 매매 23,500만원 277.19만원
2021년 1월 매매 24,300만원 286.62만원
2021년 1월 매매 23,700만원 279.55만원
2021년 1월 매매 33,800만원 288.27만원
2021년 1월 매매 23,700만원 279.55만원
2021년 1월 매매 24,000만원 283.09만원
2020년 12월 매매 33,000만원 281.45만원
2020년 12월 매매 24,000만원 283.09만원
2020년 12월 매매 23,700만원 279.55만원
2020년 12월 매매 33,900만원 289.13만원
2020년 12월 매매 27,500만원 296.75만원
2020년 12월 매매 33,200만원 283.16만원
2020년 12월 매매 27,000만원 291.36만원
2020년 12월 매매 36,100만원 307.89만원
2020년 11월 매매 33,500만원 285.71만원
2020년 11월 매매 32,000만원 272.92만원
2020년 11월 매매 23,800만원 280.73만원
2020년 11월 매매 23,800만원 280.73만원
2020년 11월 매매 24,000만원 283.09만원
2020년 11월 매매 23,200만원 273.65만원
2020년 11월 매매 23,800만원 280.73만원
2020년 10월 매매 25,000만원 294.88만원
2020년 10월 매매 20,900만원 246.52만원
2020년 9월 매매 27,000만원 291.36만원
2020년 9월 매매 23,700만원 279.55만원
2020년 8월 매매 23,400만원 276.01만원
2020년 8월 매매 32,500만원 277.19만원
2020년 7월 매매 35,000만원 298.51만원
2020년 6월 매매 34,000만원 289.98만원
2020년 4월 매매 24,900만원 293.7만원
2020년 3월 매매 24,700만원 291.34만원
2020년 3월 매매 24,900만원 293.7만원
2020년 2월 매매 23,500만원 277.19만원
2020년 2월 매매 33,000만원 281.45만원
2020년 2월 매매 23,500만원 277.19만원
2020년 2월 매매 22,500만원 265.39만원
2020년 2월 매매 35,000만원 298.51만원
2020년 1월 매매 23,200만원 273.65만원
2020년 1월 매매 23,000만원 271.29만원
2019년 11월 매매 34,000만원 289.98만원
2019년 10월 매매 33,000만원 281.45만원
2019년 10월 매매 23,000만원 271.29만원
2019년 9월 매매 24,000만원 283.09만원
2019년 9월 매매 23,000만원 271.29만원
2019년 7월 매매 24,700만원 291.34만원
2019년 7월 매매 24,700만원 291.34만원
2019년 6월 매매 27,200만원 293.51만원
2019년 5월 매매 23,000만원 271.29만원
2019년 4월 매매 24,500만원 288.98만원
2019년 3월 매매 35,000만원 298.51만원
2019년 3월 매매 33,000만원 281.45만원
2019년 3월 매매 24,750만원 291.93만원
2018년 12월 매매 23,800만원 280.73만원
2018년 11월 매매 34,500만원 294.24만원
2018년 11월 매매 25,500만원 275.17만원
2018년 10월 매매 25,000만원 294.88만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 170.58만원
2018년 10월 매매 25,000만원 294.88만원
2018년 10월 매매 25,000만원 294.88만원
2018년 10월 매매 22,000만원 259.5만원
2018년 9월 매매 24,500만원 288.98만원
2018년 9월 매매 25,600만원 276.25만원
2018년 9월 전월세 22,000만원 / 0만원 187.63만원
2018년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.9만원
2018년 9월 매매 24,500만원 288.98만원
2018년 9월 매매 25,600만원 276.25만원
2018년 9월 매매 27,700만원 298.91만원
2018년 7월 매매 25,300만원 273.01만원
2018년 7월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 7월 매매 25,000만원 294.88만원
2018년 7월 전월세 2,500만원 / 60만원 29.49만원
2018년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.9만원
2018년 7월 매매 25,300만원 273.01만원
2018년 7월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 7월 매매 25,000만원 294.88만원
2018년 6월 매매 24,750만원 267.08만원
2018년 6월 매매 22,500만원 265.39만원
2018년 6월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 6월 전월세 5,000만원 / 40만원 58.98만원
2018년 6월 매매 24,750만원 267.08만원
2018년 6월 매매 22,500만원 265.39만원
2018년 6월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.9만원
2018년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.9만원
2018년 4월 매매 30,000만원 255.86만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 50만원 35.39만원
2018년 4월 매매 30,000만원 255.86만원
2018년 3월 매매 23,500만원 277.19만원
2018년 3월 매매 29,500만원 251.6만원
2018년 3월 매매 21,800만원 257.14만원
2018년 3월 매매 23,300만원 274.83만원
2018년 3월 전월세 19,000만원 / 0만원 162.05만원
2018년 3월 매매 23,500만원 277.19만원
2018년 3월 매매 29,500만원 251.6만원
2018년 3월 매매 21,800만원 257.14만원
2018년 3월 매매 23,300만원 274.83만원
2018년 2월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 2월 전월세 19,000만원 / 0만원 224.11만원
2018년 2월 매매 24,000만원 283.09만원
2018년 1월 매매 21,800만원 257.14만원
2018년 1월 매매 21,800만원 257.14만원
2018년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.52만원
2018년 1월 매매 21,800만원 257.14만원
2018년 1월 매매 21,800만원 257.14만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.6만원
2017년 12월 매매 29,800만원 254.16만원
2017년 12월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 12월 전월세 5,000만원 / 40만원 53.95만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.6만원
2017년 12월 매매 29,800만원 254.16만원
2017년 12월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 11월 매매 30,500만원 260.13만원
2017년 11월 매매 29,000만원 247.33만원
2017년 11월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 11월 매매 30,500만원 260.13만원
2017년 11월 매매 29,000만원 247.33만원
2017년 11월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 10월 매매 19,000만원 224.11만원
2017년 10월 매매 19,000만원 224.11만원
2017년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 9월 매매 26,000만원 221.75만원
2017년 9월 매매 21,400만원 252.42만원
2017년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 9월 매매 26,000만원 221.75만원
2017년 9월 매매 21,400만원 252.42만원
2017년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 9월 매매 26,000만원 221.75만원
2017년 9월 매매 21,400만원 252.42만원
2017년 8월 매매 20,700만원 244.16만원
2017년 8월 매매 28,150만원 240.09만원
2017년 8월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 8월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 8월 매매 20,700만원 244.16만원
2017년 8월 매매 28,150만원 240.09만원
2017년 8월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 8월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 8월 매매 20,700만원 244.16만원
2017년 8월 매매 28,150만원 240.09만원
2017년 8월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 8월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 7월 매매 21,200만원 250.06만원
2017년 7월 매매 20,970만원 247.35만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 7월 매매 26,300만원 224.31만원
2017년 7월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 7월 매매 23,800만원 256.83만원
2017년 7월 매매 27,800만원 237.1만원
2017년 7월 매매 21,500만원 253.6만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 20,800만원 245.34만원
2017년 7월 매매 19,800만원 233.55만원
2017년 7월 매매 28,400만원 242.22만원
2017년 7월 전월세 3,000만원 / 50만원 35.39만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2017년 7월 매매 21,200만원 250.06만원
2017년 7월 매매 20,970만원 247.35만원
2017년 7월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 26,300만원 224.31만원
2017년 7월 매매 23,800만원 256.83만원
2017년 7월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 7월 매매 21,500만원 253.6만원
2017년 7월 매매 27,800만원 237.1만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 19,800만원 233.55만원
2017년 7월 매매 20,800만원 245.34만원
2017년 7월 매매 28,400만원 242.22만원
2017년 7월 전월세 3,000만원 / 50만원 35.39만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2017년 7월 매매 21,200만원 250.06만원
2017년 7월 매매 20,970만원 247.35만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 7월 매매 26,300만원 224.31만원
2017년 7월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 7월 매매 23,800만원 256.83만원
2017년 7월 매매 21,500만원 253.6만원
2017년 7월 매매 27,800만원 237.1만원
2017년 7월 매매 20,100만원 237.08만원
2017년 7월 매매 19,800만원 233.55만원
2017년 7월 매매 20,800만원 245.34만원
2017년 7월 매매 28,400만원 242.22만원
2017년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 6월 매매 19,400만원 228.83만원
2017년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 6월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 6월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 6월 매매 26,900만원 229.42만원
2017년 6월 매매 29,000만원 247.33만원
2017년 6월 매매 23,500만원 253.59만원
2017년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 6월 매매 19,400만원 228.83만원
2017년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 6월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 6월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 6월 매매 26,900만원 229.42만원
2017년 6월 매매 29,000만원 247.33만원
2017년 6월 매매 23,500만원 253.59만원
2017년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 6월 매매 19,400만원 228.83만원
2017년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2017년 6월 매매 29,500만원 251.6만원
2017년 6월 매매 20,500만원 241.8만원
2017년 6월 매매 26,900만원 229.42만원
2017년 6월 매매 29,000만원 247.33만원
2017년 6월 매매 23,500만원 253.59만원
2017년 5월 매매 22,100만원 238.48만원
2017년 5월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 5월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 5월 매매 21,700만원 255.96만원
2017년 5월 전월세 4,000만원 / 40만원 47.18만원
2017년 5월 매매 22,100만원 238.48만원
2017년 5월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 5월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 5월 매매 21,700만원 255.96만원
2017년 5월 전월세 4,000만원 / 40만원 47.18만원
2017년 5월 매매 22,100만원 238.48만원
2017년 5월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 5월 매매 21,000만원 247.7만원
2017년 5월 매매 21,700만원 255.96만원
2017년 4월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2017년 4월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2017년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2017년 4월 매매 21,300만원 251.24만원
2017년 3월 매매 25,000만원 269.77만원
2017년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 194.24만원
2017년 3월 전월세 19,000만원 / 0만원 205.03만원
2017년 3월 매매 25,000만원 269.77만원
2017년 3월 전월세 18,000만원 / 0만원 194.24만원
2017년 3월 전월세 19,000만원 / 0만원 205.03만원
2017년 3월 매매 25,000만원 269.77만원
2017년 2월 매매 26,800만원 228.57만원
2017년 2월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 2월 매매 23,000만원 248.19만원
2017년 2월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 2월 매매 25,000만원 213.22만원
2017년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2017년 2월 매매 26,800만원 228.57만원
2017년 2월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 2월 매매 23,000만원 248.19만원
2017년 2월 매매 25,000만원 213.22만원
2017년 2월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2017년 2월 매매 26,800만원 228.57만원
2017년 2월 매매 27,700만원 236.25만원
2017년 2월 매매 23,000만원 248.19만원
2017년 2월 매매 25,000만원 213.22만원
2017년 2월 매매 21,600만원 254.78만원
2017년 1월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 1월 매매 24,200만원 261.14만원
2017년 1월 매매 27,900만원 237.95만원
2017년 1월 매매 28,500만원 243.07만원
2017년 1월 전월세 10,000만원 / 40만원 85.29만원
2017년 1월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 1월 매매 24,200만원 261.14만원
2017년 1월 매매 27,900만원 237.95만원
2017년 1월 매매 28,500만원 243.07만원
2017년 1월 전월세 10,000만원 / 40만원 85.29만원
2017년 1월 매매 27,500만원 234.54만원
2017년 1월 매매 24,200만원 261.14만원
2017년 1월 매매 27,900만원 237.95만원
2017년 1월 매매 28,500만원 243.07만원
2016년 12월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 12월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 12월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 11월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 11월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 11월 매매 21,900만원 258.32만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 11월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 11월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 11월 매매 21,900만원 258.32만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 11월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 11월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 11월 매매 21,900만원 258.32만원
2016년 10월 매매 20,700만원 244.16만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 21,500만원 253.6만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 10월 매매 20,700만원 244.16만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 21,500만원 253.6만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 10월 매매 20,700만원 244.16만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 10월 매매 21,500만원 253.6만원
2016년 10월 매매 26,800만원 228.57만원
2016년 10월 매매 20,600만원 242.98만원
2016년 10월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 9월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 9월 매매 23,500만원 253.59만원
2016년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 9월 매매 20,400만원 240.62만원
2016년 9월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 183.45만원
2016년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 9월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 9월 매매 23,500만원 253.59만원
2016년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 9월 매매 20,400만원 240.62만원
2016년 9월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 183.45만원
2016년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 9월 매매 20,500만원 241.8만원
2016년 9월 매매 23,500만원 253.59만원
2016년 9월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 9월 매매 20,400만원 240.62만원
2016년 9월 매매 27,400만원 233.69만원
2016년 7월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 7월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 7월 매매 21,400만원 252.42만원
2016년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 6월 매매 22,300만원 263.03만원
2016년 6월 전월세 16,500만원 / 0만원 194.62만원
2016년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2016년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 6월 매매 22,300만원 263.03만원
2016년 6월 전월세 16,500만원 / 0만원 194.62만원
2016년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.31만원
2016년 6월 매매 21,000만원 247.7만원
2016년 6월 매매 22,300만원 263.03만원
2016년 5월 매매 23,000만원 248.19만원
2016년 5월 매매 23,000만원 248.19만원
2016년 5월 매매 23,000만원 248.19만원
2016년 4월 매매 21,200만원 250.06만원
2016년 4월 매매 21,200만원 250.06만원
2016년 4월 매매 21,200만원 250.06만원
2016년 3월 매매 21,300만원 251.24만원
2016년 3월 매매 21,300만원 251.24만원
2016년 3월 매매 21,300만원 251.24만원
2016년 2월 매매 27,500만원 234.54만원
2016년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 170.58만원
2016년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.52만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.52만원
2016년 2월 매매 27,500만원 234.54만원
2016년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 170.58만원
2016년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.52만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.52만원
2016년 2월 매매 27,500만원 234.54만원
2016년 1월 매매 22,100만원 260.67만원
2016년 1월 매매 22,800만원 246.03만원
2016년 1월 전월세 2,000만원 / 65만원 23.59만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 1월 매매 22,100만원 260.67만원
2016년 1월 매매 22,800만원 246.03만원
2016년 1월 전월세 2,000만원 / 65만원 23.59만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2016년 1월 매매 22,100만원 260.67만원
2016년 1월 매매 22,800만원 246.03만원
2015년 12월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 12월 매매 24,400만원 263.3만원
2015년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 194.24만원
2015년 12월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 12월 매매 24,400만원 263.3만원
2015년 12월 전월세 18,000만원 / 0만원 194.24만원
2015년 12월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 12월 매매 24,400만원 263.3만원
2015년 11월 매매 27,250만원 232.41만원
2015년 11월 매매 21,700만원 255.96만원
2015년 11월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 11월 매매 27,250만원 232.41만원
2015년 11월 매매 21,700만원 255.96만원
2015년 11월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 11월 매매 27,250만원 232.41만원
2015년 11월 매매 21,700만원 255.96만원
2015년 11월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 10월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 10월 매매 19,000만원 205.03만원
2015년 10월 매매 23,600만원 254.67만원
2015년 10월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 10월 전월세 22,000만원 / 0만원 187.63만원
2015년 10월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 10월 매매 19,000만원 205.03만원
2015년 10월 매매 23,600만원 254.67만원
2015년 10월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 10월 전월세 22,000만원 / 0만원 187.63만원
2015년 10월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 10월 매매 19,000만원 205.03만원
2015년 10월 매매 23,600만원 254.67만원
2015년 10월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 9월 매매 26,700만원 227.72만원
2015년 9월 매매 26,750만원 228.14만원
2015년 9월 매매 26,200만원 223.45만원
2015년 9월 매매 27,150만원 231.56만원
2015년 9월 매매 26,700만원 227.72만원
2015년 9월 매매 26,750만원 228.14만원
2015년 9월 매매 26,200만원 223.45만원
2015년 9월 매매 27,150만원 231.56만원
2015년 9월 매매 26,700만원 227.72만원
2015년 9월 매매 26,750만원 228.14만원
2015년 9월 매매 26,200만원 223.45만원
2015년 9월 매매 27,150만원 231.56만원
2015년 8월 매매 19,200만원 226.47만원
2015년 8월 매매 21,500만원 253.6만원
2015년 8월 매매 23,000만원 248.19만원
2015년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2015년 8월 매매 19,200만원 226.47만원
2015년 8월 매매 23,000만원 248.19만원
2015년 8월 매매 21,500만원 253.6만원
2015년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2015년 8월 매매 19,200만원 226.47만원
2015년 8월 매매 23,000만원 248.19만원
2015년 8월 매매 21,500만원 253.6만원
2015년 7월 매매 27,000만원 230.28만원
2015년 7월 매매 28,500만원 243.07만원
2015년 7월 매매 28,700만원 244.78만원
2015년 7월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 7월 매매 27,000만원 230.28만원
2015년 7월 매매 28,500만원 243.07만원
2015년 7월 매매 28,700만원 244.78만원
2015년 7월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 7월 매매 27,000만원 230.28만원
2015년 7월 매매 28,500만원 243.07만원
2015년 7월 매매 28,700만원 244.78만원
2015년 7월 매매 24,500만원 208.96만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 6월 매매 21,000만원 226.61만원
2015년 6월 매매 19,700만원 232.37만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 21,400만원 252.42만원
2015년 6월 매매 22,000만원 237.4만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 6월 매매 21,000만원 226.61만원
2015년 6월 매매 19,700만원 232.37만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 21,400만원 252.42만원
2015년 6월 매매 22,000만원 237.4만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 25,000만원 213.22만원
2015년 6월 매매 21,000만원 226.61만원
2015년 6월 매매 20,000만원 235.9만원
2015년 6월 매매 19,700만원 232.37만원
2015년 6월 매매 21,400만원 252.42만원
2015년 6월 매매 22,000만원 237.4만원
2015년 5월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 5월 매매 25,300만원 215.78만원
2015년 5월 매매 24,650만원 210.23만원
2015년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 5월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 5월 매매 25,300만원 215.78만원
2015년 5월 매매 24,650만원 210.23만원
2015년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 5월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 5월 매매 25,300만원 215.78만원
2015년 5월 매매 24,650만원 210.23만원
2015년 4월 매매 26,400만원 225.16만원
2015년 4월 매매 26,500만원 226.01만원
2015년 4월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 4월 매매 26,300만원 224.31만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.93만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.93만원
2015년 4월 매매 26,400만원 225.16만원
2015년 4월 매매 26,500만원 226.01만원
2015년 4월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 4월 매매 26,300만원 224.31만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.93만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.72만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.93만원
2015년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 153.52만원
2015년 4월 매매 26,400만원 225.16만원
2015년 4월 매매 26,500만원 226.01만원
2015년 4월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 4월 매매 26,300만원 224.31만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 3월 매매 24,200만원 206.4만원
2015년 3월 매매 24,400만원 208.1만원
2015년 3월 매매 25,900만원 220.9만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 26,000만원 221.75만원
2015년 3월 전월세 17,500만원 / 0만원 149.25만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 3월 매매 24,200만원 206.4만원
2015년 3월 매매 24,400만원 208.1만원
2015년 3월 매매 25,900만원 220.9만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 26,000만원 221.75만원
2015년 3월 전월세 17,500만원 / 0만원 149.25만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 24,000만원 204.69만원
2015년 3월 매매 24,200만원 206.4만원
2015년 3월 매매 24,400만원 208.1만원
2015년 3월 매매 25,900만원 220.9만원
2015년 3월 매매 24,900만원 212.37만원
2015년 3월 매매 26,000만원 221.75만원
2015년 2월 매매 24,200만원 206.4만원
2015년 2월 매매 18,000만원 212.31만원
2015년 2월 매매 18,700만원 220.57만원
2015년 2월 매매 18,200만원 214.67만원
2015년 2월 매매 20,900만원 225.53만원
2015년 2월 매매 19,000만원 224.11만원
2015년 2월 매매 19,000만원 224.11만원
2015년 2월 매매 19,100만원 225.29만원
2015년 2월 매매 25,400만원 216.63만원
2015년 2월 매매 19,100만원 225.29만원
2015년 2월 매매 24,700만원 210.66만원
