청솔4차

아파트 광주광역시 북구 일곡동 819-3 일곡마을로 00010 00000 29170 01 0 3162061 0819 0003 29170 12700 1 29170-254 2001년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 12월 매매 9,200만원 189.89만원
2023년 12월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 11월 매매 9,400만원 194.01만원
2023년 11월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 11월 매매 11,000만원 227.04만원
2023년 10월 매매 10,450만원 215.69만원
2023년 10월 매매 9,400만원 194.01만원
2023년 9월 매매 9,800만원 202.27만원
2023년 9월 매매 10,900만원 224.97만원
2023년 9월 매매 10,350만원 213.62만원
2023년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2023년 8월 매매 9,400만원 194.01만원
2023년 8월 매매 9,600만원 198.14만원
2023년 7월 매매 11,700만원 241.49만원
2023년 7월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2023년 7월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 7월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 6월 매매 11,500만원 237.36만원
2023년 6월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 6월 매매 9,300만원 191.95만원
2023년 6월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 6월 매매 10,400만원 214.65만원
2023년 5월 매매 9,400만원 194.01만원
2023년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2023년 5월 매매 12,000만원 247.68만원
2023년 5월 매매 9,500만원 196.08만원
2023년 5월 매매 11,700만원 241.49만원
2023년 5월 매매 9,950만원 205.37만원
2023년 5월 매매 10,450만원 215.69만원
2023년 5월 매매 11,900만원 245.61만원
2023년 5월 매매 10,900만원 224.97만원
2023년 5월 매매 11,500만원 237.36만원
2023년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2023년 5월 매매 11,800만원 243.55만원
2023년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2023년 4월 매매 13,000만원 268.32만원
2023년 4월 매매 9,500만원 196.08만원
2023년 4월 매매 10,700만원 220.85만원
2023년 3월 매매 11,000만원 227.04만원
2023년 3월 매매 8,500만원 175.44만원
2023년 3월 매매 9,000만원 185.76만원
2023년 3월 매매 10,100만원 208.46만원
2023년 3월 매매 9,000만원 185.76만원
2023년 3월 매매 11,000만원 227.04만원
2023년 3월 매매 8,800만원 181.63만원
2023년 3월 매매 10,250만원 211.56만원
2023년 2월 매매 10,700만원 220.85만원
2023년 2월 매매 12,500만원 258만원
2023년 2월 매매 11,800만원 243.55만원
2023년 1월 매매 9,900만원 204.33만원
2023년 1월 매매 11,000만원 227.04만원
2023년 1월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 11월 매매 10,800만원 222.91만원
2022년 11월 매매 10,250만원 211.56만원
2022년 11월 매매 10,400만원 214.65만원
2022년 11월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 11월 매매 9,500만원 196.08만원
2022년 11월 매매 9,500만원 196.08만원
2022년 10월 매매 11,400만원 235.29만원
2022년 10월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 9월 매매 12,900만원 266.25만원
2022년 8월 매매 12,900만원 266.25만원
2022년 8월 매매 10,450만원 215.69만원
2022년 8월 매매 12,500만원 258만원
2022년 8월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 8월 매매 10,400만원 214.65만원
2022년 7월 매매 12,200만원 251.81만원
2022년 7월 매매 12,800만원 264.19만원
2022년 7월 매매 9,800만원 202.27만원
2022년 6월 매매 11,600만원 239.42만원
2022년 6월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 6월 매매 12,300만원 253.87만원
2022년 6월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 6월 매매 11,800만원 243.55만원
2022년 6월 매매 12,950만원 267.29만원
2022년 6월 매매 12,900만원 266.25만원
2022년 6월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 6월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 6월 매매 12,500만원 258만원
2022년 6월 매매 12,700만원 262.13만원
2022년 6월 매매 10,250만원 211.56만원
2022년 5월 매매 10,850만원 223.94만원
2022년 5월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 5월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 5월 매매 11,800만원 243.55만원
2022년 5월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 5월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 5월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 5월 매매 11,400만원 235.29만원
2022년 5월 매매 12,000만원 247.68만원
2022년 5월 매매 13,000만원 268.32만원
2022년 5월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 5월 매매 11,800만원 243.55만원
2022년 5월 매매 12,000만원 247.68만원
2022년 5월 매매 12,300만원 253.87만원
2022년 5월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 5월 매매 11,800만원 243.55만원
2022년 5월 매매 9,450만원 195.05만원
2022년 5월 매매 9,400만원 194.01만원
2022년 5월 매매 11,900만원 245.61만원
2022년 5월 매매 13,000만원 268.32만원
2022년 5월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 5월 매매 11,600만원 239.42만원
2022년 5월 매매 11,350만원 234.26만원
2022년 5월 매매 11,100만원 229.1만원
2022년 4월 매매 12,400만원 255.93만원
2022년 4월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 4월 매매 10,200만원 210.53만원
2022년 4월 매매 11,350만원 234.26만원
2022년 4월 매매 11,700만원 241.49만원
2022년 4월 매매 9,900만원 204.33만원
2022년 4월 매매 11,900만원 245.61만원
2022년 4월 매매 11,700만원 241.49만원
2022년 4월 매매 11,700만원 241.49만원
2022년 4월 매매 11,850만원 244.58만원
2022년 4월 매매 10,000만원 206.4만원
2022년 4월 매매 9,950만원 205.37만원
2022년 4월 매매 12,500만원 258만원
2022년 4월 매매 11,800만원 243.55만원
2022년 3월 매매 12,500만원 258만원
2022년 3월 매매 12,000만원 247.68만원
2022년 3월 매매 12,150만원 250.77만원
2022년 3월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 3월 매매 12,100만원 249.74만원
2022년 3월 매매 12,000만원 247.68만원
2022년 3월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 3월 매매 11,700만원 241.49만원
2022년 3월 매매 12,200만원 251.81만원
2022년 3월 매매 12,400만원 255.93만원
2022년 2월 매매 11,200만원 231.17만원
2022년 2월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 2월 매매 11,500만원 237.36만원
2022년 2월 매매 11,600만원 239.42만원
2022년 2월 매매 10,400만원 214.65만원
2022년 2월 매매 11,300만원 233.23만원
2022년 2월 매매 13,200만원 272.45만원
2022년 2월 매매 12,400만원 255.93만원
2022년 2월 매매 12,500만원 258만원
2022년 2월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 2월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 2월 매매 11,000만원 227.04만원
2022년 2월 매매 11,100만원 229.1만원
2022년 2월 매매 12,600만원 260.06만원
2022년 1월 매매 10,500만원 216.72만원
2022년 1월 매매 12,850만원 265.22만원
2022년 1월 매매 11,600만원 239.42만원
2022년 1월 매매 11,700만원 241.49만원
2022년 1월 매매 12,170만원 251.19만원
2021년 12월 매매 11,900만원 245.61만원
2021년 12월 매매 10,950만원 226.01만원
2021년 11월 매매 10,800만원 222.91만원
2021년 11월 매매 12,000만원 247.68만원
2021년 11월 매매 11,500만원 237.36만원
2021년 10월 매매 11,700만원 241.49만원
2021년 10월 매매 11,300만원 233.23만원
2021년 10월 매매 12,000만원 247.68만원
2021년 10월 매매 11,600만원 239.42만원
2021년 10월 매매 12,900만원 266.25만원
2021년 10월 매매 10,300만원 212.59만원
2021년 10월 매매 10,200만원 210.53만원
2021년 10월 매매 12,000만원 247.68만원
2021년 10월 매매 10,800만원 222.91만원
2021년 10월 매매 12,400만원 255.93만원
2021년 10월 매매 12,400만원 255.93만원
2021년 10월 매매 9,900만원 204.33만원
2021년 10월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 9월 매매 9,600만원 198.14만원
2021년 9월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 9월 매매 11,500만원 237.36만원
2021년 9월 매매 9,800만원 202.27만원
2021년 9월 매매 11,400만원 235.29만원
2021년 9월 매매 12,500만원 258만원
2021년 9월 매매 11,500만원 237.36만원
2021년 9월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 9월 매매 10,300만원 212.59만원
2021년 9월 매매 8,100만원 167.18만원
2021년 9월 매매 9,900만원 204.33만원
2021년 9월 매매 12,000만원 247.68만원
2021년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 9월 매매 10,000만원 206.4만원
2021년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 9월 매매 10,700만원 220.85만원
2021년 9월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 9월 매매 12,900만원 266.25만원
2021년 9월 매매 11,800만원 243.55만원
2021년 9월 매매 11,500만원 237.36만원
2021년 8월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 8월 매매 11,500만원 237.36만원
2021년 8월 매매 10,550만원 217.75만원
2021년 8월 매매 11,460만원 236.53만원
2021년 8월 매매 10,700만원 220.85만원
2021년 8월 매매 10,560만원 217.96만원
2021년 8월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 8월 매매 11,200만원 231.17만원
2021년 8월 매매 12,570만원 259.44만원
2021년 8월 매매 9,900만원 204.33만원
2021년 8월 매매 11,100만원 229.1만원
2021년 8월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 8월 매매 11,750만원 242.52만원
2021년 8월 매매 10,900만원 224.97만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,750만원 201.24만원
2021년 7월 매매 9,750만원 201.24만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,900만원 204.33만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 7월 매매 9,200만원 189.89만원
2021년 7월 매매 9,300만원 191.95만원
2021년 7월 매매 9,800만원 202.27만원
2021년 7월 매매 8,350만원 172.34만원
2021년 7월 매매 9,300만원 191.95만원
2021년 7월 매매 9,300만원 191.95만원
2021년 7월 매매 9,250만원 190.92만원
2021년 7월 매매 8,700만원 179.57만원
2021년 7월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 7월 매매 8,350만원 172.34만원
2021년 7월 매매 10,200만원 210.53만원
2021년 7월 매매 8,800만원 181.63만원
2021년 7월 매매 9,050만원 186.79만원
2021년 7월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 7월 매매 9,400만원 194.01만원
2021년 7월 매매 11,000만원 227.04만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,050만원 186.79만원
2021년 7월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 7월 매매 9,850만원 203.3만원
2021년 7월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 7월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 7월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 7월 매매 10,100만원 208.46만원
2021년 7월 매매 10,700만원 220.85만원
2021년 7월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 7월 매매 10,750만원 221.88만원
2021년 7월 매매 10,700만원 220.85만원
2021년 7월 매매 10,700만원 220.85만원
2021년 7월 매매 9,050만원 186.79만원
2021년 7월 매매 10,600만원 218.78만원
2021년 7월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 7월 매매 10,450만원 215.69만원
2021년 7월 매매 10,300만원 212.59만원
2021년 7월 매매 9,300만원 191.95만원
2021년 6월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 6월 매매 8,500만원 175.44만원
2021년 6월 매매 8,800만원 181.63만원
2021년 6월 매매 9,730만원 200.83만원
2021년 6월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 6월 매매 8,000만원 165.12만원
2021년 6월 매매 8,950만원 184.73만원
2021년 6월 매매 8,700만원 179.57만원
2021년 6월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 6월 매매 9,100만원 187.82만원
2021년 6월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 6월 매매 9,200만원 189.89만원
2021년 6월 매매 10,050만원 207.43만원
2021년 6월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 5월 매매 10,500만원 216.72만원
2021년 5월 매매 10,300만원 212.59만원
2021년 5월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 5월 매매 10,300만원 212.59만원
2021년 5월 매매 9,200만원 189.89만원
2021년 5월 매매 9,800만원 202.27만원
2021년 5월 매매 8,200만원 169.25만원
2021년 5월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 5월 매매 10,400만원 214.65만원
2021년 5월 매매 8,100만원 167.18만원
2021년 5월 매매 8,100만원 167.18만원
2021년 4월 매매 10,000만원 206.4만원
2021년 4월 매매 8,850만원 182.66만원
2021년 4월 매매 8,200만원 169.25만원
2021년 3월 매매 9,500만원 196.08만원
2021년 3월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 3월 매매 9,135만원 188.54만원
2021년 3월 매매 9,700만원 200.21만원
2021년 3월 매매 7,700만원 158.93만원
2021년 3월 매매 9,400만원 194.01만원
2021년 3월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 2월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 2월 매매 7,900만원 163.05만원
2021년 2월 매매 8,800만원 181.63만원
2021년 2월 매매 8,700만원 179.57만원
2021년 2월 매매 10,000만원 206.4만원
2021년 2월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 1월 매매 10,400만원 214.65만원
2021년 1월 매매 8,900만원 183.69만원
2021년 1월 매매 9,000만원 185.76만원
2021년 1월 매매 10,000만원 206.4만원
2021년 1월 매매 8,600만원 177.5만원
2021년 1월 매매 7,900만원 163.05만원
2021년 1월 매매 10,050만원 207.43만원
2020년 12월 매매 8,800만원 181.63만원
2020년 12월 매매 7,500만원 154.8만원
2020년 12월 매매 9,100만원 187.82만원
2020년 12월 매매 8,100만원 167.18만원
2020년 12월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 12월 매매 8,300만원 171.31만원
2020년 12월 매매 8,600만원 177.5만원
2020년 12월 매매 8,300만원 171.31만원
2020년 12월 매매 8,850만원 182.66만원
2020년 12월 매매 9,600만원 198.14만원
2020년 11월 매매 8,700만원 179.57만원
2020년 11월 매매 10,100만원 208.46만원
2020년 11월 매매 8,000만원 165.12만원
2020년 11월 매매 9,400만원 194.01만원
2020년 11월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 11월 매매 9,950만원 205.37만원
2020년 10월 매매 9,550만원 197.11만원
2020년 10월 매매 8,200만원 169.25만원
2020년 10월 매매 9,050만원 186.79만원
2020년 10월 매매 10,000만원 206.4만원
2020년 10월 매매 8,200만원 169.25만원
2020년 10월 매매 9,600만원 198.14만원
2020년 10월 매매 9,150만원 188.85만원
2020년 10월 매매 9,800만원 202.27만원
2020년 10월 매매 10,400만원 214.65만원
2020년 10월 매매 8,850만원 182.66만원
2020년 10월 매매 8,900만원 183.69만원
2020년 9월 매매 10,300만원 212.59만원
2020년 9월 매매 9,900만원 204.33만원
2020년 9월 매매 10,600만원 218.78만원
2020년 9월 매매 8,250만원 170.28만원
2020년 9월 매매 9,150만원 188.85만원
2020년 8월 매매 8,900만원 183.69만원
2020년 8월 매매 10,050만원 207.43만원
2020년 8월 매매 8,900만원 183.69만원
2020년 8월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 8월 매매 10,050만원 207.43만원
2020년 7월 매매 8,750만원 180.6만원
2020년 7월 매매 9,600만원 198.14만원
2020년 7월 매매 8,750만원 180.6만원
2020년 7월 매매 8,950만원 184.73만원
2020년 7월 매매 9,250만원 190.92만원
2020년 7월 매매 8,500만원 175.44만원
2020년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 7월 매매 9,100만원 187.82만원
2020년 6월 매매 9,200만원 189.89만원
2020년 6월 매매 8,500만원 175.44만원
2020년 6월 매매 8,600만원 177.5만원
2020년 6월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 6월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 6월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 6월 매매 8,300만원 171.31만원
2020년 6월 매매 8,850만원 182.66만원
2020년 6월 매매 9,050만원 186.79만원
2020년 6월 매매 10,200만원 210.53만원
2020년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2020년 5월 매매 9,100만원 187.82만원
2020년 5월 매매 9,950만원 205.37만원
2020년 5월 매매 9,300만원 191.95만원
2020년 5월 매매 8,850만원 182.66만원
2020년 5월 매매 9,050만원 186.79만원
2020년 5월 매매 8,500만원 175.44만원
2020년 4월 매매 10,000만원 206.4만원
2020년 4월 매매 10,000만원 206.4만원
2020년 4월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 4월 매매 8,800만원 181.63만원
2020년 4월 매매 8,700만원 179.57만원
2020년 4월 매매 9,200만원 189.89만원
2020년 3월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 3월 매매 9,400만원 194.01만원
2020년 3월 매매 7,500만원 154.8만원
2020년 3월 매매 8,400만원 173.37만원
2020년 3월 매매 8,000만원 165.12만원
2020년 3월 매매 9,700만원 200.21만원
2020년 2월 매매 8,600만원 177.5만원
2020년 2월 매매 8,000만원 165.12만원
2020년 2월 매매 9,200만원 189.89만원
2020년 2월 매매 8,700만원 179.57만원
2020년 1월 매매 9,000만원 185.76만원
2020년 1월 매매 8,500만원 175.44만원
2019년 12월 매매 10,400만원 214.65만원
2019년 12월 매매 8,050만원 166.15만원
2019년 12월 매매 9,800만원 202.27만원
2019년 12월 매매 9,900만원 204.33만원
2019년 11월 매매 10,300만원 212.59만원
2019년 11월 매매 9,650만원 199.17만원
2019년 11월 매매 8,000만원 165.12만원
2019년 10월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 10월 매매 9,900만원 204.33만원
2019년 10월 매매 9,500만원 196.08만원
2019년 10월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 9월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 9월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 9월 매매 9,300만원 191.95만원
2019년 8월 매매 9,900만원 204.33만원
2019년 8월 매매 10,400만원 214.65만원
2019년 8월 매매 9,500만원 196.08만원
2019년 8월 매매 9,800만원 202.27만원
2019년 8월 매매 9,450만원 195.05만원
2019년 8월 매매 10,300만원 212.59만원
2019년 8월 매매 9,620만원 198.56만원
2019년 7월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 7월 매매 9,500만원 196.08만원
2019년 7월 매매 10,950만원 226.01만원
2019년 7월 매매 8,600만원 177.5만원
2019년 6월 매매 9,500만원 196.08만원
2019년 6월 매매 8,000만원 165.12만원
2019년 6월 매매 9,200만원 189.89만원
2019년 5월 매매 8,500만원 175.44만원
2019년 5월 매매 10,100만원 208.46만원
2019년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 5월 매매 8,500만원 175.44만원
2019년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2019년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2019년 5월 매매 9,800만원 202.27만원
2019년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 5월 매매 9,500만원 196.08만원
2019년 5월 매매 9,550만원 197.11만원
2019년 5월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 4월 매매 10,250만원 211.56만원
2019년 4월 매매 9,680만원 199.79만원
2019년 3월 매매 9,900만원 204.33만원
2019년 3월 매매 8,900만원 183.69만원
2019년 3월 매매 10,000만원 206.4만원
2019년 3월 매매 10,800만원 222.91만원
2019년 3월 매매 10,250만원 211.56만원
2019년 3월 매매 9,100만원 187.82만원
2019년 2월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 2월 매매 8,500만원 175.44만원
2019년 2월 매매 8,850만원 182.66만원
2019년 2월 매매 9,250만원 190.92만원
2019년 2월 매매 10,800만원 222.91만원
2019년 2월 매매 9,100만원 187.82만원
2019년 1월 매매 9,000만원 185.76만원
2019년 1월 매매 10,200만원 210.53만원
2019년 1월 매매 10,100만원 208.46만원
2019년 1월 매매 9,400만원 194.01만원
2019년 1월 매매 9,050만원 186.79만원
2018년 12월 매매 9,900만원 204.33만원
2018년 12월 매매 7,500만원 154.8만원
2018년 12월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 11월 매매 8,700만원 179.57만원
2018년 11월 매매 9,400만원 194.01만원
2018년 10월 매매 9,200만원 189.89만원
2018년 10월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 10월 매매 9,100만원 187.82만원
2018년 10월 매매 9,600만원 198.14만원
2018년 10월 매매 9,600만원 198.14만원
2018년 10월 매매 10,200만원 210.53만원
2018년 10월 매매 9,550만원 197.11만원
2018년 10월 전월세 8,500만원 / 5만원 175.44만원
2018년 10월 전월세 4,000만원 / 20만원 82.56만원
2018년 10월 전월세 7,500만원 / 0만원 154.8만원
2018년 10월 매매 9,200만원 189.89만원
2018년 10월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 10월 매매 9,100만원 187.82만원
2018년 10월 매매 9,600만원 198.14만원
2018년 10월 매매 9,600만원 198.14만원
2018년 10월 매매 10,200만원 210.53만원
2018년 10월 매매 9,550만원 197.11만원
2018년 9월 매매 8,450만원 174.41만원
2018년 9월 매매 9,000만원 185.76만원
2018년 9월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 9월 전월세 8,800만원 / 0만원 181.63만원
2018년 9월 전월세 1,000만원 / 37만원 20.64만원
2018년 9월 전월세 500만원 / 35만원 10.32만원
2018년 9월 매매 8,450만원 174.41만원
2018년 9월 매매 9,000만원 185.76만원
2018년 8월 매매 9,550만원 197.11만원
2018년 8월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 8월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 8월 매매 8,750만원 180.6만원
2018년 8월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 35만원 20.64만원
2018년 8월 전월세 6,500만원 / 12만원 134.16만원
2018년 8월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 8월 전월세 9,000만원 / 0만원 185.76만원
2018년 8월 전월세 5,500만원 / 20만원 113.52만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 35만원 41.28만원
2018년 8월 매매 9,550만원 197.11만원
2018년 8월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 8월 매매 8,750만원 180.6만원
2018년 8월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 8월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 7월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 7월 매매 8,700만원 179.57만원
2018년 7월 매매 8,700만원 179.57만원
2018년 7월 전월세 7,900만원 / 0만원 163.05만원
2018년 7월 전월세 9,500만원 / 0만원 196.08만원
2018년 7월 전월세 6,000만원 / 20만원 123.84만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 30만원 41.28만원
2018년 7월 전월세 8,500만원 / 0만원 175.44만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 36만원 20.64만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 32만원 41.28만원
2018년 7월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 7월 매매 8,700만원 179.57만원
2018년 7월 매매 8,700만원 179.57만원
2018년 6월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 6월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 6월 매매 11,450만원 236.33만원
2018년 6월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 6월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 6월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 6월 전월세 8,700만원 / 0만원 179.57만원
2018년 6월 전월세 500만원 / 38만원 10.32만원
2018년 6월 전월세 3,500만원 / 30만원 72.24만원
2018년 6월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 6월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 6월 매매 11,450만원 236.33만원
2018년 6월 매매 8,500만원 175.44만원
2018년 6월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 매매 10,300만원 212.59만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 30만원 41.28만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 35만원 20.64만원
2018년 5월 전월세 500만원 / 40만원 10.32만원
2018년 5월 전월세 500만원 / 35만원 10.32만원
2018년 5월 매매 10,300만원 212.59만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 5월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 4월 매매 10,300만원 212.59만원
2018년 4월 매매 8,980만원 185.35만원
2018년 4월 매매 10,330만원 213.21만원
2018년 4월 매매 6,800만원 140.35만원
2018년 4월 매매 10,700만원 220.85만원
2018년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 185.76만원
2018년 4월 전월세 8,500만원 / 0만원 175.44만원
2018년 4월 전월세 500만원 / 37만원 10.32만원
2018년 4월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 4월 전월세 9,000만원 / 0만원 185.76만원
2018년 4월 매매 10,300만원 212.59만원
2018년 4월 매매 8,980만원 185.35만원
2018년 4월 매매 6,800만원 140.35만원
2018년 4월 매매 10,330만원 213.21만원
2018년 4월 매매 10,700만원 220.85만원
2018년 3월 매매 9,900만원 204.33만원
2018년 3월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 3월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 3월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 35만원 20.64만원
2018년 3월 전월세 4,000만원 / 18만원 82.56만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 33만원 20.64만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 30만원 20.64만원
2018년 3월 전월세 9,000만원 / 0만원 185.76만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 35만원 20.64만원
2018년 3월 전월세 500만원 / 40만원 10.32만원
2018년 3월 전월세 8,500만원 / 0만원 175.44만원
2018년 3월 매매 9,900만원 204.33만원
2018년 3월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 3월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 3월 매매 10,500만원 216.72만원
2018년 2월 매매 9,400만원 194.01만원
2018년 2월 매매 9,700만원 200.21만원
2018년 2월 매매 9,400만원 194.01만원
2018년 2월 매매 9,800만원 202.27만원
2018년 2월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 2월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 2월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 2월 전월세 8,500만원 / 0만원 175.44만원
2018년 2월 전월세 6,000만원 / 0만원 123.84만원
2018년 2월 전월세 500만원 / 35만원 10.32만원
2018년 2월 전월세 8,500만원 / 0만원 175.44만원
2018년 2월 전월세 6,500만원 / 5만원 134.16만원
2018년 2월 전월세 6,500만원 / 16만원 134.16만원
2018년 2월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 2월 전월세 8,300만원 / 0만원 171.31만원
2018년 2월 매매 9,400만원 194.01만원
2018년 2월 매매 9,700만원 200.21만원
2018년 2월 매매 9,400만원 194.01만원
2018년 2월 매매 9,800만원 202.27만원
2018년 2월 매매 10,000만원 206.4만원
2018년 2월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 2월 매매 9,500만원 196.08만원
2018년 1월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 1월 매매 9,680만원 199.79만원
2018년 1월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 1월 매매 10,730만원 221.47만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 35만원 20.64만원
2018년 1월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 1월 전월세 8,000만원 / 0만원 165.12만원
2018년 1월 전월세 500만원 / 40만원 10.32만원
2018년 1월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 1월 매매 9,680만원 199.79만원
2018년 1월 매매 10,100만원 208.46만원
2018년 1월 매매 10,730만원 221.47만원
2017년 12월 매매 10,500만원 216.72만원
2017년 12월 매매 9,950만원 205.37만원
2017년 12월 매매 9,100만원 187.82만원
2017년 12월 매매 10,400만원 214.65만원
2017년 12월 매매 9,500만원 196.08만원
2017년 12월 매매 10,500만원 216.72만원
2017년 12월 전월세 8,800만원 / 0만원 181.63만원
2017년 12월 전월세 7,500만원 / 0만원 154.8만원
2017년 12월 전월세 9,000만원 / 0만원 185.76만원
2017년 12월 전월세 9,300만원 / 0만원 191.95만원
2017년 12월 전월세 6,500만원 / 10만원 134.16만원
2017년 12월 매매 9,950만원 205.37만원
2017년 12월 매매 10,500만원 216.72만원
2017년 12월 매매 9,100만원 187.82만원
2017년 12월 매매 10,400만원 214.65만원
2017년 12월 매매 9,500만원 196.08만원
2017년 12월 매매 10,500만원 216.72만원
2017년 11월 매매 8,500만원 175.44만원
2017년 11월 매매 9,500만원 196.08만원
2017년 11월 매매 10,100만원 208.46만원
2017년 11월 매매 10,700만원 220.85만원
2017년 11월 전월세 500만원 / 40만원 10.32만원
2017년 11월 매매 11,150만원 230.13만원
2017년 11월 매매 8,750만원 180.6만원
