수완이지더원

아파트 광주광역시 광산구 흑석동 524 풍영로101번길 00022 00000 29200 01 0 4289669 0524 0000 29200 12400 1 29200-276 2012년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 11월 매매 32,500만원 542.75만원
2023년 11월 매매 44,500만원 525.01만원
2023년 10월 매매 33,900만원 566.13만원
2023년 10월 매매 35,000만원 584.5만원
2023년 9월 매매 31,700만원 529.39만원
2023년 9월 매매 42,500만원 501.42만원
2023년 9월 매매 42,500만원 501.42만원
2023년 9월 매매 32,500만원 542.75만원
2023년 9월 매매 43,000만원 507.31만원
2023년 9월 매매 42,000만원 495.52만원
2023년 8월 매매 29,900만원 499.33만원
2023년 8월 매매 45,000만원 530.91만원
2023년 7월 매매 31,000만원 517.7만원
2023년 7월 매매 29,000만원 484.3만원
2023년 7월 매매 32,000만원 534.4만원
2023년 7월 매매 30,000만원 501만원
2023년 7월 매매 30,000만원 501만원
2023년 6월 매매 37,900만원 447.14만원
2023년 6월 매매 33,400만원 557.78만원
2023년 6월 매매 42,800만원 504.96만원
2023년 5월 매매 43,800만원 516.75만원
2023년 5월 매매 40,000만원 471.92만원
2023년 5월 매매 31,900만원 532.73만원
2023년 5월 매매 41,000만원 483.72만원
2023년 5월 매매 28,700만원 479.29만원
2023년 4월 매매 30,000만원 501만원
2023년 4월 매매 40,000만원 471.92만원
2023년 4월 매매 30,000만원 501만원
2023년 4월 매매 40,500만원 477.82만원
2023년 4월 매매 30,800만원 514.36만원
2023년 3월 매매 30,000만원 501만원
2023년 3월 매매 38,500만원 454.22만원
2022년 11월 매매 49,000만원 578.1만원
2022년 6월 매매 38,000만원 634.6만원
2022년 6월 매매 40,500만원 676.35만원
2022년 5월 매매 51,400만원 606.42만원
2022년 4월 매매 50,700만원 598.16만원
2022년 3월 매매 37,700만원 629.59만원
2022년 3월 매매 37,800만원 631.26만원
2022년 3월 매매 34,000만원 567.8만원
2022년 2월 매매 37,800만원 631.26만원
2022년 2월 매매 46,700만원 550.97만원
2022년 1월 매매 39,000만원 651.3만원
2021년 12월 매매 40,000만원 471.92만원
2021년 11월 매매 51,800만원 611.14만원
2021년 11월 매매 36,000만원 601.2만원
2021년 11월 매매 51,600만원 608.78만원
2021년 10월 매매 38,500만원 642.95만원
2021년 10월 매매 46,900만원 553.33만원
2021년 10월 매매 45,000만원 530.91만원
2021년 10월 매매 47,000만원 554.51만원
2021년 10월 매매 39,500만원 659.65만원
2021년 10월 매매 36,300만원 606.21만원
2021년 10월 매매 37,700만원 629.59만원
2021년 10월 매매 49,500만원 584만원
2021년 9월 매매 45,500만원 536.81만원
2021년 9월 매매 35,500만원 592.85만원
2021년 9월 매매 47,500만원 560.41만원
2021년 9월 매매 35,600만원 594.52만원
2021년 9월 매매 36,000만원 601.2만원
2021년 8월 매매 44,800만원 528.55만원
2021년 8월 매매 45,700만원 539.17만원
2021년 8월 매매 34,500만원 576.15만원
2021년 8월 매매 34,300만원 572.81만원
2021년 8월 매매 35,300만원 589.51만원
2021년 7월 매매 45,500만원 536.81만원
2021년 7월 매매 29,900만원 499.33만원
2021년 6월 매매 33,700만원 562.79만원
2021년 6월 매매 35,400만원 591.18만원
2021년 6월 매매 32,500만원 542.75만원
2021년 6월 매매 31,000만원 517.7만원
2021년 6월 매매 35,800만원 597.86만원
2021년 6월 매매 34,000만원 567.8만원
2021년 5월 매매 31,000만원 517.7만원
2021년 5월 매매 40,000만원 471.92만원
2021년 5월 매매 35,700만원 596.19만원
2021년 5월 매매 44,600만원 526.19만원
2021년 5월 매매 43,400만원 512.03만원
2021년 5월 매매 42,600만원 502.6만원
2021년 5월 매매 43,000만원 507.31만원
2021년 5월 매매 45,200만원 533.27만원
2021년 5월 매매 30,500만원 509.35만원
2021년 5월 매매 32,200만원 537.74만원
2021년 4월 매매 30,000만원 501만원
2021년 4월 매매 34,350만원 573.65만원
2021년 4월 매매 34,800만원 581.16만원
2021년 4월 매매 32,400만원 541.08만원
2021년 3월 매매 40,200만원 474.28만원
2021년 3월 매매 30,000만원 501만원
2021년 3월 매매 30,000만원 501만원
2021년 3월 매매 26,800만원 447.56만원
2021년 3월 매매 31,800만원 531.06만원
2021년 2월 매매 30,000만원 501만원
2021년 2월 매매 43,800만원 516.75만원
2021년 2월 매매 43,400만원 512.03만원
2021년 2월 매매 41,000만원 483.72만원
2021년 2월 매매 39,400만원 464.84만원
2021년 2월 매매 30,500만원 509.35만원
2021년 2월 매매 40,800만원 481.36만원
2021년 1월 매매 44,300만원 522.65만원
2021년 1월 매매 41,500만원 489.62만원
2020년 12월 매매 39,000만원 460.12만원
2020년 12월 매매 40,800만원 481.36만원
2020년 12월 매매 39,800만원 469.56만원
2020년 12월 매매 39,900만원 470.74만원
2020년 12월 매매 38,300만원 451.86만원
2020년 12월 매매 42,800만원 504.96만원
2020년 12월 매매 41,500만원 489.62만원
2020년 12월 매매 40,700만원 480.18만원
2020년 12월 매매 41,500만원 489.62만원
2020년 11월 매매 36,100만원 425.91만원
2020년 11월 매매 28,400만원 474.28만원
2020년 11월 매매 27,700만원 462.59만원
2020년 11월 매매 36,500만원 430.63만원
2020년 11월 매매 37,500만원 442.43만원
2020년 11월 매매 36,700만원 432.99만원
2020년 11월 매매 28,200만원 470.94만원
2020년 11월 매매 27,000만원 450.9만원
2020년 11월 매매 26,500만원 442.55만원
2020년 11월 매매 28,000만원 467.6만원
2020년 11월 매매 27,500만원 459.25만원
2020년 11월 매매 26,000만원 434.2만원
2020년 11월 매매 41,000만원 483.72만원
2020년 11월 매매 40,200만원 474.28만원
2020년 11월 매매 39,500만원 466.02만원
2020년 11월 매매 41,500만원 489.62만원
2020년 11월 매매 38,200만원 450.68만원
2020년 11월 매매 40,000만원 471.92만원
2020년 11월 매매 27,700만원 462.59만원
2020년 11월 매매 29,000만원 484.3만원
2020년 11월 매매 35,900만원 423.55만원
2020년 10월 매매 35,100만원 414.11만원
2020년 10월 매매 28,000만원 467.6만원
2020년 10월 매매 27,750만원 463.43만원
2020년 10월 매매 39,300만원 463.66만원
2020년 10월 매매 26,700만원 445.89만원
2020년 10월 매매 36,800만원 434.17만원
2020년 10월 매매 27,800만원 464.26만원
2020년 9월 매매 26,500만원 442.55만원
2020년 9월 매매 36,400만원 429.45만원
2020년 9월 매매 26,900만원 449.23만원
2020년 9월 매매 40,800만원 481.36만원
2020년 9월 매매 34,800만원 410.57만원
2020년 9월 매매 26,470만원 442.05만원
2020년 9월 매매 36,700만원 432.99만원
2020년 9월 매매 27,000만원 450.9만원
2020년 8월 매매 34,500만원 407.03만원
2020년 8월 매매 27,200만원 454.24만원
2020년 8월 매매 35,500만원 418.83만원
2020년 7월 매매 26,700만원 445.89만원
2020년 7월 매매 35,800만원 422.37만원
2020년 7월 매매 26,600만원 444.22만원
2020년 7월 매매 26,200만원 437.54만원
2020년 7월 매매 29,000만원 484.3만원
2020년 7월 매매 33,000만원 389.33만원
2020년 7월 매매 35,500만원 418.83만원
2020년 7월 매매 27,800만원 464.26만원
2020년 6월 매매 35,400만원 417.65만원
2020년 6월 매매 35,800만원 422.37만원
2020년 6월 매매 34,000만원 401.13만원
2020년 6월 매매 28,500만원 475.95만원
2020년 6월 매매 24,000만원 400.8만원
2020년 5월 매매 35,700만원 421.19만원
2020년 4월 매매 35,900만원 423.55만원
2020년 4월 매매 27,000만원 450.9만원
2020년 4월 매매 27,000만원 450.9만원
2020년 3월 매매 34,900만원 411.75만원
2020년 3월 매매 27,200만원 454.24만원
2020년 3월 매매 26,800만원 447.56만원
2020년 3월 매매 24,300만원 405.81만원
2020년 3월 매매 26,000만원 434.2만원
2020년 3월 매매 26,000만원 434.2만원
2020년 3월 매매 24,700만원 412.49만원
2020년 3월 매매 24,700만원 412.49만원
2020년 3월 매매 35,900만원 423.55만원
2020년 3월 매매 35,400만원 417.65만원
2020년 3월 매매 27,500만원 459.25만원
2020년 2월 매매 27,000만원 450.9만원
2020년 2월 매매 39,000만원 460.12만원
2020년 2월 매매 26,800만원 447.56만원
2020년 2월 매매 37,000만원 436.53만원
2020년 2월 매매 39,100만원 461.3만원
2020년 2월 매매 27,700만원 462.59만원
2020년 1월 매매 26,850만원 448.4만원
2020년 1월 매매 26,900만원 449.23만원
2020년 1월 매매 27,500만원 459.25만원
2020년 1월 매매 36,000만원 424.73만원
2019년 12월 매매 27,200만원 454.24만원
2019년 12월 매매 35,700만원 421.19만원
2019년 12월 매매 36,750만원 433.58만원
2019년 12월 매매 25,900만원 432.53만원
2019년 12월 매매 33,800만원 398.77만원
2019년 12월 매매 25,200만원 420.84만원
2019년 11월 매매 27,700만원 462.59만원
2019년 11월 매매 35,500만원 418.83만원
2019년 11월 매매 28,100만원 469.27만원
2019년 10월 매매 27,000만원 450.9만원
2019년 10월 매매 28,000만원 467.6만원
2019년 10월 매매 36,000만원 424.73만원
2019년 10월 매매 27,300만원 455.91만원
2019년 10월 매매 36,000만원 424.73만원
2019년 10월 매매 28,000만원 467.6만원
2019년 10월 매매 36,800만원 434.17만원
2019년 10월 매매 36,400만원 429.45만원
2019년 10월 매매 27,500만원 459.25만원
2019년 10월 매매 35,250만원 415.88만원
2019년 8월 매매 35,000만원 412.93만원
2019년 6월 매매 39,000만원 460.12만원
2019년 6월 매매 34,500만원 407.03만원
2019년 5월 매매 28,200만원 470.94만원
2019년 4월 매매 27,150만원 453.41만원
2019년 4월 매매 35,000만원 412.93만원
2019년 4월 매매 29,000만원 484.3만원
2019년 3월 매매 27,500만원 459.25만원
2019년 3월 매매 27,000만원 450.9만원
2019년 3월 매매 37,500만원 442.43만원
2019년 2월 매매 28,400만원 474.28만원
2019년 2월 매매 28,000만원 467.6만원
2019년 2월 매매 28,000만원 467.6만원
2019년 1월 매매 28,150만원 470.11만원
2018년 12월 매매 29,250만원 488.48만원
2018년 11월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 11월 전월세 22,000만원 / 0만원 367.4만원
2018년 11월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 11월 매매 37,000만원 436.53만원
2018년 11월 매매 28,850만원 481.8만원
2018년 11월 매매 36,650만원 432.4만원
2018년 10월 매매 28,800만원 480.96만원
2018년 10월 매매 28,000만원 467.6만원
2018년 10월 매매 28,500만원 475.95만원
2018년 10월 매매 29,500만원 492.65만원
2018년 10월 매매 37,300만원 440.07만원
2018년 10월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.7만원
2018년 10월 전월세 8,000만원 / 70만원 94.38만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 10월 매매 27,300만원 455.91만원
2018년 10월 매매 28,800만원 480.96만원
2018년 10월 매매 28,000만원 467.6만원
2018년 10월 매매 37,000만원 436.53만원
2018년 10월 매매 28,500만원 475.95만원
2018년 10월 매매 29,500만원 492.65만원
2018년 10월 매매 37,300만원 440.07만원
2018년 9월 매매 36,000만원 424.73만원
2018년 9월 매매 28,700만원 479.29만원
2018년 9월 매매 33,640만원 396.89만원
2018년 9월 매매 27,800만원 464.26만원
2018년 9월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.7만원
2018년 9월 전월세 5,000만원 / 65만원 83.5만원
2018년 9월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.7만원
2018년 9월 매매 36,000만원 424.73만원
2018년 9월 매매 28,700만원 479.29만원
2018년 9월 매매 33,640만원 396.89만원
2018년 9월 매매 34,500만원 407.03만원
2018년 9월 매매 27,800만원 464.26만원
2018년 8월 매매 23,400만원 390.78만원
2018년 8월 매매 25,200만원 420.84만원
2018년 8월 매매 27,400만원 457.58만원
2018년 8월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 8월 매매 27,500만원 459.25만원
2018년 8월 전월세 3,000만원 / 80만원 35.39만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 100만원 23.6만원
2018년 8월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 8월 매매 23,400만원 390.78만원
2018년 8월 매매 25,200만원 420.84만원
2018년 8월 매매 27,400만원 457.58만원
2018년 8월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 8월 매매 27,500만원 459.25만원
2018년 7월 매매 26,000만원 434.2만원
2018년 7월 매매 26,500만원 442.55만원
2018년 7월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 7월 매매 25,200만원 420.84만원
2018년 7월 매매 31,450만원 371.05만원
2018년 7월 매매 25,600만원 427.52만원
2018년 7월 매매 24,400만원 407.48만원
2018년 7월 매매 31,955만원 377.01만원
2018년 7월 전월세 24,000만원 / 0만원 283.15만원
2018년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 367.4만원
2018년 7월 전월세 19,950만원 / 0만원 333.17만원
2018년 7월 전월세 21,500만원 / 0만원 359.05만원
2018년 7월 매매 26,000만원 434.2만원
2018년 7월 매매 26,500만원 442.55만원
2018년 7월 매매 32,000만원 377.54만원
2018년 7월 매매 25,200만원 420.84만원
2018년 7월 매매 31,450만원 371.05만원
2018년 7월 매매 25,600만원 427.52만원
2018년 7월 매매 24,400만원 407.48만원
2018년 7월 매매 31,955만원 377.01만원
2018년 6월 매매 25,550만원 426.69만원
2018년 6월 매매 26,100만원 435.87만원
2018년 6월 매매 25,700만원 429.19만원
2018년 6월 매매 30,000만원 353.94만원
2018년 6월 전월세 6,000만원 / 50만원 100.2만원
2018년 6월 매매 25,550만원 426.69만원
2018년 6월 매매 26,100만원 435.87만원
2018년 6월 매매 25,700만원 429.19만원
2018년 6월 매매 30,000만원 353.94만원
2018년 5월 매매 31,500만원 371.64만원
2018년 5월 매매 29,700만원 350.4만원
2018년 5월 매매 25,500만원 425.85만원
2018년 5월 매매 26,800만원 447.56만원
2018년 5월 매매 31,900만원 376.36만원
2018년 5월 매매 30,700만원 362.2만원
2018년 5월 매매 29,800만원 351.58만원
2018년 5월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2018년 5월 매매 31,500만원 371.64만원
2018년 5월 매매 29,700만원 350.4만원
2018년 5월 매매 25,500만원 425.85만원
2018년 5월 매매 26,800만원 447.56만원
2018년 5월 매매 31,900만원 376.36만원
2018년 5월 매매 30,700만원 362.2만원
2018년 5월 매매 29,800만원 351.58만원
2018년 4월 매매 26,500만원 442.55만원
2018년 4월 매매 31,000만원 365.74만원
2018년 4월 매매 34,100만원 402.31만원
2018년 4월 매매 34,300만원 404.67만원
2018년 4월 매매 31,500만원 371.64만원
2018년 4월 매매 28,750만원 339.19만원
2018년 4월 전월세 5,000만원 / 80만원 58.99만원
2018년 4월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2018년 4월 매매 26,500만원 442.55만원
2018년 4월 매매 31,000만원 365.74만원
2018년 4월 매매 34,100만원 402.31만원
2018년 4월 매매 34,300만원 404.67만원
2018년 4월 매매 31,500만원 371.64만원
2018년 4월 매매 28,750만원 339.19만원
2018년 3월 매매 22,950만원 383.27만원
2018년 3월 매매 31,200만원 368.1만원
2018년 3월 매매 26,000만원 434.2만원
2018년 3월 매매 29,400만원 346.86만원
2018년 3월 매매 24,300만원 405.81만원
2018년 3월 매매 24,700만원 412.49만원
2018년 3월 전월세 10,000만원 / 30만원 167만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 3월 전월세 20,500만원 / 0만원 342.35만원
2018년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 3월 매매 31,200만원 368.1만원
2018년 3월 매매 22,950만원 383.27만원
2018년 3월 매매 26,000만원 434.2만원
2018년 3월 매매 29,400만원 346.86만원
2018년 3월 매매 24,300만원 405.81만원
2018년 3월 매매 24,700만원 412.49만원
2018년 2월 매매 23,200만원 387.44만원
2018년 2월 매매 24,400만원 407.48만원
2018년 2월 매매 24,900만원 415.83만원
2018년 2월 매매 24,700만원 412.49만원
2018년 2월 매매 24,500만원 409.15만원
2018년 2월 매매 30,000만원 353.94만원
2018년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 2월 매매 23,200만원 387.44만원
2018년 2월 매매 24,400만원 407.48만원
2018년 2월 매매 24,900만원 415.83만원
2018년 2월 매매 24,700만원 412.49만원
2018년 2월 매매 24,500만원 409.15만원
2018년 2월 매매 30,000만원 353.94만원
2018년 1월 매매 28,600만원 337.42만원
2018년 1월 매매 24,200만원 404.14만원
2018년 1월 매매 25,900만원 432.53만원
2018년 1월 매매 24,800만원 414.16만원
2018년 1월 전월세 26,500만원 / 0만원 312.65만원
2018년 1월 전월세 5,000만원 / 60만원 83.5만원
2018년 1월 전월세 6,500만원 / 45만원 108.55만원
2018년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2018년 1월 매매 28,600만원 337.42만원
2018년 1월 매매 24,200만원 404.14만원
2018년 1월 매매 25,900만원 432.53만원
2018년 1월 매매 24,800만원 414.16만원
2017년 12월 매매 23,800만원 397.46만원
2017년 12월 매매 30,500만원 359.84만원
2017년 12월 매매 30,800만원 363.38만원
2017년 12월 전월세 6,000만원 / 75만원 70.79만원
2017년 12월 전월세 5,000만원 / 70만원 58.99만원
2017년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.3만원
2017년 12월 매매 23,800만원 397.46만원
2017년 12월 매매 30,800만원 363.38만원
2017년 12월 매매 30,500만원 359.84만원
2017년 11월 매매 25,200만원 420.84만원
2017년 11월 매매 30,700만원 362.2만원
2017년 11월 매매 28,000만원 330.34만원
2017년 11월 매매 32,400만원 382.26만원
2017년 11월 매매 25,200만원 420.84만원
2017년 11월 매매 24,500만원 409.15만원
2017년 11월 매매 29,800만원 351.58만원
2017년 11월 전월세 20,500만원 / 0만원 342.35만원
2017년 11월 매매 30,700만원 362.2만원
2017년 11월 매매 28,000만원 330.34만원
2017년 11월 매매 25,200만원 420.84만원
2017년 11월 매매 32,400만원 382.26만원
2017년 11월 매매 24,500만원 409.15만원
2017년 11월 매매 29,800만원 351.58만원
2017년 10월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 10월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 10월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 10월 매매 30,500만원 359.84만원
2017년 10월 매매 24,500만원 409.15만원
2017년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.3만원
2017년 10월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 10월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 10월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 10월 매매 30,500만원 359.84만원
2017년 10월 매매 24,500만원 409.15만원
2017년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.3만원
2017년 10월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 10월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 10월 매매 30,500만원 359.84만원
2017년 10월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 10월 매매 24,500만원 409.15만원
2017년 9월 매매 24,200만원 404.14만원
2017년 9월 매매 30,000만원 353.94만원
2017년 9월 매매 23,100만원 385.77만원
2017년 9월 매매 28,100만원 331.52만원
2017년 9월 매매 23,950만원 399.97만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 60만원 66.8만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 224.16만원
2017년 9월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 9월 매매 24,200만원 404.14만원
2017년 9월 매매 30,000만원 353.94만원
2017년 9월 매매 23,100만원 385.77만원
2017년 9월 매매 28,100만원 331.52만원
2017년 9월 매매 23,950만원 399.97만원
2017년 9월 전월세 4,000만원 / 60만원 66.8만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 224.16만원
2017년 9월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 9월 매매 24,200만원 404.14만원
2017년 9월 매매 30,000만원 353.94만원
2017년 9월 매매 23,100만원 385.77만원
2017년 9월 매매 28,100만원 331.52만원
2017년 9월 매매 23,950만원 399.97만원
2017년 8월 매매 28,000만원 330.34만원
2017년 8월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 8월 매매 30,900만원 364.56만원
2017년 8월 매매 23,900만원 399.13만원
2017년 8월 매매 29,900만원 352.76만원
2017년 8월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2017년 8월 전월세 6,500만원 / 50만원 108.55만원
2017년 8월 매매 28,000만원 330.34만원
2017년 8월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 8월 매매 30,900만원 364.56만원
2017년 8월 매매 23,900만원 399.13만원
2017년 8월 매매 29,900만원 352.76만원
2017년 8월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2017년 8월 전월세 6,500만원 / 50만원 108.55만원
2017년 8월 매매 28,000만원 330.34만원
2017년 8월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 8월 매매 30,900만원 364.56만원
2017년 8월 매매 23,900만원 399.13만원
2017년 8월 매매 29,900만원 352.76만원
2017년 7월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 7월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 7월 매매 28,600만원 337.42만원
2017년 6월 매매 23,600만원 394.12만원
2017년 6월 매매 23,000만원 384.1만원
2017년 6월 매매 23,250만원 388.28만원
2017년 6월 매매 28,700만원 338.6만원
2017년 6월 매매 23,300만원 389.11만원
2017년 6월 매매 28,800만원 339.78만원
2017년 6월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 6월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 6월 전월세 19,000만원 / 20만원 224.16만원
2017년 6월 매매 23,600만원 394.12만원
2017년 6월 매매 23,000만원 384.1만원
2017년 6월 매매 23,250만원 388.28만원
2017년 6월 매매 28,700만원 338.6만원
2017년 6월 매매 23,300만원 389.11만원
2017년 6월 매매 28,800만원 339.78만원
2017년 6월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 6월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 6월 전월세 19,000만원 / 20만원 224.16만원
2017년 6월 매매 23,600만원 394.12만원
2017년 6월 매매 23,000만원 384.1만원
2017년 6월 매매 23,250만원 388.28만원
2017년 6월 매매 28,700만원 338.6만원
2017년 6월 매매 23,300만원 389.11만원
2017년 6월 매매 28,800만원 339.78만원
2017년 6월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 6월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 5월 매매 29,400만원 346.86만원
2017년 5월 매매 26,300만원 439.21만원
2017년 5월 매매 23,650만원 394.96만원
2017년 5월 매매 29,500만원 348.04만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 5월 매매 29,400만원 346.86만원
2017년 5월 매매 23,650만원 394.96만원
2017년 5월 매매 26,300만원 439.21만원
2017년 5월 매매 29,500만원 348.04만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 5월 매매 29,400만원 346.86만원
2017년 5월 매매 26,300만원 439.21만원
2017년 5월 매매 23,650만원 394.96만원
2017년 5월 매매 29,500만원 348.04만원
2017년 4월 매매 27,700만원 326.81만원
2017년 4월 매매 23,700만원 395.79만원
2017년 4월 매매 22,650만원 378.26만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 4월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 4월 매매 23,700만원 395.79만원
2017년 4월 매매 27,700만원 326.81만원
2017년 4월 매매 22,650만원 378.26만원
2017년 4월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 4월 매매 23,700만원 395.79만원
2017년 4월 매매 27,700만원 326.81만원
2017년 4월 매매 22,650만원 378.26만원
2017년 3월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 3월 매매 22,800만원 380.76만원
2017년 3월 매매 26,000만원 306.75만원
2017년 3월 매매 22,900만원 382.43만원
2017년 3월 매매 29,450만원 347.45만원
2017년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 283.15만원
2017년 3월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2017년 3월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 3월 매매 26,000만원 306.75만원
2017년 3월 매매 22,800만원 380.76만원
2017년 3월 매매 22,900만원 382.43만원
2017년 3월 매매 29,450만원 347.45만원
2017년 3월 전월세 24,000만원 / 0만원 283.15만원
2017년 3월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2017년 3월 매매 29,000만원 342.14만원
2017년 3월 매매 22,800만원 380.76만원
2017년 3월 매매 26,000만원 306.75만원
2017년 3월 매매 22,900만원 382.43만원
2017년 3월 매매 29,450만원 347.45만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 28,850만원 340.37만원
2017년 2월 매매 23,550만원 393.29만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 2월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.7만원
2017년 2월 전월세 6,000만원 / 60만원 100.2만원
2017년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 2월 전월세 27,000만원 / 0만원 318.55만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 28,850만원 340.37만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 23,550만원 393.29만원
2017년 2월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 2월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.7만원
2017년 2월 전월세 6,000만원 / 60만원 100.2만원
2017년 2월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 2월 전월세 27,000만원 / 0만원 318.55만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 28,850만원 340.37만원
2017년 2월 매매 24,000만원 400.8만원
2017년 2월 매매 23,550만원 393.29만원
2017년 2월 매매 23,500만원 392.45만원
2017년 2월 매매 23,450만원 391.62만원
2017년 1월 매매 28,900만원 340.96만원
2017년 1월 매매 28,150만원 332.11만원
2017년 1월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 1월 매매 28,400만원 335.06만원
2017년 1월 매매 28,750만원 339.19만원
2017년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 1월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 1월 매매 28,900만원 340.96만원
2017년 1월 매매 28,150만원 332.11만원
2017년 1월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 1월 매매 28,400만원 335.06만원
2017년 1월 매매 28,750만원 339.19만원
2017년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 1월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.75만원
2017년 1월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2017년 1월 매매 28,900만원 340.96만원
2017년 1월 매매 28,150만원 332.11만원
2017년 1월 매매 29,200만원 344.5만원
2017년 1월 매매 28,400만원 335.06만원
2017년 1월 매매 28,750만원 339.19만원
2016년 12월 매매 23,700만원 395.79만원
2016년 12월 매매 23,500만원 392.45만원
2016년 12월 매매 28,200만원 332.7만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2016년 12월 매매 23,700만원 395.79만원
2016년 12월 매매 23,500만원 392.45만원
2016년 12월 매매 28,200만원 332.7만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 334만원
2016년 12월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.95만원
2016년 12월 매매 23,700만원 395.79만원
2016년 12월 매매 23,500만원 392.45만원
2016년 12월 매매 28,200만원 332.7만원
2016년 11월 매매 23,450만원 391.62만원
2016년 11월 매매 24,100만원 402.47만원
2016년 11월 매매 23,400만원 390.78만원
