양주자이4단지

아파트 경기도 양주시 삼숭동 682-1 삼숭로38번길 00091 00000 41630 01 0 4436222 0682 0001 41630 10800 1 41630-489 2005년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 12월 매매 19,600만원 261.75만원
2023년 11월 매매 21,800만원 256.71만원
2023년 11월 매매 19,000만원 317.25만원
2023년 11월 매매 18,900만원 315.58만원
2023년 11월 매매 17,500만원 292.2만원
2023년 11월 매매 20,000만원 267.09만원
2023년 10월 매매 17,300만원 288.86만원
2023년 10월 매매 24,800만원 292.04만원
2023년 10월 매매 19,300만원 322.26만원
2023년 10월 매매 20,800만원 277.78만원
2023년 9월 매매 23,000만원 270.84만원
2023년 9월 매매 21,500만원 253.18만원
2023년 9월 매매 20,000만원 267.09만원
2023년 9월 매매 16,300만원 272.17만원
2023년 9월 매매 20,800만원 277.78만원
2023년 8월 매매 21,500만원 253.18만원
2023년 8월 매매 20,250만원 270.43만원
2023년 8월 매매 24,500만원 288.51만원
2023년 8월 매매 19,900만원 265.76만원
2023년 8월 매매 21,800만원 256.71만원
2023년 8월 매매 18,500만원 308.9만원
2023년 8월 매매 20,800만원 277.78만원
2023년 8월 매매 19,300만원 322.26만원
2023년 8월 매매 20,700만원 243.76만원
2023년 7월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 7월 매매 19,300만원 322.26만원
2023년 7월 매매 19,000만원 223.74만원
2023년 7월 매매 21,800만원 256.71만원
2023년 7월 매매 19,500만원 260.42만원
2023년 7월 매매 19,600만원 230.81만원
2023년 7월 매매 19,500만원 260.42만원
2023년 7월 매매 19,500만원 229.63만원
2023년 7월 매매 19,600만원 230.81만원
2023년 7월 매매 18,000만원 300.55만원
2023년 7월 매매 18,000만원 300.55만원
2023년 7월 매매 21,800만원 256.71만원
2023년 7월 매매 19,500만원 260.42만원
2023년 7월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 6월 매매 16,400만원 273.84만원
2023년 6월 매매 20,400만원 240.23만원
2023년 6월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 6월 매매 21,000만원 247.29만원
2023년 5월 매매 18,200만원 303.89만원
2023년 5월 매매 17,000만원 283.85만원
2023년 5월 매매 19,800만원 264.42만원
2023년 5월 매매 19,000만원 253.74만원
2023년 5월 매매 20,800만원 244.94만원
2023년 5월 매매 20,500만원 241.4만원
2023년 5월 매매 19,000만원 317.25만원
2023년 5월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 5월 매매 18,900만원 315.58만원
2023년 4월 매매 24,000만원 320.51만원
2023년 3월 매매 20,100만원 335.62만원
2023년 3월 매매 22,000만원 293.8만원
2023년 3월 매매 19,000만원 317.25만원
2023년 3월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 3월 매매 18,600만원 310.57만원
2023년 3월 매매 19,000만원 317.25만원
2023년 3월 매매 20,900만원 279.11만원
2023년 2월 매매 18,000만원 240.38만원
2023년 2월 매매 18,000만원 240.38만원
2023년 2월 매매 16,900만원 282.18만원
2023년 2월 매매 22,500만원 264.96만원
2023년 2월 매매 17,800만원 297.21만원
2023년 2월 매매 18,500만원 308.9만원
2023년 2월 매매 18,500만원 308.9만원
2023년 2월 매매 20,000만원 267.09만원
2023년 2월 매매 22,000만원 259.07만원
2023년 1월 매매 21,200만원 249.65만원
2023년 1월 매매 20,000만원 235.52만원
2023년 1월 매매 22,000만원 259.07만원
2022년 12월 매매 22,000만원 259.07만원
2022년 12월 매매 17,900만원 298.88만원
2022년 10월 매매 25,000만원 417.43만원
2022년 10월 매매 22,950만원 270.25만원
2022년 9월 매매 23,300만원 274.38만원
2022년 8월 매매 19,900만원 332.28만원
2022년 8월 매매 25,000만원 333.87만원
2022년 7월 매매 25,900만원 432.46만원
2022년 6월 매매 25,800만원 430.79만원
2022년 6월 매매 31,800만원 374.47만원
2022년 6월 매매 25,500만원 425.78만원
2022년 5월 매매 32,500만원 382.71만원
2022년 4월 매매 26,800만원 447.49만원
2022년 4월 매매 25,800만원 430.79만원
2022년 4월 매매 29,300만원 489.23만원
2022년 4월 매매 32,000만원 376.83만원
2022년 1월 매매 27,800만원 464.18만원
2022년 1월 매매 32,500만원 382.71만원
2021년 12월 매매 30,000만원 400.64만원
2021년 12월 매매 25,000만원 333.87만원
2021년 12월 매매 29,500만원 393.96만원
2021년 12월 매매 27,500만원 459.18만원
2021년 11월 매매 29,900만원 399.31만원
2021년 11월 매매 27,300만원 455.84만원
2021년 11월 매매 25,000만원 417.43만원
2021년 10월 매매 34,500만원 406.26만원
2021년 10월 매매 30,000만원 400.64만원
2021년 10월 매매 30,500만원 359.16만원
2021년 10월 매매 27,000만원 360.58만원
2021년 9월 매매 33,000만원 388.6만원
2021년 9월 매매 27,000만원 450.83만원
2021년 8월 매매 30,700만원 361.52만원
2021년 8월 매매 22,750만원 379.86만원
2021년 8월 매매 25,000만원 417.43만원
2021년 8월 매매 32,000만원 376.83만원
2021년 7월 매매 24,800만원 414.09만원
2021년 7월 매매 23,000만원 307.16만원
2021년 7월 매매 23,000만원 384.04만원
2021년 7월 매매 24,000만원 400.73만원
2021년 7월 매매 22,000만원 367.34만원
2021년 7월 매매 25,000만원 417.43만원
2021년 6월 매매 24,800만원 414.09만원
2021년 6월 매매 22,500만원 375.69만원
2021년 6월 매매 30,000만원 353.27만원
2021년 6월 매매 26,800만원 357.91만원
2021년 5월 매매 22,000만원 293.8만원
2021년 5월 매매 30,500만원 359.16만원
2021년 5월 매매 27,000만원 317.95만원
2021년 5월 매매 23,300만원 311.16만원
2021년 5월 매매 27,000만원 360.58만원
2021년 5월 매매 25,700만원 343.22만원
2021년 4월 매매 22,000만원 367.34만원
2021년 4월 매매 25,500만원 340.54만원
2021년 4월 매매 22,500만원 375.69만원
2021년 4월 매매 21,900만원 365.67만원
2021년 4월 매매 26,000만원 306.17만원
2021년 4월 매매 25,600만원 341.88만원
2021년 4월 매매 30,000만원 353.27만원
2021년 4월 매매 21,000만원 280.45만원
2021년 4월 매매 25,000만원 294.39만원
2021년 3월 매매 23,700만원 316.51만원
2021년 3월 매매 23,700만원 316.51만원
2021년 3월 매매 23,700만원 316.51만원
2021년 3월 매매 25,800만원 344.55만원
2021년 3월 매매 21,750만원 363.17만원
2021년 3월 매매 23,000만원 384.04만원
2021년 3월 매매 19,800만원 330.61만원
2021년 3월 매매 19,000만원 317.25만원
2021년 3월 매매 20,000만원 333.95만원
2021년 3월 매매 24,100만원 321.85만원
2021년 2월 매매 24,500만원 288.51만원
2021년 2월 매매 18,950만원 316.41만원
2021년 2월 매매 25,000만원 333.87만원
2021년 2월 매매 21,000만원 280.45만원
2021년 2월 매매 27,500만원 323.83만원
2021년 2월 매매 16,700만원 278.84만원
2021년 2월 매매 18,950만원 316.41만원
2021년 2월 매매 20,000만원 333.95만원
2021년 2월 매매 20,000만원 333.95만원
2021년 2월 매매 20,000만원 333.95만원
2021년 1월 매매 24,800만원 292.04만원
2021년 1월 매매 25,000만원 294.39만원
2021년 1월 매매 18,500만원 308.9만원
2021년 1월 매매 23,000만원 270.84만원
2021년 1월 매매 19,000만원 317.25만원
2021년 1월 매매 18,000만원 300.55만원
2021년 1월 매매 17,900만원 298.88만원
2021년 1월 매매 16,000만원 267.16만원
2021년 1월 매매 18,300만원 305.56만원
2021년 1월 매매 22,500만원 264.96만원
2021년 1월 매매 18,500만원 308.9만원
2021년 1월 매매 17,950만원 299.72만원
2021년 1월 매매 17,100만원 285.52만원
2021년 1월 매매 25,000만원 294.39만원
2021년 1월 매매 18,000만원 300.55만원
2021년 1월 매매 23,700만원 279.09만원
2020년 12월 매매 18,500만원 247.06만원
2020년 12월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 12월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 12월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 12월 매매 17,300만원 288.86만원
2020년 12월 매매 21,000만원 247.29만원
2020년 12월 매매 17,500만원 233.71만원
2020년 12월 매매 16,850만원 281.35만원
2020년 12월 매매 21,000만원 247.29만원
2020년 12월 매매 16,800만원 280.51만원
2020년 12월 매매 16,800만원 280.51만원
2020년 12월 매매 16,800만원 280.51만원
2020년 12월 매매 17,000만원 283.85만원
2020년 12월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 12월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 12월 매매 16,900만원 225.69만원
2020년 12월 매매 23,800만원 280.26만원
2020년 12월 매매 19,200만원 226.1만원
2020년 12월 매매 17,300만원 288.86만원
2020년 12월 매매 22,000만원 259.07만원
2020년 12월 매매 17,950만원 299.72만원
2020년 11월 매매 17,700만원 236.38만원
2020년 11월 매매 16,900만원 282.18만원
2020년 11월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 11월 매매 19,000만원 253.74만원
2020년 11월 매매 19,700만원 231.98만원
2020년 11월 매매 20,200만원 237.87만원
2020년 11월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 11월 매매 16,300만원 272.17만원
2020년 11월 매매 17,800만원 237.71만원
2020년 10월 매매 20,000만원 235.52만원
2020년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2020년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2020년 10월 매매 19,200만원 226.1만원
2020년 10월 매매 16,500만원 275.51만원
2020년 10월 매매 18,800만원 221.38만원
2020년 10월 매매 20,500만원 241.4만원
2020년 10월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 10월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 10월 매매 16,000만원 267.16만원
2020년 10월 매매 18,300만원 244.39만원
2020년 9월 매매 19,200만원 226.1만원
2020년 9월 매매 16,500만원 220.35만원
2020년 9월 매매 17,800만원 237.71만원
2020년 9월 매매 17,900만원 239.05만원
2020년 9월 매매 19,000만원 223.74만원
2020년 9월 매매 16,000만원 267.16만원
2020년 8월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 8월 매매 15,800만원 263.82만원
2020년 8월 매매 16,000만원 267.16만원
2020년 8월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 8월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 8월 매매 18,950만원 223.15만원
2020년 8월 매매 19,200만원 226.1만원
2020년 8월 매매 18,800만원 221.38만원
2020년 8월 매매 15,800만원 263.82만원
2020년 8월 매매 16,000만원 267.16만원
2020년 8월 매매 18,400만원 216.67만원
2020년 7월 매매 17,400만원 232.37만원
2020년 7월 매매 19,100만원 224.92만원
2020년 7월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 7월 매매 15,900만원 265.49만원
2020년 7월 매매 21,700만원 255.53만원
2020년 6월 매매 15,800만원 263.82만원
2020년 6월 매매 18,750만원 220.8만원
2020년 6월 매매 16,750만원 223.69만원
2020년 6월 매매 18,800만원 221.38만원
2020년 6월 매매 19,000만원 223.74만원
2020년 5월 매매 18,500만원 217.85만원
2020년 5월 매매 15,950만원 213.01만원
2020년 5월 매매 18,500만원 217.85만원
2020년 5월 매매 13,950만원 232.93만원
2020년 5월 매매 17,000만원 227.03만원
2020년 5월 매매 15,500만원 258.81만원
2020년 5월 매매 15,400만원 257.14만원
2020년 5월 매매 18,900만원 222.56만원
2020년 4월 매매 15,950만원 266.32만원
2020년 4월 매매 15,700만원 262.15만원
2020년 4월 매매 18,000만원 240.38만원
2020년 4월 매매 17,300만원 231.04만원
2020년 4월 매매 17,300만원 231.04만원
2020년 4월 매매 17,550만원 234.38만원
2020년 3월 매매 17,100만원 228.37만원
2020년 3월 매매 15,400만원 257.14만원
2020년 3월 매매 15,800만원 263.82만원
2020년 3월 매매 19,000만원 223.74만원
2020년 3월 매매 17,500만원 233.71만원
2020년 2월 매매 15,950만원 266.32만원
2020년 2월 매매 16,400만원 273.84만원
2020년 2월 매매 15,800만원 263.82만원
2020년 2월 매매 15,900만원 265.49만원
2020년 2월 매매 16,250만원 271.33만원
2020년 2월 매매 17,900만원 210.79만원
2020년 2월 매매 19,000만원 223.74만원
2020년 1월 매매 19,000만원 223.74만원
2020년 1월 매매 19,500만원 229.63만원
2020년 1월 매매 14,800만원 247.12만원
2020년 1월 매매 17,000만원 227.03만원
2020년 1월 매매 16,300만원 272.17만원
2020년 1월 매매 20,500만원 241.4만원
2020년 1월 매매 17,600만원 235.04만원
2020년 1월 매매 18,900만원 222.56만원
2020년 1월 매매 15,450만원 257.97만원
2020년 1월 매매 17,700만원 236.38만원
2019년 12월 매매 18,750만원 220.8만원
2019년 12월 매매 21,700만원 255.53만원
2019년 12월 매매 17,700만원 236.38만원
2019년 12월 매매 17,300만원 231.04만원
2019년 12월 매매 16,000만원 267.16만원
2019년 11월 매매 15,800만원 263.82만원
2019년 11월 매매 15,450만원 257.97만원
2019년 11월 매매 19,000만원 223.74만원
2019년 11월 매매 16,000만원 267.16만원
2019년 10월 매매 20,800만원 244.94만원
2019년 10월 매매 15,800만원 263.82만원
2019년 10월 매매 15,900만원 265.49만원
2019년 10월 매매 16,500만원 220.35만원
2019년 10월 매매 17,000만원 227.03만원
2019년 10월 매매 18,500만원 217.85만원
2019년 10월 매매 15,500만원 258.81만원
2019년 10월 매매 18,500만원 247.06만원
2019년 10월 매매 19,250만원 257.08만원
2019년 10월 매매 16,500만원 220.35만원
2019년 10월 매매 17,300만원 231.04만원
2019년 10월 매매 16,950만원 283.02만원
2019년 9월 매매 18,400만원 216.67만원
2019년 9월 매매 15,300만원 255.47만원
2019년 9월 매매 15,000만원 250.46만원
2019년 8월 매매 21,000만원 247.29만원
2019년 8월 매매 15,700만원 262.15만원
2019년 8월 매매 15,800만원 263.82만원
2019년 8월 매매 14,000만원 233.76만원
2019년 7월 매매 18,700만원 220.21만원
2019년 7월 매매 18,700만원 220.21만원
2019년 6월 매매 17,800만원 209.61만원
2019년 6월 매매 14,500만원 242.11만원
2019년 6월 매매 17,000만원 227.03만원
2019년 6월 매매 18,000만원 240.38만원
2019년 6월 매매 17,400만원 232.37만원
2019년 6월 매매 18,500만원 217.85만원
2019년 5월 매매 18,500만원 217.85만원
2019년 5월 매매 19,800만원 233.16만원
2019년 5월 매매 14,500만원 242.11만원
2019년 5월 매매 13,600만원 227.08만원
2019년 5월 매매 15,500만원 258.81만원
2019년 5월 매매 16,900만원 225.69만원
2019년 5월 매매 18,000만원 211.96만원
2019년 4월 매매 15,000만원 250.46만원
2019년 4월 매매 14,300만원 238.77만원
2019년 4월 매매 15,500만원 258.81만원
2019년 3월 매매 20,300만원 239.05만원
2019년 3월 매매 15,000만원 250.46만원
2019년 3월 매매 17,700만원 208.43만원
2019년 3월 매매 18,300만원 215.5만원
2019년 3월 매매 19,000만원 223.74만원
2019년 3월 매매 19,300만원 227.27만원
2019년 3월 매매 17,000만원 200.19만원
2019년 2월 매매 15,550만원 259.64만원
2019년 2월 매매 19,800만원 233.16만원
2019년 2월 매매 16,150만원 269.66만원
2019년 2월 매매 18,900만원 222.56만원
2019년 2월 매매 16,500만원 220.35만원
2019년 1월 매매 17,000만원 227.03만원
2019년 1월 매매 20,500만원 241.4만원
2019년 1월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 12월 매매 19,000만원 223.74만원
2018년 12월 매매 15,900만원 265.49만원
2018년 12월 매매 17,250만원 230.37만원
2018년 11월 매매 16,750만원 279.68만원
2018년 11월 매매 16,750만원 279.68만원
2018년 11월 매매 14,250만원 237.94만원
2018년 11월 매매 20,300만원 239.05만원
2018년 11월 매매 14,700만원 245.45만원
2018년 11월 매매 17,900만원 239.05만원
2018년 11월 매매 15,700만원 262.15만원
2018년 11월 매매 17,400만원 232.37만원
2018년 11월 매매 17,700만원 208.43만원
2018년 11월 매매 18,500만원 247.06만원
2018년 10월 매매 20,300만원 239.05만원
2018년 10월 매매 21,500만원 253.18만원
2018년 10월 매매 19,540만원 230.1만원
2018년 10월 매매 17,000만원 227.03만원
2018년 10월 전월세 12,500만원 / 0만원 208.72만원
2018년 10월 전월세 12,000만원 / 0만원 200.37만원
2018년 10월 매매 20,300만원 239.05만원
2018년 10월 매매 21,500만원 253.18만원
2018년 10월 매매 19,540만원 230.1만원
2018년 10월 매매 17,000만원 227.03만원
2018년 9월 매매 15,400만원 257.14만원
2018년 9월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 9월 전월세 4,000만원 / 35만원 66.79만원
2018년 9월 매매 15,400만원 257.14만원
2018년 9월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 8월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 8월 매매 15,800만원 263.82만원
2018년 8월 매매 17,000만원 227.03만원
2018년 8월 매매 17,600만원 235.04만원
2018년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 164.86만원
2018년 8월 전월세 2,000만원 / 45만원 33.39만원
2018년 8월 전월세 13,000만원 / 0만원 217.06만원
2018년 8월 전월세 13,000만원 / 0만원 217.06만원
2018년 8월 전월세 6,000만원 / 40만원 70.65만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 0만원 16.7만원
2018년 8월 전월세 13,500만원 / 0만원 158.97만원
2018년 8월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 8월 매매 15,800만원 263.82만원
2018년 8월 매매 17,000만원 227.03만원
2018년 8월 매매 17,600만원 235.04만원
2018년 7월 매매 18,000만원 211.96만원
2018년 7월 매매 17,500만원 233.71만원
2018년 7월 매매 19,500만원 260.42만원
2018년 7월 매매 21,000만원 247.29만원
2018년 7월 전월세 10,000만원 / 20만원 117.76만원
2018년 7월 전월세 3,000만원 / 40만원 50.09만원
2018년 7월 전월세 12,000만원 / 10만원 160.26만원
2018년 7월 전월세 2,000만원 / 60만원 26.71만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.7만원
2018년 7월 매매 18,000만원 211.96만원
2018년 7월 매매 17,500만원 233.71만원
2018년 7월 매매 19,500만원 260.42만원
2018년 7월 매매 21,000만원 247.29만원
2018년 6월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 6월 매매 20,800만원 244.94만원
2018년 6월 매매 16,000만원 267.16만원
2018년 6월 매매 20,000만원 235.52만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 11.78만원
2018년 6월 전월세 4,000만원 / 40만원 47.1만원
2018년 6월 전월세 12,500만원 / 0만원 166.93만원
2018년 6월 매매 20,800만원 244.94만원
2018년 6월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 6월 매매 16,000만원 267.16만원
2018년 6월 매매 20,000만원 235.52만원
2018년 5월 매매 18,900만원 222.56만원
2018년 5월 매매 20,000만원 235.52만원
2018년 5월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2018년 5월 전월세 13,000만원 / 0만원 153.09만원
2018년 5월 전월세 13,500만원 / 0만원 225.41만원
2018년 5월 전월세 3,000만원 / 40만원 50.09만원
2018년 5월 매매 18,900만원 222.56만원
2018년 5월 매매 20,000만원 235.52만원
2018년 4월 매매 20,300만원 239.05만원
2018년 4월 매매 19,500만원 260.42만원
2018년 4월 매매 17,700만원 236.38만원
2018년 4월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 4월 매매 16,700만원 278.84만원
2018년 4월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 4월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 4월 매매 18,100만원 241.72만원
2018년 4월 매매 19,000만원 253.74만원
2018년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 188.41만원
2018년 4월 전월세 14,000만원 / 0만원 186.97만원
2018년 4월 매매 20,300만원 239.05만원
2018년 4월 매매 19,500만원 260.42만원
2018년 4월 매매 17,700만원 236.38만원
2018년 4월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 4월 매매 16,700만원 278.84만원
2018년 4월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 4월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 4월 매매 18,100만원 241.72만원
2018년 4월 매매 19,000만원 253.74만원
2018년 3월 매매 19,600만원 230.81만원
2018년 3월 매매 16,300만원 272.17만원
2018년 3월 매매 16,200만원 270.5만원
2018년 3월 매매 21,000만원 247.29만원
2018년 3월 매매 18,400만원 245.73만원
2018년 3월 매매 22,000만원 259.07만원
2018년 3월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 3월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 3월 매매 21,700만원 255.53만원
2018년 3월 전월세 1,000만원 / 65만원 13.35만원
2018년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 186.97만원
2018년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2018년 3월 전월세 15,500만원 / 0만원 207만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 50만원 40.06만원
2018년 3월 전월세 3,000만원 / 50만원 40.06만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.64만원
2018년 3월 매매 19,600만원 230.81만원
2018년 3월 매매 16,300만원 272.17만원
2018년 3월 매매 16,200만원 270.5만원
2018년 3월 매매 21,000만원 247.29만원
2018년 3월 매매 18,400만원 245.73만원
2018년 3월 매매 22,000만원 259.07만원
2018년 3월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 3월 매매 16,500만원 275.51만원
2018년 3월 매매 21,700만원 255.53만원
2018년 2월 매매 19,700만원 231.98만원
2018년 2월 매매 16,200만원 270.5만원
2018년 2월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 2월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 2월 매매 15,000만원 250.46만원
2018년 2월 매매 18,850만원 251.74만원
2018년 2월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 2월 매매 19,800만원 233.16만원
2018년 2월 매매 20,200만원 237.87만원
2018년 2월 전월세 3,000만원 / 40만원 50.09만원
2018년 2월 전월세 3,000만원 / 49만원 40.06만원
2018년 2월 매매 19,700만원 231.98만원
2018년 2월 매매 16,200만원 270.5만원
2018년 2월 매매 19,500만원 229.63만원
2018년 2월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 2월 매매 15,000만원 250.46만원
2018년 2월 매매 18,850만원 251.74만원
2018년 2월 매매 19,800만원 233.16만원
2018년 2월 매매 16,800만원 280.51만원
2018년 2월 매매 20,200만원 237.87만원
2018년 1월 매매 20,200만원 237.87만원
2018년 1월 매매 21,600만원 254.36만원
2018년 1월 매매 16,400만원 273.84만원
2018년 1월 매매 18,250만원 243.72만원
2018년 1월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2018년 1월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2018년 1월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.7만원
2018년 1월 전월세 14,500만원 / 0만원 170.75만원
2018년 1월 전월세 14,000만원 / 0만원 186.97만원
2018년 1월 매매 20,200만원 237.87만원
2018년 1월 매매 21,600만원 254.36만원
2018년 1월 매매 16,400만원 273.84만원
2018년 1월 매매 18,250만원 243.72만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 12월 매매 19,000만원 253.74만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 12월 매매 18,500만원 247.06만원
2017년 12월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 12월 매매 18,500만원 217.85만원
2017년 12월 전월세 11,000만원 / 15만원 183.67만원
2017년 12월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2017년 12월 전월세 3,000만원 / 40만원 50.09만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 12월 매매 19,000만원 253.74만원
2017년 12월 매매 18,500만원 247.06만원
2017년 12월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 12월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 12월 매매 18,500만원 217.85만원
2017년 11월 매매 15,300만원 255.47만원
2017년 11월 매매 17,500만원 292.2만원
2017년 11월 매매 21,600만원 254.36만원
2017년 11월 매매 20,500만원 241.4만원
2017년 11월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 11월 매매 15,000만원 250.46만원
2017년 11월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2017년 11월 전월세 14,500만원 / 0만원 170.75만원
2017년 11월 매매 15,300만원 255.47만원
2017년 11월 매매 21,600만원 254.36만원
2017년 11월 매매 17,500만원 292.2만원
2017년 11월 매매 20,500만원 241.4만원
2017년 11월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 11월 매매 15,000만원 250.46만원
2017년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 200.32만원
2017년 11월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2017년 11월 전월세 14,500만원 / 0만원 170.75만원
2017년 11월 매매 15,300만원 255.47만원
2017년 11월 매매 21,600만원 254.36만원
2017년 11월 매매 17,500만원 292.2만원
2017년 11월 매매 20,500만원 241.4만원
2017년 11월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 11월 매매 15,000만원 250.46만원
2017년 10월 매매 17,100만원 285.52만원
2017년 10월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 10월 매매 18,000만원 240.38만원
2017년 10월 매매 19,900만원 234.34만원
2017년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2017년 10월 매매 16,800만원 280.51만원
2017년 10월 매매 20,300만원 239.05만원
2017년 10월 매매 18,300만원 305.56만원
2017년 10월 매매 17,350만원 289.7만원
2017년 10월 전월세 8,000만원 / 40만원 94.21만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 23.55만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.19만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.7만원
2017년 10월 매매 17,100만원 285.52만원
2017년 10월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 10월 매매 18,000만원 240.38만원
2017년 10월 매매 19,900만원 234.34만원
2017년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2017년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2017년 10월 매매 18,600만원 248.4만원
2017년 10월 매매 16,800만원 280.51만원
2017년 10월 매매 20,300만원 239.05만원
2017년 10월 매매 21,450만원 252.59만원
2017년 10월 매매 18,300만원 305.56만원
2017년 10월 매매 17,350만원 289.7만원
2017년 10월 전월세 8,000만원 / 40만원 94.21만원
2017년 10월 전월세 8,000만원 / 40만원 94.21만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 45만원 33.39만원
2017년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 200.32만원
2017년 10월 전월세 2,000만원 / 55만원 23.55만원
2017년 10월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.19만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.7만원
2017년 10월 매매 17,100만원 285.52만원
2017년 10월 매매 21,500만원 253.18만원
2017년 10월 매매 18,000만원 240.38만원
2017년 10월 매매 19,900만원 234.34만원
2017년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2017년 10월 매매 18,600만원 248.4만원
2017년 10월 매매 21,000만원 247.29만원
2017년 10월 매매 16,800만원 280.51만원
2017년 10월 매매 20,300만원 239.05만원
2017년 10월 매매 21,450만원 252.59만원
2017년 10월 매매 17,350만원 289.7만원
2017년 10월 매매 18,300만원 305.56만원
2017년 9월 매매 20,400만원 240.23만원
2017년 9월 매매 17,700만원 236.38만원
2017년 9월 매매 19,100만원 224.92만원
2017년 9월 매매 18,800만원 251.07만원
2017년 9월 매매 18,800만원 221.38만원
2017년 9월 매매 15,500만원 258.81만원
2017년 9월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 9월 매매 19,000만원 253.74만원
2017년 9월 매매 17,300만원 288.86만원
2017년 9월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2017년 9월 전월세 13,000만원 / 0만원 217.06만원
2017년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.64만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 213.68만원
2017년 9월 매매 17,700만원 236.38만원
2017년 9월 매매 20,400만원 240.23만원
2017년 9월 매매 19,100만원 224.92만원
2017년 9월 매매 18,800만원 251.07만원
2017년 9월 매매 18,800만원 221.38만원
2017년 9월 매매 15,500만원 258.81만원
2017년 9월 매매 19,000만원 253.74만원
2017년 9월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 9월 매매 17,300만원 288.86만원
2017년 9월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.76만원
2017년 9월 전월세 13,000만원 / 0만원 217.06만원
2017년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 176.64만원
2017년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 213.68만원
2017년 9월 매매 17,700만원 236.38만원
2017년 9월 매매 20,400만원 240.23만원
2017년 9월 매매 19,100만원 224.92만원
2017년 9월 매매 18,800만원 251.07만원
2017년 9월 매매 18,800만원 221.38만원
2017년 9월 매매 15,500만원 258.81만원
2017년 9월 매매 17,000만원 283.85만원
2017년 9월 매매 19,000만원 253.74만원
2017년 9월 매매 17,300만원 288.86만원
2017년 8월 매매 20,300만원 239.05만원
2017년 8월 매매 17,400만원 290.53만원
2017년 8월 매매 18,000만원 240.38만원
2017년 8월 매매 17,500만원 292.2만원
2017년 8월 매매 17,600만원 293.87만원
