석봉마을7단지부영15차

아파트 경상남도 김해시 부곡동 1165-1 48250 12500 1 48250-328 2004년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2018년 11월 매매 14,000만원 173.1만원
2018년 11월 매매 15,800만원 195.35만원
2018년 10월 매매 13,300만원 164.44만원
2018년 10월 매매 14,000만원 173.1만원
2018년 10월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 9월 매매 13,400만원 165.68만원
2018년 9월 매매 12,500만원 154.55만원
2018년 9월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2018년 9월 전월세 11,000만원 / 0만원 136만원
2018년 8월 매매 14,000만원 173.1만원
2018년 8월 매매 14,400만원 178.04만원
2018년 8월 매매 14,000만원 173.1만원
2018년 7월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2018년 6월 매매 14,200만원 175.57만원
2018년 6월 매매 14,000만원 173.1만원
2018년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 6월 전월세 11,000만원 / 0만원 136만원
2018년 5월 매매 14,200만원 175.57만원
2018년 5월 매매 15,700만원 194.11만원
2018년 5월 매매 14,700만원 181.75만원
2018년 5월 매매 14,500만원 179.28만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 45만원 12.36만원
2018년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2018년 4월 전월세 2,700만원 / 25만원 33.38만원
2018년 3월 매매 15,300만원 189.17만원
2018년 3월 매매 15,900만원 196.59만원
2018년 3월 매매 15,200만원 187.93만원
2018년 3월 매매 15,300만원 189.17만원
2018년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 3월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2018년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 3월 전월세 11,500만원 / 0만원 142.19만원
2018년 2월 매매 15,550만원 192.26만원
2018년 2월 매매 15,200만원 187.93만원
2018년 2월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2018년 1월 매매 16,750만원 207.1만원
2018년 1월 매매 15,000만원 185.46만원
2018년 1월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 1월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2018년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2018년 1월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2018년 1월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 45만원 24.73만원
2018년 1월 전월세 14,500만원 / 0만원 179.28만원
2017년 12월 전월세 12,500만원 / 0만원 154.55만원
2017년 12월 전월세 2,000만원 / 40만원 24.73만원
2017년 12월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2017년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2017년 9월 매매 17,200만원 212.66만원
2017년 9월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 9월 매매 16,600만원 205.24만원
2017년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2017년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2017년 9월 매매 17,200만원 212.66만원
2017년 9월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 9월 매매 16,600만원 205.24만원
2017년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2017년 8월 매매 16,400만원 202.77만원
2017년 8월 매매 18,400만원 227.5만원
2017년 8월 매매 18,100만원 223.79만원
2017년 8월 전월세 11,000만원 / 0만원 136만원
2017년 8월 매매 16,400만원 202.77만원
2017년 8월 매매 18,400만원 227.5만원
2017년 8월 매매 18,100만원 223.79만원
2017년 8월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 8월 전월세 11,000만원 / 0만원 136만원
2017년 7월 매매 16,600만원 205.24만원
2017년 7월 매매 17,300만원 213.9만원
2017년 7월 매매 15,900만원 196.59만원
2017년 7월 매매 16,600만원 205.24만원
2017년 7월 매매 17,300만원 213.9만원
2017년 7월 매매 15,900만원 196.59만원
2017년 6월 매매 15,000만원 185.46만원
2017년 6월 매매 16,300만원 201.53만원
2017년 6월 매매 15,900만원 196.59만원
2017년 6월 매매 15,200만원 187.93만원
2017년 6월 매매 18,000만원 222.55만원
2017년 6월 매매 17,500만원 216.37만원
2017년 6월 매매 17,250만원 213.28만원
2017년 6월 매매 16,800만원 207.72만원
2017년 6월 매매 17,800만원 220.08만원
2017년 6월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 6월 매매 18,500만원 228.73만원
2017년 6월 전월세 10,000만원 / 20만원 123.64만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2017년 6월 전월세 15,000만원 / 35만원 185.46만원
2017년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 6월 매매 15,000만원 185.46만원
2017년 6월 매매 16,300만원 201.53만원
2017년 6월 매매 15,900만원 196.59만원
2017년 6월 매매 15,200만원 187.93만원
2017년 6월 매매 18,000만원 222.55만원
2017년 6월 매매 17,500만원 216.37만원
2017년 6월 매매 16,800만원 207.72만원
2017년 6월 매매 17,250만원 213.28만원
2017년 6월 매매 17,800만원 220.08만원
2017년 6월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 6월 매매 18,500만원 228.73만원
2017년 6월 전월세 10,000만원 / 20만원 123.64만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 6월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2017년 6월 전월세 15,000만원 / 35만원 185.46만원
2017년 6월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 5월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 5월 매매 16,200만원 200.3만원
2017년 5월 매매 16,000만원 197.82만원
2017년 5월 매매 16,800만원 207.72만원
2017년 5월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 5월 전월세 8,000만원 / 25만원 98.91만원
2017년 5월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 5월 매매 16,200만원 200.3만원
2017년 5월 매매 16,000만원 197.82만원
2017년 5월 매매 16,800만원 207.72만원
2017년 5월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 5월 전월세 8,000만원 / 25만원 98.91만원
2017년 4월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 45만원 24.73만원
2017년 4월 전월세 14,500만원 / 0만원 179.28만원
2017년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 4월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 45만원 24.73만원
2017년 4월 전월세 14,500만원 / 0만원 179.28만원
2017년 4월 전월세 12,000만원 / 0만원 148.37만원
2017년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 3월 매매 16,000만원 197.82만원
2017년 3월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 3월 매매 16,700만원 206.48만원
2017년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 50만원 18.55만원
2017년 3월 전월세 14,300만원 / 0만원 176.81만원
2017년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 12.36만원
2017년 3월 매매 16,000만원 197.82만원
2017년 3월 매매 16,500만원 204.01만원
2017년 3월 매매 16,700만원 206.48만원
2017년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2017년 3월 전월세 1,500만원 / 50만원 18.55만원
2017년 3월 전월세 14,300만원 / 0만원 176.81만원
2017년 3월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 50만원 12.36만원
2017년 2월 매매 17,500만원 216.37만원
2017년 2월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 2월 매매 16,400만원 202.77만원
2017년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2017년 2월 매매 17,500만원 216.37만원
2017년 2월 매매 17,000만원 210.19만원
2017년 2월 매매 16,400만원 202.77만원
2017년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2017년 1월 매매 17,400만원 215.13만원
2017년 1월 매매 17,700만원 218.84만원
2017년 1월 매매 18,500만원 228.73만원
2017년 1월 매매 16,550만원 204.62만원
2017년 1월 매매 18,100만원 223.79만원
2017년 1월 전월세 1,000만원 / 55만원 12.36만원
2017년 1월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2017년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 204.01만원
2017년 1월 매매 17,400만원 215.13만원
2017년 1월 매매 17,700만원 218.84만원
2017년 1월 매매 18,500만원 228.73만원
2017년 1월 매매 16,550만원 204.62만원
2017년 1월 매매 18,100만원 223.79만원
2017년 1월 전월세 1,000만원 / 55만원 12.36만원
2017년 1월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2017년 1월 전월세 16,500만원 / 0만원 204.01만원
2016년 12월 전월세 2,000만원 / 50만원 24.73만원
2016년 12월 전월세 2,000만원 / 50만원 24.73만원
2016년 11월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 11월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2016년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 24.73만원
2016년 11월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 11월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2016년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 24.73만원
2016년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 10월 매매 19,500만원 241.1만원
2016년 10월 매매 17,700만원 218.84만원
2016년 10월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 10월 매매 18,400만원 227.5만원
2016년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 10월 매매 18,100만원 223.79만원
2016년 10월 전월세 5,000만원 / 45만원 61.82만원
2016년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 10월 전월세 17,500만원 / 0만원 216.37만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 10월 매매 19,500만원 241.1만원
2016년 10월 매매 17,700만원 218.84만원
2016년 10월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 10월 매매 18,400만원 227.5만원
2016년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 10월 매매 18,100만원 223.79만원
2016년 10월 전월세 5,000만원 / 45만원 61.82만원
2016년 10월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 10월 전월세 17,500만원 / 0만원 216.37만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 10월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2016년 10월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 9월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 9월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 9월 매매 18,360만원 227만원
2016년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 9월 전월세 6,000만원 / 40만원 74.18만원
2016년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 9월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 9월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 9월 매매 18,360만원 227만원
2016년 9월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 9월 전월세 6,000만원 / 40만원 74.18만원
2016년 8월 매매 18,450만원 228.12만원
2016년 8월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 8월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 8월 매매 17,400만원 215.13만원
2016년 8월 매매 17,800만원 220.08만원
2016년 8월 매매 18,600만원 229.97만원
2016년 8월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2016년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 8월 매매 18,450만원 228.12만원
2016년 8월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 8월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 8월 매매 17,400만원 215.13만원
2016년 8월 매매 17,800만원 220.08만원
2016년 8월 매매 18,600만원 229.97만원
2016년 8월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2016년 8월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 7월 매매 18,700만원 231.21만원
2016년 7월 매매 17,800만원 220.08만원
2016년 7월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 7월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 7월 매매 18,400만원 227.5만원
2016년 7월 매매 16,700만원 206.48만원
2016년 7월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 7월 매매 18,700만원 231.21만원
2016년 7월 매매 17,800만원 220.08만원
2016년 7월 매매 18,400만원 227.5만원
2016년 7월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 7월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 7월 매매 16,700만원 206.48만원
2016년 7월 매매 18,500만원 228.73만원
2016년 6월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 6월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 6월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 6월 매매 18,900만원 233.68만원
2016년 6월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 6월 매매 17,900만원 221.32만원
2016년 6월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 6월 매매 17,500만원 216.37만원
2016년 6월 매매 18,900만원 233.68만원
2016년 6월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 5월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 4월 매매 18,800만원 232.44만원
2016년 4월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 4월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 4월 매매 18,800만원 232.44만원
2016년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 4월 매매 18,800만원 232.44만원
2016년 4월 매매 18,000만원 222.55만원
2016년 4월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 4월 매매 18,800만원 232.44만원
2016년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 3월 매매 19,100만원 236.15만원
2016년 3월 매매 20,500만원 253.46만원
2016년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2016년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2016년 3월 전월세 1,500만원 / 60만원 18.55만원
2016년 3월 매매 19,100만원 236.15만원
2016년 3월 매매 20,500만원 253.46만원
2016년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2016년 3월 전월세 13,000만원 / 0만원 160.73만원
2016년 3월 전월세 1,500만원 / 60만원 18.55만원
2016년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 2월 전월세 4,000만원 / 50만원 49.46만원
2016년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 2월 전월세 4,000만원 / 50만원 49.46만원
2016년 1월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 1월 매매 18,650만원 230.59만원
2016년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 1월 매매 19,000만원 234.92만원
2016년 1월 매매 18,650만원 230.59만원
2016년 1월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2016년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2016년 1월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 12월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 12월 매매 17,900만원 221.32만원
2015년 12월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 12월 매매 18,400만원 227.5만원
2015년 12월 매매 17,700만원 218.84만원
2015년 12월 매매 17,200만원 212.66만원
2015년 12월 매매 19,600만원 242.33만원
2015년 12월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 12월 매매 17,900만원 221.32만원
2015년 12월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 12월 매매 18,400만원 227.5만원
2015년 12월 매매 17,700만원 218.84만원
2015년 12월 매매 17,200만원 212.66만원
2015년 12월 매매 19,600만원 242.33만원
2015년 11월 매매 16,000만원 197.82만원
2015년 11월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 11월 전월세 7,000만원 / 40만원 86.55만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 24.73만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 11월 매매 16,000만원 197.82만원
2015년 11월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 11월 전월세 7,000만원 / 40만원 86.55만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 11월 전월세 2,000만원 / 60만원 24.73만원
2015년 11월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 10월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 10월 매매 18,650만원 230.59만원
2015년 10월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 10월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 10월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 10월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 10월 매매 18,900만원 233.68만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 234.92만원
2015년 10월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 10월 매매 18,500만원 228.73만원
2015년 10월 매매 18,650만원 230.59만원
2015년 10월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 10월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 10월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 10월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 10월 매매 18,900만원 233.68만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 10월 전월세 19,000만원 / 0만원 234.92만원
2015년 9월 매매 18,850만원 233.06만원
2015년 9월 매매 19,580만원 242.09만원
2015년 9월 매매 18,850만원 233.06만원
2015년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 9월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 9월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 9월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2015년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 9월 매매 19,580만원 242.09만원
2015년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 9월 매매 18,850만원 233.06만원
2015년 9월 매매 18,850만원 233.06만원
2015년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 9월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 9월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 9월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 9월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 9월 매매 18,600만원 229.97만원
2015년 9월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 9월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 9월 전월세 13,500만원 / 0만원 166.91만원
2015년 9월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 8월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 8월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 8월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 8월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 8월 매매 19,500만원 241.1만원
2015년 8월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 8월 매매 18,700만원 231.21만원
2015년 8월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 8월 매매 19,800만원 244.81만원
2015년 8월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 8월 매매 19,500만원 241.1만원
2015년 8월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 7월 매매 19,200만원 237.39만원
2015년 7월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 7월 매매 22,000만원 272.01만원
2015년 7월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 7월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 7월 매매 20,200만원 249.75만원
2015년 7월 전월세 5,000만원 / 40만원 61.82만원
2015년 7월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 7월 매매 19,200만원 237.39만원
2015년 7월 매매 22,000만원 272.01만원
2015년 7월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 7월 매매 20,200만원 249.75만원
2015년 7월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 7월 전월세 5,000만원 / 40만원 61.82만원
2015년 6월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 6월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 6월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 6월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 6월 매매 20,300만원 250.99만원
2015년 6월 매매 19,200만원 237.39만원
2015년 6월 매매 20,200만원 249.75만원
2015년 6월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2015년 6월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 6월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 6월 매매 19,700만원 243.57만원
2015년 6월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 6월 매매 20,300만원 250.99만원
2015년 6월 매매 19,200만원 237.39만원
2015년 6월 매매 20,200만원 249.75만원
2015년 6월 전월세 14,000만원 / 0만원 173.1만원
2015년 5월 매매 21,400만원 264.59만원
2015년 5월 매매 20,300만원 250.99만원
2015년 5월 매매 20,500만원 253.46만원
2015년 5월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 5월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 5월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 5월 전월세 7,000만원 / 25만원 86.55만원
2015년 5월 전월세 16,500만원 / 0만원 204.01만원
2015년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2015년 5월 전월세 1,000만원 / 50만원 12.36만원
2015년 5월 매매 21,400만원 264.59만원
2015년 5월 매매 20,300만원 250.99만원
2015년 5월 매매 20,500만원 253.46만원
2015년 5월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 5월 매매 19,100만원 236.15만원
2015년 5월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 5월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 5월 전월세 7,000만원 / 25만원 86.55만원
2015년 5월 전월세 16,500만원 / 0만원 204.01만원
2015년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2015년 5월 전월세 1,000만원 / 50만원 12.36만원
2015년 4월 매매 22,200만원 274.48만원
2015년 4월 매매 20,250만원 250.37만원
2015년 4월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 4월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 4월 매매 20,500만원 253.46만원
2015년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 222.55만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 4월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 4월 매매 22,200만원 274.48만원
2015년 4월 매매 20,250만원 250.37만원
2015년 4월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 4월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 4월 매매 20,500만원 253.46만원
2015년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 222.55만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 4월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 4월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 4월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 3월 매매 21,200만원 262.12만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 19,900만원 246.04만원
2015년 3월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 21,350만원 263.97만원
2015년 3월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 3월 매매 19,750만원 244.19만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2015년 3월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 3월 전월세 14,200만원 / 0만원 175.57만원
2015년 3월 매매 21,200만원 262.12만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 19,900만원 246.04만원
2015년 3월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 21,350만원 263.97만원
2015년 3월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 3월 매매 19,750만원 244.19만원
2015년 3월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 3월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 210.19만원
2015년 3월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2015년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 3월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 3월 전월세 14,200만원 / 0만원 175.57만원
2015년 2월 매매 20,600만원 254.7만원
2015년 2월 매매 20,700만원 255.93만원
2015년 2월 매매 20,100만원 248.52만원
2015년 2월 매매 20,400만원 252.23만원
2015년 2월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 2월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 2월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 2월 전월세 12,500만원 / 10만원 154.55만원
2015년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 222.55만원
2015년 2월 매매 20,600만원 254.7만원
2015년 2월 매매 20,100만원 248.52만원
2015년 2월 매매 20,700만원 255.93만원
2015년 2월 매매 20,400만원 252.23만원
2015년 2월 매매 20,000만원 247.28만원
2015년 2월 매매 18,000만원 222.55만원
2015년 2월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2015년 2월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 2월 전월세 12,500만원 / 10만원 154.55만원
2015년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 222.55만원
2015년 1월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 1월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2015년 1월 매매 19,000만원 234.92만원
2015년 1월 매매 21,000만원 259.64만원
2015년 1월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2014년 12월 매매 22,000만원 272.01만원
2014년 12월 매매 20,200만원 249.75만원
2014년 12월 매매 21,200만원 262.12만원
2014년 12월 매매 22,200만원 274.48만원
2014년 12월 매매 21,400만원 264.59만원
2014년 12월 매매 20,000만원 247.28만원
2014년 12월 매매 22,200만원 274.48만원
2014년 12월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2014년 12월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2014년 12월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2014년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2014년 12월 매매 22,000만원 272.01만원
2014년 12월 매매 20,200만원 249.75만원
2014년 12월 매매 21,200만원 262.12만원
2014년 12월 매매 22,200만원 274.48만원
2014년 12월 매매 21,400만원 264.59만원
2014년 12월 매매 20,000만원 247.28만원
2014년 12월 매매 22,200만원 274.48만원
2014년 12월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2014년 12월 전월세 15,500만원 / 0만원 191.64만원
2014년 12월 전월세 15,000만원 / 0만원 185.46만원
2014년 12월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2014년 11월 매매 21,500만원 265.83만원
2014년 11월 매매 21,500만원 265.83만원
2014년 11월 전월세 16,000만원 / 0만원 197.82만원
2014년 11월 전월세 1,500만원 / 65만원 18.55만원
2014년 11월 매매 21,500만원 265.83만원
