죽림마을한림풀에버7단지

아파트 경상남도 김해시 관동동 1121 율하3로 00100 00000 48250 02 0 3335048 1121 0000 48250 13000 1 48250-1820 2013년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 12월 매매 32,000만원 376.51만원
2023년 12월 매매 34,200만원 402.4만원
2023년 12월 매매 33,500만원 394.49만원
2023년 12월 매매 31,900만원 375.34만원
2023년 12월 매매 32,800만원 385.93만원
2023년 12월 매매 31,200만원 367.1만원
2023년 11월 매매 32,500만원 382.71만원
2023년 11월 매매 34,800만원 409.8만원
2023년 11월 매매 33,500만원 394.49만원
2023년 11월 매매 32,000만원 376.51만원
2023년 11월 매매 30,000만원 352.98만원
2023년 11월 매매 32,900만원 387.1만원
2023년 11월 매매 32,000만원 376.83만원
2023년 11월 매매 33,100만원 389.46만원
2023년 10월 매매 27,300만원 421.49만원
2023년 10월 매매 31,500만원 370.94만원
2023년 10월 매매 32,500만원 382.71만원
2023년 10월 매매 31,500만원 370.63만원
2023년 10월 매매 32,700만원 385.07만원
2023년 10월 매매 33,000만원 388.6만원
2023년 10월 매매 32,200만원 379.18만원
2023년 10월 매매 27,500만원 424.58만원
2023년 10월 매매 31,500만원 370.94만원
2023년 10월 매매 33,100만원 389.78만원
2023년 10월 매매 26,400만원 407.6만원
2023년 10월 매매 27,000만원 416.86만원
2023년 10월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 10월 매매 32,400만원 381.54만원
2023년 9월 매매 33,000만원 388.6만원
2023년 9월 매매 31,500만원 370.63만원
2023년 9월 매매 31,000만원 364.75만원
2023년 9월 매매 34,500만원 406.26만원
2023년 9월 매매 26,000만원 401.48만원
2023년 9월 매매 31,000만원 364.75만원
2023년 9월 매매 27,500만원 424.64만원
2023년 9월 매매 32,000만원 376.51만원
2023년 9월 매매 31,000만원 364.75만원
2023년 9월 매매 32,000만원 376.51만원
2023년 9월 매매 24,000만원 370.54만원
2023년 9월 매매 31,500만원 370.94만원
2023년 9월 매매 30,900만원 363.57만원
2023년 9월 매매 31,500만원 370.63만원
2023년 9월 매매 31,700만원 373.29만원
2023년 8월 매매 27,000만원 416.86만원
2023년 8월 매매 31,400만원 369.46만원
2023년 8월 매매 32,600만원 383.89만원
2023년 8월 매매 31,800만원 374.47만원
2023년 8월 매매 26,500만원 409.2만원
2023년 8월 매매 34,700만원 408.62만원
2023년 8월 매매 34,800만원 409.8만원
2023년 8월 매매 31,900만원 375.34만원
2023년 8월 매매 27,800만원 429.21만원
2023년 8월 매매 27,700만원 427.73만원
2023년 7월 매매 35,500만원 418.04만원
2023년 7월 매매 28,000만원 329.45만원
2023년 7월 매매 26,200만원 404.51만원
2023년 7월 매매 26,500만원 409.2만원
2023년 7월 매매 32,000만원 376.83만원
2023년 7월 매매 25,000만원 385.98만원
2023년 7월 매매 34,100만원 401.55만원
2023년 6월 매매 30,800만원 362.4만원
2023년 6월 매매 30,300만원 356.51만원
2023년 6월 매매 33,500만원 394.49만원
2023년 6월 매매 31,500만원 370.94만원
2023년 6월 매매 31,000만원 365.05만원
2023년 6월 매매 26,600만원 410.68만원
2023년 6월 매매 26,500만원 409.2만원
2023년 6월 매매 29,500만원 347.1만원
2023년 6월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 6월 매매 33,800만원 397.69만원
2023년 5월 매매 31,000만원 365.05만원
2023년 5월 매매 30,800만원 362.4만원
2023년 5월 매매 30,000만원 352.98만원
2023년 5월 매매 29,300만원 344.75만원
2023년 5월 매매 33,000만원 388.6만원
2023년 5월 매매 32,800만원 386.25만원
2023년 5월 매매 30,900만원 363.57만원
2023년 5월 매매 31,100만원 365.93만원
2023년 5월 매매 31,000만원 365.05만원
2023년 5월 매매 31,000만원 364.75만원
2023년 4월 매매 29,000만원 341.5만원
2023년 4월 매매 32,800만원 385.93만원
2023년 4월 매매 32,000만원 376.83만원
2023년 4월 매매 28,550만원 335.92만원
2023년 4월 매매 26,800만원 413.84만원
2023년 4월 매매 26,800만원 413.84만원
2023년 4월 매매 24,900만원 384.44만원
2023년 4월 매매 30,000만원 352.98만원
2023년 4월 매매 25,800만원 398.33만원
2023년 4월 매매 28,300만원 332.98만원
2023년 4월 매매 26,600만원 410.68만원
2023년 4월 매매 29,000만원 341.5만원
2023년 3월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 3월 매매 30,700만원 361.52만원
2023년 3월 매매 27,250만원 420.78만원
2023년 3월 매매 29,000만원 341.22만원
2023년 3월 매매 29,500만원 347.1만원
2023년 3월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 3월 매매 27,000만원 416.92만원
2023년 3월 매매 32,500만원 382.4만원
2023년 3월 매매 26,000만원 401.48만원
2023년 3월 매매 27,000만원 416.86만원
2023년 3월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 2월 매매 30,000만원 352.98만원
2023년 2월 매매 30,000만원 353.27만원
2023년 2월 매매 28,900만원 340.32만원
2023년 2월 매매 29,500만원 347.39만원
2023년 2월 매매 28,500만원 335.33만원
2023년 2월 매매 28,400만원 334.16만원
2023년 2월 매매 29,000만원 341.22만원
2023년 2월 매매 25,750만원 397.62만원
2023년 2월 매매 26,800만원 413.77만원
2023년 2월 매매 31,700만원 373.29만원
2023년 1월 매매 28,500만원 335.61만원
2023년 1월 매매 29,900만원 352.1만원
2023년 1월 매매 31,000만원 365.05만원
2023년 1월 매매 29,000만원 341.5만원
2023년 1월 매매 27,000만원 317.95만원
2023년 1월 매매 28,000만원 329.45만원
2023년 1월 매매 28,000만원 329.45만원
2023년 1월 매매 27,000만원 317.95만원
2023년 1월 매매 28,800만원 338.86만원
2023년 1월 매매 28,500만원 335.33만원
2023년 1월 매매 29,000만원 341.22만원
2022년 12월 매매 27,000만원 317.95만원
2022년 12월 매매 30,000만원 352.98만원
2022년 11월 매매 27,600만원 426.19만원
2022년 11월 매매 28,950만원 340.63만원
2022년 10월 매매 31,200만원 367.4만원
2022년 10월 매매 30,000만원 352.98만원
2022년 9월 매매 29,500만원 455.46만원
2022년 9월 매매 27,900만원 430.75만원
2022년 9월 매매 32,000만원 376.51만원
2022년 9월 매매 35,000만원 411.81만원
2022년 9월 매매 33,000만원 388.28만원
2022년 8월 매매 35,900만원 422.4만원
2022년 8월 매매 34,600만원 407.11만원
2022년 8월 매매 32,000만원 376.83만원
2022년 8월 매매 36,800만원 432.99만원
2022년 8월 매매 32,900만원 387.42만원
2022년 7월 매매 35,300만원 415.69만원
2022년 7월 매매 34,000만원 400.05만원
2022년 7월 매매 37,000만원 435.7만원
2022년 7월 매매 30,000만원 463.25만원
2022년 6월 매매 35,500만원 418.04만원
2022년 6월 매매 35,000만원 412.15만원
2022년 6월 매매 35,500만원 417.7만원
2022년 6월 매매 38,200만원 449.46만원
2022년 6월 매매 33,000만원 388.28만원
2022년 6월 매매 36,000만원 423.58만원
2022년 5월 매매 30,000만원 463.18만원
2022년 5월 매매 29,700만원 458.55만원
2022년 5월 매매 38,600만원 454.17만원
2022년 5월 매매 38,000만원 447.11만원
2022년 5월 매매 36,500만원 429.82만원
2022년 5월 매매 38,000만원 447.11만원
2022년 5월 매매 30,500만원 470.97만원
2022년 5월 매매 25,900만원 399.88만원
2022년 5월 매매 38,500만원 452.99만원
2022년 4월 매매 36,500만원 429.82만원
2022년 4월 매매 39,000만원 459.26만원
2022년 4월 매매 30,800만원 475.6만원
2022년 4월 매매 35,800만원 421.23만원
2022년 4월 매매 36,200만원 426.28만원
2022년 4월 매매 36,000만원 423.93만원
2022년 4월 매매 33,500만원 394.49만원
2022년 3월 매매 31,000만원 478.62만원
2022년 3월 매매 28,000만원 432.3만원
2022년 3월 매매 36,400만원 428.64만원
2022년 3월 매매 37,000만원 435.35만원
2022년 3월 매매 38,700만원 455.35만원
2022년 3월 매매 39,600만원 465.94만원
2022년 2월 매매 36,300만원 427.46만원
2022년 2월 매매 31,000만원 364.75만원
2022년 2월 매매 29,650만원 457.77만원
2022년 2월 매매 31,000만원 478.69만원
2022년 2월 매매 38,600만원 454.55만원
2022년 2월 매매 39,000만원 459.26만원
2022년 2월 매매 29,500만원 455.46만원
2022년 1월 매매 26,000만원 401.48만원
2022년 1월 매매 38,900만원 457.7만원
2022년 1월 매매 38,500만원 453.37만원
2021년 12월 매매 37,500만원 441.23만원
2021년 12월 매매 37,500만원 441.23만원
2021년 12월 매매 37,800만원 445.12만원
2021년 12월 매매 39,500만원 465.14만원
2021년 12월 매매 38,500만원 452.99만원
2021년 12월 매매 37,000만원 435.7만원
2021년 12월 매매 39,500만원 464.76만원
2021년 12월 매매 40,700만원 478.88만원
2021년 11월 매매 40,000만원 470.64만원
2021년 11월 매매 38,000만원 447.48만원
2021년 11월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 11월 매매 36,300만원 427.11만원
2021년 11월 매매 28,700만원 443.17만원
2021년 11월 매매 37,400만원 440.05만원
2021년 10월 매매 38,000만원 447.48만원
2021년 10월 매매 36,700만원 432.17만원
2021년 10월 매매 29,900만원 461.63만원
2021년 10월 매매 37,900만원 445.93만원
2021년 10월 매매 30,800만원 475.53만원
2021년 10월 매매 37,900만원 446.3만원
2021년 10월 매매 34,500만원 405.93만원
2021년 9월 매매 34,800만원 409.46만원
2021년 9월 매매 34,900만원 410.64만원
2021년 9월 매매 37,850만원 445.71만원
2021년 9월 매매 37,900만원 446.3만원
2021년 9월 매매 32,000만원 494.13만원
2021년 9월 매매 31,000만원 478.69만원
2021년 9월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 9월 매매 37,500만원 441.59만원
2021년 9월 매매 37,000만원 435.7만원
2021년 9월 매매 40,000만원 471.03만원
2021년 9월 매매 38,000만원 447.48만원
2021년 9월 매매 37,300만원 438.88만원
2021년 9월 매매 36,500만원 429.46만원
2021년 9월 매매 29,000만원 447.81만원
2021년 9월 매매 29,500만원 455.53만원
2021년 9월 매매 38,900만원 458.08만원
2021년 8월 매매 35,500만원 417.7만원
2021년 8월 매매 38,300만원 450.64만원
2021년 8월 매매 28,800만원 444.65만원
2021년 8월 매매 36,300만원 427.11만원
2021년 8월 매매 36,750만원 432.4만원
2021년 8월 매매 34,900만원 410.98만원
2021년 8월 매매 29,500만원 455.46만원
2021년 8월 매매 37,100만원 436.88만원
2021년 8월 매매 28,500만원 440.09만원
2021년 8월 매매 29,000만원 447.81만원
2021년 8월 매매 29,600만원 457만원
2021년 8월 매매 39,000만원 458.88만원
2021년 8월 매매 35,000만원 412.15만원
2021년 8월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 8월 매매 36,000만원 423.58만원
2021년 8월 매매 36,200만원 425.93만원
2021년 8월 매매 32,920만원 387.66만원
2021년 8월 매매 29,000만원 447.74만원
2021년 8월 매매 34,300만원 403.91만원
2021년 8월 매매 40,300만원 474.17만원
2021년 8월 매매 40,300만원 474.17만원
2021년 8월 매매 36,300만원 427.11만원
2021년 8월 매매 38,700만원 455.72만원
2021년 8월 매매 30,000만원 463.25만원
2021년 8월 매매 36,500만원 429.82만원
2021년 8월 매매 30,000만원 463.25만원
2021년 8월 매매 27,500만원 424.64만원
2021년 8월 매매 29,900만원 461.7만원
2021년 8월 매매 29,900만원 461.7만원
2021년 8월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 8월 매매 36,500만원 429.46만원
2021년 8월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 8월 매매 30,800만원 475.53만원
2021년 8월 매매 36,000만원 423.58만원
2021년 8월 매매 30,800만원 475.6만원
2021년 8월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 8월 매매 31,900만원 492.59만원
2021년 8월 매매 29,900만원 461.7만원
2021년 8월 매매 39,300만원 462.79만원
2021년 7월 매매 32,000만원 376.51만원
2021년 7월 매매 35,200만원 414.51만원
2021년 7월 매매 29,900만원 461.63만원
2021년 7월 매매 36,800만원 433.35만원
2021년 7월 매매 34,850만원 410.05만원
2021년 7월 매매 35,000만원 412.15만원
2021년 7월 매매 36,500만원 429.82만원
2021년 7월 매매 35,500만원 417.7만원
2021년 7월 매매 30,000만원 463.18만원
2021년 7월 매매 34,400만원 405.09만원
2021년 7월 매매 37,700만원 443.58만원
2021년 7월 매매 35,800만원 421.57만원
2021년 7월 매매 28,500만원 440.09만원
2021년 7월 매매 36,300만원 427.46만원
2021년 7월 매매 36,300만원 427.46만원
2021년 7월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 7월 매매 33,150만원 390.37만원
2021년 7월 매매 37,100만원 436.52만원
2021년 7월 매매 35,000만원 411.81만원
2021년 7월 매매 38,800만원 456.52만원
2021년 7월 매매 35,500만원 417.7만원
2021년 7월 매매 35,800만원 421.57만원
2021년 7월 매매 38,900만원 457.7만원
2021년 7월 매매 37,300만원 439.24만원
2021년 6월 매매 37,800만원 444.76만원
2021년 6월 매매 27,800만원 429.21만원
2021년 6월 매매 28,900만원 446.19만원
2021년 6월 매매 29,500만원 455.46만원
2021년 6월 매매 38,000만원 447.11만원
2021년 6월 매매 35,000만원 411.81만원
2021년 6월 매매 37,000만원 435.35만원
2021년 6월 매매 35,000만원 411.81만원
2021년 6월 매매 35,300만원 415.69만원
2021년 6월 매매 28,900만원 446.26만원
2021년 6월 매매 29,400만원 453.91만원
2021년 6월 매매 29,000만원 447.81만원
2021년 6월 매매 25,500만원 393.76만원
2021년 6월 매매 28,700만원 443.17만원
2021년 6월 매매 34,500만원 405.93만원
2021년 6월 매매 27,000만원 416.86만원
2021년 6월 매매 28,800만원 444.72만원
2021년 6월 매매 29,000만원 447.81만원
2021년 6월 매매 34,500만원 405.93만원
2021년 6월 매매 38,000만원 447.48만원
2021년 6월 매매 34,700만원 408.28만원
2021년 6월 매매 35,000만원 411.81만원
2021년 5월 매매 28,000만원 432.3만원
2021년 5월 매매 36,000만원 423.58만원
2021년 5월 매매 29,200만원 450.9만원
2021년 5월 매매 33,800만원 397.69만원
2021년 5월 매매 37,500만원 441.23만원
2021년 5월 매매 38,400만원 451.82만원
2021년 5월 매매 34,000만원 400.05만원
2021년 5월 매매 37,200만원 438.06만원
2021년 5월 매매 37,200만원 438.06만원
2021년 5월 매매 34,000만원 400.38만원
2021년 5월 매매 28,200만원 435.39만원
2021년 5월 매매 28,700만원 443.11만원
2021년 5월 매매 36,000만원 423.58만원
2021년 5월 매매 29,000만원 447.81만원
2021년 5월 매매 29,000만원 447.74만원
2021년 5월 매매 35,000만원 412.15만원
2021년 4월 매매 33,900만원 398.87만원
2021년 4월 매매 35,400만원 416.52만원
2021년 4월 매매 28,700만원 443.17만원
2021년 3월 매매 28,300만원 436.93만원
2021년 3월 매매 37,200만원 437.7만원
2021년 3월 매매 33,400만원 392.99만원
2021년 3월 매매 22,500만원 347.38만원
2021년 3월 매매 28,000만원 432.3만원
2021년 3월 매매 28,200만원 435.39만원
2021년 1월 매매 38,000만원 447.48만원
2021년 1월 매매 30,800만원 475.53만원
2021년 1월 매매 28,800만원 444.65만원
2021년 1월 매매 27,000만원 416.92만원
2021년 1월 매매 30,300만원 467.88만원
2020년 12월 매매 24,300만원 375.17만원
2020년 12월 매매 35,700만원 420.05만원
2020년 12월 매매 32,000만원 376.51만원
2020년 12월 매매 36,000만원 423.93만원
2020년 12월 매매 32,000만원 376.83만원
2020년 12월 매매 29,000만원 447.74만원
2020년 12월 매매 32,000만원 376.83만원
2020년 12월 매매 27,000만원 416.92만원
2020년 12월 매매 33,000만원 388.6만원
2020년 12월 매매 35,000만원 412.15만원
2020년 12월 매매 32,800만원 385.93만원
2020년 12월 매매 25,000만원 385.98만원
2020년 12월 매매 34,000만원 400.05만원
2020년 12월 매매 37,000만원 435.35만원
2020년 12월 매매 37,000만원 435.35만원
2020년 12월 매매 33,000만원 388.28만원
2020년 12월 매매 26,500만원 409.14만원
2020년 11월 매매 23,500만원 362.82만원
2020년 11월 매매 30,900만원 363.57만원
2020년 11월 매매 30,900만원 363.57만원
2020년 11월 매매 23,900만원 369만원
2020년 11월 매매 30,000만원 352.98만원
2020년 11월 매매 29,500만원 347.39만원
2020년 11월 매매 30,600만원 360.34만원
2020년 11월 매매 30,500만원 359.16만원
2020년 11월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 11월 매매 24,350만원 375.95만원
2020년 11월 매매 30,500만원 359.16만원
2020년 11월 매매 34,000만원 400.05만원
2020년 11월 매매 34,100만원 401.55만원
2020년 11월 매매 32,000만원 376.83만원
2020년 11월 매매 23,850만원 368.23만원
2020년 11월 매매 30,000만원 352.98만원
2020년 11월 매매 24,000만원 370.54만원
2020년 11월 매매 24,000만원 370.54만원
2020년 11월 매매 30,500만원 358.87만원
2020년 11월 매매 23,000만원 355.1만원
2020년 11월 매매 24,000만원 370.54만원
2020년 11월 매매 29,000만원 341.22만원
2020년 11월 매매 29,700만원 349.74만원
2020년 11월 매매 34,700만원 408.62만원
2020년 11월 매매 29,000만원 341.5만원
2020년 11월 매매 22,000만원 339.66만원
2020년 11월 매매 22,900만원 353.56만원
2020년 11월 매매 30,800만원 362.4만원
2020년 11월 매매 29,900만원 352.1만원
2020년 11월 매매 34,500만원 405.93만원
2020년 11월 매매 23,500만원 362.88만원
2020년 11월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 11월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 11월 매매 30,500만원 359.16만원
2020년 11월 매매 30,500만원 358.87만원
2020년 11월 매매 30,000만원 352.98만원
2020년 11월 매매 32,000만원 376.83만원
2020년 11월 매매 31,950만원 375.93만원
2020년 11월 매매 32,000만원 376.51만원
2020년 11월 매매 29,500만원 347.1만원
2020년 11월 매매 23,500만원 362.82만원
2020년 11월 매매 22,800만원 352.01만원
2020년 11월 매매 25,300만원 390.67만원
2020년 11월 매매 25,000만원 386.04만원
2020년 11월 매매 26,200만원 404.57만원
2020년 11월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 11월 매매 30,700만원 361.52만원
2020년 11월 매매 32,000만원 376.51만원
2020년 11월 매매 32,000만원 376.51만원
2020년 11월 매매 35,200만원 414.17만원
2020년 11월 매매 29,900만원 352.1만원
2020년 11월 매매 35,000만원 412.15만원
2020년 11월 매매 25,000만원 386.04만원
2020년 11월 매매 23,000만원 355.16만원
2020년 11월 매매 33,000만원 388.6만원
2020년 11월 매매 33,000만원 388.28만원
2020년 11월 매매 31,500만원 370.94만원
2020년 11월 매매 34,000만원 400.05만원
2020년 11월 매매 35,000만원 412.15만원
2020년 11월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 11월 매매 33,000만원 388.6만원
2020년 11월 매매 35,000만원 412.15만원
2020년 11월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 11월 매매 37,000만원 435.35만원
2020년 11월 매매 31,500만원 370.63만원
2020년 11월 매매 26,000만원 401.48만원
2020년 11월 매매 26,000만원 401.48만원
2020년 11월 매매 37,000만원 435.7만원
2020년 10월 매매 21,000만원 324.22만원
2020년 10월 매매 21,000만원 324.22만원
2020년 10월 매매 28,900만원 340.32만원
2020년 10월 매매 23,000만원 355.1만원
2020년 10월 매매 24,100만원 372.09만원
2020년 10월 매매 28,700만원 337.97만원
2020년 10월 매매 21,900만원 338.12만원
2020년 10월 매매 29,500만원 347.1만원
2020년 10월 매매 28,900만원 340.32만원
2020년 10월 매매 28,500만원 335.61만원
2020년 10월 매매 29,800만원 350.92만원
2020년 10월 매매 29,800만원 350.92만원
2020년 10월 매매 23,000만원 355.16만원
2020년 10월 매매 31,400만원 369.76만원
2020년 10월 매매 31,450만원 370.35만원
2020년 10월 매매 29,000만원 341.5만원
2020년 10월 매매 31,800만원 374.47만원
2020년 10월 매매 31,900만원 375.34만원
2020년 10월 매매 23,500만원 362.82만원
2020년 10월 매매 31,500만원 370.94만원
2020년 9월 매매 27,900만원 328.27만원
2020년 9월 매매 32,000만원 376.51만원
2020년 9월 매매 23,200만원 358.19만원
2020년 9월 매매 23,500만원 362.88만원
2020년 9월 매매 28,500만원 335.61만원
2020년 9월 매매 31,950만원 375.93만원
2020년 9월 매매 31,500만원 370.94만원
2020년 9월 매매 22,500만원 347.44만원
2020년 8월 매매 28,000만원 329.45만원
2020년 8월 매매 22,250만원 343.52만원
2020년 8월 매매 23,200만원 358.19만원
2020년 8월 매매 22,500만원 347.44만원
2020년 8월 매매 23,000만원 355.1만원
2020년 8월 매매 27,500만원 323.83만원
2020년 8월 매매 22,000만원 339.72만원
2020년 8월 매매 23,800만원 367.45만원
2020년 8월 매매 23,000만원 355.16만원
2020년 8월 매매 30,000만원 353.27만원
2020년 7월 매매 30,800만원 362.69만원
2020년 7월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 7월 매매 27,000만원 317.68만원
2020년 7월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 7월 매매 30,800만원 362.69만원
2020년 7월 매매 29,700만원 349.74만원
2020년 6월 매매 24,000만원 370.54만원
2020년 6월 매매 23,800만원 367.51만원
2020년 6월 매매 30,700만원 361.52만원
2020년 6월 매매 28,000만원 329.45만원
2020년 6월 매매 27,670만원 325.84만원
2020년 6월 매매 29,500만원 347.1만원
2020년 6월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 5월 매매 27,900만원 328.27만원
2020년 5월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 5월 매매 27,400만원 322.66만원
2020년 5월 매매 27,700만원 325.92만원
2020년 5월 매매 21,600만원 333.49만원
2020년 5월 매매 24,200만원 373.63만원
2020년 5월 매매 27,800만원 327.1만원
2020년 5월 매매 23,700만원 365.97만원
2020년 5월 매매 30,600만원 360.04만원
2020년 5월 매매 27,800만원 327.1만원
2020년 4월 매매 22,800만원 352.07만원
2020년 4월 매매 27,700만원 325.92만원
2020년 4월 매매 25,000만원 294.15만원
2020년 3월 매매 27,000만원 317.68만원
2020년 3월 매매 25,500만원 300.28만원
2020년 3월 매매 30,700만원 361.22만원
2020년 3월 매매 26,000만원 305.92만원
2020년 2월 매매 29,000만원 341.5만원
2020년 2월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 2월 매매 30,900만원 363.57만원
2020년 2월 매매 27,700만원 325.92만원
2020년 2월 매매 27,900만원 328.54만원
2020년 2월 매매 24,300만원 375.23만원
2020년 2월 매매 27,800만원 327.1만원
2020년 2월 매매 30,500만원 358.87만원
2020년 1월 매매 31,000만원 364.75만원
2020년 1월 매매 24,000만원 370.6만원
2019년 12월 매매 26,500만원 311.8만원
2019년 12월 매매 28,900만원 340.32만원
2019년 12월 매매 21,900만원 338.12만원
2019년 12월 매매 29,500만원 347.39만원
2019년 12월 매매 29,500만원 347.1만원
2019년 12월 매매 30,000만원 352.98만원
2019년 12월 매매 21,800만원 336.58만원
2019년 12월 매매 30,000만원 352.98만원
2019년 12월 매매 27,900만원 328.27만원
2019년 12월 매매 23,500만원 362.88만원
2019년 12월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 12월 매매 30,200만원 355.63만원
2019년 12월 매매 30,000만원 352.98만원
2019년 12월 매매 21,400만원 330.4만원
2019년 12월 매매 29,500만원 347.1만원
2019년 12월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 12월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 12월 매매 27,400만원 322.66만원
2019년 11월 매매 27,400만원 322.39만원
2019년 11월 매매 21,000만원 324.22만원
2019년 11월 매매 21,700만원 335.08만원
2019년 11월 매매 19,400만원 299.52만원
2019년 11월 매매 26,000만원 305.92만원
2019년 11월 매매 26,900만원 316.51만원
2019년 11월 매매 25,700만원 302.64만원
2019년 11월 매매 25,900만원 304.99만원
2019년 11월 매매 21,500만원 332만원
2019년 11월 매매 20,500만원 316.5만원
2019년 11월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 11월 매매 25,900만원 304.74만원
2019년 11월 매매 21,500만원 331.94만원
2019년 11월 매매 27,500만원 323.57만원
2019년 11월 매매 24,800만원 291.8만원
2019년 11월 매매 28,900만원 340.04만원
2019년 11월 매매 25,500만원 300.04만원
2019년 11월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 11월 매매 26,000만원 305.92만원
2019년 11월 매매 29,500만원 347.39만원
2019년 11월 매매 27,500만원 323.83만원
2019년 11월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 11월 매매 27,500만원 323.83만원
2019년 11월 매매 25,000만원 294.39만원
2019년 11월 매매 23,450만원 362.05만원
2019년 11월 매매 21,300만원 328.91만원
2019년 11월 매매 25,500만원 300.28만원
2019년 11월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 11월 매매 21,900만원 338.17만원
2019년 11월 매매 23,000만원 355.1만원
2019년 11월 매매 22,500만원 347.38만원
2019년 11월 매매 28,300만원 332.98만원
2019년 10월 매매 21,800만원 336.63만원
2019년 10월 매매 23,900만원 281.21만원
2019년 10월 매매 25,000만원 294.39만원
2019년 10월 매매 28,200만원 332.08만원
2019년 10월 매매 24,500만원 288.51만원
2019년 10월 매매 24,000만원 282.62만원
2019년 10월 매매 20,700만원 319.64만원
2019년 10월 매매 24,000만원 370.54만원
2019년 10월 매매 21,700만원 335.08만원
2019년 10월 매매 24,200만원 284.74만원
2019년 10월 매매 21,700만원 335.08만원
2019년 10월 매매 26,900만원 316.77만원
2019년 10월 매매 28,000만원 329.72만원
2019년 10월 매매 23,800만원 280.03만원
2019년 10월 매매 21,500만원 331.94만원
2019년 10월 매매 25,800만원 303.57만원
2019년 10월 매매 24,000만원 282.39만원
2019년 10월 매매 25,600만원 301.21만원
2019년 10월 매매 21,200만원 327.31만원
2019년 9월 매매 24,500만원 288.51만원
2019년 9월 매매 27,800만원 327.1만원
2019년 9월 매매 24,000만원 282.39만원
2019년 9월 매매 24,000만원 282.39만원
2019년 9월 매매 19,500만원 301.07만원
2019년 9월 매매 26,900만원 316.51만원
2019년 9월 매매 27,300만원 321.48만원
2019년 9월 매매 19,850만원 306.52만원
2019년 9월 매매 23,500만원 276.73만원
2019년 9월 매매 28,500만원 335.33만원
2019년 9월 매매 27,200만원 320.3만원
2019년 9월 매매 25,300만원 297.93만원
2019년 9월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 8월 매매 24,800만원 291.8만원
2019년 8월 매매 19,000만원 293.39만원
2019년 8월 매매 20,600만원 318.1만원
2019년 8월 매매 20,800만원 321.14만원
2019년 8월 매매 23,800만원 280.03만원
2019년 8월 매매 25,700만원 302.64만원
2019년 8월 매매 23,500만원 276.73만원
2019년 8월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 7월 매매 23,500만원 276.73만원
2019년 7월 매매 25,400만원 298.86만원
2019년 7월 매매 25,800만원 303.82만원
2019년 7월 매매 25,000만원 294.39만원
2019년 7월 매매 20,000만원 308.78만원
2019년 7월 매매 25,400만원 298.86만원
2019년 7월 매매 22,000만원 259.07만원
2019년 7월 매매 24,300만원 285.92만원
2019년 7월 매매 26,800만원 315.33만원
2019년 7월 매매 21,700만원 335.03만원
2019년 7월 매매 21,500만원 253.18만원
2019년 7월 매매 26,700만원 314.41만원
2019년 7월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 6월 매매 24,100만원 283.56만원
2019년 6월 매매 26,500만원 312.06만원
2019년 6월 매매 27,700만원 325.92만원
2019년 6월 매매 27,150만원 319.71만원
2019년 6월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 6월 매매 20,900만원 322.68만원
2019년 6월 매매 24,500만원 288.27만원
2019년 6월 매매 26,300만원 309.7만원
2019년 5월 매매 25,500만원 300.04만원
2019년 5월 매매 24,000만원 282.39만원
2019년 5월 매매 23,700만원 278.86만원
2019년 5월 매매 25,000만원 294.39만원
2019년 5월 매매 21,400만원 330.4만원
2019년 5월 매매 26,250만원 308.86만원
2019년 5월 매매 20,500만원 316.5만원
2019년 5월 매매 27,300만원 321.21만원
2019년 4월 매매 25,500만원 300.04만원
2019년 4월 매매 26,800만원 315.59만원
2019년 4월 매매 22,500만원 264.74만원
2019년 4월 매매 23,500만원 276.5만원
2019년 3월 매매 22,500만원 347.38만원
2019년 3월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 3월 매매 24,000만원 282.39만원
2019년 3월 매매 21,100만원 325.82만원
2019년 3월 매매 23,700만원 279.09만원
2019년 3월 매매 25,000만원 294.15만원
2019년 3월 매매 25,100만원 295.33만원
2019년 3월 매매 27,000만원 317.68만원
