롯데캐슬아인스

아파트 부산광역시 남구 용호동 776-12 용호로231번길 00062 00000 26290 01 0 4193240 0776 0012 26290 10700 1 26290-1946 2007년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 12월 매매 22,400만원 373.77만원
2023년 11월 매매 22,500만원 375.44만원
2023년 11월 매매 36,500만원 429.92만원
2023년 10월 매매 23,000만원 383.78만원
2023년 8월 매매 23,500만원 392.12만원
2023년 7월 매매 22,500만원 375.44만원
2023년 7월 매매 22,800만원 380.44만원
2023년 6월 매매 29,300만원 345.11만원
2023년 6월 매매 22,000만원 367.09만원
2023년 5월 매매 23,500만원 392.12만원
2023년 5월 매매 27,000만원 318.02만원
2023년 5월 매매 36,500만원 429.92만원
2023년 4월 매매 36,500만원 429.92만원
2023년 3월 매매 27,300만원 321.55만원
2023년 2월 매매 19,500만원 325.38만원
2023년 2월 매매 22,900만원 382.11만원
2022년 9월 매매 27,000만원 450.53만원
2022년 6월 매매 28,000만원 467.21만원
2022년 5월 매매 26,500만원 442.18만원
2022년 5월 매매 28,400만원 473.89만원
2022년 4월 매매 27,900만원 465.54만원
2022년 4월 매매 39,100만원 460.54만원
2022년 3월 매매 34,700만원 408.72만원
2022년 3월 매매 28,400만원 473.89만원
2022년 1월 매매 27,800만원 463.87만원
2021년 11월 매매 26,000만원 433.84만원
2021년 11월 매매 27,000만원 450.53만원
2021년 10월 매매 40,000만원 471.14만원
2021년 10월 매매 27,000만원 450.53만원
2021년 9월 매매 37,500만원 441.7만원
2021년 8월 매매 37,900만원 446.41만원
2021년 7월 매매 24,400만원 407.14만원
2021년 7월 매매 26,000만원 433.84만원
2021년 6월 매매 25,500만원 425.5만원
2021년 6월 매매 26,500만원 442.18만원
2021년 4월 매매 25,300만원 422.16만원
2021년 3월 매매 32,000만원 376.91만원
2021년 3월 매매 23,200만원 387.12만원
2021년 3월 매매 24,000만원 400.47만원
2021년 2월 매매 28,500만원 335.69만원
2021년 2월 매매 24,000만원 400.47만원
2021년 1월 매매 22,800만원 380.44만원
2021년 1월 매매 22,800만원 380.44만원
2021년 1월 매매 32,000만원 376.91만원
2021년 1월 매매 23,000만원 383.78만원
2020년 12월 매매 21,700만원 362.09만원
2020년 12월 매매 21,000만원 350.41만원
2020년 11월 매매 19,000만원 317.04만원
2020년 11월 매매 20,500만원 342.07만원
2020년 11월 매매 20,000만원 333.72만원
2020년 11월 매매 27,000만원 318.02만원
2020년 11월 매매 21,900만원 365.43만원
2020년 11월 매매 21,000만원 350.41만원
2020년 11월 매매 27,500만원 323.91만원
2020년 11월 매매 21,500만원 358.75만원
2020년 11월 매매 21,500만원 358.75만원
2020년 11월 매매 27,500만원 323.91만원
2020년 11월 매매 20,500만원 342.07만원
2020년 11월 매매 20,000만원 333.72만원
2020년 11월 매매 37,000만원 435.81만원
2020년 11월 매매 20,000만원 333.72만원
2020년 10월 매매 26,500만원 312.13만원
2020년 10월 매매 26,300만원 309.78만원
2020년 10월 매매 28,000만원 329.8만원
2020년 10월 매매 25,500만원 300.35만원
2020년 10월 매매 26,800만원 315.67만원
2020년 9월 매매 26,390만원 310.84만원
2020년 9월 매매 29,800만원 351만원
2020년 9월 매매 29,800만원 351만원
2020년 9월 매매 20,800만원 347.07만원
2020년 9월 매매 19,000만원 317.04만원
2020년 9월 매매 22,000만원 367.09만원
2020년 9월 매매 26,000만원 306.24만원
2020년 7월 매매 21,000만원 350.41만원
2020년 7월 매매 21,500만원 358.75만원
2020년 6월 매매 19,700만원 328.72만원
2020년 6월 매매 21,800만원 363.76만원
2020년 5월 매매 20,000만원 333.72만원
2020년 5월 매매 19,500만원 325.38만원
2020년 5월 매매 23,600만원 277.97만원
2020년 4월 매매 19,000만원 317.04만원
2020년 1월 매매 27,900만원 328.62만원
2019년 11월 매매 25,300만원 298만원
2019년 11월 매매 21,500만원 358.75만원
2019년 10월 매매 27,000만원 318.02만원
2019년 10월 매매 26,300만원 309.78만원
2019년 8월 매매 19,500만원 325.38만원
2019년 7월 매매 22,000만원 367.09만원
2019년 6월 매매 21,900만원 365.43만원
2019년 4월 매매 22,000만원 367.09만원
2019년 3월 매매 21,300만원 355.41만원
2019년 3월 매매 28,500만원 335.69만원
2019년 1월 매매 26,000만원 306.24만원
2018년 10월 매매 27,000만원 318.02만원
2018년 10월 매매 20,000만원 333.72만원
2018년 10월 매매 20,300만원 338.73만원
2018년 10월 매매 27,000만원 318.02만원
2018년 10월 매매 20,000만원 333.72만원
2018년 9월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2018년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2018년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.72만원
2018년 9월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 8월 매매 20,000만원 333.72만원
2018년 8월 매매 20,000만원 333.72만원
2018년 7월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2018년 6월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 6월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 5월 매매 21,500만원 358.75만원
2018년 5월 매매 20,200만원 337.06만원
2018년 5월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2018년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2018년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2018년 5월 매매 21,500만원 358.75만원
2018년 5월 매매 20,200만원 337.06만원
2018년 4월 매매 20,200만원 337.06만원
2018년 4월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 4월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 4월 매매 21,900만원 365.43만원
2018년 4월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.32만원
2018년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2018년 4월 매매 20,200만원 337.06만원
2018년 4월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 4월 매매 21,700만원 362.09만원
2018년 4월 매매 21,900만원 365.43만원
2018년 3월 매매 21,500만원 358.75만원
2018년 3월 매매 28,000만원 329.8만원
2018년 3월 매매 21,600만원 360.42만원
2018년 3월 전월세 17,500만원 / 0만원 292.01만원
2018년 3월 매매 21,500만원 358.75만원
2018년 3월 매매 28,000만원 329.8만원
2018년 3월 매매 21,600만원 360.42만원
2018년 2월 매매 29,100만원 342.76만원
2018년 2월 전월세 17,500만원 / 0만원 292.01만원
2018년 2월 매매 29,100만원 342.76만원
2018년 1월 매매 28,000만원 329.8만원
2018년 1월 매매 21,000만원 350.41만원
2018년 1월 매매 21,300만원 355.41만원
2018년 1월 매매 27,800만원 327.44만원
2018년 1월 매매 28,300만원 333.33만원
2018년 1월 매매 28,400만원 334.51만원
2018년 1월 매매 21,800만원 363.76만원
2018년 1월 매매 21,800만원 363.76만원
2018년 1월 전월세 3,500만원 / 50만원 58.4만원
2018년 1월 매매 28,000만원 329.8만원
2018년 1월 매매 21,000만원 350.41만원
2018년 1월 매매 21,300만원 355.41만원
2018년 1월 매매 27,800만원 327.44만원
2018년 1월 매매 28,300만원 333.33만원
2018년 1월 매매 28,400만원 334.51만원
2018년 1월 매매 21,800만원 363.76만원
2018년 1월 매매 21,800만원 363.76만원
2017년 12월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 12월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 11월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 11월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 11월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 10월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 10월 전월세 4,000만원 / 55만원 66.74만원
2017년 10월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.12만원
2017년 10월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 10월 전월세 4,000만원 / 55만원 66.74만원
2017년 10월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.12만원
2017년 10월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.37만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2017년 9월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.37만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2017년 8월 매매 29,000만원 341.58만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 55만원 66.74만원
2017년 8월 매매 29,000만원 341.58만원
2017년 8월 전월세 4,000만원 / 55만원 66.74만원
2017년 8월 매매 29,000만원 341.58만원
2017년 7월 매매 23,200만원 387.12만원
2017년 7월 매매 22,300만원 372.1만원
2017년 7월 전월세 14,000만원 / 10만원 233.61만원
2017년 7월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.43만원
2017년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.98만원
2017년 7월 매매 23,200만원 387.12만원
2017년 7월 매매 22,300만원 372.1만원
2017년 7월 전월세 14,000만원 / 10만원 233.61만원
2017년 7월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.43만원
2017년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.98만원
2017년 7월 매매 23,200만원 387.12만원
2017년 7월 매매 22,300만원 372.1만원
2017년 6월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 6월 매매 22,100만원 368.76만원
2017년 6월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 6월 매매 28,000만원 329.8만원
2017년 6월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 6월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 6월 매매 22,100만원 368.76만원
2017년 6월 매매 28,000만원 329.8만원
2017년 6월 매매 22,800만원 380.44만원
2017년 6월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 6월 매매 22,100만원 368.76만원
2017년 6월 매매 28,000만원 329.8만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.12만원
2017년 5월 매매 22,600만원 377.11만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 5월 전월세 18,500만원 / 12만원 217.9만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.72만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.12만원
2017년 5월 매매 22,600만원 377.11만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 5월 전월세 18,500만원 / 12만원 217.9만원
2017년 5월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.72만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 5월 매매 23,500만원 392.12만원
2017년 5월 매매 22,600만원 377.11만원
2017년 5월 매매 22,900만원 382.11만원
2017년 4월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 30만원 166.86만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2017년 4월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 30만원 166.86만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2017년 4월 매매 29,300만원 345.11만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 3월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 3월 매매 28,300만원 333.33만원
2017년 3월 매매 26,400만원 310.95만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 3월 전월세 12,000만원 / 30만원 200.23만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 3월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 3월 매매 28,300만원 333.33만원
2017년 3월 매매 26,400만원 310.95만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 3월 전월세 12,000만원 / 30만원 200.23만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 3월 매매 22,500만원 375.44만원
2017년 3월 매매 28,300만원 333.33만원
2017년 3월 매매 26,400만원 310.95만원
2017년 3월 매매 28,700만원 338.04만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 2월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.69만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 2월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.69만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 2월 매매 23,400만원 390.46만원
2017년 1월 매매 28,800만원 339.22만원
2017년 1월 매매 28,200만원 332.16만원
2017년 1월 전월세 8,000만원 / 40만원 133.49만원
2017년 1월 매매 28,800만원 339.22만원
2017년 1월 매매 28,200만원 332.16만원
2017년 1월 전월세 8,000만원 / 40만원 133.49만원
2017년 1월 매매 28,800만원 339.22만원
2017년 1월 매매 28,200만원 332.16만원
2016년 12월 매매 22,800만원 380.44만원
2016년 12월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 12월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.69만원
2016년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.04만원
2016년 12월 매매 22,800만원 380.44만원
2016년 12월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 12월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.69만원
2016년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.04만원
2016년 12월 전월세 19,000만원 / 0만원 317.04만원
2016년 12월 매매 22,800만원 380.44만원
2016년 12월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 11월 매매 29,000만원 341.58만원
2016년 11월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 11월 매매 29,000만원 341.58만원
2016년 11월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 11월 매매 29,000만원 341.58만원
2016년 11월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 10월 매매 25,000만원 294.46만원
2016년 10월 매매 26,300만원 309.78만원
2016년 10월 매매 27,900만원 328.62만원
2016년 10월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 10월 매매 28,500만원 335.69만원
2016년 10월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2016년 10월 전월세 10,000만원 / 50만원 117.79만원
2016년 10월 매매 25,000만원 294.46만원
2016년 10월 매매 26,300만원 309.78만원
2016년 10월 매매 27,900만원 328.62만원
2016년 10월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 10월 매매 28,500만원 335.69만원
2016년 10월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 10월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2016년 10월 전월세 10,000만원 / 50만원 117.79만원
2016년 10월 매매 26,300만원 309.78만원
2016년 10월 매매 25,000만원 294.46만원
2016년 10월 매매 27,900만원 328.62만원
2016년 10월 매매 22,000만원 367.09만원
2016년 10월 매매 28,500만원 335.69만원
2016년 10월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 9월 매매 19,000만원 317.04만원
2016년 9월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2016년 9월 매매 19,000만원 317.04만원
2016년 9월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2016년 9월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2016년 9월 매매 19,000만원 317.04만원
2016년 7월 매매 19,800만원 330.39만원
2016년 7월 매매 27,000만원 318.02만원
2016년 7월 매매 19,600만원 327.05만원
2016년 7월 매매 20,700만원 345.4만원
2016년 7월 매매 21,600만원 360.42만원
2016년 7월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 7월 전월세 6,000만원 / 45만원 100.12만원
2016년 7월 전월세 10,000만원 / 40만원 166.86만원
2016년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2016년 7월 매매 19,800만원 330.39만원
2016년 7월 매매 27,000만원 318.02만원
2016년 7월 매매 19,600만원 327.05만원
2016년 7월 매매 20,700만원 345.4만원
2016년 7월 매매 21,600만원 360.42만원
2016년 7월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 7월 전월세 6,000만원 / 45만원 100.12만원
2016년 7월 전월세 10,000만원 / 40만원 166.86만원
2016년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.35만원
2016년 7월 매매 19,800만원 330.39만원
2016년 7월 매매 27,000만원 318.02만원
2016년 7월 매매 19,600만원 327.05만원
2016년 7월 매매 20,700만원 345.4만원
2016년 7월 매매 21,600만원 360.42만원
2016년 7월 매매 27,800만원 327.44만원
2016년 6월 매매 25,300만원 298만원
2016년 6월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2016년 6월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 6월 전월세 21,000만원 / 0만원 247.35만원
2016년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 6월 매매 25,300만원 298만원
2016년 6월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2016년 6월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 6월 전월세 21,000만원 / 0만원 247.35만원
2016년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 6월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 6월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 6월 매매 25,300만원 298만원
2016년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2016년 6월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 5월 매매 20,600만원 343.73만원
2016년 5월 매매 20,300만원 338.73만원
2016년 5월 매매 19,950만원 332.89만원
2016년 5월 매매 25,800만원 303.89만원
2016년 5월 매매 20,450만원 341.23만원
2016년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 5월 매매 20,600만원 343.73만원
2016년 5월 매매 20,300만원 338.73만원
2016년 5월 매매 19,950만원 332.89만원
2016년 5월 매매 25,800만원 303.89만원
2016년 5월 매매 20,450만원 341.23만원
2016년 5월 전월세 22,000만원 / 0만원 259.13만원
2016년 5월 매매 20,600만원 343.73만원
2016년 5월 매매 20,300만원 338.73만원
2016년 5월 매매 19,950만원 332.89만원
2016년 5월 매매 25,800만원 303.89만원
2016년 5월 매매 20,450만원 341.23만원
2016년 4월 매매 21,200만원 353.75만원
2016년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.98만원
2016년 4월 매매 21,200만원 353.75만원
2016년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.98만원
2016년 4월 매매 21,200만원 353.75만원
2016년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 3월 전월세 17,500만원 / 0만원 292.01만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.06만원
2016년 3월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 3월 전월세 17,500만원 / 0만원 292.01만원
2016년 3월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.06만원
2016년 2월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 2월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 2월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 2월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 2월 전월세 7,000만원 / 35만원 116.8만원
2016년 2월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 2월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 2월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 2월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 2월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2016년 2월 전월세 7,000만원 / 35만원 116.8만원
2016년 2월 매매 20,000만원 333.72만원
2016년 2월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 2월 매매 20,400만원 340.4만원
2016년 2월 매매 28,000만원 329.8만원
2016년 1월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 1월 매매 19,000만원 317.04만원
2016년 1월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 1월 매매 19,000만원 317.04만원
2016년 1월 매매 26,500만원 312.13만원
2016년 1월 매매 19,000만원 317.04만원
2015년 12월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 12월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 12월 매매 20,100만원 335.39만원
2015년 12월 매매 20,250만원 337.89만원
2015년 12월 전월세 3,500만원 / 55만원 58.4만원
2015년 12월 전월세 4,000만원 / 50만원 66.74만원
2015년 12월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 12월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 12월 매매 20,100만원 335.39만원
2015년 12월 매매 20,250만원 337.89만원
2015년 12월 전월세 3,500만원 / 55만원 58.4만원
2015년 12월 전월세 4,000만원 / 50만원 66.74만원
2015년 12월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 12월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 12월 매매 20,100만원 335.39만원
2015년 12월 매매 20,250만원 337.89만원
2015년 11월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2015년 11월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.43만원
2015년 11월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 11월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.66만원
2015년 11월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.43만원
2015년 11월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 10월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 10월 매매 20,650만원 344.57만원
2015년 10월 매매 22,300만원 372.1만원
2015년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2015년 10월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 10월 매매 20,650만원 344.57만원
2015년 10월 매매 22,300만원 372.1만원
2015년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2015년 10월 매매 27,200만원 320.38만원
2015년 10월 매매 20,650만원 344.57만원
2015년 10월 매매 22,300만원 372.1만원
2015년 9월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 9월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 9월 매매 18,550만원 309.53만원
2015년 9월 매매 25,500만원 300.35만원
2015년 9월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 9월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 9월 매매 18,550만원 309.53만원
2015년 9월 매매 25,500만원 300.35만원
2015년 9월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 9월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 9월 매매 18,550만원 309.53만원
2015년 9월 매매 25,500만원 300.35만원
2015년 8월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 8월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 8월 매매 27,000만원 318.02만원
2015년 8월 매매 19,700만원 328.72만원
2015년 8월 매매 19,800만원 330.39만원
2015년 8월 매매 19,950만원 332.89만원
2015년 8월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 8월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 8월 매매 27,000만원 318.02만원
2015년 8월 매매 19,700만원 328.72만원
2015년 8월 매매 19,800만원 330.39만원
2015년 8월 매매 19,950만원 332.89만원
2015년 8월 매매 19,500만원 325.38만원
2015년 8월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 8월 매매 27,000만원 318.02만원
2015년 8월 매매 19,700만원 328.72만원
2015년 8월 매매 19,800만원 330.39만원
2015년 8월 매매 19,950만원 332.89만원
2015년 7월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 7월 매매 24,300만원 286.22만원
2015년 7월 매매 19,450만원 324.55만원
2015년 7월 매매 24,400만원 287.4만원
2015년 7월 매매 24,000만원 282.69만원
2015년 7월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.29만원
2015년 7월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2015년 7월 전월세 5,000만원 / 50만원 83.43만원
2015년 7월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 7월 매매 24,300만원 286.22만원
2015년 7월 매매 19,450만원 324.55만원
2015년 7월 매매 24,400만원 287.4만원
2015년 7월 매매 24,000만원 282.69만원
2015년 7월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.29만원
2015년 7월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.37만원
2015년 7월 전월세 5,000만원 / 50만원 83.43만원
2015년 7월 매매 25,200만원 296.82만원
2015년 7월 매매 24,300만원 286.22만원
2015년 7월 매매 19,450만원 324.55만원
2015년 7월 매매 24,400만원 287.4만원
2015년 7월 매매 24,000만원 282.69만원
2015년 6월 매매 25,700만원 302.71만원
2015년 6월 매매 23,000만원 270.91만원
2015년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 6월 전월세 4,500만원 / 50만원 53만원
2015년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2015년 6월 매매 25,700만원 302.71만원
2015년 6월 매매 23,000만원 270.91만원
2015년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 6월 전월세 4,500만원 / 50만원 53만원
2015년 6월 전월세 20,000만원 / 0만원 235.57만원
2015년 6월 매매 25,700만원 302.71만원
2015년 6월 매매 23,000만원 270.91만원
2015년 6월 매매 19,900만원 332.05만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 6월 매매 20,500만원 342.07만원
2015년 5월 매매 18,250만원 304.52만원
2015년 5월 매매 15,000만원 250.29만원
2015년 5월 매매 19,600만원 327.05만원
2015년 5월 매매 24,500만원 288.57만원
2015년 5월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 5월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 5월 전월세 5,000만원 / 50만원 58.89만원
2015년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.01만원
2015년 5월 매매 18,250만원 304.52만원
2015년 5월 매매 15,000만원 250.29만원
2015년 5월 매매 19,600만원 327.05만원
2015년 5월 매매 24,500만원 288.57만원
2015년 5월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 5월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 5월 전월세 5,000만원 / 50만원 58.89만원
2015년 5월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.01만원
2015년 5월 매매 18,250만원 304.52만원
2015년 5월 매매 15,000만원 250.29만원
2015년 5월 매매 19,600만원 327.05만원
2015년 5월 매매 24,500만원 288.57만원
2015년 5월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 5월 매매 20,200만원 337.06만원
2015년 4월 매매 22,800만원 268.55만원
2015년 4월 매매 22,600만원 266.2만원
2015년 4월 매매 23,500만원 276.8만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 18,650만원 311.2만원
2015년 4월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.24만원
2015년 4월 전월세 18,500만원 / 0만원 217.9만원
2015년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.92만원
2015년 4월 매매 22,800만원 268.55만원
2015년 4월 매매 22,600만원 266.2만원
2015년 4월 매매 23,500만원 276.8만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 18,650만원 311.2만원
2015년 4월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 4월 전월세 17,000만원 / 0만원 200.24만원
2015년 4월 전월세 18,500만원 / 0만원 217.9만원
2015년 4월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.92만원
2015년 4월 매매 22,800만원 268.55만원
2015년 4월 매매 22,600만원 266.2만원
2015년 4월 매매 23,500만원 276.8만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 23,900만원 281.51만원
2015년 4월 매매 18,650만원 311.2만원
2015년 4월 매매 19,200만원 320.37만원
2015년 3월 매매 18,900만원 315.37만원
2015년 3월 매매 18,600만원 310.36만원
2015년 3월 매매 23,200만원 273.26만원
2015년 3월 매매 18,500만원 308.69만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,000만원 259.13만원
2015년 3월 매매 19,650만원 327.88만원
2015년 3월 매매 18,400만원 307.02만원
2015년 3월 매매 18,000만원 300.35만원
2015년 3월 매매 22,550만원 265.61만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,850만원 269.14만원
2015년 3월 매매 24,600만원 289.75만원
2015년 3월 전월세 12,000만원 / 15만원 200.23만원
2015년 3월 전월세 10,000만원 / 30만원 166.86만원
2015년 3월 매매 18,900만원 315.37만원
2015년 3월 매매 18,600만원 310.36만원
2015년 3월 매매 23,200만원 273.26만원
2015년 3월 매매 18,500만원 308.69만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,000만원 259.13만원
2015년 3월 매매 19,650만원 327.88만원
2015년 3월 매매 18,000만원 300.35만원
2015년 3월 매매 18,400만원 307.02만원
2015년 3월 매매 22,550만원 265.61만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,850만원 269.14만원
2015년 3월 매매 24,600만원 289.75만원
2015년 3월 전월세 12,000만원 / 15만원 200.23만원
2015년 3월 전월세 10,000만원 / 30만원 166.86만원
2015년 3월 매매 18,900만원 315.37만원
2015년 3월 매매 18,600만원 310.36만원
2015년 3월 매매 23,200만원 273.26만원
2015년 3월 매매 18,500만원 308.69만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,000만원 259.13만원
2015년 3월 매매 19,650만원 327.88만원
2015년 3월 매매 18,000만원 300.35만원
2015년 3월 매매 18,400만원 307.02만원
2015년 3월 매매 22,550만원 265.61만원
2015년 3월 매매 23,800만원 280.33만원
2015년 3월 매매 22,850만원 269.14만원
2015년 3월 매매 24,600만원 289.75만원
2015년 2월 매매 23,600만원 277.97만원
2015년 2월 매매 18,500만원 308.69만원
2015년 2월 매매 17,500만원 292.01만원
2015년 2월 매매 18,250만원 304.52만원
2015년 2월 매매 18,500만원 308.69만원
2015년 2월 전월세 18,000만원 / 0만원 212.01만원
