대우2

아파트 부산광역시 해운대구 좌동 1438 좌동순환로 00275 00000 26350 02 0 3133039 1438 0000 26350 10700 1 26350-115 1998년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2023년 11월 매매 35,000만원 583.82만원
2023년 10월 매매 32,800만원 547.12만원
2023년 10월 매매 34,000만원 567.14만원
2023년 9월 매매 35,000만원 583.82만원
2023년 9월 매매 35,000만원 583.82만원
2023년 9월 매매 50,500만원 594.4만원
2023년 8월 매매 29,000만원 483.74만원
2023년 8월 매매 36,000만원 600.5만원
2023년 8월 매매 37,800만원 630.53만원
2023년 8월 매매 33,500만원 558.8만원
2023년 6월 매매 65,000만원 482.77만원
2023년 6월 매매 37,500만원 625.52만원
2023년 5월 매매 34,000만원 567.14만원
2023년 5월 매매 35,000만원 583.82만원
2023년 5월 매매 33,800만원 563.8만원
2023년 4월 매매 65,000만원 482.77만원
2023년 4월 매매 34,500만원 575.48만원
2023년 3월 매매 34,000만원 567.14만원
2023년 2월 매매 40,400만원 673.89만원
2023년 2월 매매 40,400만원 673.89만원
2023년 2월 매매 34,500만원 575.48만원
2023년 2월 매매 32,000만원 533.78만원
2023년 2월 매매 28,000만원 467.06만원
2022년 10월 매매 35,000만원 583.82만원
2022년 10월 매매 70,000만원 519.9만원
2022년 9월 매매 42,000만원 700.58만원
2022년 8월 매매 81,000만원 521.54만원
2022년 7월 매매 62,900만원 740.35만원
2022년 7월 매매 44,000만원 733.94만원
2022년 6월 매매 56,300만원 662.66만원
2022년 5월 매매 46,000만원 767.31만원
2022년 4월 매매 47,800만원 797.33만원
2022년 4월 매매 67,500만원 794.49만원
2022년 3월 매매 80,000만원 594.18만원
2022년 3월 매매 55,000만원 647.36만원
2022년 3월 매매 62,500만원 735.64만원
2021년 10월 매매 49,500만원 825.69만원
2021년 10월 매매 49,700만원 829.02만원
2021년 10월 매매 51,000만원 850.71만원
2021년 9월 매매 71,000만원 835.69만원
2021년 9월 매매 88,000만원 653.59만원
2021년 9월 매매 78,800만원 927.5만원
2021년 9월 매매 84,500만원 627.6만원
2021년 7월 매매 41,000만원 683.9만원
2021년 7월 매매 50,300만원 839.03만원
2021년 7월 매매 47,000만원 783.99만원
2021년 7월 매매 45,000만원 750.63만원
2021년 7월 매매 46,500만원 775.65만원
2021년 7월 매매 38,000만원 633.86만원
2021년 7월 매매 47,500만원 792.33만원
2021년 7월 매매 84,000만원 540.85만원
2021년 7월 매매 84,500만원 627.6만원
2021년 7월 매매 76,500만원 900.42만원
2021년 6월 매매 81,500만원 524.76만원
2021년 6월 매매 38,000만원 633.86만원
2021년 6월 매매 46,000만원 767.31만원
2021년 6월 매매 71,500만원 841.57만원
2021년 5월 매매 36,800만원 613.84만원
2021년 5월 매매 40,000만원 667.22만원
2021년 5월 매매 37,800만원 630.53만원
2021년 5월 매매 36,000만원 600.5만원
2021년 5월 매매 40,000만원 667.22만원
2021년 5월 매매 37,500만원 625.52만원
2021년 4월 매매 57,000만원 670.9만원
2021년 4월 매매 72,500만원 466.81만원
2021년 4월 매매 35,800만원 597.16만원
2021년 4월 매매 36,400만원 607.17만원
2021년 4월 매매 36,300만원 605.5만원
2021년 4월 매매 34,100만원 568.81만원
2021년 4월 매매 40,500만원 675.56만원
2021년 3월 매매 35,000만원 583.82만원
2021년 3월 매매 34,000만원 567.14만원
2021년 3월 매매 35,000만원 583.82만원
2021년 3월 매매 35,000만원 583.82만원
2021년 3월 매매 80,000만원 515.1만원
2021년 3월 매매 74,000만원 549.61만원
2021년 3월 매매 39,000만원 650.54만원
2021년 3월 매매 37,300만원 622.19만원
2021년 3월 매매 59,000만원 694.44만원
2021년 3월 매매 37,300만원 622.19만원
2021년 3월 매매 35,000만원 583.82만원
2021년 2월 매매 46,000만원 541.43만원
2021년 2월 매매 54,000만원 635.59만원
2021년 1월 매매 35,000만원 583.82만원
2020년 12월 매매 59,500만원 441.92만원
2020년 12월 매매 55,000만원 647.36만원
2020년 11월 매매 62,000만원 460.49만원
2020년 11월 매매 29,500만원 492.08만원
2020년 11월 매매 34,000만원 567.14만원
2020년 11월 매매 35,000만원 583.82만원
2020년 11월 매매 30,500만원 508.76만원
2020년 11월 매매 36,800만원 613.84만원
2020년 11월 매매 31,000만원 517.1만원
2020년 11월 매매 35,000만원 583.82만원
2020년 11월 매매 37,500만원 625.52만원
2020년 11월 매매 35,000만원 583.82만원
2020년 11월 매매 54,700만원 643.83만원
2020년 11월 매매 36,800만원 613.84만원
2020년 11월 매매 34,000만원 567.14만원
2020년 11월 매매 35,500만원 592.16만원
2020년 10월 매매 50,500만원 325.16만원
2020년 10월 매매 48,000만원 309.06만원
2020년 10월 매매 49,000만원 363.93만원
2020년 10월 매매 50,000만원 371.36만원
2020년 10월 매매 47,000만원 349.08만원
2020년 10월 매매 49,200만원 365.42만원
2020년 10월 매매 51,000만원 328.38만원
2020년 10월 매매 28,200만원 470.39만원
2020년 10월 매매 39,800만원 468.46만원
2020년 10월 매매 43,800만원 325.31만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 28,900만원 482.07만원
2020년 10월 매매 46,300만원 343.88만원
2020년 10월 매매 54,300만원 403.3만원
2020년 10월 매매 44,000만원 517.89만원
2020년 10월 매매 37,300만원 439.03만원
2020년 10월 매매 40,000만원 470.81만원
2020년 10월 매매 57,000만원 367.01만원
2020년 10월 매매 28,300만원 472.06만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 33,500만원 558.8만원
2020년 10월 매매 51,000만원 328.38만원
2020년 10월 매매 57,000만원 367.01만원
2020년 10월 매매 56,000만원 360.57만원
2020년 10월 매매 40,000만원 470.81만원
2020년 10월 매매 29,000만원 483.74만원
2020년 10월 매매 30,000만원 500.42만원
2020년 10월 매매 54,500만원 350.91만원
2020년 10월 매매 31,500만원 525.44만원
2020년 10월 매매 32,000만원 533.78만원
2020년 10월 매매 33,000만원 550.46만원
2020년 10월 매매 31,000만원 517.1만원
2020년 10월 매매 28,200만원 470.39만원
2020년 10월 매매 39,800만원 468.46만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 28,900만원 482.07만원
2020년 10월 매매 44,000만원 517.89만원
2020년 10월 매매 37,300만원 439.03만원
2020년 10월 매매 40,000만원 470.81만원
2020년 10월 매매 28,300만원 472.06만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 26,800만원 447.04만원
2020년 10월 매매 33,500만원 558.8만원
2020년 10월 매매 40,000만원 470.81만원
2020년 10월 매매 29,000만원 483.74만원
2020년 10월 매매 30,000만원 500.42만원
2020년 10월 매매 31,500만원 525.44만원
2020년 10월 매매 32,000만원 533.78만원
2020년 10월 매매 33,000만원 550.46만원
2020년 10월 매매 31,000만원 517.1만원
2020년 9월 매매 40,000만원 470.81만원
2020년 9월 매매 47,500만원 305.84만원
2020년 9월 매매 54,000만원 401.07만원
2020년 9월 매매 58,900만원 437.46만원
2020년 9월 매매 42,400만원 499.06만원
2020년 9월 매매 27,500만원 458.72만원
2020년 9월 매매 28,400만원 473.73만원
2020년 9월 매매 48,500만원 312.28만원
2020년 9월 매매 41,900만원 493.17만원
2020년 9월 매매 28,500만원 475.4만원
2020년 8월 매매 47,000만원 349.08만원
2020년 8월 매매 32,500만원 542.12만원
2020년 8월 매매 39,000만원 459.04만원
2020년 8월 매매 24,600만원 410.34만원
2020년 8월 매매 39,500만원 464.92만원
2020년 8월 매매 50,000만원 371.36만원
2020년 7월 매매 29,700만원 495.41만원
2020년 7월 매매 29,000만원 483.74만원
2020년 7월 매매 28,800만원 480.4만원
2020년 7월 매매 37,500만원 441.38만원
2020년 7월 매매 51,500만원 331.59만원
2020년 7월 매매 37,500만원 441.38만원
2020년 7월 매매 35,000만원 411.96만원
2020년 7월 매매 47,250만원 304.23만원
2020년 6월 매매 46,700만원 346.85만원
2020년 6월 매매 25,400만원 423.69만원
2020년 6월 매매 44,700만원 332만원
2020년 6월 매매 27,000만원 450.38만원
2020년 6월 매매 27,800만원 463.72만원
2020년 6월 매매 39,300만원 462.57만원
2020년 6월 매매 49,500만원 318.72만원
2020년 6월 매매 47,250만원 350.94만원
2020년 6월 매매 45,250만원 336.08만원
2020년 6월 매매 26,500만원 442.04만원
2020년 6월 매매 28,200만원 470.39만원
2020년 6월 매매 46,500만원 345.37만원
2020년 6월 매매 28,700만원 478.73만원
2020년 6월 매매 29,500만원 492.08만원
2020년 5월 매매 49,400만원 318.07만원
2020년 5월 매매 36,000만원 423.73만원
2020년 5월 매매 43,200만원 320.86만원
2020년 5월 매매 45,500만원 337.94만원
2020년 5월 매매 28,500만원 475.4만원
2020년 5월 매매 28,100만원 468.72만원
2020년 4월 매매 48,000만원 356.51만원
2020년 4월 매매 40,300만원 474.34만원
2020년 2월 매매 47,500만원 305.84만원
2020년 2월 매매 29,200만원 487.07만원
2020년 2월 매매 45,000만원 289.74만원
2020년 1월 매매 41,700만원 490.82만원
2020년 1월 매매 47,000만원 349.08만원
2020년 1월 매매 28,400만원 473.73만원
2020년 1월 매매 50,000만원 321.94만원
2020년 1월 매매 51,500만원 331.59만원
2019년 12월 매매 45,000만원 334.22만원
2019년 12월 매매 40,500만원 476.69만원
2019년 12월 매매 41,200만원 484.93만원
2019년 12월 매매 29,700만원 495.41만원
2019년 11월 매매 25,650만원 427.86만원
2019년 11월 매매 28,000만원 467.06만원
2019년 11월 매매 24,000만원 400.33만원
2019년 11월 매매 25,700만원 428.69만원
2019년 11월 매매 46,800만원 301.33만원
2019년 11월 매매 35,000만원 411.96만원
2019년 11월 매매 38,000만원 447.27만원
2019년 11월 매매 22,500만원 375.31만원
2019년 11월 매매 24,000만원 400.33만원
2019년 11월 매매 27,700만원 462.05만원
2019년 11월 매매 44,900만원 333.48만원
2019년 11월 매매 30,000만원 500.42만원
2019년 11월 매매 22,700만원 378.65만원
2019년 11월 매매 27,000만원 450.38만원
2019년 11월 매매 30,500만원 508.76만원
2019년 11월 매매 46,000만원 341.65만원
2019년 11월 매매 27,700만원 462.05만원
2019년 11월 매매 29,700만원 495.41만원
2019년 11월 매매 30,500만원 508.76만원
2019년 11월 매매 30,000만원 500.42만원
2019년 10월 매매 37,000만원 435.5만원
2019년 10월 매매 45,000만원 334.22만원
2019년 10월 매매 24,900만원 415.35만원
2019년 10월 매매 33,000만원 388.42만원
2019년 10월 매매 37,500만원 441.38만원
2019년 9월 매매 23,850만원 397.83만원
2019년 9월 매매 31,700만원 373.12만원
2019년 9월 매매 34,400만원 404.9만원
2019년 7월 매매 23,000만원 383.65만원
2019년 7월 매매 26,100만원 435.36만원
2019년 6월 매매 35,000만원 411.96만원
2019년 6월 매매 35,000만원 411.96만원
2019년 6월 매매 30,500만원 358.99만원
2019년 6월 매매 24,950만원 416.18만원
2019년 5월 매매 24,800만원 413.68만원
2019년 5월 매매 25,300만원 422.02만원
2019년 5월 매매 45,500만원 337.94만원
2019년 4월 매매 46,900만원 301.98만원
2019년 4월 매매 23,100만원 385.32만원
2019년 4월 매매 45,000만원 334.22만원
2019년 3월 매매 27,300만원 455.38만원
2019년 3월 매매 23,600만원 393.66만원
2019년 2월 매매 26,000만원 433.69만원
2019년 2월 매매 20,500만원 341.95만원
2019년 1월 매매 25,000만원 417.01만원
2018년 12월 매매 34,000만원 400.19만원
2018년 12월 매매 25,900만원 432.03만원
2018년 11월 매매 35,500만원 417.84만원
2018년 11월 매매 35,800만원 421.37만원
2018년 11월 매매 27,000만원 450.38만원
2018년 10월 매매 35,000만원 259.95만원
2018년 10월 매매 47,000만원 349.08만원
2018년 10월 전월세 1,000만원 / 60만원 16.68만원
2018년 10월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.04만원
2018년 10월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.36만원
2018년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2018년 10월 매매 35,000만원 259.95만원
2018년 10월 매매 34,000만원 400.19만원
2018년 10월 매매 47,000만원 349.08만원
2018년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2018년 9월 전월세 7,000만원 / 35만원 116.76만원
2018년 9월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2018년 8월 매매 36,800만원 433.15만원
2018년 8월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 8월 매매 26,500만원 442.04만원
2018년 8월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2018년 8월 전월세 23,500만원 / 0만원 276.6만원
2018년 8월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.57만원
2018년 8월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.68만원
2018년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 200.53만원
2018년 8월 전월세 14,000만원 / 0만원 233.53만원
2018년 8월 매매 36,800만원 433.15만원
2018년 8월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 8월 매매 26,500만원 442.04만원
2018년 7월 전월세 13,000만원 / 0만원 216.85만원
2018년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 258.95만원
2018년 7월 전월세 24,000만원 / 0만원 282.49만원
2018년 7월 전월세 1,000만원 / 55만원 16.68만원
2018년 7월 전월세 5,000만원 / 40만원 83.4만원
2018년 7월 전월세 24,500만원 / 0만원 288.37만원
2018년 7월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.89만원
2018년 6월 매매 41,500만원 308.23만원
2018년 6월 매매 24,750만원 412.84만원
2018년 6월 매매 26,500만원 442.04만원
2018년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2018년 6월 전월세 16,500만원 / 0만원 275.23만원
2018년 6월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.57만원
2018년 6월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.68만원
2018년 6월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.89만원
2018년 6월 매매 41,500만원 308.23만원
2018년 6월 매매 24,750만원 412.84만원
2018년 6월 매매 26,500만원 442.04만원
2018년 5월 매매 45,250만원 336.08만원
2018년 5월 매매 42,700만원 317.14만원
2018년 5월 전월세 17,000만원 / 0만원 283.57만원
2018년 5월 전월세 3,000만원 / 45만원 50.04만원
2018년 5월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.55만원
2018년 5월 전월세 25,000만원 / 0만원 185.68만원
2018년 5월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.68만원
2018년 5월 전월세 32,000만원 / 0만원 237.67만원
2018년 5월 전월세 7,000만원 / 35만원 116.76만원
2018년 5월 매매 45,250만원 336.08만원
2018년 5월 매매 42,700만원 317.14만원
2018년 4월 매매 50,000만원 371.36만원
2018년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2018년 4월 전월세 32,000만원 / 0만원 237.67만원
2018년 4월 전월세 16,000만원 / 0만원 266.89만원
2018년 4월 전월세 24,000만원 / 0만원 282.49만원
2018년 4월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.04만원
2018년 4월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.29만원
2018년 4월 전월세 22,000만원 / 0만원 258.95만원
2018년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2018년 4월 매매 50,000만원 371.36만원
2018년 3월 매매 46,200만원 343.14만원
2018년 3월 매매 45,900만원 340.91만원
2018년 3월 매매 36,000만원 423.73만원
2018년 3월 매매 35,000만원 411.96만원
2018년 3월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 3월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 3월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.03만원
2018년 3월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.21만원
2018년 3월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.55만원
2018년 3월 전월세 2,000만원 / 85만원 23.54만원
2018년 3월 전월세 32,000만원 / 0만원 237.67만원
2018년 3월 매매 46,200만원 343.14만원
2018년 3월 매매 45,900만원 340.91만원
2018년 3월 매매 35,000만원 411.96만원
2018년 3월 매매 36,000만원 423.73만원
2018년 3월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 3월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 2월 매매 36,000만원 423.73만원
2018년 2월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 2월 매매 25,200만원 420.35만원
2018년 2월 전월세 2,000만원 / 85만원 23.54만원
2018년 2월 전월세 15,000만원 / 0만원 250.21만원
2018년 2월 매매 36,000만원 423.73만원
2018년 2월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 2월 매매 25,200만원 420.35만원
2018년 1월 매매 33,300만원 391.95만원
2018년 1월 매매 25,000만원 417.01만원
2018년 1월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 1월 매매 25,500만원 425.35만원
2018년 1월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.36만원
2018년 1월 전월세 27,000만원 / 0만원 173.85만원
2018년 1월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2018년 1월 전월세 6,000만원 / 45만원 100.08만원
2018년 1월 전월세 15,500만원 / 0만원 258.55만원
2018년 1월 전월세 27,000만원 / 0만원 317.8만원
2018년 1월 전월세 24,000만원 / 0만원 282.49만원
2018년 1월 매매 33,300만원 391.95만원
2018년 1월 매매 25,000만원 417.01만원
2018년 1월 매매 26,000만원 433.69만원
2018년 1월 매매 25,500만원 425.35만원
2017년 12월 매매 46,500만원 345.37만원
2017년 12월 매매 26,800만원 447.04만원
2017년 12월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2017년 12월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.26만원
2017년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 12월 매매 46,500만원 345.37만원
2017년 12월 매매 26,800만원 447.04만원
2017년 11월 매매 44,000만원 283.3만원
2017년 11월 전월세 25,000만원 / 0만원 185.68만원
2017년 11월 전월세 17,500만원 / 0만원 291.91만원
2017년 11월 전월세 32,000만원 / 0만원 237.67만원
2017년 11월 전월세 17,500만원 / 0만원 291.91만원
2017년 11월 매매 44,000만원 283.3만원
2017년 10월 매매 37,200만원 437.85만원
2017년 10월 매매 38,400만원 451.98만원
2017년 10월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 10월 전월세 28,000만원 / 0만원 329.57만원
2017년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.03만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.04만원
2017년 10월 전월세 32,000만원 / 0만원 237.67만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.68만원
2017년 10월 매매 38,670만원 455.16만원
2017년 10월 매매 37,200만원 437.85만원
2017년 10월 매매 38,400만원 451.98만원
2017년 10월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 10월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 10월 전월세 28,000만원 / 0만원 329.57만원
2017년 10월 전월세 26,000만원 / 0만원 306.03만원
2017년 10월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.04만원
2017년 10월 전월세 1,000만원 / 65만원 16.68만원
2017년 10월 매매 38,670만원 455.16만원
2017년 10월 매매 37,200만원 437.85만원
2017년 10월 매매 38,400만원 451.98만원
2017년 10월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 9월 매매 26,100만원 435.36만원
2017년 9월 매매 26,300만원 438.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 458.72만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 9월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2017년 9월 전월세 5,000만원 / 100만원 32.19만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 9월 매매 26,100만원 435.36만원
2017년 9월 매매 26,300만원 438.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 458.72만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 9월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2017년 9월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 9월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 9월 매매 26,100만원 435.36만원
2017년 9월 매매 26,300만원 438.7만원
2017년 9월 매매 27,500만원 458.72만원
2017년 8월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 8월 매매 48,000만원 356.51만원
2017년 8월 매매 46,500만원 299.4만원
2017년 8월 매매 28,800만원 480.4만원
2017년 8월 전월세 34,000만원 / 0만원 218.92만원
2017년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 317.8만원
2017년 8월 전월세 33,000만원 / 0만원 245.1만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 8월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2017년 8월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 8월 매매 28,800만원 480.4만원
2017년 8월 전월세 27,000만원 / 0만원 317.8만원
2017년 8월 전월세 2,000만원 / 63만원 33.36만원
2017년 8월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 8월 전월세 18,500만원 / 0만원 308.59만원
2017년 8월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 8월 매매 48,000만원 356.51만원
2017년 8월 매매 46,500만원 299.4만원
2017년 8월 매매 28,800만원 480.4만원
2017년 7월 매매 29,300만원 488.74만원
2017년 7월 매매 30,300만원 505.42만원
2017년 7월 매매 29,000만원 483.74만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2017년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.97만원
2017년 7월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.26만원
2017년 7월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 7월 매매 29,300만원 488.74만원
2017년 7월 매매 30,300만원 505.42만원
2017년 7월 매매 29,000만원 483.74만원
2017년 7월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2017년 7월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.97만원
2017년 7월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.26만원
2017년 7월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 7월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 7월 매매 29,300만원 488.74만원
2017년 7월 매매 30,300만원 505.42만원
2017년 7월 매매 29,000만원 483.74만원
2017년 6월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 6월 매매 41,500만원 488.47만원
2017년 6월 매매 30,500만원 508.76만원
2017년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 6월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 6월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 6월 매매 41,500만원 488.47만원
2017년 6월 매매 30,500만원 508.76만원
2017년 6월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 6월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 6월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 6월 매매 41,500만원 488.47만원
2017년 6월 매매 30,500만원 508.76만원
2017년 5월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 5월 매매 29,600만원 493.74만원
2017년 5월 매매 30,000만원 500.42만원
2017년 5월 매매 30,800만원 513.76만원
2017년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.04만원
2017년 5월 전월세 31,000만원 / 0만원 230.24만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.04만원
2017년 5월 전월세 17,500만원 / 0만원 291.91만원
2017년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 5월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 5월 매매 29,600만원 493.74만원
2017년 5월 매매 30,000만원 500.42만원
2017년 5월 매매 30,800만원 513.76만원
2017년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 55만원 50.04만원
2017년 5월 전월세 3,000만원 / 50만원 50.04만원
2017년 5월 전월세 17,500만원 / 0만원 291.91만원
2017년 5월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 5월 매매 28,000만원 467.06만원
2017년 5월 매매 29,600만원 493.74만원
2017년 5월 매매 30,000만원 500.42만원
2017년 5월 매매 30,800만원 513.76만원
2017년 4월 매매 29,500만원 492.08만원
2017년 4월 매매 50,000만원 371.36만원
2017년 4월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 4월 전월세 5,000만원 / 95만원 37.14만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 4월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 4월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 4월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.08만원
2017년 4월 전월세 8,000만원 / 30만원 133.44만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.36만원
2017년 4월 전월세 19,500만원 / 0만원 229.52만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 55만원 117.7만원
2017년 4월 전월세 27,500만원 / 0만원 323.68만원
2017년 4월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.26만원
2017년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 4월 매매 29,500만원 492.08만원
2017년 4월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 4월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 4월 전월세 19,000만원 / 0만원 316.93만원
2017년 4월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 4월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.08만원
2017년 4월 전월세 8,000만원 / 30만원 133.44만원
2017년 4월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.36만원
2017년 4월 전월세 19,500만원 / 0만원 229.52만원
2017년 4월 전월세 10,000만원 / 55만원 117.7만원
2017년 4월 전월세 27,500만원 / 0만원 323.68만원
2017년 4월 전월세 25,000만원 / 0만원 294.26만원
2017년 4월 전월세 18,000만원 / 0만원 300.25만원
2017년 4월 매매 29,500만원 492.08만원
2017년 4월 매매 50,000만원 371.36만원
2017년 4월 매매 29,800만원 497.08만원
2017년 3월 전월세 27,000만원 / 0만원 173.85만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2017년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 3월 전월세 34,000만원 / 0만원 252.53만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.36만원
2017년 3월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 3월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2017년 3월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2017년 3월 전월세 2,000만원 / 60만원 33.36만원
2017년 3월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 2월 매매 28,500만원 475.4만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 35만원 166.81만원
2017년 2월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 2월 전월세 19,500만원 / 0만원 325.27만원
2017년 2월 전월세 4,500만원 / 48만원 75.06만원
2017년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.29만원
2017년 2월 매매 28,500만원 475.4만원
2017년 2월 전월세 10,000만원 / 35만원 166.81만원
2017년 2월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 2월 전월세 19,500만원 / 0만원 325.27만원
2017년 2월 전월세 4,500만원 / 48만원 75.06만원
2017년 2월 전월세 1,000만원 / 75만원 16.68만원
2017년 2월 전월세 21,000만원 / 0만원 350.29만원
2017년 2월 매매 28,500만원 475.4만원
2017년 1월 매매 31,000만원 517.1만원
2017년 1월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 1월 전월세 17,000만원 / 24만원 200.09만원
2017년 1월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 1월 전월세 14,000만원 / 20만원 233.53만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 95만원 23.54만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.36만원
2017년 1월 매매 31,000만원 517.1만원
2017년 1월 전월세 30,000만원 / 0만원 353.11만원
2017년 1월 전월세 17,000만원 / 24만원 200.09만원
2017년 1월 전월세 29,000만원 / 0만원 341.34만원
2017년 1월 전월세 14,000만원 / 20만원 233.53만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 95만원 23.54만원
2017년 1월 전월세 2,000만원 / 55만원 33.36만원
2017년 1월 매매 31,000만원 517.1만원
2016년 12월 매매 46,500만원 345.37만원
2016년 12월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.08만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.4만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2016년 12월 전월세 36,000만원 / 0만원 267.38만원
2016년 12월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.97만원
2016년 12월 전월세 6,000만원 / 40만원 100.08만원
2016년 12월 전월세 1,000만원 / 70만원 16.68만원
2016년 12월 전월세 20,000만원 / 0만원 333.61만원
2016년 12월 전월세 5,000만원 / 45만원 83.4만원
2016년 12월 전월세 22,000만원 / 0만원 366.97만원
2016년 12월 매매 46,500만원 345.37만원
