여수웅천부영2차

아파트 전라남도 여수시 웅천동 1846 웅천로 00261 00000 46130 01 0 3282062 1846 0000 46130 13400 1 46130-395 2015년
거래년월 거래구분 거래금액 m2당 거래금액
2022년 4월 매매 32,800만원 388.81만원
2022년 4월 매매 32,000만원 379.33만원
2021년 12월 매매 33,150만원 392.96만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 11월 전월세 17,355만원 / 5만원 205.73만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 12,596만원 / 5만원 210.18만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 10월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 17,355만원 / 5만원 205.73만원
2018년 9월 전월세 12,596만원 / 5만원 210.18만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 17,355만원 / 5만원 205.73만원
2018년 9월 전월세 11,463만원 / 11만원 191.27만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 12,596만원 / 5만원 210.18만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 7,267만원 / 0만원 121.26만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 12,869만원 / 0만원 152.55만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 9월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 9월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 12,869만원 / 0만원 152.55만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 12,869만원 / 0만원 152.55만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 8월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 9,300만원 / 0만원 155.18만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 12,978만원 / 0만원 216.55만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 15,450만원 / 10만원 183.14만원
2018년 7월 전월세 14,059만원 / 22만원 166.65만원
2018년 7월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 7,267만원 / 42만원 121.26만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 16,222만원 / 11만원 192.29만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 17,355만원 / 5만원 205.73만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 7월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 7월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 6월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 6월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 6월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 16,850만원 / 0만원 199.74만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 15,750만원 / 11만원 186.7만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 13,626만원 / 0만원 227.37만원
2018년 6월 전월세 18,385만원 / 0만원 217.94만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 6월 전월세 15,172만원 / 0만원 179.85만원
2018년 6월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 15,750만원 / 11만원 186.7만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 8,295만원 / 55만원 98.33만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 5월 전월세 16,850만원 / 0만원 199.74만원
2018년 5월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 5월 전월세 12,230만원 / 5만원 204.07만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 12,495만원 / 0만원 148.12만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 4월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 13,650만원 / 21만원 161.81만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 13,650만원 / 21만원 161.81만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 3월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2018년 2월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 2월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2018년 1월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2018년 1월 전월세 13,650만원 / 21만원 161.81만원
2018년 1월 전월세 13,650만원 / 21만원 161.81만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2018년 1월 전월세 8,295만원 / 55만원 98.33만원
2018년 1월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 10,710만원 / 0만원 126.96만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,000만원 / 0만원 201.52만원
2017년 12월 전월세 15,750만원 / 11만원 186.7만원
2017년 12월 전월세 13,650만원 / 21만원 161.81만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 16,065만원 / 0만원 190.43만원
2017년 12월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2017년 12월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 12월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 10,710만원 / 0만원 126.96만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 16,850만원 / 5만원 199.74만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 11월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 13,230만원 / 0만원 220.76만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
2017년 10월 전월세 17,850만원 / 0만원 211.59만원
