1/6
아파트
실거래가
브라이튼여의도
서울특별시 영등포구 여의도동 525
최근 실거래가
46억 4,600만원
㎡당 가격
4,077만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 113.97㎡ | 22층 | 46억 4,600만원 | 직거래 |
| 2025.08.18 | 84.13㎡ | 36층 | 39억원 | 중개거래 |
| 2025.06.27 | 84.13㎡ | 37층 | 39억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.14 | 101.95㎡ | 42층 | 43억 600만원 | 직거래 |
| 2025.06.14 | 113.97㎡ | 16층 | 44억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.14 | 113.97㎡ | 16층 | 44억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.13 | 113.97㎡ | 13층 | 44억 500만원 | 직거래 |
| 2025.06.12 | 113.97㎡ | 21층 | 49억 9,600만원 | 직거래 |
| 2025.06.10 | 113.97㎡ | 48층 | 55억 4,200만원 | 직거래 |
| 2025.06.10 | 132.6㎡ | 43층 | 65억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.09 | 117.34㎡ | 13층 | 46억 9,600만원 | 직거래 |
| 2025.06.02 | 115.99㎡ | 15층 | 46억 4,700만원 | 직거래 |
| 2025.06.02 | 113.97㎡ | 15층 | 44억 500만원 | 직거래 |
| 2025.06.02 | 113.97㎡ | 15층 | 44억 500만원 | 직거래 |
| 2025.05.23 | 101.95㎡ | 45층 | 43억 600만원 | 직거래 |
| 2025.05.22 | 101.95㎡ | 43층 | 43억 600만원 | 직거래 |
| 2025.05.20 | 84.13㎡ | 5층 | 29억 1,200만원 | 직거래 |
| 2025.05.15 | 113.97㎡ | 42층 | 54억원 | 중개거래 |
| 2025.05.14 | 113.97㎡ | 22층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.05.14 | 101.95㎡ | 37층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.05.01 | 101.95㎡ | 44층 | 43억 600만원 | 직거래 |
| 2025.05.01 | 101.95㎡ | 29층 | 41억 9,600만원 | 직거래 |
| 2025.05.01 | 101.95㎡ | 29층 | 41억 9,600만원 | 직거래 |
| 2025.04.30 | 101.95㎡ | 16층 | 37억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.22 | 101.95㎡ | 21층 | 39억 5,500만원 | 직거래 |
| 2025.04.19 | 113.97㎡ | 23층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.04.19 | 101.95㎡ | 49층 | 46억 5,500만원 | 직거래 |
| 2025.04.16 | 113.97㎡ | 21층 | 47억 8,400만원 | 직거래 |
| 2025.04.03 | 84.13㎡ | 19층 | 32억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.03 | 84.13㎡ | 19층 | 32억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.04.01 | 101.95㎡ | 33층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.03.28 | 132.6㎡ | 43층 | 65억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.26 | 113.97㎡ | 49층 | 54억 7,700만원 | 직거래 |
| 2025.03.25 | 113.97㎡ | 22층 | 47억 8,400만원 | 직거래 |
| 2025.03.14 | 113.97㎡ | 49층 | 55억 8,900만원 | 직거래 |
| 2025.03.14 | 113.97㎡ | 48층 | 58억 1,200만원 | 직거래 |
| 2025.03.14 | 101.95㎡ | 35층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.03.14 | 115.88㎡ | 20층 | 46억 4,600만원 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 101.95㎡ | 40층 | 42억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.07 | 84.13㎡ | 4층 | 30억원 | 중개거래 |
| 2025.03.07 | 101.95㎡ | 38층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.03.06 | 113.97㎡ | 24층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.03.04 | 101.95㎡ | 13층 | 36억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.02.26 | 113.97㎡ | 25층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.02.24 | 113.97㎡ | 23층 | 47억 8,400만원 | 직거래 |
| 2025.02.22 | 132.6㎡ | 17층 | 51억 6,400만원 | 직거래 |
| 2025.02.22 | 113.97㎡ | 38층 | 49억 500만원 | 직거래 |
| 2025.02.22 | 132.6㎡ | 17층 | 51억 6,400만원 | 직거래 |
| 2025.02.20 | 132.6㎡ | 46층 | 67억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.19 | 113.97㎡ | 30층 | 47억 8,400만원 | 직거래 |
| 2025.02.17 | 84.13㎡ | 46층 | 40억 8,700만원 | 직거래 |
| 2025.02.14 | 135.94㎡ | 16층 | 52억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.01.22 | 113.97㎡ | 31층 | 50억 500만원 | 직거래 |
| 2025.01.22 | 132.6㎡ | 18층 | 51억 6,400만원 | 직거래 |
| 2025.01.17 | 101.95㎡ | 39층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.01.17 | 101.95㎡ | 40층 | 40억 5,600만원 | 직거래 |
| 2025.01.14 | 113.97㎡ | 26층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2024.12.21 | 113.97㎡ | 28층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2024.12.06 | 113.97㎡ | 24층 | 47억 8,400만원 | 직거래 |
| 2024.11.25 | 113.97㎡ | 29층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2024.11.20 | 101.95㎡ | 22층 | 39억 5,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.15 | 113.97㎡ | 30층 | 48억 8,200만원 | 직거래 |
| 2024.11.02 | 101.95㎡ | 23층 | 39억 5,500만원 | 직거래 |
| 2024.10.28 | 101.95㎡ | 15층 | 36억 9,100만원 | 직거래 |
| 2024.10.26 | 101.95㎡ | 14층 | 36억 9,100만원 | 직거래 |
| 2024.10.24 | 115.99㎡ | 15층 | 46억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.10.17 | 101.95㎡ | 25층 | 39억 5,500만원 | 직거래 |
| 2024.10.17 | 132.6㎡ | 16층 | 52억 6,900만원 | 직거래 |
| 2024.10.16 | 132.6㎡ | 22층 | 55억 3,100만원 | 직거래 |
| 2024.10.15 | 84.13㎡ | 33층 | 38억원 | 중개거래 |
| 2024.09.28 | 84.13㎡ | 49층 | 34억 900만원 | 직거래 |
| 2024.09.28 | 113.97㎡ | 27층 | 43억 7,000만원 | 직거래 |
| 2024.09.28 | 101.95㎡ | 31층 | 36억 8,300만원 | 직거래 |
| 2024.09.28 | 115.88㎡ | 20층 | 43억 600만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 132.6㎡ | 30층 | 50억 5,200만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 101.95㎡ | 44층 | 40억 8,400만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 113.97㎡ | 20층 | 44억 500만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 113.97㎡ | 23층 | 41억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 113.97㎡ | 16층 | 43억 5,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.27 | 101.95㎡ | 32층 | 38억원 | 직거래 |
| 2024.09.26 | 113.97㎡ | 45층 | 49억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.25 | 113.97㎡ | 18층 | 42억 2,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.25 | 101.95㎡ | 16층 | 35억 6,300만원 | 직거래 |
| 2024.09.24 | 113.97㎡ | 27층 | 41억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.24 | 132.6㎡ | 29층 | 50억 4,200만원 | 직거래 |
| 2024.09.20 | 84.13㎡ | 42층 | 34억 900만원 | 직거래 |
| 2024.09.20 | 101.95㎡ | 41층 | 39억 6,200만원 | 직거래 |
| 2024.09.20 | 113.97㎡ | 36층 | 44억 1,600만원 | 직거래 |
| 2024.09.20 | 113.97㎡ | 31층 | 41억 9,100만원 | 직거래 |
| 2024.09.20 | 113.97㎡ | 21층 | 41억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.19 | 113.97㎡ | 19층 | 42억 2,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.14 | 101.95㎡ | 31층 | 36억 500만원 | 직거래 |
| 2024.09.12 | 101.95㎡ | 27층 | 35억 6,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.12 | 101.95㎡ | 24층 | 37억 6,100만원 | 직거래 |
| 2024.09.12 | 134.86㎡ | 19층 | 48억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.11 | 84.13㎡ | 39층 | 31억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.11 | 101.95㎡ | 42층 | 39억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.09.10 | 84.13㎡ | 41층 | 34억 900만원 | 직거래 |
| 2024.09.10 | 113.97㎡ | 18층 | 39억 2,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.07 | 113.97㎡ | 33층 | 45억 200만원 | 직거래 |
| 2024.09.07 | 113.97㎡ | 32층 | 45억 600만원 | 직거래 |
| 2024.09.06 | 101.95㎡ | 34층 | 36억 8,600만원 | 직거래 |
| 2024.09.05 | 113.97㎡ | 40층 | 41억 8,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.04 | 132.6㎡ | 25층 | 50억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.04 | 101.95㎡ | 47층 | 40억 4,600만원 | 직거래 |
| 2024.09.04 | 113.97㎡ | 42층 | 45억 9,100만원 | 직거래 |
| 2024.09.04 | 113.97㎡ | 22층 | 41억 4,700만원 | 직거래 |
| 2024.09.03 | 113.97㎡ | 30층 | 41억 3,400만원 | 직거래 |
| 2024.09.03 | 132.6㎡ | 20층 | 47억 8,600만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 101.95㎡ | 43층 | 39억 5,400만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 117.34㎡ | 16층 | 40억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 101.95㎡ | 30층 | 36억 4,900만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 101.95㎡ | 36층 | 36억 7,500만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 101.95㎡ | 28층 | 36억 4,100만원 | 직거래 |
| 2024.09.02 | 101.95㎡ | 26층 | 36억 4,100만원 | 직거래 |
| 2024.07.11 | 84.13㎡ | 49층 | 38억원 | 중개거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.02
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음