1/6
아파트
실거래가
골드타워
서울특별시 동작구 신대방동 351-5
최근 실거래가
3억 1,650만원
㎡당 가격
1,630만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 | 카드 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 4층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 4층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 6층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 7층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 8층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 8층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 1,100만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 1,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 1,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 12층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 12층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 13층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 13층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 14층 | 3억 1,450만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 16층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 16층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 17층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 17층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 18층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 18층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 19층 | 3억 2,700만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 19층 | 3억 2,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 22층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 22층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 23층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 23층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 4층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 4층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 5층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 6층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 7층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 8층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 8층 | 3억 950만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 9층 | 3억 1,100만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 10층 | 3억 1,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 11층 | 3억 1,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 12층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 12층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 13층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 13층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 14층 | 3억 1,450만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 15층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 16층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 16층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 17층 | 3억 2,150만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 17층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 18층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 18층 | 3억 1,650만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 19층 | 3억 2,700만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 19층 | 3억 2,300만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 20층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 21층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 22층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 22층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 23층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 23층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 24층 | 3억 1,850만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 2,900만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.04.14 | 19.42㎡ | 25층 | 3억 1,850만원 | 직거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2025.04
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음