1/6
아파트
실거래가
e편한세상송도더퍼스트비치
부산광역시 서구 암남동 778
최근 실거래가
3억 8,285만원
㎡당 가격
639만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 | 카드 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 59.94㎡ | 7층 | 3억 8,285만원 | 직거래 | |
| 2026.04.30 | 84.93㎡ | 5층 | 5억 7,190만원 | 직거래 | |
| 2026.04.30 | 84.93㎡ | 8층 | 5억 5,955만원 | 직거래 | |
| 2026.04.30 | 84.93㎡ | 5층 | 5억 7,190만원 | 직거래 | |
| 2026.04.29 | 59.94㎡ | 18층 | 3억 9,235만원 | 직거래 | |
| 2026.04.29 | 59.94㎡ | 18층 | 3억 9,235만원 | 직거래 | |
| 2026.04.27 | 84.92㎡ | 27층 | 6억 3,556만원 | 직거래 | |
| 2026.04.27 | 59.63㎡ | 34층 | 4억 5,505만원 | 직거래 | |
| 2026.04.27 | 59.63㎡ | 19층 | 4억 1,900만원 | 직거래 | |
| 2026.04.24 | 84.93㎡ | 30층 | 7억 1,155만원 | 직거래 | |
| 2026.04.24 | 59.94㎡ | 9층 | 4억 200만원 | 직거래 | |
| 2026.04.23 | 59.63㎡ | 5층 | 4억 90만원 | 직거래 | |
| 2026.04.22 | 84.8㎡ | 32층 | 6억 6,120만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.93㎡ | 27층 | 6억 8,711만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.93㎡ | 29층 | 6억 9,090만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.94㎡ | 10층 | 4억 4,000만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.92㎡ | 31층 | 7억 1,155만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.63㎡ | 24층 | 4억 3,702만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.94㎡ | 11층 | 4억 3,702만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.63㎡ | 5층 | 4억 5,200만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.39㎡ | 11층 | 5억 8,800만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.93㎡ | 34층 | 6억 9,300만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.63㎡ | 9층 | 4억 3,050만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 59.63㎡ | 30층 | 4억 6,180만원 | 직거래 | |
| 2026.04.21 | 84.93㎡ | 28층 | 7억 2,310만원 | 직거래 | |
| 2026.04.16 | 99.94㎡ | 17층 | 9억 7,207만원 | 직거래 | |
| 2026.04.12 | 59.94㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.04 | 84.84㎡ | 13층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.25 | 84.93㎡ | 2층 | 5억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2026.03.24 | 84.92㎡ | 28층 | 5억 9,000만원 | 직거래 | |
| 2026.03.20 | 84.8㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2026.03.16 | 59.63㎡ | 24층 | 5억 500만원 | 직거래 | |
| 2026.03.07 | 59.99㎡ | 9층 | 4억원 | 중개거래 | |
| 2026.03.06 | 59.99㎡ | 11층 | 4억 2,300만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.14 | 84.8㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.14 | 84.93㎡ | 28층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.22 | 59.63㎡ | 19층 | 4억 9,000만원 | 직거래 | |
| 2026.01.18 | 59.94㎡ | 10층 | 4억 3,500만원 | 직거래 | |
| 2026.01.16 | 59.94㎡ | 2층 | 4억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2026.01.14 | 59.94㎡ | 4층 | 4억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2025.12.19 | 59.96㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 | 직거래 | |
| 2025.11.01 | 84.39㎡ | 30층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 84.39㎡ | 30층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.22 | 84.8㎡ | 13층 | 5억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2025.10.04 | 84.93㎡ | 22층 | 5억 7,000만원 | 직거래 | |
| 2025.10.01 | 84.8㎡ | 10층 | 5억 1,950만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.18 | 59.99㎡ | 21층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.15 | 84.39㎡ | 30층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.15 | 84.39㎡ | 30층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.02 | 59.96㎡ | 13층 | 4억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.25 | 110.15㎡ | 27층 | 8억원 | 직거래 | |
| 2025.07.01 | 84.93㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 | 직거래 | |
| 2025.06.19 | 59.63㎡ | 29층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.19 | 59.63㎡ | 29층 | 4억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.17 | 59.94㎡ | 28층 | 3억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.14 | 59.99㎡ | 24층 | 3억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.10 | 59.94㎡ | 24층 | 4억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 59.94㎡ | 7층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 59.94㎡ | 7층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 84.84㎡ | 2층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.31 | 59.99㎡ | 21층 | 4억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.11 | 84.84㎡ | 7층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.02 | 84.8㎡ | 14층 | 4억 9,000만원 | 직거래 | |
| 2025.05.02 | 84.39㎡ | 30층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.29 | 84.92㎡ | 17층 | 5억 4,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.24 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.23 | 59.94㎡ | 18층 | 4억원 | 직거래 | |
| 2025.04.22 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 7,345만원 | 직거래 | |
| 2025.04.11 | 59.94㎡ | 26층 | 4억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.10 | 84.84㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.04.02 | 59.96㎡ | 26층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.02 | 59.96㎡ | 26층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.31 | 84.93㎡ | 6층 | 5억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.03.28 | 84.39㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.25 | 84.92㎡ | 19층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.24 | 84.39㎡ | 15층 | 5억 5,000만원 | 직거래 | |
| 2025.03.20 | 84.39㎡ | 3층 | 5억 5,600만원 | 직거래 | |
| 2025.03.17 | 59.96㎡ | 26층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.13 | 84.39㎡ | 18층 | 5억 7,400만원 | 직거래 | |
| 2025.03.11 | 84.8㎡ | 6층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.10 | 84.93㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.02 | 84.8㎡ | 7층 | 5억 7,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.27 | 84.93㎡ | 12층 | 5억 2,000만원 | 직거래 | |
| 2025.02.25 | 59.94㎡ | 27층 | 3억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2025.02.22 | 59.94㎡ | 15층 | 3억 9,751만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 59.94㎡ | 27층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.07 | 84.92㎡ | 25층 | 5억 5,690만원 | 직거래 | |
| 2025.02.06 | 84.92㎡ | 16층 | 5억 8,090만원 | 직거래 | |
| 2025.02.03 | 59.94㎡ | 8층 | 3억 6,651만원 | 직거래 | |
| 2025.01.21 | 59.94㎡ | 21층 | 4억 301만원 | 직거래 | |
| 2025.01.19 | 84.92㎡ | 24층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.01.10 | 84.93㎡ | 11층 | 5억 4,190만원 | 직거래 | |
| 2025.01.06 | 84.8㎡ | 16층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.27 | 84.93㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 | 직거래 | |
| 2024.12.27 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.27 | 84.92㎡ | 19층 | 5억 9,000만원 | 직거래 | |
| 2024.12.26 | 84.39㎡ | 13층 | 5억 4,190만원 | 직거래 | |
| 2024.12.24 | 59.96㎡ | 28층 | 4억원 | 중개거래 | |
| 2024.12.20 | 84.84㎡ | 32층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.19 | 84.93㎡ | 18층 | 5억 1,800만원 | 직거래 | |
| 2024.12.12 | 84.93㎡ | 17층 | 5억 2,071만원 | 직거래 | |
| 2024.12.10 | 59.99㎡ | 19층 | 4억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.09 | 84.93㎡ | 7층 | 5억 1,290만원 | 직거래 | |
| 2024.12.09 | 84.39㎡ | 28층 | 5억 7,390만원 | 직거래 | |
| 2024.12.09 | 84.92㎡ | 4층 | 5억 690만원 | 직거래 | |
| 2024.12.07 | 59.94㎡ | 21층 | 3억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.07 | 59.94㎡ | 24층 | 4억 1,800만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.06 | 84.93㎡ | 14층 | 5억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2024.12.04 | 84.93㎡ | 13층 | 6억 1,600만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.03 | 84.93㎡ | 13층 | 6억 1,600만원 | 중개거래 | |
| 2024.12.02 | 59.94㎡ | 2층 | 3억 9,400만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.27 | 59.99㎡ | 14층 | 3억 7,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.27 | 84.84㎡ | 11층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.25 | 84.8㎡ | 27층 | 5억 1,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.25 | 84.39㎡ | 28층 | 5억 8,300만원 | 직거래 | |
| 2024.11.25 | 84.93㎡ | 15층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.22 | 59.96㎡ | 20층 | 4억 500만원 | 직거래 | |
| 2024.11.22 | 84.93㎡ | 29층 | 5억 6,390만원 | 직거래 | |
| 2024.11.22 | 84.84㎡ | 10층 | 5억원 | 직거래 | |
| 2024.11.21 | 84.39㎡ | 20층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.21 | 84.92㎡ | 30층 | 6억원 | 직거래 | |
| 2024.11.21 | 84.39㎡ | 20층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.21 | 59.98㎡ | 27층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.21 | 59.98㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.20 | 84.39㎡ | 8층 | 5억 1,190만원 | 직거래 | |
| 2024.11.18 | 99.94㎡ | 8층 | 6억 1,632만원 | 직거래 | |
| 2024.11.18 | 84.92㎡ | 22층 | 5억 1,190만원 | 직거래 | |
| 2024.11.15 | 84.8㎡ | 21층 | 5억 7,900만원 | 직거래 | |
| 2024.11.15 | 84.93㎡ | 31층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.15 | 84.93㎡ | 18층 | 5억 4,590만원 | 직거래 | |
| 2024.11.14 | 84.92㎡ | 12층 | 5억 2,400만원 | 직거래 | |
| 2024.11.14 | 84.93㎡ | 21층 | 4억 9,190만원 | 직거래 | |
| 2024.11.13 | 99.94㎡ | 11층 | 6억 4,606만원 | 직거래 | |
| 2024.11.13 | 84.8㎡ | 10층 | 5억 1,950만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.12 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 1,500만원 | 직거래 | |
| 2024.11.12 | 84.84㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.11 | 84.8㎡ | 15층 | 5억 1,800만원 | 중개거래 | |
| 2024.11.07 | 84.39㎡ | 5층 | 5억 4,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.07 | 84.93㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 | 직거래 | |
| 2024.11.06 | 59.94㎡ | 18층 | 4억원 | 직거래 | |
| 2024.11.04 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 6,500만원 | 직거래 | |
| 2024.11.04 | 84.93㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.03 | 59.99㎡ | 24층 | 3억 8,500만원 | 직거래 | |
| 2024.11.01 | 84.39㎡ | 20층 | 5억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2024.11.01 | 84.39㎡ | 7층 | 5억 1,200만원 | 직거래 | |
| 2024.10.31 | 84.93㎡ | 16층 | 5억 4,600만원 | 직거래 | |
| 2024.10.31 | 84.93㎡ | 19층 | 5억 5,450만원 | 직거래 | |
| 2024.10.30 | 84.39㎡ | 30층 | 6억 2,500만원 | 직거래 | |
| 2024.10.30 | 84.93㎡ | 2층 | 4억 8,190만원 | 직거래 | |
| 2024.10.30 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.30 | 84.93㎡ | 2층 | 4억 8,190만원 | 직거래 | |
| 2024.10.30 | 84.93㎡ | 3층 | 5억 3,400만원 | 직거래 | |
| 2024.10.29 | 84.93㎡ | 20층 | 4억 9,190만원 | 직거래 | |
| 2024.10.25 | 84.8㎡ | 3층 | 5억 600만원 | 직거래 | |
| 2024.10.23 | 59.96㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2024.10.22 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 3,100만원 | 직거래 | |
| 2024.10.22 | 84.92㎡ | 30층 | 5억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2024.10.21 | 84.8㎡ | 3층 | 5억 1,690만원 | 직거래 | |
| 2024.10.21 | 84.84㎡ | 20층 | 4억 9,200만원 | 직거래 | |
| 2024.10.19 | 84.92㎡ | 14층 | 4억 9,200만원 | 직거래 | |
| 2024.10.19 | 99.94㎡ | 10층 | 6억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2024.10.19 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 4,300만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.15 | 84.8㎡ | 24층 | 5억 2,200만원 | 직거래 | |
| 2024.10.14 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 6,350만원 | 직거래 | |
| 2024.10.14 | 84.93㎡ | 27층 | 5억 6,000만원 | 직거래 | |
| 2024.10.12 | 84.39㎡ | 27층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.11 | 59.94㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.11 | 84.92㎡ | 24층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.11 | 84.92㎡ | 6층 | 5억 1,200만원 | 직거래 | |
| 2024.10.07 | 99.94㎡ | 26층 | 5억 9,208만원 | 직거래 | |
| 2024.10.04 | 84.92㎡ | 28층 | 5억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2024.10.03 | 84.8㎡ | 27층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.03 | 84.92㎡ | 10층 | 5억 1,300만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.02 | 84.93㎡ | 4층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.10.01 | 59.98㎡ | 26층 | 4억원 | 중개거래 | |
| 2024.09.30 | 59.63㎡ | 29층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.27 | 84.93㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.26 | 84.92㎡ | 2층 | 5억 2,700만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.24 | 59.96㎡ | 14층 | 3억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.21 | 59.63㎡ | 22층 | 4억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.20 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 2,190만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.20 | 84.39㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.20 | 84.39㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.13 | 59.99㎡ | 10층 | 3억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.11 | 84.39㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.09.09 | 84.39㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2024.08.26 | 84.93㎡ | 28층 | 5억 5,690만원 | 중개거래 | |
| 2024.08.19 | 59.94㎡ | 19층 | 3억 7,817만원 | 직거래 | |
| 2024.08.09 | 84.92㎡ | 27층 | 6억 8,000만원 | 직거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.05
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음