1/6
아파트
실거래가
테넌바움294
부산광역시 수영구 민락동 784
최근 실거래가
9억 5,000만원
㎡당 가격
1,123만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 84.62㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.30 | 84.62㎡ | 4층 | 9억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.29 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.25 | 84.62㎡ | 2층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.23 | 84.62㎡ | 6층 | 9억 6,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.23 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.17 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.16 | 84.62㎡ | 3층 | 9억 5,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.10 | 84.75㎡ | 14층 | 10억 7,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.10 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026.04.08 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2026.04.04 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2026.04.03 | 84.62㎡ | 2층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 84.81㎡ | 31층 | 12억 3,500만원 | 직거래 |
| 2026.03.22 | 84.62㎡ | 2층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.03.19 | 84.62㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 | 직거래 |
| 2026.03.13 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2026.03.07 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2026.03.06 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.03.04 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2026.02.27 | 84.75㎡ | 16층 | 10억 8,000만원 | 직거래 |
| 2026.02.07 | 84.75㎡ | 22층 | 11억 3,000만원 | 직거래 |
| 2026.02.05 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2026.02.05 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2026.02.02 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2026.02.01 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2026.01.24 | 84.62㎡ | 19층 | 11억 1,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.20 | 84.75㎡ | 23층 | 11억 3,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.17 | 84.62㎡ | 2층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.11 | 84.62㎡ | 10층 | 10억원 | 직거래 |
| 2026.01.09 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2026.01.02 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.12.29 | 84.62㎡ | 6층 | 9억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.12.20 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.12.20 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.12.11 | 84.75㎡ | 31층 | 13억 4,500만원 | 직거래 |
| 2025.12.05 | 84.75㎡ | 30층 | 13억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.25 | 84.81㎡ | 29층 | 11억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.24 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.20 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.14 | 84.62㎡ | 38층 | 15억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.14 | 84.62㎡ | 38층 | 15억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.09 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.10.31 | 84.75㎡ | 25층 | 11억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.31 | 84.75㎡ | 25층 | 11억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.25 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.23 | 84.81㎡ | 30층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.21 | 84.62㎡ | 13층 | 10억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.20 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.15 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.10.13 | 84.62㎡ | 21층 | 11억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.10.02 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.09.14 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.09.14 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.09.13 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.13 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.09.13 | 84.62㎡ | 8층 | 9억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.10 | 84.62㎡ | 38층 | 15억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.05 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.05 | 84.81㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.05 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.05 | 84.81㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.09.02 | 84.62㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.31 | 84.81㎡ | 13층 | 9억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.23 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.21 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.08.21 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.08.17 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.17 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.08.17 | 84.81㎡ | 28층 | 11억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.16 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.08.03 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.02 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.08.02 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.07.26 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.24 | 84.81㎡ | 27층 | 11억 3,500만원 | 직거래 |
| 2025.07.21 | 84.75㎡ | 17층 | 10억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.18 | 84.81㎡ | 24층 | 10억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.14 | 84.81㎡ | 20층 | 10억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.14 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.12 | 84.81㎡ | 18층 | 10억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.11 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.08 | 84.81㎡ | 19층 | 10억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.07.03 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.27 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.06.25 | 84.81㎡ | 26층 | 11억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.18 | 84.75㎡ | 18층 | 10억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.14 | 84.81㎡ | 25층 | 10억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.14 | 84.75㎡ | 21층 | 11억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.12 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2025.06.11 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.11 | 84.81㎡ | 16층 | 10억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.07 | 84.81㎡ | 17층 | 10억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.06 | 84.81㎡ | 23층 | 10억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.06 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.06.06 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.06.03 | 84.81㎡ | 22층 | 10억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.06.01 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.05.31 | 84.81㎡ | 14층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025.05.25 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.05.14 | 84.81㎡ | 15층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025.05.13 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.05.12 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.05.06 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.05.06 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.04.16 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.04.16 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.04.07 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.04.07 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.30 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.29 | 84.75㎡ | 11층 | 9억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.29 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.29 | 84.75㎡ | 11층 | 9억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.29 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.28 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.03.28 | 84.81㎡ | 13층 | 9억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.25 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.24 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.24 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.22 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.18 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.16 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.16 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.16 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.16 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.13 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.09 | 84.81㎡ | 11층 | 9억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.09 | 84.75㎡ | 15층 | 10억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.09 | 84.75㎡ | 15층 | 10억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.08 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.08 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.03.06 | 84.75㎡ | 13층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025.03.05 | 84.75㎡ | 19층 | 10억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.03.03 | 84.75㎡ | 12층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025.03.03 | 84.75㎡ | 12층 | 10억원 | 직거래 |
| 2025.02.27 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.26 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.26 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.26 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.26 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.22 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.22 | 84.75㎡ | 10층 | 9억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.21 | 84.62㎡ | 23층 | 12억원 | 직거래 |
| 2025.02.19 | 84.75㎡ | 8층 | 9억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.19 | 84.75㎡ | 9층 | 9억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.19 | 84.75㎡ | 8층 | 9억 6,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.17 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.17 | 84.75㎡ | 29층 | 12억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.17 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.16 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.16 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.15 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.15 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.14 | 84.75㎡ | 5층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.13 | 84.75㎡ | 34층 | 14억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.12 | 84.62㎡ | 6층 | 10억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.09 | 84.75㎡ | 37층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.09 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.09 | 84.62㎡ | 37층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.09 | 84.75㎡ | 37층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.08 | 84.81㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.07 | 84.75㎡ | 2층 | 9억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.06 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.06 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.02.05 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.02.01 | 84.81㎡ | 12층 | 9억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.31 | 84.81㎡ | 11층 | 9억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.31 | 84.62㎡ | 38층 | 15억 8,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.28 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.28 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.27 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.27 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.19 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.13 | 84.81㎡ | 21층 | 10억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.13 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.13 | 84.81㎡ | 21층 | 10억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.12 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.11 | 84.81㎡ | 10층 | 9억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.11 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.10 | 84.75㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.09 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.09 | 84.75㎡ | 36층 | 14억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.09 | 84.75㎡ | 36층 | 14억 7,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.07 | 84.75㎡ | 4층 | 9억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.06 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.06 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.06 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.05 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2025.01.04 | 84.75㎡ | 35층 | 14억 4,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.04 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.04 | 84.75㎡ | 35층 | 14억 4,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.03 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.01.03 | 84.62㎡ | 7층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.31 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.30 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.29 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.29 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.29 | 84.75㎡ | 38층 | 15억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.28 | 84.75㎡ | 23층 | 11억 3,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.28 | 84.81㎡ | 9층 | 9억원 | 직거래 |
| 2024.12.28 | 84.75㎡ | 22층 | 11억 3,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.24 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.23 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.22 | 84.75㎡ | 33층 | 13억 9,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.21 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.21 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.18 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.15 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.14 | 84.81㎡ | 6층 | 8억 7,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.13 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.13 | 84.62㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.12 | 84.75㎡ | 29층 | 12억 9,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.07 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.07 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.07 | 84.81㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.05 | 84.62㎡ | 30층 | 13억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.03 | 84.75㎡ | 26층 | 12억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.02 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.12.01 | 84.75㎡ | 24층 | 11억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.12.01 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 84.62㎡ | 28층 | 13억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 84.62㎡ | 6층 | 10억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.30 | 84.62㎡ | 31층 | 14억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.27 | 84.75㎡ | 3층 | 9억 3,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.26 | 84.75㎡ | 25층 | 11억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.25 | 84.81㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.25 | 84.75㎡ | 27층 | 12억 4,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.25 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.25 | 84.81㎡ | 4층 | 8억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.62㎡ | 26층 | 12억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.75㎡ | 20층 | 11억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.62㎡ | 29층 | 13억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.75㎡ | 32층 | 13억 7,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.24 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.23 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.23 | 84.75㎡ | 31층 | 13억 4,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.22 | 84.62㎡ | 24층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.22 | 84.75㎡ | 6층 | 9억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.21 | 84.81㎡ | 8층 | 8억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.19 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.19 | 84.75㎡ | 28층 | 12억 7,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.18 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.17 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.17 | 84.62㎡ | 36층 | 15억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.17 | 84.81㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.16 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.15 | 84.81㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.15 | 84.62㎡ | 34층 | 14억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.13 | 84.62㎡ | 37층 | 15억 6,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.12 | 84.62㎡ | 38층 | 15억 8,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.09 | 84.62㎡ | 35층 | 15억 1,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.09 | 84.75㎡ | 30층 | 13억 2,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.08 | 84.62㎡ | 33층 | 14억 6,500만원 | 직거래 |
| 2024.11.05 | 84.62㎡ | 17층 | 11억 5,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.05 | 84.62㎡ | 32층 | 14억 4,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.04 | 84.62㎡ | 25층 | 12억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.04 | 84.62㎡ | 5층 | 10억 1,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.04 | 84.62㎡ | 22층 | 12억원 | 직거래 |
| 2024.11.01 | 84.62㎡ | 2층 | 9억 9,000만원 | 직거래 |
| 2024.11.01 | 84.62㎡ | 13층 | 10억 8,000만원 | 직거래 |
조건에 맞는 거래 내역이 없습니다.
전용면적별 시세차트
최근 업데이트: 2026.05
단지 위치
지도 키 또는 좌표가 없어 지도를 표시할 수 없습니다.
지하철 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음학교 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음마트 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음공원 매물 좌표 정보 없음
매물 좌표 정보 없음