1/6
아파트
실거래가
빌리브라디체
대구광역시 달서구 본동 1207
최근 실거래가
5억 4,000만원
㎡당 가격
635만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 4,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 5,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 8,700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 6,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 25층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 26층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 27층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 28층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 29층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 30층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 31층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 32층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 33층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 34층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 35층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 36층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 37층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 38층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 39층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 40층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 41층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 42층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 43층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 44층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 45층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 46층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 47층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 48층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 5층 | 5억 7,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 5층 | 5억 7,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 6층 | 5억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 6층 | 5억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 7층 | 5억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 7층 | 5억 8,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 8층 | 5억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 8층 | 5억 8,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 9층 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 9층 | 5억 9,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 10층 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 11층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 11층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 12층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 12층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 13층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 13층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 13층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 14층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 14층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 14층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 14층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 15층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 15층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 16층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 16층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 17층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 17층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 18층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 18층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 19층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 20층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 21층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 21층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 22층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 22층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 23층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 23층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 25층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 25층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 26층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 26층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 27층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 27층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 27층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 28층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 28층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 28층 | 6억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 28층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 29층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 29층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 29층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 30층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 30층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 30층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 31층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 31층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 31층 | 6억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 32층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 32층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 32층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 33층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 33층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 33층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 34층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 34층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 34층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 35층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 35층 | 6억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 35층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 36층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 36층 | 6억 3,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 36층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 37층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 37층 | 6억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 38층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 38층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 39층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 40층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 41층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 42층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 43층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 44층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 45층 | 5억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 46층 | 5억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 47층 | 5억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 5층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 6층 | 6억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 5억 800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 7층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 5억 1,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 8층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 9층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 10층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 11층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억 2,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 11층 | 6억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 12층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 12층 | 6억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 13층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 14층 | 6억 3,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 15층 | 6억 3,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 15층 | 6억 3,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 2,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 22층 | 6억 3,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억 3,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 27층 | 5억 3,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 5층 | 5억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 7층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 7층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 8층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 8층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 9층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 10층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 10층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 11층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 12층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 13층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 14층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 15층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 16층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 17층 | 6억 2,300만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 18층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 19층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 20층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 21층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 22층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 23층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 23층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 25층 | 6억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 27층 | 6억 3,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 29층 | 6억 2,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 4,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 5,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 8,700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 6,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 6,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 25층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 26층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 27층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 28층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 29층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 30층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 31층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 32층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 33층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 34층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 35층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 36층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 37층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 38층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 39층 | 5억 1,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 40층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 41층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 42층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 43층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 44층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 45층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 46층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 47층 | 5억 2,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 48층 | 5억 2,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 5층 | 5억 7,900만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 5층 | 5억 7,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 6층 | 5억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 6층 | 5억 8,200만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 8,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 7층 | 5억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 7층 | 5억 8,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 8층 | 5억 9,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 8층 | 5억 8,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 9층 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 9층 | 5억 9,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 10층 | 5억 9,800만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 9,500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 11층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 11층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 11층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 12층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 12층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 12층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 13층 | 5억원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 13층 | 6억 400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 13층 | 6억 100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 14층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 14층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 14층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 14층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 15층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 15층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 16층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 16층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 17층 | 6억 1,100만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 17층 | 6억 700만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 500만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 18층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 18층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 19층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 19층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 20층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 20층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 21층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 21층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 21층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.91㎡ | 22층 | 6억 1,600만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 105.92㎡ | 22층 | 6억 1,400만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 22층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ | 23층 | 5억 1,000만원 | 직거래 |
