1/6
아파트
실거래가
e편한세상송도
인천광역시 연수구 송도동 319-1
최근 실거래가
5억 3,000만원
㎡당 가격
753만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 | 카드 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 70.38㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.08 | 70.23㎡ | 17층 | 4억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.05 | 70.56㎡ | 10층 | 5억 5,300만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.05 | 70.38㎡ | 30층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.05 | 70.56㎡ | 11층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.05 | 70.23㎡ | 2층 | 5억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.30 | 70.56㎡ | 29층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.29 | 84.42㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.29 | 84.25㎡ | 24층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.27 | 84.42㎡ | 24층 | 6억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.25 | 84.42㎡ | 20층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.22 | 84.42㎡ | 29층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.21 | 84.42㎡ | 3층 | 5억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.20 | 70.56㎡ | 9층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.19 | 70.56㎡ | 24층 | 5억 6,400만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.16 | 70.56㎡ | 24층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.15 | 84.42㎡ | 5층 | 6억 200만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.14 | 70.38㎡ | 24층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.13 | 84.25㎡ | 32층 | 6억 4,400만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.11 | 70.56㎡ | 22층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.08 | 70.23㎡ | 37층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.06 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 5,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.06 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 5,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.04 | 70.23㎡ | 26층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.04 | 70.23㎡ | 26층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.01 | 84.25㎡ | 12층 | 6억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.27 | 70.56㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.26 | 84.42㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.25 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.23 | 70.56㎡ | 2층 | 5억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.23 | 84.42㎡ | 6층 | 6억원 | 중개거래 | |
| 2026.03.21 | 84.42㎡ | 27층 | 7억 600만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.20 | 70.23㎡ | 30층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.20 | 70.56㎡ | 11층 | 5억 8,250만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.20 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 6,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.19 | 84.42㎡ | 19층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.17 | 70.56㎡ | 13층 | 5억 5,750만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.16 | 70.38㎡ | 24층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.10 | 84.42㎡ | 7층 | 5억 9,500만원 | 직거래 | |
| 2026.03.05 | 84.42㎡ | 15층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.02 | 84.42㎡ | 11층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.02 | 70.56㎡ | 29층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.28 | 70.23㎡ | 33층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.27 | 84.42㎡ | 16층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.25 | 84.25㎡ | 35층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.25 | 70.56㎡ | 32층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.25 | 84.25㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.24 | 70.56㎡ | 5층 | 5억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.24 | 84.25㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.21 | 84.42㎡ | 14층 | 6억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.21 | 84.42㎡ | 12층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.13 | 84.42㎡ | 15층 | 6억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.13 | 70.56㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.11 | 70.38㎡ | 5층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 70.23㎡ | 29층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 84.42㎡ | 22층 | 6억 8,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.06 | 84.42㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2026.02.06 | 84.42㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.31 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.28 | 70.56㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.26 | 84.42㎡ | 4층 | 6억원 | 중개거래 | |
| 2026.01.24 | 70.56㎡ | 32층 | 5억 7,600만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.23 | 84.25㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.19 | 84.42㎡ | 20층 | 6억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.19 | 70.56㎡ | 38층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.17 | 70.56㎡ | 23층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.09 | 84.25㎡ | 22층 | 6억 4,200만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.09 | 84.25㎡ | 17층 | 6억 2,700만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.06 | 70.56㎡ | 20층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.03 | 70.23㎡ | 18층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.30 | 70.56㎡ | 36층 | 5억 4,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.29 | 84.42㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.23 | 84.25㎡ | 18층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.12.23 | 84.42㎡ | 9층 | 6억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 84.42㎡ | 26층 | 6억 7,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 70.56㎡ | 19층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 70.38㎡ | 30층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 84.42㎡ | 26층 | 6억 7,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 70.56㎡ | 19층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.16 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 7,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.16 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 7,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.12 | 70.38㎡ | 15층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.12 | 70.38㎡ | 15층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 70.38㎡ | 9층 | 5억 3,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 70.38㎡ | 9층 | 5억 3,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.03 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.03 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.02 | 70.23㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.02 | 70.56㎡ | 19층 | 5억 7,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.02 | 70.23㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.02 | 70.56㎡ | 19층 | 5억 7,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.30 | 84.42㎡ | 9층 | 6억 1,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.30 | 84.42㎡ | 9층 | 6억 1,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.28 | 70.56㎡ | 33층 | 5억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.28 | 70.56㎡ | 33층 | 5억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.25 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.18 | 70.38㎡ | 29층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.18 | 70.38㎡ | 29층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.16 | 70.56㎡ | 10층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.16 | 70.56㎡ | 10층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 84.42㎡ | 30층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 84.42㎡ | 30층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.13 | 70.23㎡ | 1층 | 5억 3,500만원 | 직거래 | |
| 2025.11.13 | 70.23㎡ | 1층 | 5억 3,500만원 | 직거래 | |
| 2025.11.12 | 84.25㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.12 | 84.42㎡ | 8층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.11 | 70.56㎡ | 29층 | 5억 6,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.11 | 70.56㎡ | 29층 | 5억 6,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.10 | 70.56㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.10 | 70.56㎡ | 4층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.09 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.09 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.56㎡ | 31층 | 5억 5,950만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.38㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 84.25㎡ | 29층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.23㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.56㎡ | 31층 | 5억 5,950만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.38㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 84.25㎡ | 29층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 70.23㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.06 | 84.42㎡ | 21층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.05 | 84.42㎡ | 3층 | 6억 400만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.05 | 84.42㎡ | 3층 | 6억 400만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.03 | 84.42㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.03 | 84.42㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 70.56㎡ | 16층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 70.56㎡ | 16층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.29 | 70.38㎡ | 36층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.29 | 70.38㎡ | 36층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.28 | 70.56㎡ | 13층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.28 | 84.42㎡ | 31층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.24 | 70.23㎡ | 34층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.24 | 70.23㎡ | 34층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 70.38㎡ | 28층 | 5억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 70.38㎡ | 28층 | 5억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.17 | 84.25㎡ | 14층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.15 | 84.42㎡ | 14층 | 7억 1,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.15 | 84.42㎡ | 14층 | 7억 1,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.14 | 70.56㎡ | 7층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.14 | 70.56㎡ | 8층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.03 | 70.23㎡ | 39층 | 5억 1,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.30 | 70.38㎡ | 32층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.23 | 70.38㎡ | 10층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.20 | 84.42㎡ | 26층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.19 | 70.23㎡ | 32층 | 5억 4,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.16 | 84.25㎡ | 8층 | 5억 9,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.14 | 70.23㎡ | 33층 | 5억 5,100만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.10 | 70.23㎡ | 9층 | 5억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.09 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.07 | 70.56㎡ | 32층 | 5억 6,250만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.05 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 8,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.02 | 84.42㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 | 직거래 | |
| 2025.09.02 | 70.38㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.29 | 70.38㎡ | 8층 | 5억 2,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.24 | 84.42㎡ | 36층 | 6억 8,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.23 | 70.23㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.19 | 84.42㎡ | 17층 | 6억 7,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.19 | 84.42㎡ | 17층 | 6억 7,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.19 | 84.25㎡ | 14층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.19 | 84.42㎡ | 35층 | 6억 8,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.19 | 70.56㎡ | 39층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.15 | 70.23㎡ | 17층 | 5억 5,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.11 | 70.23㎡ | 37층 | 5억 4,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.07 | 70.56㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.05 | 84.42㎡ | 24층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.30 | 70.38㎡ | 14층 | 5억 2,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.30 | 84.42㎡ | 7층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.30 | 70.56㎡ | 4층 | 5억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.27 | 70.56㎡ | 16층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.25 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.20 | 70.56㎡ | 24층 | 5억 9,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.18 | 70.23㎡ | 20층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.16 | 84.42㎡ | 9층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.16 | 70.23㎡ | 20층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.14 | 70.38㎡ | 1층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.09 | 84.42㎡ | 11층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.07 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2025.07.05 | 70.38㎡ | 33층 | 5억원 | 중개거래 | |
| 2025.07.05 | 84.42㎡ | 3층 | 6억원 | 중개거래 | |
| 2025.07.05 | 70.23㎡ | 28층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.05 | 84.42㎡ | 24층 | 6억 4,350만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.03 | 70.38㎡ | 37층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.01 | 70.56㎡ | 28층 | 5억 9,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.30 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 7,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.30 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 7,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.28 | 70.38㎡ | 6층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.27 | 70.23㎡ | 11층 | 5억 2,650만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.27 | 84.25㎡ | 16층 | 6억 3,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.26 | 70.56㎡ | 9층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.23 | 70.23㎡ | 16층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.23 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 3,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.23 | 70.23㎡ | 16층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.21 | 70.38㎡ | 27층 | 5억 4,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.19 | 84.42㎡ | 27층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.19 | 70.38㎡ | 30층 | 5억원 | 직거래 | |
| 2025.06.19 | 70.23㎡ | 13층 | 5억 2,200만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.19 | 70.56㎡ | 35층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.18 | 70.56㎡ | 31층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.18 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.18 | 70.56㎡ | 36층 | 5억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.18 | 70.38㎡ | 32층 | 5억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.14 | 70.56㎡ | 37층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.14 | 70.23㎡ | 6층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.13 | 70.56㎡ | 1층 | 5억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.12 | 70.56㎡ | 5층 | 5억 4,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.11 | 84.42㎡ | 6층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.10 | 70.38㎡ | 25층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.10 | 70.23㎡ | 16층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 70.23㎡ | 31층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.08 | 70.23㎡ | 6층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.07 | 70.38㎡ | 20층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.07 | 70.23㎡ | 6층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.05 | 70.56㎡ | 15층 | 5억 7,750만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.04 | 70.23㎡ | 5층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.04 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 4,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.03 | 84.25㎡ | 29층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.01 | 70.23㎡ | 21층 | 5억 3,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.30 | 70.38㎡ | 9층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.30 | 70.38㎡ | 9층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.27 | 70.56㎡ | 39층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.26 | 70.38㎡ | 27층 | 5억원 | 직거래 | |
| 2025.05.26 | 70.56㎡ | 31층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.25 | 70.23㎡ | 23층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 8,450만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 84.42㎡ | 21층 | 6억 8,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 84.42㎡ | 33층 | 6억 6,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 8,450만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.23 | 70.56㎡ | 7층 | 5억 4,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.23 | 70.56㎡ | 7층 | 5억 4,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.20 | 84.42㎡ | 27층 | 6억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.19 | 70.56㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.09 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 6,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.08 | 70.56㎡ | 30층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.08 | 70.56㎡ | 11층 | 5억 5,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.08 | 70.56㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.03 | 70.56㎡ | 27층 | 5억 5,100만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.03 | 70.56㎡ | 12층 | 5억 5,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.01 | 70.56㎡ | 28층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.01 | 84.42㎡ | 30층 | 6억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.01 | 70.56㎡ | 28층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.29 | 70.38㎡ | 24층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.28 | 70.56㎡ | 8층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.28 | 70.56㎡ | 8층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.28 | 70.56㎡ | 5층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.25 | 70.56㎡ | 35층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.24 | 70.38㎡ | 1층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.24 | 70.38㎡ | 1층 | 4억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.23 | 84.42㎡ | 8층 | 6억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.22 | 70.23㎡ | 24층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.21 | 70.23㎡ | 32층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.19 | 70.56㎡ | 20층 | 5억 5,250만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.19 | 84.42㎡ | 25층 | 7억 1,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.14 | 70.56㎡ | 36층 | 5억 5,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.12 | 84.42㎡ | 16층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.12 | 84.42㎡ | 16층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.12 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.11 | 70.56㎡ | 37층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.11 | 70.56㎡ | 10층 | 5억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.10 | 84.42㎡ | 24층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.10 | 84.42㎡ | 30층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.04.08 | 70.56㎡ | 11층 | 5억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.08 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.07 | 70.56㎡ | 3층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.07 | 70.56㎡ | 26층 | 5억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.06 | 84.42㎡ | 16층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.06 | 84.42㎡ | 16층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.05 | 70.38㎡ | 22층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.04 | 70.56㎡ | 25층 | 5억 6,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.04 | 70.23㎡ | 8층 | 5억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.04.02 | 70.23㎡ | 8층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.31 | 84.42㎡ | 10층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.31 | 70.56㎡ | 24층 | 5억 5,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.29 | 70.56㎡ | 3층 | 5억 2,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.29 | 70.23㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.28 | 70.23㎡ | 9층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.27 | 70.38㎡ | 19층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.22 | 84.42㎡ | 35층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.21 | 84.42㎡ | 34층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.21 | 84.42㎡ | 12층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.17 | 84.42㎡ | 33층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.15 | 84.42㎡ | 20층 | 6억 7,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.14 | 70.56㎡ | 2층 | 5억 300만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.12 | 70.38㎡ | 33층 | 5억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.12 | 70.23㎡ | 11층 | 5억 3,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.12 | 70.56㎡ | 13층 | 5억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.07 | 70.56㎡ | 23층 | 5억 7,750만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.06 | 70.38㎡ | 26층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.05 | 84.25㎡ | 22층 | 6억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.03 | 84.42㎡ | 21층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.03.02 | 70.23㎡ | 32층 | 5억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.28 | 70.56㎡ | 13층 | 5억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.26 | 70.38㎡ | 16층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.26 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.24 | 70.38㎡ | 21층 | 5억 3,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.24 | 70.38㎡ | 21층 | 5억 3,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.24 | 70.56㎡ | 28층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.19 | 84.42㎡ | 16층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.19 | 84.42㎡ | 21층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.10 | 70.38㎡ | 18층 | 5억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.56㎡ | 6층 | 5억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.38㎡ | 24층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.56㎡ | 17층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.56㎡ | 15층 | 5억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.23㎡ | 18층 | 5억 4,850만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 70.23㎡ | 18층 | 5억 4,850만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.08 | 84.42㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.06 | 84.42㎡ | 26층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.02.01 | 70.56㎡ | 14층 | 5억 6,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.01.18 | 70.56㎡ | 5층 | 5억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.01.13 | 70.56㎡ | 29층 | 5억 5,100만원 | 중개거래 | |
| 2025.01.08 | 70.38㎡ | 14층 | 5억 800만원 | 중개거래 | |
| 2025.01.07 | 70.56㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 | 중개거래 | |
