1/6
아파트
실거래가
신영지웰시티1차
충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3379
최근 실거래가
14억원
㎡당 가격
917만원/㎡
거래내역
국토교통부 실거래가 기준 · 해제거래는 기본 제외| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 | 카드 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 152.65㎡ | 16층 | 14억원 | 중개거래 | |
| 2026.05.06 | 99.13㎡ | 30층 | 6억 3,000만원 | 직거래 | |
| 2026.05.03 | 99.13㎡ | 39층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.03 | 124.82㎡ | 15층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.02 | 152.65㎡ | 17층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.05.02 | 124.82㎡ | 5층 | 11억원 | 중개거래 | |
| 2026.05.01 | 152.65㎡ | 10층 | 12억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.28 | 162.63㎡ | 45층 | 14억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.27 | 99.13㎡ | 35층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.27 | 124.82㎡ | 30층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.27 | 99.13㎡ | 17층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2026.04.26 | 152.65㎡ | 40층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.25 | 99.13㎡ | 30층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.25 | 124.82㎡ | 10층 | 11억원 | 중개거래 | |
| 2026.04.25 | 124.82㎡ | 10층 | 11억원 | 중개거래 | |
| 2026.04.25 | 99.13㎡ | 13층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.24 | 124.82㎡ | 26층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.23 | 124.82㎡ | 36층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.23 | 152.65㎡ | 24층 | 15억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.22 | 152.65㎡ | 19층 | 14억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.22 | 99.13㎡ | 36층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.18 | 99.13㎡ | 28층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.17 | 162.63㎡ | 45층 | 15억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.17 | 152.65㎡ | 29층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.16 | 152.65㎡ | 31층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.15 | 152.65㎡ | 30층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.10 | 99.13㎡ | 38층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2026.04.08 | 152.65㎡ | 36층 | 10억원 | 직거래 | |
| 2026.04.05 | 99.13㎡ | 32층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.04.03 | 99.13㎡ | 4층 | 8억원 | 중개거래 | |
| 2026.04.02 | 124.82㎡ | 5층 | 10억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.29 | 124.82㎡ | 6층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.28 | 152.65㎡ | 5층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2026.03.27 | 99.13㎡ | 17층 | 8억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.24 | 152.65㎡ | 18층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2026.03.22 | 99.13㎡ | 14층 | 8억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.22 | 99.13㎡ | 7층 | 8억원 | 중개거래 | |
| 2026.03.21 | 124.82㎡ | 18층 | 11억 500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.19 | 124.82㎡ | 4층 | 10억 2,300만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.19 | 99.13㎡ | 34층 | 8억 9,400만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.18 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.18 | 124.82㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.14 | 99.13㎡ | 31층 | 8억 7,900만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.13 | 124.82㎡ | 31층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.13 | 152.65㎡ | 28층 | 14억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.11 | 152.65㎡ | 32층 | 14억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.07 | 152.65㎡ | 22층 | 13억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.05 | 99.13㎡ | 13층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.04 | 99.13㎡ | 34층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.03.03 | 124.82㎡ | 37층 | 9억 4,000만원 | 직거래 | |
| 2026.03.02 | 99.13㎡ | 36층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.28 | 99.13㎡ | 23층 | 8억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.23 | 152.65㎡ | 19층 | 13억 5,900만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.22 | 99.13㎡ | 24층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.21 | 99.13㎡ | 27층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.20 | 152.65㎡ | 11층 | 11억 5,000만원 | 직거래 | |
| 2026.02.19 | 124.82㎡ | 27층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.19 | 99.13㎡ | 36층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.19 | 99.13㎡ | 36층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.14 | 99.13㎡ | 11층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.13 | 152.65㎡ | 29층 | 15억원 | 중개거래 | |
| 2026.02.11 | 99.13㎡ | 38층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.10 | 99.13㎡ | 18층 | 7억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 99.13㎡ | 29층 | 8억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 152.65㎡ | 34층 | 13억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.09 | 99.13㎡ | 29층 | 8억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.07 | 152.65㎡ | 7층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.07 | 152.65㎡ | 29층 | 13억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.06 | 99.13㎡ | 9층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.06 | 124.82㎡ | 8층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.05 | 99.13㎡ | 42층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.02.01 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.30 | 99.13㎡ | 29층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.30 | 124.82㎡ | 28층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.30 | 99.13㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.30 | 124.82㎡ | 12층 | 10억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.30 | 99.13㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.29 | 99.13㎡ | 35층 | 8억 500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.27 | 99.13㎡ | 11층 | 8억 1,030만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.27 | 99.13㎡ | 11층 | 8억 1,030만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.24 | 152.65㎡ | 7층 | 11억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.24 | 196.98㎡ | 42층 | 17억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.23 | 152.65㎡ | 14층 | 11억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.21 | 99.13㎡ | 29층 | 7억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.20 | 152.65㎡ | 12층 | 13억 5,000만원 | 직거래 | |
| 2026.01.19 | 99.13㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.19 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.16 | 152.65㎡ | 13층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.16 | 152.65㎡ | 18층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2026.01.15 | 99.13㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.15 | 99.13㎡ | 17층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.14 | 152.65㎡ | 34층 | 12억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.10 | 124.82㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.10 | 152.65㎡ | 23층 | 13억원 | 중개거래 | |
| 2026.01.10 | 99.13㎡ | 10층 | 8억원 | 중개거래 | |
| 2026.01.09 | 99.13㎡ | 39층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.05 | 152.65㎡ | 42층 | 15억원 | 중개거래 | |
| 2026.01.03 | 152.65㎡ | 18층 | 12억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.02 | 99.13㎡ | 6층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2026.01.02 | 99.13㎡ | 11층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.31 | 99.13㎡ | 13층 | 7억 6,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.30 | 152.65㎡ | 42층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.29 | 99.13㎡ | 33층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.28 | 124.82㎡ | 7층 | 9억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.24 | 124.82㎡ | 24층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.24 | 99.13㎡ | 15층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.21 | 124.82㎡ | 36층 | 10억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 152.65㎡ | 18층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.20 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.18 | 124.82㎡ | 12층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.18 | 124.82㎡ | 12층 | 9억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.16 | 99.13㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.16 | 152.65㎡ | 8층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.15 | 124.82㎡ | 29층 | 9억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.14 | 124.82㎡ | 2층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.14 | 152.65㎡ | 17층 | 11억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.14 | 124.82㎡ | 2층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.14 | 152.65㎡ | 17층 | 11억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.14 | 152.65㎡ | 14층 | 12억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.13 | 152.65㎡ | 25층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.13 | 152.65㎡ | 25층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.13 | 124.82㎡ | 8층 | 9억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.11 | 99.13㎡ | 40층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.11 | 99.13㎡ | 40층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.10 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.10 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.09 | 162.63㎡ | 42층 | 14억원 | 중개거래 | |
| 2025.12.09 | 162.63㎡ | 42층 | 14억원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 152.65㎡ | 28층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 152.65㎡ | 28층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.06 | 152.65㎡ | 23층 | 11억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.04 | 99.13㎡ | 5층 | 7억 700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.04 | 152.65㎡ | 33층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.04 | 99.13㎡ | 5층 | 7억 700만원 | 중개거래 | |
| 2025.12.04 | 152.65㎡ | 33층 | 14억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.28 | 152.65㎡ | 11층 | 12억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.28 | 152.65㎡ | 11층 | 12억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.25 | 99.13㎡ | 11층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.25 | 99.13㎡ | 11층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.24 | 124.82㎡ | 31층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.24 | 124.82㎡ | 31층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.22 | 124.82㎡ | 6층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.22 | 99.13㎡ | 20층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.22 | 124.82㎡ | 6층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.22 | 99.13㎡ | 20층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.21 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.21 | 99.13㎡ | 10층 | 7억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.21 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.21 | 99.13㎡ | 10층 | 7억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.19 | 99.13㎡ | 6층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.11.17 | 152.65㎡ | 28층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.17 | 99.13㎡ | 26층 | 7억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.16 | 99.13㎡ | 32층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.16 | 99.13㎡ | 32층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 152.65㎡ | 23층 | 12억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 124.82㎡ | 6층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 99.13㎡ | 8층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.15 | 99.13㎡ | 8층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.14 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.14 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.12 | 124.82㎡ | 32층 | 11억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.12 | 124.82㎡ | 30층 | 9억 4,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.12 | 124.82㎡ | 32층 | 11억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.10 | 99.13㎡ | 21층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 162.63㎡ | 42층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 124.82㎡ | 18층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.08 | 162.63㎡ | 42층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 99.13㎡ | 25층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 124.82㎡ | 34층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 152.65㎡ | 4층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 99.13㎡ | 25층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 124.82㎡ | 34층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.07 | 152.65㎡ | 4층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.06 | 152.65㎡ | 9층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.06 | 152.65㎡ | 9층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.04 | 124.82㎡ | 40층 | 9억 4,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.04 | 124.82㎡ | 40층 | 9억 4,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.02 | 152.65㎡ | 5층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.02 | 152.65㎡ | 5층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 99.13㎡ | 35층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 152.65㎡ | 35층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 99.13㎡ | 35층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.11.01 | 152.65㎡ | 35층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.31 | 152.65㎡ | 38층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.31 | 124.82㎡ | 20층 | 9억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.31 | 152.65㎡ | 38층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.31 | 124.82㎡ | 20층 | 9억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.31 | 99.13㎡ | 11층 | 7억 2,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.30 | 124.82㎡ | 19층 | 8억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2025.10.30 | 124.82㎡ | 9층 | 9억 2,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.29 | 99.13㎡ | 2층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.29 | 99.13㎡ | 2층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.27 | 99.13㎡ | 34층 | 7억 7,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.27 | 99.13㎡ | 34층 | 7억 7,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 124.82㎡ | 38층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 99.13㎡ | 20층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 152.65㎡ | 7층 | 10억 8,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 124.82㎡ | 9층 | 9억 2,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 124.82㎡ | 38층 | 9억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 99.13㎡ | 20층 | 7억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 152.65㎡ | 7층 | 10억 8,400만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.25 | 124.82㎡ | 9층 | 9억 2,600만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.22 | 99.13㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.22 | 124.82㎡ | 11층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.10.22 | 99.13㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.22 | 124.82㎡ | 11층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.10.20 | 124.82㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 152.65㎡ | 29층 | 11억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 152.65㎡ | 16층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 152.65㎡ | 29층 | 11억 8,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.18 | 152.65㎡ | 16층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.17 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.17 | 99.13㎡ | 12층 | 7억 1,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.16 | 124.82㎡ | 10층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.16 | 124.82㎡ | 21층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.16 | 124.82㎡ | 10층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.15 | 124.82㎡ | 34층 | 7억 8,000만원 | 직거래 | |
| 2025.10.15 | 124.82㎡ | 30층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.14 | 152.65㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.14 | 152.65㎡ | 9층 | 10억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 124.82㎡ | 26층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 152.65㎡ | 36층 | 11억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 124.82㎡ | 37층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 124.82㎡ | 26층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 152.65㎡ | 36층 | 11억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.12 | 124.82㎡ | 37층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.11 | 124.82㎡ | 23층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.11 | 124.82㎡ | 23층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.09 | 162.63㎡ | 43층 | 12억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.04 | 152.65㎡ | 4층 | 10억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.03 | 152.65㎡ | 19층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.03 | 152.65㎡ | 19층 | 11억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.03 | 99.13㎡ | 38층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.03 | 124.82㎡ | 17층 | 9억 8,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.10.02 | 99.13㎡ | 33층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.30 | 99.13㎡ | 13층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.28 | 152.65㎡ | 32층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.28 | 152.65㎡ | 32층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.25 | 99.13㎡ | 23층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.09.23 | 162.63㎡ | 44층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.20 | 152.65㎡ | 29층 | 13억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.18 | 99.13㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.18 | 99.13㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.17 | 124.82㎡ | 39층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.17 | 124.82㎡ | 39층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.17 | 124.82㎡ | 39층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.16 | 124.82㎡ | 17층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.15 | 124.82㎡ | 29층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.12 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.12 | 124.82㎡ | 22층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.12 | 152.65㎡ | 37층 | 11억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.11 | 99.13㎡ | 18층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.09.06 | 124.82㎡ | 12층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.09.06 | 124.82㎡ | 12층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.09.06 | 124.82㎡ | 12층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.08.23 | 99.13㎡ | 17층 | 7억 800만원 | 중개거래 | |
| 2025.08.21 | 99.13㎡ | 21층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.08.21 | 99.13㎡ | 21층 | 6억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.25 | 99.13㎡ | 25층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.22 | 124.82㎡ | 38층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.22 | 124.82㎡ | 38층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.21 | 124.82㎡ | 16층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.20 | 124.82㎡ | 7층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.19 | 99.13㎡ | 13층 | 6억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.19 | 99.13㎡ | 13층 | 6억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.17 | 124.82㎡ | 4층 | 8억 9,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.17 | 124.82㎡ | 4층 | 8억 9,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.17 | 152.65㎡ | 4층 | 11억원 | 중개거래 | |
| 2025.07.17 | 124.82㎡ | 4층 | 8억 9,900만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.14 | 124.82㎡ | 36층 | 9억 7,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.10 | 124.82㎡ | 2층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.10 | 124.82㎡ | 2층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.09 | 99.13㎡ | 31층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.05 | 152.65㎡ | 41층 | 12억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.07.05 | 99.13㎡ | 14층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.30 | 124.82㎡ | 5층 | 8억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.28 | 99.13㎡ | 17층 | 7억 4,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.27 | 99.13㎡ | 26층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.25 | 124.82㎡ | 20층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.23 | 99.13㎡ | 19층 | 7억 3,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.22 | 99.13㎡ | 13층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.22 | 99.13㎡ | 33층 | 7억 500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.21 | 152.65㎡ | 19층 | 11억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.20 | 152.65㎡ | 31층 | 12억원 | 중개거래 | |
| 2025.06.18 | 99.13㎡ | 23층 | 6억 7,300만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.15 | 196.98㎡ | 45층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.15 | 196.98㎡ | 45층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.14 | 99.13㎡ | 40층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.13 | 124.82㎡ | 7층 | 9억원 | 중개거래 | |
| 2025.06.13 | 99.13㎡ | 7층 | 6억 4,700만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.12 | 152.65㎡ | 39층 | 13억원 | 중개거래 | |
| 2025.06.11 | 99.13㎡ | 39층 | 7억 2,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 99.13㎡ | 32층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.09 | 99.13㎡ | 32층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.06 | 99.13㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.03 | 124.82㎡ | 21층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.03 | 124.82㎡ | 21층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.02 | 152.65㎡ | 19층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.02 | 152.65㎡ | 19층 | 10억 6,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.06.01 | 152.65㎡ | 14층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.29 | 99.13㎡ | 27층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.29 | 99.13㎡ | 27층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.28 | 99.13㎡ | 11층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.28 | 124.82㎡ | 25층 | 9억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.28 | 99.13㎡ | 11층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.26 | 99.13㎡ | 20층 | 7억원 | 중개거래 | |
| 2025.05.26 | 152.65㎡ | 37층 | 11억 7,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.25 | 99.13㎡ | 32층 | 6억 9,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.25 | 124.82㎡ | 21층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 124.82㎡ | 16층 | 9억 3,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 124.82㎡ | 29층 | 8억 5,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.24 | 99.13㎡ | 19층 | 6억 8,800만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.22 | 99.13㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.22 | 99.13㎡ | 15층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.21 | 99.13㎡ | 4층 | 6억 1,000만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.21 | 124.82㎡ | 15층 | 9억 5,500만원 | 중개거래 | |
| 2025.05.21 | 124.82㎡ | 7층 | 8억 9,500만원 | 중개거래 | |
